| Sommerbridge 03. jul 2007 R E S U L T A T L I S T E |
| [Sesjon 1] | [R:1] [S:1] |
[R:2] [S:2] |
[R:3] [S:3] |
[R:4] [S:4] |
[R:5] [S:5] |
[R:6] [S:6] |
[R:7] [S:7] |
[R:8] [S:8] |
[R:9] [S:9] |
| Plass | Parnr | Navn | Represent | Poeng | |
| 1 | [2] | Brit L'Orange - Elisabeth Sørensen | 53,0 | ||
| 2 | [13] | Eivind Sethov - Asle Lütken | 48,0 | ||
| 3 | [15] | Svein A.N. Olsen - Per H. Wang | 18,8 | ||
| 4 | [16] | Hilde Leitring - Trond Høines | 13,8 | (0) | |
| 4 | [12] | Viggo Nordvik - Ralph | 13,8 | (0) | |
| 6 | [10] | Markku Lahtenoja - Dag Mangset | 4,0 | ||
| 7 | [18] | Anton - Arnold Digre | 2,8 | ||
| 8 | [1] | Gerd og Einar Knutsen | 1,0 | ||
| 9 | [6] | Leif Theodorsen - Lars Erik Bergerud | -1,0 | ||
| 10 | [7] | Martin Rian - Tor Henriksen | -1,2 | ||
| 11 | [9] | Christian M. Hostad - John Kirkholt | -8,0 | ||
| 12 | [11] | Lennart Wallin - Rolf Tjørswaag | -10,2 | ||
| 13 | [14] | Halvor Lervik - Tom Stenbakk | -11,0 | ||
| 14 | [3] | Dag Halvorsen - Tor Arne Storvik | -14,2 | ||
| 15 | [4] | Bjarne Erlandsen - Svein Erik Dahl | -19,2 | ||
| 16 | [5] | John Berger - Eitan Zuckermann | -20,0 | ||
| 17 | [8] | Vigdis Thoren - Erik Rynning | -27,2 | ||
| 18 | [17] | walk over | -216,0 |






