Forsiden
Tips Bli Medlem | Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • Terminliste
  • Medlemmer
  • Klubbinfo
  • Resultater

Hjemmeside klubber
Hjemmeside krets
NBF Helgeland
NBF
  • NBF Lenker
  • NBFs hjemmeside
  • Terminliste
  • Turneringsoversikt
  • Klubbadministrasjon
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • Skjemaer


Tilbake

#46771 Pairs Norsk BBO-Cup 2020

pbn html
Dato: 2020-11-07
Arrangør: Helgeland Juniorbridgeklubb
Spill: 27, runder: 1, par: 48
Plass Par Navn Klubb Poeng %
1 1 Stian André Evenstad - Gunnar Harr Sørreisa BK - Sortland BK 200,00 66,10
2 2 Bård Kåre Græsli - Villiam Ovesen Studentenes BK - Heimdal BK 130,00 60,47
3 3 Svein Gunnar Karlberg - Kurt-Ove Thomassen Båsmo BK 120,00 59,66
4 4 Liv Fiskerstrand - Simon Løvik Midt-Telemark BK 96,00 57,73
4 5 Arnt Ola Fidjestøl - Willy Myhre Leikanger BL - Sogndal BK 96,00 57,73
6 6 Johnny Larsen - Øivind Sakstad Sørreisa BK - Melandsknekten BK 92,00 57,41
7 7 Atle Sæterdal - Jonny Hansen OBK/Kløverknekt - Larvik BK 85,90 56,92
8 8 Jan Lenard Wibe - Henrik Gosvig Svolvær BK - Harstad S&BK 77,00 56,20
9 9 Per Erik Opsahl - Fredrikke Opsahl Ulsrud Astra/ABC - Lena BK 74,00 55,96
10 10 Per Drange Hansen - Geir Kristoffer Haugen Eiker BK 70,00 55,64
11 11 Jomar Lygre Undheim - Ståle Frøyland Klepp BK 66,00 55,31
12 12 Ronny Søttar - Magnus Staven Mosjøen BK - Namsos BK 58,00 54,67
13 13 Kerstin Granstedt - Jan Olof Granstedt BK Tempo 56,00 54,51
14 14 Bernt Aaland - Jan Arne Rasmussen Haga og Aurskog BK 51,00 54,11
15 15 Astrid Margrethe Grønnesby - Pernille Lindaas Inderøy BK - Arendals BK 41,00 53,30
16 16 Jan Arne Fjørstad - Hallgeir Fossum Stranda BK - Orkdal BK 33,00 52,66
17 17 Hans Johan Låhne - Tore Heitun Tønsberg BK - Nøtterøy BK 26,00 52,09
18 18 Per-Ove Grime - Cato Sundeng BK Norrøna 15,00 51,21
19 19 Margrethe Vassøy - Odd Ingve Reve Klepp BK 14,00 51,13
20 20 Hallgeir Gåsø - Jan Emil Græsli Fillan BK 13,00 51,05
21 21 Arild Magne Høiby - Rita Sandum Otta BK 12,00 50,97
22 22 Willy Teigen - Anne Britt Andreassen Narvik BS - Målselv BK 5,00 50,40
23 23 Steinar Kyrkjebø - Claes Andersen Åsane BK - BK Tempo 4,00 50,32
24 24 Iwona Larssen - Gunnar Løken Fredrikstad BK - Oslo Døves BK -3,00 49,76
25 25 Egil Oddvin Aarvold - Anniken Hansen BK Norrøna - Rælingen BK -4,00 49,68
26 26 Bodil Jorunn Larssen - Randi Alsnes BK Mix Tromsø - Bridgesenteret BK -7,00 49,44
27 27 Heidi Helle - Martin Ivar Henden Heimdal BK - Åsane BK -8,90 49,28
28 28 Svein Arild Naas Olsen - Anne Lise Fjælberg BK Norrøna - Klepp BK -12,00 49,03
29 29 Kai Gulliksen - Bård Bjørshol Sporveiens BK - Sola BK -19,00 48,47
30 30 Torbjørn Ravlo - Viktor Johan Kvandal Mo BK - Båsmo BK -24,00 48,07
31 31 Stein R. Eliassen - Silje Helen Rasmussen BK Mix Tromsø - Sortland BK -25,00 47,99
32 32 Solveig Landsverk - Rolf O. Utsi Leikanger BL -27,00 47,83
33 33 Sverre Gudbrandsen - Sturla Dahle Båsmo BK -35,00 47,18
34 34 Kurt Løvik - Bjørn Vegard Bjørkås Stjørdal BK -39,00 46,86
35 35 Trygve Sætereng - Katrine Sætereng Posten BK - Kolbotn BK -41,00 46,70
36 36 Sigmund Sæbø - Robert Veland Melandsknekten BK -44,00 46,46
37 37 Chris André Melhus - Cecilia Svenning Otta BK -47,90 46,14
38 38 Ole Årland - Else R. Gjøen Austevoll BK -65,00 44,77
39 39 Wenche Falkenhall - Einar Berg Aasheim Hjerter Konge - Trondhjems BK -74,00 44,04
40 40 Trine Haug - Helen Johansen Bergen Akademiske BK - Stange BK -75,00 43,96
41 41 Ingeborg Haakenstad - Hilde Torstensrud Kløver Ess -76,00 43,88
41 42 Viggo Schytte - Eva Carina Schytte Båsmo BK -76,00 43,88
43 43 Anne-Kari Svendsen - Lisbeth Aulid Eide Fredrikstad BK - Hamar BK -80,00 43,56
44 44 Terje Bråten - Laila Haugen Fagernes BK - Samnanger BK -93,00 42,51
45 45 Hans Kristian Karlsen - Hanne Kristin Sollid Ringvassøy BK - BK Mix Tromsø -120,00 40,34
46 46 Ketil André Olsen - Geir Enge Brønnøysund BK - Verdal BK -135,00 39,13
47 47 Karl Henrik Lange - Jim-Thore Thoresen Sømna BK - Målselv BK -142,00 38,57
48 48 Elin Moseidjord - Elisabeth Østrem Kristiansands BK - Tønsberg BK -162,00 36,96

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
♠ AK62
♥ A98742
♦ 9
♣ A7
♠ Q9874
♥ Q
♦ J865
♣ Q94


N
S
W
E
1
♠
♥ KJ65
♦ QT7432
♣ 653
♠ JT53
♥ T3
♦ AK
♣ KJT82

Double Dummy

♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 10 10 5 11 11
S 10 10 5 10 11
E 2 2 7 1 2
W 3 2 7 -1 2

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 66% 60% 7,40 4,80
3 4 59% 57% 4,40 3,60
5 6 57% 57% 3,60 3,40
7 8 56% 56% 3,20 2,90
9 10 55% 55% 2,70 2,60
11 12 55% 54% 2,40 2,10
13 14 54% 54% 2,10 1,90
15 16 53% 52% 1,50 1,20
17 18 52% 51% 1,00 0,60
19 20 51% 51% 0,50 0,50
21 22 50% 50% 0,40 0,20
23 24 50% 49% 0,10 -0,10
25 26 49% 49% -0,10 -0,30
27 28 49% 49% -0,30 -0,40
29 30 48% 48% -0,70 -0,90
31 32 47% 47% -0,90 -1,00
33 34 47% 46% -1,30 -1,40
35 36 46% 46% -1,50 -1,60
37 38 46% 44% -1,80 -2,40
39 40 44% 43% -2,70 -2,80
41 42 43% 43% -2,80 -2,80
43 44 43% 42% -3,00 -3,40
45 46 40% 39% -4,40 -5,00
47 48 38% 36% -5,30 -6,00
♠ QJ932
♥ 4
♦ Q7
♣ JT953
♠ T875
♥ K9865
♦ K9
♣ KQ


N
S
W
E
2
♠ K64
♥ AQT732
♦ A
♣ A72
♠ A
♥ J
♦ JT865432
♣ 864

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 66% 60% 7,40 4,80
3 4 59% 57% 4,40 3,60
5 6 57% 57% 3,60 3,40
7 8 56% 56% 3,20 2,90
9 10 55% 55% 2,70 2,60
11 12 55% 54% 2,40 2,10
13 14 54% 54% 2,10 1,90
15 16 53% 52% 1,50 1,20
17 18 52% 51% 1,00 0,60
19 20 51% 51% 0,50 0,50
21 22 50% 50% 0,40 0,20
23 24 50% 49% 0,10 -0,10
25 26 49% 49% -0,10 -0,30
27 28 49% 49% -0,30 -0,40
29 30 48% 48% -0,70 -0,90
31 32 47% 47% -0,90 -1,00
33 34 47% 46% -1,30 -1,40
35 36 46% 46% -1,50 -1,60
37 38 46% 44% -1,80 -2,40
39 40 44% 43% -2,70 -2,80
41 42 43% 43% -2,80 -2,80
43 44 43% 42% -3,00 -3,40
45 46 40% 39% -4,40 -5,00
47 48 38% 36% -5,30 -6,00
♠ 54
♥ QJT983
♦ A83
♣ AT
♠ QJ3
♥ K6
♦ Q62
♣ J6532


N
S
W
E
3
♠ A86
♥ A54
♦ KJT54
♣ Q9
♠ KT972
♥ 72
♦ 97
♣ K874

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 66% 60% 7,40 4,80
3 4 59% 57% 4,40 3,60
5 6 57% 57% 3,60 3,40
7 8 56% 56% 3,20 2,90
9 10 55% 55% 2,70 2,60
11 12 55% 54% 2,40 2,10
13 14 54% 54% 2,10 1,90
15 16 53% 52% 1,50 1,20
17 18 52% 51% 1,00 0,60
19 20 51% 51% 0,50 0,50
21 22 50% 50% 0,40 0,20
23 24 50% 49% 0,10 -0,10
25 26 49% 49% -0,10 -0,30
27 28 49% 49% -0,30 -0,40
29 30 48% 48% -0,70 -0,90
31 32 47% 47% -0,90 -1,00
33 34 47% 46% -1,30 -1,40
35 36 46% 46% -1,50 -1,60
37 38 46% 44% -1,80 -2,40
39 40 44% 43% -2,70 -2,80
41 42 43% 43% -2,80 -2,80
43 44 43% 42% -3,00 -3,40
45 46 40% 39% -4,40 -5,00
47 48 38% 36% -5,30 -6,00
♠ KJT763
♥
♦ AK6
♣ T975
♠ A954
♥ QJ5
♦ QJT8
♣ KJ


N
S
W
E
4
♠ Q8
♥ A7432
♦ 54
♣ AQ43
♠ 2
♥ KT986
♦ 9732
♣ 862

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 66% 60% 7,40 4,80
3 4 59% 57% 4,40 3,60
5 6 57% 57% 3,60 3,40
7 8 56% 56% 3,20 2,90
9 10 55% 55% 2,70 2,60
11 12 55% 54% 2,40 2,10
13 14 54% 54% 2,10 1,90
15 16 53% 52% 1,50 1,20
17 18 52% 51% 1,00 0,60
19 20 51% 51% 0,50 0,50
21 22 50% 50% 0,40 0,20
23 24 50% 49% 0,10 -0,10
25 26 49% 49% -0,10 -0,30
27 28 49% 49% -0,30 -0,40
29 30 48% 48% -0,70 -0,90
31 32 47% 47% -0,90 -1,00
33 34 47% 46% -1,30 -1,40
35 36 46% 46% -1,50 -1,60
37 38 46% 44% -1,80 -2,40
39 40 44% 43% -2,70 -2,80
41 42 43% 43% -2,80 -2,80
43 44 43% 42% -3,00 -3,40
45 46 40% 39% -4,40 -5,00
47 48 38% 36% -5,30 -6,00
♠ K95
♥ KT942
♦ Q4
♣ KT9
♠ 82
♥ QJ5
♦ JT953
♣ Q85


N
S
W
E
5
♠ 743
♥ A
♦ A87
♣ A76432
♠ AQJT6
♥ 8763
♦ K62
♣ J

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 66% 60% 7,40 4,80
3 4 59% 57% 4,40 3,60
5 6 57% 57% 3,60 3,40
7 8 56% 56% 3,20 2,90
9 10 55% 55% 2,70 2,60
11 12 55% 54% 2,40 2,10
13 14 54% 54% 2,10 1,90
15 16 53% 52% 1,50 1,20
17 18 52% 51% 1,00 0,60
19 20 51% 51% 0,50 0,50
21 22 50% 50% 0,40 0,20
23 24 50% 49% 0,10 -0,10
25 26 49% 49% -0,10 -0,30
27 28 49% 49% -0,30 -0,40
29 30 48% 48% -0,70 -0,90
31 32 47% 47% -0,90 -1,00
33 34 47% 46% -1,30 -1,40
35 36 46% 46% -1,50 -1,60
37 38 46% 44% -1,80 -2,40
39 40 44% 43% -2,70 -2,80
41 42 43% 43% -2,80 -2,80
43 44 43% 42% -3,00 -3,40
45 46 40% 39% -4,40 -5,00
47 48 38% 36% -5,30 -6,00
♠ A9
♥ AJT72
♦ 432
♣ KJ5
♠ J7653
♥ 83
♦ AK
♣ AQ96


N
S
W
E
6
♠ KQ2
♥ 954
♦ JT75
♣ 874
♠ T84
♥ KQ6
♦ Q986
♣ T32

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 66% 60% 7,40 4,80
3 4 59% 57% 4,40 3,60
5 6 57% 57% 3,60 3,40
7 8 56% 56% 3,20 2,90
9 10 55% 55% 2,70 2,60
11 12 55% 54% 2,40 2,10
13 14 54% 54% 2,10 1,90
15 16 53% 52% 1,50 1,20
17 18 52% 51% 1,00 0,60
19 20 51% 51% 0,50 0,50
21 22 50% 50% 0,40 0,20
23 24 50% 49% 0,10 -0,10
25 26 49% 49% -0,10 -0,30
27 28 49% 49% -0,30 -0,40
29 30 48% 48% -0,70 -0,90
31 32 47% 47% -0,90 -1,00
33 34 47% 46% -1,30 -1,40
35 36 46% 46% -1,50 -1,60
37 38 46% 44% -1,80 -2,40
39 40 44% 43% -2,70 -2,80
41 42 43% 43% -2,80 -2,80
43 44 43% 42% -3,00 -3,40
45 46 40% 39% -4,40 -5,00
47 48 38% 36% -5,30 -6,00
♠ AKQJ632
♥ AJ9
♦ J52
♣
♠ 54
♥ T83
♦ QT73
♣ KT87


N
S
W
E
7
♠ T
♥ KQ765
♦ K98
♣ A643
♠ 987
♥ 42
♦ A64
♣ QJ952

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 66% 60% 7,40 4,80
3 4 59% 57% 4,40 3,60
5 6 57% 57% 3,60 3,40
7 8 56% 56% 3,20 2,90
9 10 55% 55% 2,70 2,60
11 12 55% 54% 2,40 2,10
13 14 54% 54% 2,10 1,90
15 16 53% 52% 1,50 1,20
17 18 52% 51% 1,00 0,60
19 20 51% 51% 0,50 0,50
21 22 50% 50% 0,40 0,20
23 24 50% 49% 0,10 -0,10
25 26 49% 49% -0,10 -0,30
27 28 49% 49% -0,30 -0,40
29 30 48% 48% -0,70 -0,90
31 32 47% 47% -0,90 -1,00
33 34 47% 46% -1,30 -1,40
35 36 46% 46% -1,50 -1,60
37 38 46% 44% -1,80 -2,40
39 40 44% 43% -2,70 -2,80
41 42 43% 43% -2,80 -2,80
43 44 43% 42% -3,00 -3,40
45 46 40% 39% -4,40 -5,00
47 48 38% 36% -5,30 -6,00
♠ T4
♥ J985
♦ J7
♣ AJ976
♠ K9763
♥ 72
♦ AKQ96
♣ 5


N
S
W
E
8
♠ J852
♥ AK63
♦ T54
♣ 82
♠ AQ
♥ QT4
♦ 832
♣ KQT43

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 66% 60% 7,40 4,80
3 4 59% 57% 4,40 3,60
5 6 57% 57% 3,60 3,40
7 8 56% 56% 3,20 2,90
9 10 55% 55% 2,70 2,60
11 12 55% 54% 2,40 2,10
13 14 54% 54% 2,10 1,90
15 16 53% 52% 1,50 1,20
17 18 52% 51% 1,00 0,60
19 20 51% 51% 0,50 0,50
21 22 50% 50% 0,40 0,20
23 24 50% 49% 0,10 -0,10
25 26 49% 49% -0,10 -0,30
27 28 49% 49% -0,30 -0,40
29 30 48% 48% -0,70 -0,90
31 32 47% 47% -0,90 -1,00
33 34 47% 46% -1,30 -1,40
35 36 46% 46% -1,50 -1,60
37 38 46% 44% -1,80 -2,40
39 40 44% 43% -2,70 -2,80
41 42 43% 43% -2,80 -2,80
43 44 43% 42% -3,00 -3,40
45 46 40% 39% -4,40 -5,00
47 48 38% 36% -5,30 -6,00
♠ K7
♥ J4
♦ AT9765
♣ JT9
♠ AJT86
♥ 5
♦ 84
♣ A8542


N
S
W
E
9
♠ 43
♥ AKT863
♦ K
♣ KQ76
♠ Q952
♥ Q972
♦ QJ32
♣ 3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 66% 60% 7,40 4,80
3 4 59% 57% 4,40 3,60
5 6 57% 57% 3,60 3,40
7 8 56% 56% 3,20 2,90
9 10 55% 55% 2,70 2,60
11 12 55% 54% 2,40 2,10
13 14 54% 54% 2,10 1,90
15 16 53% 52% 1,50 1,20
17 18 52% 51% 1,00 0,60
19 20 51% 51% 0,50 0,50
21 22 50% 50% 0,40 0,20
23 24 50% 49% 0,10 -0,10
25 26 49% 49% -0,10 -0,30
27 28 49% 49% -0,30 -0,40
29 30 48% 48% -0,70 -0,90
31 32 47% 47% -0,90 -1,00
33 34 47% 46% -1,30 -1,40
35 36 46% 46% -1,50 -1,60
37 38 46% 44% -1,80 -2,40
39 40 44% 43% -2,70 -2,80
41 42 43% 43% -2,80 -2,80
43 44 43% 42% -3,00 -3,40
45 46 40% 39% -4,40 -5,00
47 48 38% 36% -5,30 -6,00
♠ K
♥ A53
♦ AK43
♣ KJ953
♠ 2
♥ KJ2
♦ 976
♣ AQ8742


N
S
W
E
10
♠ J87654
♥ 96
♦ QJT5
♣ T
♠ AQT93
♥ QT874
♦ 82
♣ 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 66% 60% 7,40 4,80
3 4 59% 57% 4,40 3,60
5 6 57% 57% 3,60 3,40
7 8 56% 56% 3,20 2,90
9 10 55% 55% 2,70 2,60
11 12 55% 54% 2,40 2,10
13 14 54% 54% 2,10 1,90
15 16 53% 52% 1,50 1,20
17 18 52% 51% 1,00 0,60
19 20 51% 51% 0,50 0,50
21 22 50% 50% 0,40 0,20
23 24 50% 49% 0,10 -0,10
25 26 49% 49% -0,10 -0,30
27 28 49% 49% -0,30 -0,40
29 30 48% 48% -0,70 -0,90
31 32 47% 47% -0,90 -1,00
33 34 47% 46% -1,30 -1,40
35 36 46% 46% -1,50 -1,60
37 38 46% 44% -1,80 -2,40
39 40 44% 43% -2,70 -2,80
41 42 43% 43% -2,80 -2,80
43 44 43% 42% -3,00 -3,40
45 46 40% 39% -4,40 -5,00
47 48 38% 36% -5,30 -6,00
♠ 932
♥ K63
♦ KQJ982
♣ 5
♠ Q54
♥ AQT874
♦
♣ Q986


N
S
W
E
11
♠ AJT6
♥ 95
♦ AT74
♣ J32
♠ K87
♥ J2
♦ 653
♣ AKT74

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 66% 60% 7,40 4,80
3 4 59% 57% 4,40 3,60
5 6 57% 57% 3,60 3,40
7 8 56% 56% 3,20 2,90
9 10 55% 55% 2,70 2,60
11 12 55% 54% 2,40 2,10
13 14 54% 54% 2,10 1,90
15 16 53% 52% 1,50 1,20
17 18 52% 51% 1,00 0,60
19 20 51% 51% 0,50 0,50
21 22 50% 50% 0,40 0,20
23 24 50% 49% 0,10 -0,10
25 26 49% 49% -0,10 -0,30
27 28 49% 49% -0,30 -0,40
29 30 48% 48% -0,70 -0,90
31 32 47% 47% -0,90 -1,00
33 34 47% 46% -1,30 -1,40
35 36 46% 46% -1,50 -1,60
37 38 46% 44% -1,80 -2,40
39 40 44% 43% -2,70 -2,80
41 42 43% 43% -2,80 -2,80
43 44 43% 42% -3,00 -3,40
45 46 40% 39% -4,40 -5,00
47 48 38% 36% -5,30 -6,00
♠ J8642
♥ AK
♦ AT6
♣ 764
♠ A5
♥ J875
♦ 8543
♣ A85


N
S
W
E
12
♠ T3
♥ T42
♦ 972
♣ QJT93
♠ KQ97
♥ Q963
♦ KQJ
♣ K2

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 66% 60% 7,40 4,80
3 4 59% 57% 4,40 3,60
5 6 57% 57% 3,60 3,40
7 8 56% 56% 3,20 2,90
9 10 55% 55% 2,70 2,60
11 12 55% 54% 2,40 2,10
13 14 54% 54% 2,10 1,90
15 16 53% 52% 1,50 1,20
17 18 52% 51% 1,00 0,60
19 20 51% 51% 0,50 0,50
21 22 50% 50% 0,40 0,20
23 24 50% 49% 0,10 -0,10
25 26 49% 49% -0,10 -0,30
27 28 49% 49% -0,30 -0,40
29 30 48% 48% -0,70 -0,90
31 32 47% 47% -0,90 -1,00
33 34 47% 46% -1,30 -1,40
35 36 46% 46% -1,50 -1,60
37 38 46% 44% -1,80 -2,40
39 40 44% 43% -2,70 -2,80
41 42 43% 43% -2,80 -2,80
43 44 43% 42% -3,00 -3,40
45 46 40% 39% -4,40 -5,00
47 48 38% 36% -5,30 -6,00
♠ Q984
♥ 97
♦ KT9843
♣ A
♠ AK3
♥ QT42
♦ Q6
♣ 8762


N
S
W
E
13
♠ T52
♥ AJ85
♦ A5
♣ QJT4
♠ J76
♥ K63
♦ J72
♣ K953

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 66% 60% 7,40 4,80
3 4 59% 57% 4,40 3,60
5 6 57% 57% 3,60 3,40
7 8 56% 56% 3,20 2,90
9 10 55% 55% 2,70 2,60
11 12 55% 54% 2,40 2,10
13 14 54% 54% 2,10 1,90
15 16 53% 52% 1,50 1,20
17 18 52% 51% 1,00 0,60
19 20 51% 51% 0,50 0,50
21 22 50% 50% 0,40 0,20
23 24 50% 49% 0,10 -0,10
25 26 49% 49% -0,10 -0,30
27 28 49% 49% -0,30 -0,40
29 30 48% 48% -0,70 -0,90
31 32 47% 47% -0,90 -1,00
33 34 47% 46% -1,30 -1,40
35 36 46% 46% -1,50 -1,60
37 38 46% 44% -1,80 -2,40
39 40 44% 43% -2,70 -2,80
41 42 43% 43% -2,80 -2,80
43 44 43% 42% -3,00 -3,40
45 46 40% 39% -4,40 -5,00
47 48 38% 36% -5,30 -6,00
♠ A32
♥ KQ6
♦ J7
♣ QT985
♠ JT987
♥ A72
♦ 9654
♣ 3


N
S
W
E
14
♠ K65
♥ 543
♦ AQT8
♣ AJ7
♠ Q4
♥ JT98
♦ K32
♣ K642

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 66% 60% 7,40 4,80
3 4 59% 57% 4,40 3,60
5 6 57% 57% 3,60 3,40
7 8 56% 56% 3,20 2,90
9 10 55% 55% 2,70 2,60
11 12 55% 54% 2,40 2,10
13 14 54% 54% 2,10 1,90
15 16 53% 52% 1,50 1,20
17 18 52% 51% 1,00 0,60
19 20 51% 51% 0,50 0,50
21 22 50% 50% 0,40 0,20
23 24 50% 49% 0,10 -0,10
25 26 49% 49% -0,10 -0,30
27 28 49% 49% -0,30 -0,40
29 30 48% 48% -0,70 -0,90
31 32 47% 47% -0,90 -1,00
33 34 47% 46% -1,30 -1,40
35 36 46% 46% -1,50 -1,60
37 38 46% 44% -1,80 -2,40
39 40 44% 43% -2,70 -2,80
41 42 43% 43% -2,80 -2,80
43 44 43% 42% -3,00 -3,40
45 46 40% 39% -4,40 -5,00
47 48 38% 36% -5,30 -6,00
♠ Q953
♥ AJ
♦ K652
♣ 976
♠ K72
♥ 432
♦ 94
♣ AQT32


N
S
W
E
15
♠ 4
♥ KQT87
♦ T73
♣ KJ85
♠ AJT86
♥ 965
♦ AQJ8
♣ 4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 66% 60% 7,40 4,80
3 4 59% 57% 4,40 3,60
5 6 57% 57% 3,60 3,40
7 8 56% 56% 3,20 2,90
9 10 55% 55% 2,70 2,60
11 12 55% 54% 2,40 2,10
13 14 54% 54% 2,10 1,90
15 16 53% 52% 1,50 1,20
17 18 52% 51% 1,00 0,60
19 20 51% 51% 0,50 0,50
21 22 50% 50% 0,40 0,20
23 24 50% 49% 0,10 -0,10
25 26 49% 49% -0,10 -0,30
27 28 49% 49% -0,30 -0,40
29 30 48% 48% -0,70 -0,90
31 32 47% 47% -0,90 -1,00
33 34 47% 46% -1,30 -1,40
35 36 46% 46% -1,50 -1,60
37 38 46% 44% -1,80 -2,40
39 40 44% 43% -2,70 -2,80
41 42 43% 43% -2,80 -2,80
43 44 43% 42% -3,00 -3,40
45 46 40% 39% -4,40 -5,00
47 48 38% 36% -5,30 -6,00
♠ K4
♥ AT7652
♦ 7
♣ 9862
♠ AT872
♥ 98
♦ AK954
♣ A


N
S
W
E
16
♠ QJ6
♥ KJ43
♦ J2
♣ T543
♠ 953
♥ Q
♦ QT863
♣ KQJ7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 66% 60% 7,40 4,80
3 4 59% 57% 4,40 3,60
5 6 57% 57% 3,60 3,40
7 8 56% 56% 3,20 2,90
9 10 55% 55% 2,70 2,60
11 12 55% 54% 2,40 2,10
13 14 54% 54% 2,10 1,90
15 16 53% 52% 1,50 1,20
17 18 52% 51% 1,00 0,60
19 20 51% 51% 0,50 0,50
21 22 50% 50% 0,40 0,20
23 24 50% 49% 0,10 -0,10
25 26 49% 49% -0,10 -0,30
27 28 49% 49% -0,30 -0,40
29 30 48% 48% -0,70 -0,90
31 32 47% 47% -0,90 -1,00
33 34 47% 46% -1,30 -1,40
35 36 46% 46% -1,50 -1,60
37 38 46% 44% -1,80 -2,40
39 40 44% 43% -2,70 -2,80
41 42 43% 43% -2,80 -2,80
43 44 43% 42% -3,00 -3,40
45 46 40% 39% -4,40 -5,00
47 48 38% 36% -5,30 -6,00
♠ A87432
♥ 82
♦ Q52
♣ 74
♠ J95
♥ AT976
♦
♣ J9852


N
S
W
E
17
♠ KQT6
♥ KQ43
♦ AK6
♣ AT
♠
♥ J5
♦ JT98743
♣ KQ63

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 66% 60% 7,40 4,80
3 4 59% 57% 4,40 3,60
5 6 57% 57% 3,60 3,40
7 8 56% 56% 3,20 2,90
9 10 55% 55% 2,70 2,60
11 12 55% 54% 2,40 2,10
13 14 54% 54% 2,10 1,90
15 16 53% 52% 1,50 1,20
17 18 52% 51% 1,00 0,60
19 20 51% 51% 0,50 0,50
21 22 50% 50% 0,40 0,20
23 24 50% 49% 0,10 -0,10
25 26 49% 49% -0,10 -0,30
27 28 49% 49% -0,30 -0,40
29 30 48% 48% -0,70 -0,90
31 32 47% 47% -0,90 -1,00
33 34 47% 46% -1,30 -1,40
35 36 46% 46% -1,50 -1,60
37 38 46% 44% -1,80 -2,40
39 40 44% 43% -2,70 -2,80
41 42 43% 43% -2,80 -2,80
43 44 43% 42% -3,00 -3,40
45 46 40% 39% -4,40 -5,00
47 48 38% 36% -5,30 -6,00
♠ QT6
♥ T98
♦ A864
♣ 973
♠ 97
♥ K43
♦ T932
♣ AJ86


N
S
W
E
18
♠ KJ542
♥ A7
♦ J5
♣ T542
♠ A83
♥ QJ652
♦ KQ7
♣ KQ

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 66% 60% 7,40 4,80
3 4 59% 57% 4,40 3,60
5 6 57% 57% 3,60 3,40
7 8 56% 56% 3,20 2,90
9 10 55% 55% 2,70 2,60
11 12 55% 54% 2,40 2,10
13 14 54% 54% 2,10 1,90
15 16 53% 52% 1,50 1,20
17 18 52% 51% 1,00 0,60
19 20 51% 51% 0,50 0,50
21 22 50% 50% 0,40 0,20
23 24 50% 49% 0,10 -0,10
25 26 49% 49% -0,10 -0,30
27 28 49% 49% -0,30 -0,40
29 30 48% 48% -0,70 -0,90
31 32 47% 47% -0,90 -1,00
33 34 47% 46% -1,30 -1,40
35 36 46% 46% -1,50 -1,60
37 38 46% 44% -1,80 -2,40
39 40 44% 43% -2,70 -2,80
41 42 43% 43% -2,80 -2,80
43 44 43% 42% -3,00 -3,40
45 46 40% 39% -4,40 -5,00
47 48 38% 36% -5,30 -6,00
♠ 96
♥ QT842
♦ AT752
♣ 7
♠ J853
♥ 3
♦ QJ4
♣ T8642


N
S
W
E
19
♠ AKQ4
♥ AJ95
♦ 9
♣ A953
♠ T72
♥ K76
♦ K863
♣ KQJ

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 66% 60% 7,40 4,80
3 4 59% 57% 4,40 3,60
5 6 57% 57% 3,60 3,40
7 8 56% 56% 3,20 2,90
9 10 55% 55% 2,70 2,60
11 12 55% 54% 2,40 2,10
13 14 54% 54% 2,10 1,90
15 16 53% 52% 1,50 1,20
17 18 52% 51% 1,00 0,60
19 20 51% 51% 0,50 0,50
21 22 50% 50% 0,40 0,20
23 24 50% 49% 0,10 -0,10
25 26 49% 49% -0,10 -0,30
27 28 49% 49% -0,30 -0,40
29 30 48% 48% -0,70 -0,90
31 32 47% 47% -0,90 -1,00
33 34 47% 46% -1,30 -1,40
35 36 46% 46% -1,50 -1,60
37 38 46% 44% -1,80 -2,40
39 40 44% 43% -2,70 -2,80
41 42 43% 43% -2,80 -2,80
43 44 43% 42% -3,00 -3,40
45 46 40% 39% -4,40 -5,00
47 48 38% 36% -5,30 -6,00
♠ AK864
♥ Q82
♦ Q87
♣ 54
♠ Q52
♥ J5
♦ J4
♣ KJT976


N
S
W
E
20
♠ JT73
♥ A976
♦ AT3
♣ A2
♠ 9
♥ KT43
♦ K9652
♣ Q83

