Forsiden
Tips Bli Medlem | Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • Terminliste
  • Medlemmer
  • Klubbinfo
  • Resultater

Hjemmeside klubber
Hjemmeside krets
NBF Helgeland
NBF
  • NBF Lenker
  • NBFs hjemmeside
  • Terminliste
  • Turneringsoversikt
  • Klubbadministrasjon
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • Skjemaer


Tilbake

#45044 Pairs Norsk BBO-Cup 2020

pbn html
Dato: 2020-09-12
Arrangør: Helgeland Juniorbridgeklubb
Spill: 27, runder: 1, par: 44
Plass Par Navn Klubb Poeng %
1 1 Simon Eileraas - Ståle Frøyland Sjømannsbridgen DB BK - Klepp BK 166,60 64,69
2 2 Solfrid Nilsen - Hans Noreng Nøtterøy BK - Heimdal BK 95,60 58,43
3 3 Claes Andersen - Monika Bråten BK Tempo - Fredrikstad BK 93,40 58,24
4 4 Arnfinn Johansen - Kurt-Ove Thomassen Rognan BK - Båsmo BK 80,70 57,12
5 5 Arild Ottosen - Arild Magne Høiby Rena BK - Otta BK 76,90 56,78
6 6 Jøran Aunan - Hallgeir Gåsø Lundamo BK - Fillan BK 76,00 56,70
7 7 Sigmund Sæbø - Robert Veland Melandsknekten BK 66,00 55,82
8 8 Ingunn Skre - Kari-Anne Opsal BK Mix Tromsø - Harstad S&BK 53,40 54,71
9 9 Morten A. Rosset - Johnny Sørensen Grong BK - Gol BK 47,20 54,16
10 10 Per Erik Opsahl - Fredrikke Opsahl Ulsrud Astra/ABC - Lena BK 46,90 54,14
11 11 Jan Emil Græsli - Jørn Haavik Fillan BK 46,40 54,09
12 12 Jim-Thore Thoresen - Oddgeir Lyslo Bøe Målselv BK - Førde BK 44,60 53,93
13 13 Monica Austnes - Lars Andreas Sverdrup Liset Haramsøy BK - Sortland BK 44,10 53,89
14 14 Kåre Heibø - Svein Arnt Halvorsen Larvik BK 35,40 53,12
15 15 Heidi Helle - Martin Ivar Henden Heimdal BK - Åsane BK 35,30 53,11
16 16 Turid Voldbakken Tveiten - Erik Nilsen Flesberg BK - Hen BK 35,00 53,09
17 17 Arnt Ola Fidjestøl - Ottar Frode Austnes Leikanger BL - Haramsøy BK 27,80 52,45
18 18 Terje Lyngbø - Tone Evenby Drammen Arbeiderforening BK - Askim BK 24,00 52,12
19 19 Arne Svendsen - Åsmund Pedersen - 10,00 50,88
20 20 Bjarte Midttveit - Gunnvald Hella Bergen Akademiske BK - BL Strileknekten 6,60 50,58
21 21 Svein Arild Naas Olsen - Jonny Hansen BK Norrøna - OBK/Kløverknekt 5,60 50,49
22 22 Frode Dyrstad - Bjørn Hauge Os BK -8,80 49,22
23 23 Karl Henrik Lange - Elen Opland Stenersen Sømna BK - Nøtterøy BK -10,40 49,08
24 24 Jan Arne Fjørstad - Hallgeir Fossum Stranda BK - Orkdal BK -15,50 48,63
25 25 Gunnar Løken - Iwona Larssen Oslo Døves BK - Fredrikstad BK -16,30 48,56
26 26 Sverre Gudbrandsen - Sturla Dahle Båsmo BK -17,80 48,43
27 27 Atle Kvarven - Inge Kvarven Rubbestadneset BK -18,60 48,36
28 28 Guri Gisnås - Jim Lurie BK Ruterknekt -19,80 48,25
29 29 Even Grønnesby - Cecilia Svenning Steinkjer BK - Otta BK -20,50 48,19
30 30 Gunn Robertsen - Willy Teigen BK 1933 Tromsø - Narvik BS -22,50 48,02
31 31 Jorunn Folkedal - Helen Johansen Rubbestadneset BK - Stange BK -25,20 47,78
32 32 Arnold Digre - Inger-Lise Wold Sporveiens BK - BK Ruterknekt -27,20 47,60
33 33 Jørn Stian Andreassen - Silje Helen Rasmussen Svolvær BK - Sortland BK -34,60 46,95
34 34 Trine Haug - Jan Løvfall Bergen Akademiske BK - Kolbotn BK -41,60 46,33
35 35 Tor Einar Erlandsen - Else R. Gjøen Mostadmark BK -48,00 45,77
36 36 Marit Godejord - Steinar Pedersen Åsen/Frosta BK - Båsmo BK -48,10 45,76
37 37 Per Drange Hansen - Geir Kristoffer Haugen Eiker BK -56,40 45,03
38 38 Vetle Skori - Synnøve Balevik Seljord BK - Balestrand BK -61,50 44,58
39 39 Helge Sæterdal - Knut Dag Stenevik Jølster BK - Florø BK -68,00 44,00
40 40 Steinar Kyrkjebø - Laila Haugen Åsane BK - Samnanger BK -93,00 41,80
41 41 Nansy Hellenes - Svein Egil Hellenes Jølster BK -96,40 41,50
42 42 Laila Eriksen Østbø - Tor Anders Hauge Orkdal BK - Os BK -114,90 39,87
43 43 Jorunn Øygard - Einar Berg Aasheim Blommenholm BK - Trondhjems BK -119,60 39,45
44 44 Anne Lise Beckstrøm - Einar Knutsen Høybråten BK - Ås BK -132,60 38,31

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
♠ K95
♥ AQJ97
♦ J4
♣ 854
♠ Q874
♥ 5
♦ A953
♣ AK97


N
S
W
E
1
♠ J62
♥ T842
♦ KQ
♣ QJT2
♠ AT3
♥ K63
♦ T8762
♣ 63

Double Dummy

3 E 9 -110
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 5 7 6 4 6
EW 8 5 6 9 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 1 64% 58% 6,20 3,50
3 4 1 58% 57% 3,50 3,00
5 6 1 56% 56% 2,80 2,80
7 8 1 55% 54% 2,40 2,00
9 10 1 54% 54% 1,70 1,70
11 12 1 54% 53% 1,70 1,70
13 14 1 53% 53% 1,60 1,30
15 16 1 53% 53% 1,30 1,30
17 18 1 52% 52% 1,00 0,90
19 20 1 50% 50% 0,40 0,20
21 22 1 50% 49% 0,20 -0,30
23 24 1 49% 48% -0,40 -0,60
25 26 1 48% 48% -0,60 -0,70
27 28 1 48% 48% -0,70 -0,70
29 30 1 48% 48% -0,80 -0,80
31 32 1 47% 47% -0,90 -1,00
33 34 1 46% 46% -1,30 -1,50
35 36 1 45% 45% -1,80 -1,80
37 38 1 45% 44% -2,10 -2,30
39 40 1 44% 41% -2,50 -3,40
41 42 1 41% 39% -3,60 -4,30
43 44 1 39% 38% -4,40 -4,90
♠ T32
♥ AQ752
♦ A
♣ KT72
♠ AJ86
♥ JT64
♦ J82
♣ A4


N
S
W
E
2
♠ K75
♥ K8
♦ Q6543
♣ J95
♠ Q94
♥ 93
♦ KT97
♣ Q863

Double Dummy

2 W 8 -120
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 5 6 5 7 5
E 7 6 8 5 6
W 8 6 8 6 8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 1 64% 58% 6,20 3,50
3 4 1 58% 57% 3,50 3,00
5 6 1 56% 56% 2,80 2,80
7 8 1 55% 54% 2,40 2,00
9 10 1 54% 54% 1,70 1,70
11 12 1 54% 53% 1,70 1,70
13 14 1 53% 53% 1,60 1,30
15 16 1 53% 53% 1,30 1,30
17 18 1 52% 52% 1,00 0,90
19 20 1 50% 50% 0,40 0,20
21 22 1 50% 49% 0,20 -0,30
23 24 1 49% 48% -0,40 -0,60
25 26 1 48% 48% -0,60 -0,70
27 28 1 48% 48% -0,70 -0,70
29 30 1 48% 48% -0,80 -0,80
31 32 1 47% 47% -0,90 -1,00
33 34 1 46% 46% -1,30 -1,50
35 36 1 45% 45% -1,80 -1,80
37 38 1 45% 44% -2,10 -2,30
39 40 1 44% 41% -2,50 -3,40
41 42 1 41% 39% -3,60 -4,30
43 44 1 39% 38% -4,40 -4,90
♠ JT98
♥ J74
♦ AT7
♣ QT6
♠ Q7
♥ AQ6
♦ J98632
♣ J2


N
S
W
E
3
♠ 6532
♥ K32
♦ KQ
♣ 8743
♠ AK4
♥ T985
♦ 54
♣ AK95

Double Dummy

3 S 9 400
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 9 9 5 9 9
EW 4 4 7 4 4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 1 64% 58% 6,20 3,50
3 4 1 58% 57% 3,50 3,00
5 6 1 56% 56% 2,80 2,80
7 8 1 55% 54% 2,40 2,00
9 10 1 54% 54% 1,70 1,70
11 12 1 54% 53% 1,70 1,70
13 14 1 53% 53% 1,60 1,30
15 16 1 53% 53% 1,30 1,30
17 18 1 52% 52% 1,00 0,90
19 20 1 50% 50% 0,40 0,20
21 22 1 50% 49% 0,20 -0,30
23 24 1 49% 48% -0,40 -0,60
25 26 1 48% 48% -0,60 -0,70
27 28 1 48% 48% -0,70 -0,70
29 30 1 48% 48% -0,80 -0,80
31 32 1 47% 47% -0,90 -1,00
33 34 1 46% 46% -1,30 -1,50
35 36 1 45% 45% -1,80 -1,80
37 38 1 45% 44% -2,10 -2,30
39 40 1 44% 41% -2,50 -3,40
41 42 1 41% 39% -3,60 -4,30
43 44 1 39% 38% -4,40 -4,90
♠ 96
♥ AQ98
♦ A532
♣ AT7
♠ 32
♥ JT654
♦ KJT87
♣ 4


N
S
W
E
4
♠ T54
♥ K3
♦ Q6
♣ J86532
♠ AKQJ87
♥ 72
♦ 94
♣ KQ9

Double Dummy

5 N 11 660
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 11 8 8 9 11
EW 1 5 5 4 1

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 1 64% 58% 6,20 3,50
3 4 1 58% 57% 3,50 3,00
5 6 1 56% 56% 2,80 2,80
7 8 1 55% 54% 2,40 2,00
9 10 1 54% 54% 1,70 1,70
11 12 1 54% 53% 1,70 1,70
13 14 1 53% 53% 1,60 1,30
15 16 1 53% 53% 1,30 1,30
17 18 1 52% 52% 1,00 0,90
19 20 1 50% 50% 0,40 0,20
21 22 1 50% 49% 0,20 -0,30
23 24 1 49% 48% -0,40 -0,60
25 26 1 48% 48% -0,60 -0,70
27 28 1 48% 48% -0,70 -0,70
29 30 1 48% 48% -0,80 -0,80
31 32 1 47% 47% -0,90 -1,00
33 34 1 46% 46% -1,30 -1,50
35 36 1 45% 45% -1,80 -1,80
37 38 1 45% 44% -2,10 -2,30
39 40 1 44% 41% -2,50 -3,40
41 42 1 41% 39% -3,60 -4,30
43 44 1 39% 38% -4,40 -4,90
♠ 52
♥ 863
♦ AT542
♣ QT9
♠ 873
♥ KJ9542
♦ K3
♣ K8


N
S
W
E
5
♠ QJT964
♥ QT7
♦ Q
♣ J52
♠ AK
♥ A
♦ J9876
♣ A7643

Double Dummy

5X E 8 500
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 5 5 11 11 7
EW 8 8 2 2 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 1 64% 58% 6,20 3,50
3 4 1 58% 57% 3,50 3,00
5 6 1 56% 56% 2,80 2,80
7 8 1 55% 54% 2,40 2,00
9 10 1 54% 54% 1,70 1,70
11 12 1 54% 53% 1,70 1,70
13 14 1 53% 53% 1,60 1,30
15 16 1 53% 53% 1,30 1,30
17 18 1 52% 52% 1,00 0,90
19 20 1 50% 50% 0,40 0,20
21 22 1 50% 49% 0,20 -0,30
23 24 1 49% 48% -0,40 -0,60
25 26 1 48% 48% -0,60 -0,70
27 28 1 48% 48% -0,70 -0,70
29 30 1 48% 48% -0,80 -0,80
31 32 1 47% 47% -0,90 -1,00
33 34 1 46% 46% -1,30 -1,50
35 36 1 45% 45% -1,80 -1,80
37 38 1 45% 44% -2,10 -2,30
39 40 1 44% 41% -2,50 -3,40
41 42 1 41% 39% -3,60 -4,30
43 44 1 39% 38% -4,40 -4,90
♠ 9
♥ 92
♦ AT754
♣ T8652
♠ QT742
♥ AKT
♦ Q6
♣ QJ4


N
S
W
E
6
♠ AJ86
♥ QJ63
♦ KJ82
♣ A
♠ K53
♥ 8754
♦ 93
♣ K973

Double Dummy

5 E 11 -650
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 2 3 5 6 3
E 11 10 8 7 10
W 11 10 8 6 10

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 1 64% 58% 6,20 3,50
3 4 1 58% 57% 3,50 3,00
5 6 1 56% 56% 2,80 2,80
7 8 1 55% 54% 2,40 2,00
9 10 1 54% 54% 1,70 1,70
11 12 1 54% 53% 1,70 1,70
13 14 1 53% 53% 1,60 1,30
15 16 1 53% 53% 1,30 1,30
17 18 1 52% 52% 1,00 0,90
19 20 1 50% 50% 0,40 0,20
21 22 1 50% 49% 0,20 -0,30
23 24 1 49% 48% -0,40 -0,60
25 26 1 48% 48% -0,60 -0,70
27 28 1 48% 48% -0,70 -0,70
29 30 1 48% 48% -0,80 -0,80
31 32 1 47% 47% -0,90 -1,00
33 34 1 46% 46% -1,30 -1,50
35 36 1 45% 45% -1,80 -1,80
37 38 1 45% 44% -2,10 -2,30
39 40 1 44% 41% -2,50 -3,40
41 42 1 41% 39% -3,60 -4,30
43 44 1 39% 38% -4,40 -4,90
♠ K652
♥ Q942
♦ T4
♣ AQ2
♠ AQJT9
♥ K7
♦ K52
♣ 853


N
S
W
E
7
♠ 7
♥ JT3
♦ J863
♣ K9764
♠ 843
♥ A865
♦ AQ97
♣ JT

Double Dummy

2 E 8 -90
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 6 7 6 5 7
E 6 5 6 8 6
W 6 5 6 7 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 1 64% 58% 6,20 3,50
3 4 1 58% 57% 3,50 3,00
5 6 1 56% 56% 2,80 2,80
7 8 1 55% 54% 2,40 2,00
9 10 1 54% 54% 1,70 1,70
11 12 1 54% 53% 1,70 1,70
13 14 1 53% 53% 1,60 1,30
15 16 1 53% 53% 1,30 1,30
17 18 1 52% 52% 1,00 0,90
19 20 1 50% 50% 0,40 0,20
21 22 1 50% 49% 0,20 -0,30
23 24 1 49% 48% -0,40 -0,60
25 26 1 48% 48% -0,60 -0,70
27 28 1 48% 48% -0,70 -0,70
29 30 1 48% 48% -0,80 -0,80
31 32 1 47% 47% -0,90 -1,00
33 34 1 46% 46% -1,30 -1,50
35 36 1 45% 45% -1,80 -1,80
37 38 1 45% 44% -2,10 -2,30
39 40 1 44% 41% -2,50 -3,40
41 42 1 41% 39% -3,60 -4,30
43 44 1 39% 38% -4,40 -4,90
♠ T96
♥ AKQ654
♦ QT7
♣ 9
♠ KQ7
♥ 97
♦ 8652
♣ J753


N
S
W
E
8
♠ A5
♥ T8
♦ AKJ43
♣ 8642
♠ J8432
♥ J32
♦ 9
♣ AKQT

Double Dummy

3 N 9 140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 9 9 4 5 5
EW 4 2 7 7 4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 1 64% 58% 6,20 3,50
3 4 1 58% 57% 3,50 3,00
5 6 1 56% 56% 2,80 2,80
7 8 1 55% 54% 2,40 2,00
9 10 1 54% 54% 1,70 1,70
11 12 1 54% 53% 1,70 1,70
13 14 1 53% 53% 1,60 1,30
15 16 1 53% 53% 1,30 1,30
17 18 1 52% 52% 1,00 0,90
19 20 1 50% 50% 0,40 0,20
21 22 1 50% 49% 0,20 -0,30
23 24 1 49% 48% -0,40 -0,60
25 26 1 48% 48% -0,60 -0,70
27 28 1 48% 48% -0,70 -0,70
29 30 1 48% 48% -0,80 -0,80
31 32 1 47% 47% -0,90 -1,00
33 34 1 46% 46% -1,30 -1,50
35 36 1 45% 45% -1,80 -1,80
37 38 1 45% 44% -2,10 -2,30
39 40 1 44% 41% -2,50 -3,40
41 42 1 41% 39% -3,60 -4,30
43 44 1 39% 38% -4,40 -4,90
♠ K3
♥ AQ2
♦ T87
♣ KQ972
♠ 986
♥ K9753
♦ A6
♣ JT4


N
S
W
E
9
♠ QJ52
♥ J84
♦ K9432
♣ 3
♠ AT74
♥ T6
♦ QJ5
♣ A865

Double Dummy

4 N 10 430
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 8 6 8 10 10
EW 3 6 5 2 3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 1 64% 58% 6,20 3,50
3 4 1 58% 57% 3,50 3,00
5 6 1 56% 56% 2,80 2,80
7 8 1 55% 54% 2,40 2,00
9 10 1 54% 54% 1,70 1,70
11 12 1 54% 53% 1,70 1,70
13 14 1 53% 53% 1,60 1,30
15 16 1 53% 53% 1,30 1,30
17 18 1 52% 52% 1,00 0,90
19 20 1 50% 50% 0,40 0,20
21 22 1 50% 49% 0,20 -0,30
23 24 1 49% 48% -0,40 -0,60
25 26 1 48% 48% -0,60 -0,70
27 28 1 48% 48% -0,70 -0,70
29 30 1 48% 48% -0,80 -0,80
31 32 1 47% 47% -0,90 -1,00
33 34 1 46% 46% -1,30 -1,50
35 36 1 45% 45% -1,80 -1,80
37 38 1 45% 44% -2,10 -2,30
39 40 1 44% 41% -2,50 -3,40
41 42 1 41% 39% -3,60 -4,30
43 44 1 39% 38% -4,40 -4,90
♠ AQT2
♥ 8763
♦ J963
♣ 6
♠ J98754
♥ KQ
♦ 854
♣ 32


N
S
W
E
10
♠ 3
♥ A942
♦ AQT7
♣ KQ87
♠ K6
♥ JT5
♦ K2
♣ AJT954

Double Dummy

2 E 8 -90
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 6 6 5 6 6
E 6 6 8 7 6
W 6 6 7 6 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 1 64% 58% 6,20 3,50
3 4 1 58% 57% 3,50 3,00
5 6 1 56% 56% 2,80 2,80
7 8 1 55% 54% 2,40 2,00
9 10 1 54% 54% 1,70 1,70
11 12 1 54% 53% 1,70 1,70
13 14 1 53% 53% 1,60 1,30
15 16 1 53% 53% 1,30 1,30
17 18 1 52% 52% 1,00 0,90
19 20 1 50% 50% 0,40 0,20
21 22 1 50% 49% 0,20 -0,30
23 24 1 49% 48% -0,40 -0,60
25 26 1 48% 48% -0,60 -0,70
27 28 1 48% 48% -0,70 -0,70
29 30 1 48% 48% -0,80 -0,80
31 32 1 47% 47% -0,90 -1,00
33 34 1 46% 46% -1,30 -1,50
35 36 1 45% 45% -1,80 -1,80
37 38 1 45% 44% -2,10 -2,30
39 40 1 44% 41% -2,50 -3,40
41 42 1 41% 39% -3,60 -4,30
43 44 1 39% 38% -4,40 -4,90
♠ K6
♥ QJT53
♦ 7
♣ A8743
♠ Q74
♥ K982
♦ QT86
♣ K6


N
S
W
E
11
♠ AT92
♥ 6
♦ AJ43
♣ QJT2
♠ J853
♥ A74
♦ K952
♣ 95

Double Dummy

3 W 9 -110
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 5 7 4 7 5
S 4 7 4 6 5
EW 8 6 9 6 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 1 64% 58% 6,20 3,50
3 4 1 58% 57% 3,50 3,00
5 6 1 56% 56% 2,80 2,80
7 8 1 55% 54% 2,40 2,00
9 10 1 54% 54% 1,70 1,70
11 12 1 54% 53% 1,70 1,70
13 14 1 53% 53% 1,60 1,30
15 16 1 53% 53% 1,30 1,30
17 18 1 52% 52% 1,00 0,90
19 20 1 50% 50% 0,40 0,20
21 22 1 50% 49% 0,20 -0,30
23 24 1 49% 48% -0,40 -0,60
25 26 1 48% 48% -0,60 -0,70
27 28 1 48% 48% -0,70 -0,70
29 30 1 48% 48% -0,80 -0,80
31 32 1 47% 47% -0,90 -1,00
33 34 1 46% 46% -1,30 -1,50
35 36 1 45% 45% -1,80 -1,80
37 38 1 45% 44% -2,10 -2,30
39 40 1 44% 41% -2,50 -3,40
41 42 1 41% 39% -3,60 -4,30
43 44 1 39% 38% -4,40 -4,90
♠ Q5
♥ J865
♦ KJ
♣ AT632
♠ A873
♥ AK732
♦ 8
♣ 874


N
S
W
E
12
♠ 4
♥ Q94
♦ AQT963
♣ K95
♠ KJT962
♥ T
♦ 7542
♣ QJ

Double Dummy

6 W 12 -920
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 6 1 1 5 1
S 6 1 1 4 1
EW 7 11 12 8 11

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 1 64% 58% 6,20 3,50
3 4 1 58% 57% 3,50 3,00
5 6 1 56% 56% 2,80 2,80
7 8 1 55% 54% 2,40 2,00
9 10 1 54% 54% 1,70 1,70
11 12 1 54% 53% 1,70 1,70
13 14 1 53% 53% 1,60 1,30
15 16 1 53% 53% 1,30 1,30
17 18 1 52% 52% 1,00 0,90
19 20 1 50% 50% 0,40 0,20
21 22 1 50% 49% 0,20 -0,30
23 24 1 49% 48% -0,40 -0,60
25 26 1 48% 48% -0,60 -0,70
27 28 1 48% 48% -0,70 -0,70
29 30 1 48% 48% -0,80 -0,80
31 32 1 47% 47% -0,90 -1,00
33 34 1 46% 46% -1,30 -1,50
35 36 1 45% 45% -1,80 -1,80
37 38 1 45% 44% -2,10 -2,30
39 40 1 44% 41% -2,50 -3,40
41 42 1 41% 39% -3,60 -4,30
43 44 1 39% 38% -4,40 -4,90
♠ AJT85
♥ 5
♦ AQT
♣ 9872
♠ Q2
♥ 982
♦ K87643
♣ 43


N
S
W
E
13
♠ K93
♥ KT743
♦ 2
♣ AQJ6
♠ 764
♥ AQJ6
♦ J95
♣ KT5

Double Dummy

4 N 10 630
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 9 7 7 9 10
E 3 6 5 4 2
W 3 6 5 4 3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 1 64% 58% 6,20 3,50
3 4 1 58% 57% 3,50 3,00
5 6 1 56% 56% 2,80 2,80
7 8 1 55% 54% 2,40 2,00
9 10 1 54% 54% 1,70 1,70
11 12 1 54% 53% 1,70 1,70
13 14 1 53% 53% 1,60 1,30
15 16 1 53% 53% 1,30 1,30
17 18 1 52% 52% 1,00 0,90
19 20 1 50% 50% 0,40 0,20
21 22 1 50% 49% 0,20 -0,30
23 24 1 49% 48% -0,40 -0,60
25 26 1 48% 48% -0,60 -0,70
27 28 1 48% 48% -0,70 -0,70
29 30 1 48% 48% -0,80 -0,80
31 32 1 47% 47% -0,90 -1,00
33 34 1 46% 46% -1,30 -1,50
35 36 1 45% 45% -1,80 -1,80
37 38 1 45% 44% -2,10 -2,30
39 40 1 44% 41% -2,50 -3,40
41 42 1 41% 39% -3,60 -4,30
43 44 1 39% 38% -4,40 -4,90
♠ QJ
♥ J876
♦ K83
♣ AQT6
♠ AK8654
♥ KQ4
♦ 754
♣ 5


N
S
W
E
14
♠ 972
♥ 53
♦ JT62
♣ K973
♠ T3
♥ AT92
♦ AQ9
♣ J842

Double Dummy

3X S 8 -100
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 5 8 6 8 5
EW 8 5 6 5 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 1 64% 58% 6,20 3,50
3 4 1 58% 57% 3,50 3,00
5 6 1 56% 56% 2,80 2,80
7 8 1 55% 54% 2,40 2,00
9 10 1 54% 54% 1,70 1,70
11 12 1 54% 53% 1,70 1,70
13 14 1 53% 53% 1,60 1,30
15 16 1 53% 53% 1,30 1,30
17 18 1 52% 52% 1,00 0,90
19 20 1 50% 50% 0,40 0,20
21 22 1 50% 49% 0,20 -0,30
23 24 1 49% 48% -0,40 -0,60
25 26 1 48% 48% -0,60 -0,70
27 28 1 48% 48% -0,70 -0,70
29 30 1 48% 48% -0,80 -0,80
31 32 1 47% 47% -0,90 -1,00
33 34 1 46% 46% -1,30 -1,50
35 36 1 45% 45% -1,80 -1,80
37 38 1 45% 44% -2,10 -2,30
39 40 1 44% 41% -2,50 -3,40
41 42 1 41% 39% -3,60 -4,30
43 44 1 39% 38% -4,40 -4,90
♠ 974
♥ 52
♦ T732
♣ KQT3
♠ AT6
♥ T3
♦ Q654
♣ J964


N
S
W
E
15
♠ KQ
♥ AK64
♦ K98
♣ 8752
♠ J8532
♥ QJ987
♦ AJ
♣ A

Double Dummy

2 E 8 -90
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 6 7 5 5 6
E 6 6 8 8 7
W 6 6 7 8 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 1 64% 58% 6,20 3,50
3 4 1 58% 57% 3,50 3,00
5 6 1 56% 56% 2,80 2,80
7 8 1 55% 54% 2,40 2,00
9 10 1 54% 54% 1,70 1,70
11 12 1 54% 53% 1,70 1,70
13 14 1 53% 53% 1,60 1,30
15 16 1 53% 53% 1,30 1,30
17 18 1 52% 52% 1,00 0,90
19 20 1 50% 50% 0,40 0,20
21 22 1 50% 49% 0,20 -0,30
23 24 1 49% 48% -0,40 -0,60
25 26 1 48% 48% -0,60 -0,70
27 28 1 48% 48% -0,70 -0,70
29 30 1 48% 48% -0,80 -0,80
31 32 1 47% 47% -0,90 -1,00
33 34 1 46% 46% -1,30 -1,50
35 36 1 45% 45% -1,80 -1,80
37 38 1 45% 44% -2,10 -2,30
39 40 1 44% 41% -2,50 -3,40
41 42 1 41% 39% -3,60 -4,30
43 44 1 39% 38% -4,40 -4,90
♠ 9732
♥ Q7
♦ Q984
♣ JT6
♠ AKJ
♥ J98
♦ 53
♣ K8753


N
S
W
E
16
♠ T86
♥ AKT42
♦ KJT
♣ 94
♠ Q54
♥ 653
♦ A762
♣ AQ2

Double Dummy

5 W 11 -650
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 3 2 5 3 3
EW 9 11 8 10 10

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 1 64% 58% 6,20 3,50
3 4 1 58% 57% 3,50 3,00
5 6 1 56% 56% 2,80 2,80
7 8 1 55% 54% 2,40 2,00
9 10 1 54% 54% 1,70 1,70
11 12 1 54% 53% 1,70 1,70
13 14 1 53% 53% 1,60 1,30
15 16 1 53% 53% 1,30 1,30
17 18 1 52% 52% 1,00 0,90
19 20 1 50% 50% 0,40 0,20
21 22 1 50% 49% 0,20 -0,30
23 24 1 49% 48% -0,40 -0,60
25 26 1 48% 48% -0,60 -0,70
27 28 1 48% 48% -0,70 -0,70
29 30 1 48% 48% -0,80 -0,80
31 32 1 47% 47% -0,90 -1,00
33 34 1 46% 46% -1,30 -1,50
35 36 1 45% 45% -1,80 -1,80
37 38 1 45% 44% -2,10 -2,30
39 40 1 44% 41% -2,50 -3,40
41 42 1 41% 39% -3,60 -4,30
43 44 1 39% 38% -4,40 -4,90
♠ KJ6
♥ Q84
♦ KJ7
♣ KJ96
♠ AQT
♥ AK6
♦ 983
♣ A743


N
S
W
E
17
♠ 87
♥ 73
♦ AQT6542
♣ Q2
♠ 95432
♥ JT952
♦
♣ T85

Double Dummy

6 E 12 -990
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 7 7 1 5 1
S 7 7 1 4 1
E 6 5 12 7 12
W 6 6 12 7 12

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 1 64% 58% 6,20 3,50
3 4 1 58% 57% 3,50 3,00
5 6 1 56% 56% 2,80 2,80
7 8 1 55% 54% 2,40 2,00
9 10 1 54% 54% 1,70 1,70
11 12 1 54% 53% 1,70 1,70
13 14 1 53% 53% 1,60 1,30
15 16 1 53% 53% 1,30 1,30
17 18 1 52% 52% 1,00 0,90
19 20 1 50% 50% 0,40 0,20
21 22 1 50% 49% 0,20 -0,30
23 24 1 49% 48% -0,40 -0,60
25 26 1 48% 48% -0,60 -0,70
27 28 1 48% 48% -0,70 -0,70
29 30 1 48% 48% -0,80 -0,80
31 32 1 47% 47% -0,90 -1,00
33 34 1 46% 46% -1,30 -1,50
35 36 1 45% 45% -1,80 -1,80
37 38 1 45% 44% -2,10 -2,30
39 40 1 44% 41% -2,50 -3,40
41 42 1 41% 39% -3,60 -4,30
43 44 1 39% 38% -4,40 -4,90
♠ K
♥ Q9432
♦ 8543
♣ KJ6
♠ QT954
♥ K
♦ QT72
♣ 972


N
S
W
E
18
♠ A872
♥ T8
♦ A
♣ AQT843
♠ J63
♥ AJ765
♦ KJ96
♣ 5

Double Dummy

6 E 12 -980
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 0 9 8 2 1
S 0 9 8 1 1
EW 12 4 5 11 8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 1 64% 58% 6,20 3,50
