Forsiden
Tips Bli Medlem | Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • Terminliste
  • Medlemmer
  • Klubbinfo
  • Resultater

Hjemmeside klubber
Hjemmeside krets
NBF Nord-Trøndelag
NBF
  • NBF Lenker
  • NBFs hjemmeside
  • Terminliste
  • Turneringsoversikt
  • Klubbadministrasjon
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • Skjemaer


Tilbake

2016-04-11

pbn html
Dato: 2016-04-11
Arrangør: Overhalla BK
Spill: 25, runder: 5, spillere: 20
Plass Nr. Navn Klubb Poeng %
1 20 Roar Kvaløyseter Overhalla BK 29,00 64,50
2 1 Erik Godejord Overhalla BK 27,00 63,50
3 3 Lars Boye Løvaas Grong BK 25,00 62,50
4 11 Arnt Åge Rian Namsos BK 20,00 60,00
5 17 Hallvard Pettersen - 13,00 56,50
6 2 Geirfinn Refsnes Overhalla BK 8,00 54,00
7 15 Eivind Mediaa Grong BK 4,00 52,00
8 6 Jan Aurstad Overhalla BK 2,00 51,00
8 18 Tore Finnanger - 2,00 51,00
10 7 Otto Moa Overhalla BK 1,00 50,50
11 19 Håvard Arve Furulund Grong BK 0,00 50,00
12 9 Ann Jorid Heggdal Overhalla BK -4,00 48,00
13 12 Einar Småvatn Overhalla BK -5,00 47,50
14 10 Anne Karin Sørhøy Overhalla BK -9,00 45,50
15 14 Jo Birger Furulund Overhalla BK -12,00 44,00
16 16 Morten A. Rosset Grong BK -15,00 42,50
17 8 Rolf Brattberg Overhalla BK -17,00 41,50
18 13 Lars Mosand Overhalla BK -18,00 41,00
19 4 Inge Olav Rosendal Overhalla BK -24,00 38,00
20 5 Morten Antonsen Overhalla BK -27,00 36,50

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste


N
S
W
E
1

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7/16 8/19 3 S 9 110 - 4,00 -4,00
5/9 10/15 1X E 6 100 - 2,00 -2,00
20/1 3/4 2 E 7 50 - 0,00 0,00
6/13 11/17 3 S 8 - 50 -2,00 2,00
12/14 2/18 2 E 9 - 140 -4,00 4,00


N
S
W
E
2

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6/13 11/17 1 N 9 140 - 1,00 -1,00
7/16 8/19 2 N 9 140 - 1,00 -1,00
12/14 2/18 2 N 9 140 - 1,00 -1,00
20/1 3/4 1 N 9 140 - 1,00 -1,00
5/9 10/15 3 N 8 - 100 -4,00 4,00


N
S
W
E
3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5/9 10/15 5 E 8 300 - 4,00 -4,00
20/1 3/4 3 E 7 200 - 2,00 -2,00
7/16 8/19 3 W 8 100 - 0,00 0,00
12/14 2/18 2 N 6 - 100 -2,00 2,00
6/13 11/17 3 E 9 - 600 -4,00 4,00


N
S
W
E
4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5/9 10/15 4 W 10 - 620 0,00 0,00
6/13 11/17 4 W 10 - 620 0,00 0,00
7/16 8/19 4 W 10 - 620 0,00 0,00
12/14 2/18 4 W 10 - 620 0,00 0,00
20/1 3/4 4 W 10 - 620 0,00 0,00


N
S
W
E
5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7/16 8/19 1 E 5 100 - 4,00 -4,00
20/1 3/4 2 E 7 50 - 2,00 -2,00
12/14 2/18 2 W 8 - 90 0,00 0,00
6/13 11/17 3 S 8 - 100 -2,00 2,00
5/9 10/15 3 W 9 - 110 -4,00 4,00


N
S
W
E
6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
8/17 9/1 3 S 8 - 50 4,00 -4,00
20/2 4/5 3 E 9 - 140 2,00 -2,00
6/10 11/16 3 E 10 - 170 -1,00 1,00
7/14 12/18 3 E 10 - 170 -1,00 1,00
13/15 3/19 5X S 7 - 800 -4,00 4,00


N
S
W
E
7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7/14 12/18 5 N 13 710 - 2,00 -2,00
13/15 3/19 5 N 13 710 - 2,00 -2,00
20/2 4/5 5 N 13 710 - 2,00 -2,00
6/10 11/16 5 E 9 200 - -2,00 2,00
8/17 9/1 4 E 9 100 - -4,00 4,00


N
S
W
E
8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
20/2 4/5 4 E 11 - 450 4,00 -4,00
6/10 11/16 4 W 12 - 480 0,00 0,00
8/17 9/1 4 E 12 - 480 0,00 0,00
13/15 3/19 4 E 12 - 480 0,00 0,00
7/14 12/18 3 E 12 - 490 -4,00 4,00


N
S
W
E
9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6/10 11/16 3 W 8 100 - 3,00 -3,00
20/2 4/5 3 W 8 100 - 3,00 -3,00
7/14 12/18 3 W 10 - 130 0,00 0,00
8/17 9/1 2 N 4 - 200 -2,00 2,00
13/15 3/19 3 E 9 - 600 -4,00 4,00


N
S
W
E
10

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
20/2 4/5 4 N 12 680 - 4,00 -4,00
6/10 11/16 4 N 11 650 - 1,00 -1,00
8/17 9/1 4 N 11 650 - 1,00 -1,00
7/14 12/18 4 N 10 620 - -3,00 3,00
13/15 3/19 4 N 10 620 - -3,00 3,00


N
S
W
E
11

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
20/3 5/6 2 S 8 110 - 4,00 -4,00
9/18 10/2 2 E 7 50 - 2,00 -2,00
8/15 13/19 Pass - - 0 - 0,00 0,00
7/11 12/17 3 E 9 - 110 -2,00 2,00
14/16 4/1 1 E 8 - 120 -4,00 4,00


N
S
W
E
12

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
9/18 10/2 2 N 8 120 - 4,00 -4,00
7/11 12/17 3 W 7 100 - 2,00 -2,00
14/16 4/1 2 W 7 50 - 0,00 0,00
8/15 13/19 3 S 8 - 100 -3,00 3,00
20/3 5/6 3 N 8 - 100 -3,00 3,00


N
S
W
E
13

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
14/16 4/1 4 S 12 680 - 3,00 -3,00
20/3 5/6 4 S 12 680 - 3,00 -3,00
7/11 12/17 3 S 11 660 - -1,00 1,00
8/15 13/19 3 S 11 660 - -1,00 1,00
9/18 10/2 3 S 8 - 100 -4,00 4,00


N
S
W
E
14

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7/11 12/17 4 W 9 50 - 3,00 -3,00
9/18 10/2 4 W 9 50 - 3,00 -3,00
20/3 5/6 3 W 9 - 400 0,00 0,00
8/15 13/19 4 W 10 - 420 -3,00 3,00
14/16 4/1 4 W 10 - 420 -3,00 3,00


N
S
W
E
15

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
8/15 13/19 3 S 12 690 - 4,00 -4,00
20/3 5/6 3 S 9 600 - 2,00 -2,00
7/11 12/17 2 S 9 150 - -1,00 1,00
9/18 10/2 3 S 11 150 - -1,00 1,00
14/16 4/1 3 E 10 - 130 -4,00 4,00


N
S
W
E
16

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
8/12 13/18 2 N 6 - 100 2,00 -2,00
15/17 5/2 2 N 6 - 100 2,00 -2,00
20/4 6/7 2 N 6 - 100 2,00 -2,00
10/19 11/3 2 W 9 - 140 -2,00 2,00
9/16 14/1 4 N 7 - 150 -4,00 4,00


N
S
W
E
17

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
8/12 13/18 4 W 8 100 - 2,00 -2,00
9/16 14/1 3 E 7 100 - 2,00 -2,00
15/17 5/2 3 E 7 100 - 2,00 -2,00
20/4 6/7 3 W 8 50 - -2,00 2,00
10/19 11/3 3 W 9 - 400 -4,00 4,00


N
S
W
E
18

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
10/19 11/3 4X E 8 300 - 4,00 -4,00
9/16 14/1 4X E 9 100 - 2,00 -2,00
8/12 13/18 3 E 8 50 - -1,00 1,00
15/17 5/2 4 E 9 50 - -1,00 1,00
20/4 6/7 5X N 10 - 200 -4,00 4,00


N
S
W
E
19

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
15/17 5/2 3 W 9 - 110 4,00 -4,00
8/12 13/18 3 E 9 - 600 -1,00 1,00
9/16 14/1 3 E 9 - 600 -1,00 1,00
10/19 11/3 3 E 9 - 600 -1,00 1,00
20/4 6/7 3 W 9 - 600 -1,00 1,00


N
S
W
E
20

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
15/17 5/2 1 S 8 120 - 4,00 -4,00
8/12 13/18 2 S 8 90 - 1,00 -1,00
20/4 6/7 1 S 7 90 - 1,00 -1,00
10/19 11/3 1 S 7 70 - -2,00 2,00
9/16 14/1 3 W 9 - 140 -4,00 4,00


N
S
W
E
21

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
11/1 12/4 4 W 8 100 - 4,00 -4,00
9/13 14/19 4 W 9 50 - 0,00 0,00
10/17 15/2 4 W 9 50 - 0,00 0,00
20/5 7/8 4 W 9 50 - 0,00 0,00
16/18 6/3 1 W 8 - 110 -4,00 4,00


N
S
W
E
22

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
10/17 15/2 6 E 10 200 - 3,00 -3,00
11/1 12/4 6 E 10 200 - 3,00 -3,00
9/13 14/19 3 W 10 - 630 -1,00 1,00
20/5 7/8 3 E 10 - 630 -1,00 1,00
16/18 6/3 3 W 11 - 660 -4,00 4,00


N
S
W
E
23

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
20/5 7/8 3 N 10 630 - 4,00 -4,00
16/18 6/3 3 N 9 110 - 2,00 -2,00
11/1 12/4 3 N 8 - 100 0,00 0,00
9/13 14/19 4 N 8 - 200 -2,00 2,00
10/17 15/2 4 N 7 - 300 -4,00 4,00


N
S
W
E
24

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
9/13 14/19 4 W 11 - 450 0,00 0,00
10/17 15/2 4 W 11 - 450 0,00 0,00
11/1 12/4 4 W 11 - 450 0,00 0,00
16/18 6/3 4 W 11 - 450 0,00 0,00
20/5 7/8 4 W 11 - 450 0,00 0,00


N
S
W
E
25

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
20/5 7/8 2 N 10 170 - 4,00 -4,00
9/13 14/19 3 S 11 150 - 1,00 -1,00
11/1 12/4 3 S 11 150 - 1,00 -1,00
10/17 15/2 3 N 9 140 - -2,00 2,00
16/18 6/3 2 N 6 - 100 -4,00 4,00


Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer