Forsiden
Tips Bli Medlem | Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • Terminliste
  • Medlemmer
  • Klubbinfo
  • Resultater

Hjemmeside klubber
Hjemmeside krets
NBF Nord-Trøndelag
NBF
  • NBF Lenker
  • NBFs hjemmeside
  • Terminliste
  • Turneringsoversikt
  • Klubbadministrasjon
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • Skjemaer


Tilbake

4. kveld Singelturnering

pbn html
Dato: 2015-04-20
Arrangør: Overhalla BK
Spill: 20, runder: 4, spillere: 20
Plass Nr. Navn Klubb Poeng %
1 6 Morten A. Rosset Grong BK 17,00 60,63
2 19 Arnt Åge Rian Namsos BK 16,00 60,00
3 1 Erik Godejord Overhalla BK 13,00 58,13
3 16 Håvard Arve Furulund Grong BK 13,00 58,13
5 10 Inge Olav Rosendal Overhalla BK 11,00 56,88
6 4 Stein Arne Galguften Overhalla BK 9,00 55,63
7 15 Anne Karin Sørhøy Overhalla BK 8,00 55,00
8 20 Roar Kvaløyseter Overhalla BK 7,00 54,38
9 8 Lars Mosand Overhalla BK 6,00 53,75
10 17 Gunnar Øvereng Overhalla BK 5,00 53,13
11 18 Jan Aurstad Overhalla BK -2,00 48,75
12 7 Einar Småvatn Overhalla BK -5,00 46,88
13 9 Geirfinn Refsnes Overhalla BK -6,00 46,25
14 2 Otto Moa Overhalla BK -7,00 45,63
15 3 Morten Antonsen Overhalla BK -10,00 43,75
15 11 Rolf Brattberg Overhalla BK -10,00 43,75
17 13 Johan Finanger Namsos BK -11,00 43,13
18 14 Eivind Mediaa Grong BK -14,00 41,25
19 5 Grete Flått Overhalla BK -16,00 40,00
20 12 Ann Jorid Heggdal Overhalla BK -24,00 35,00

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste


N
S
W
E
1

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1/5 6/11 3 N 11 200 - 4,00 -4,00
2/9 7/13 3 N 10 170 - 2,00 -2,00
20/16 18/19 3 N 9 140 - 0,00 0,00
3/12 4/15 4 E 8 100 - -2,00 2,00
8/10 17/14 3 N 5 - 200 -4,00 4,00


N
S
W
E
2

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1/5 6/11 4 E 11 - 450 0,00 0,00
2/9 7/13 4 E 11 - 450 0,00 0,00
3/12 4/15 4 E 11 - 450 0,00 0,00
8/10 17/14 4 E 11 - 450 0,00 0,00
20/16 18/19 5 E 11 - 450 0,00 0,00


N
S
W
E
3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2/9 7/13 2 E 7 100 - 3,00 -3,00
8/10 17/14 2 W 7 100 - 3,00 -3,00
3/12 4/15 2 E 8 - 90 0,00 0,00
1/5 6/11 3 S 7 - 100 -3,00 3,00
20/16 18/19 3 N 7 - 100 -3,00 3,00


N
S
W
E
4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
20/16 18/19 1 N 9 150 - 4,00 -4,00
3/12 4/15 3 N 9 140 - 1,00 -1,00
8/10 17/14 2 S 9 140 - 1,00 -1,00
1/5 6/11 3 N 8 - 100 -2,00 2,00
2/9 7/13 3 S 7 - 200 -4,00 4,00


N
S
W
E
5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1/5 6/11 3 N 10 130 - 3,00 -3,00
8/10 17/14 2 N 10 130 - 3,00 -3,00
20/16 18/19 3 S 8 - 100 0,00 0,00
2/9 7/13 3 N 7 - 200 -3,00 3,00
3/12 4/15 5 S 9 - 200 -3,00 3,00


N
S
W
E
6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2/6 7/12 2 W 7 100 - 2,00 -2,00
3/10 8/14 3 W 8 100 - 2,00 -2,00
9/11 18/15 2 W 7 100 - 2,00 -2,00
20/17 19/1 2 W 8 - 90 -2,00 2,00
4/13 5/16 2XX W 8 - 760 -4,00 4,00


N
S
W
E
7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3/10 8/14 3X W 8 200 - 4,00 -4,00
2/6 7/12 3 W 8 100 - 1,00 -1,00
20/17 19/1 3 W 8 100 - 1,00 -1,00
4/13 5/16 3 S 8 - 100 -2,00 2,00
9/11 18/15 3 W 9 - 140 -4,00 4,00


N
S
W
E
8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2/6 7/12 2 S 9 140 - 2,00 -2,00
4/13 5/16 2 S 9 140 - 2,00 -2,00
9/11 18/15 2 S 9 140 - 2,00 -2,00
20/17 19/1 2 S 8 110 - -2,00 2,00
3/10 8/14 2 E 7 50 - -4,00 4,00


N
S
W
E
9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2/6 7/12 2 N 10 170 - 4,00 -4,00
9/11 18/15 1 N 8 110 - 2,00 -2,00
4/13 5/16 1 S 7 90 - 0,00 0,00
3/10 8/14 3 N 8 - 50 -3,00 3,00
20/17 19/1 3 N 8 - 50 -3,00 3,00


N
S
W
E
10

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
4/13 5/16 1 W 5 200 - 4,00 -4,00
2/6 7/12 2 E 7 100 - -1,00 1,00
3/10 8/14 1 W 6 100 - -1,00 1,00
9/11 18/15 1 W 6 100 - -1,00 1,00
20/17 19/1 1 W 6 100 - -1,00 1,00


N
S
W
E
11

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
10/12 19/16 4X W 9 100 - 4,00 -4,00
20/18 1/2 2 W 9 - 110 2,00 -2,00
3/7 8/13 2 W 8 - 120 0,00 0,00
4/11 9/15 3 W 10 - 130 -3,00 3,00
5/14 6/17 4 W 10 - 130 -3,00 3,00


N
S
W
E
12

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
20/18 1/2 6 W 10 100 - 4,00 -4,00
5/14 6/17 6 W 11 50 - 2,00 -2,00
3/7 8/13 3 S 8 - 100 0,00 0,00
4/11 9/15 3 W 10 - 430 -3,00 3,00
10/12 19/16 3 E 10 - 430 -3,00 3,00


N
S
W
E
13

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3/7 8/13 3 W 7 200 - 4,00 -4,00
4/11 9/15 2 W 8 - 120 2,00 -2,00
10/12 19/16 2 W 10 - 170 0,00 0,00
20/18 1/2 1 W 11 - 200 -2,00 2,00
5/14 6/17 4 W 10 - 620 -4,00 4,00


N
S
W
E
14

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
20/18 1/2 3 W 9 - 110 4,00 -4,00
4/11 9/15 3 E 10 - 130 2,00 -2,00
5/14 6/17 3 W 10 - 430 0,00 0,00
3/7 8/13 3 W 11 - 460 -3,00 3,00
10/12 19/16 3 W 11 - 460 -3,00 3,00


N
S
W
E
15

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3/7 8/13 4 W 9 50 - 4,00 -4,00
4/11 9/15 3 W 9 - 140 1,00 -1,00
10/12 19/16 3 W 9 - 140 1,00 -1,00
5/14 6/17 1 E 9 - 150 -2,00 2,00
20/18 1/2 1 E 10 - 180 -4,00 4,00


N
S
W
E
16

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
20/19 2/3 3 N 12 230 - 4,00 -4,00
6/15 7/18 3 E 7 200 - 2,00 -2,00
4/8 9/14 2 E 7 100 - -1,00 1,00
5/12 10/16 2 E 7 100 - -1,00 1,00
11/13 1/17 2 E 8 - 110 -4,00 4,00


N
S
W
E
17

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
11/13 1/17 3 S 10 170 - 3,00 -3,00
20/19 2/3 2 S 10 170 - 3,00 -3,00
4/8 9/14 2 S 9 140 - -1,00 1,00
5/12 10/16 2 S 9 140 - -1,00 1,00
6/15 7/18 1 S 8 120 - -4,00 4,00


N
S
W
E
18

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
4/8 9/14 3X E 7 300 - 4,00 -4,00
6/15 7/18 2 S 8 110 - 2,00 -2,00
5/12 10/16 3 N 7 - 200 -2,00 2,00
11/13 1/17 4 S 8 - 200 -2,00 2,00
20/19 2/3 3 N 7 - 200 -2,00 2,00


N
S
W
E
19

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6/15 7/18 3 W 9 - 140 3,00 -3,00
20/19 2/3 3 W 9 - 140 3,00 -3,00
4/8 9/14 1 W 10 - 170 0,00 0,00
5/12 10/16 4 W 10 - 620 -3,00 3,00
11/13 1/17 4 W 10 - 620 -3,00 3,00


N
S
W
E
20

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
4/8 9/14 4 N 10 620 - 4,00 -4,00
6/15 7/18 3 N 10 170 - 1,00 -1,00
20/19 2/3 2 N 10 170 - 1,00 -1,00
11/13 1/17 2 N 9 140 - -2,00 2,00
5/12 10/16 3 W 8 100 - -4,00 4,00


Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer