Forsiden
Tips Bli Medlem | Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • Terminliste
  • Medlemmer
  • Klubbinfo
  • Resultater

Hjemmeside klubber
Hjemmeside krets
NBF Buskerud
NBF
  • NBF Lenker
  • NBFs hjemmeside
  • Terminliste
  • Turneringsoversikt
  • Klubbadministrasjon
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • Skjemaer


Tilbake

Seriemesterskap 4.div buskerud 2015 - 13:2

pbn html
Dato: 2016-01-31
Arrangør: Krødsherad BK
Spill: 8, runder: 1, par: 28
Plass Par Navn Lag Poeng
1 1 Anne Marit Borg - Hilde Nes Kløver Ess 4,63
2 302 Olaf Ellefsen - Per Andrè Vincent Sølvknekt 3 3,63
3 101 Ellen Cathrine Orsteen - Tor Orsteen Fjerdningstad BK 3,13
3 204 Sigmund Brøtan - Roy Gjeitnes Sølvknekt 1 3,13
5 5 Bjørg Landvik - Harald Magne Mæland Flesberg 1 3,00
6 305 Jan Terje Kjennerud - Anne Marit Knutsen Flesberg 1 2,75
7 7 Arne Ellseth - Ole Jørgen Hallingstad Nesbyen BK 1,50
8 203 Berit Nyhagen - Kristen Asbøll Vestad Konnerud BK 0,88
9 106 Magne Sjøblom - Knut Thorvaldsen Sølvknekt 2 0,63
9 307 Nils Halvard Bråten - Svein Ness Nesbyen BK 0,63
11 6 Cecilie Winsnes - Anne Årstad Asker 4 0,50
11 304 Harald Skretting - Lars Urholt Asker 1 0,50
13 2 Kåre Kjennerud - Ola Kolstad Sølvknekt 3 0,38
14 303 Anders Aarø - Sverre Arntzen Asker 2 0,13
15 103 Kari Holten - Olav Vee Konnerud BK -0,13
16 202 Kjell Bråten - Ole Jørgen Kittelsen Midtfylke -0,38
17 104 Trygve Brøtan - Kjell Arne Skudsvik Sølvknekt 1 -0,50
17 206 Magne Gjestemoen - Martin Raaen Sølvknekt 2 -0,50
19 107 Per Brekke - Per Lunde Asker 3 -0,63
19 306 Bjørg Kjølner - Zoja Milvang Asker 4 -0,63
21 3 Henrik Lund - Kristin Vigander Asker 2 -0,88
22 207 Audun Røneid - Heidi Røneid Asker 3 -1,50
23 105 Håkon Gravdal - Christian Nygaard Asker 5 -2,75
24 205 Einar Hamre - Tor Oppedal Asker 5 -3,00
25 4 Pål Harreschou - Thorbjørn Willoch Asker 1 -3,13
25 301 Ragnar Knarud - Øystein Mauritzsen Kløver Ess -3,13
27 102 Øyvind Bråten - Geir Kristoffer Haugen Midtfylke -3,63
28 201 Jan Erik Larsen - Rolf Riise Fjerdningstad BK -4,63

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste


N
S
W
E
25

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 202 1 2 N 11 4 200 - 6,00 -6,00
105 305 1 3 N 10 9 170 - 5,00 -5,00
3 203 1 2 N 8 4 110 - 4,00 -4,00
5 205 1 1 N 7 8 90 - 3,00 -3,00
7 207 1 Pass - - 0 - 1,00 -1,00
103 303 1 Pass - - 0 - 1,00 -1,00
4 204 1 3 S 8 2 - 50 -1,00 1,00
101 301 1 2 S 7 2 - 50 -1,00 1,00
107 307 1 3 S 8 2 - 50 -1,00 1,00
106 306 1 3 E 9 7 - 110 -3,00 3,00
6 206 1 2 W 8 A - 120 -3,00 3,00
102 302 1 4 E 10 A - 130 -3,00 3,00
104 304 1 4 E 10 2 - 130 -3,00 3,00
1 201 1 4 E 11 2 - 150 -4,00 4,00


N
S
W
E
26

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 201 1 6 E 9 T 300 - 13,00 -13,00
101 301 1 7 E 11 J 200 - 12,00 -12,00
6 206 1 6 E 11 T 100 - 11,00 -11,00
106 306 1 6 E 11 J 100 - 11,00 -11,00
2 202 1 4 E 10 J - 620 -5,00 5,00
5 205 1 4 E 10 T - 620 -5,00 5,00
104 304 1 4 E 10 T - 620 -5,00 5,00
7 207 1 5 E 11 T - 650 -5,00 5,00
102 302 1 4 E 11 T - 650 -5,00 5,00
103 303 1 4 E 11 2 - 650 -5,00 5,00
107 307 1 4 E 11 T - 650 -5,00 5,00
3 203 1 4 E 12 6 - 680 -6,00 6,00
4 204 1 4 E 12 T - 680 -6,00 6,00
105 305 1 4 E 12 J - 680 -6,00 6,00


N
S
W
E
27

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 203 1 4 S 10 Q 420 - 6,00 -6,00
4 204 1 4 S 10 J 420 - 6,00 -6,00
7 207 1 4 S 10 Q 420 - 6,00 -6,00
104 304 1 4 S 10 3 420 - 6,00 -6,00
1 201 1 3 S 10 Q 170 - 0,00 0,00
102 302 1 3 N 10 A 170 - 0,00 0,00
103 303 1 3 S 10 J 170 - 0,00 0,00
5 205 1 4 W 7 9 150 - -1,00 1,00
107 307 1 3 S 9 Q 140 - -1,00 1,00
6 206 1 4 E 8 A 100 - -2,00 2,00
101 301 1 4 E 9 A 50 - -4,00 4,00
2 202 1 4 S 9 Q - 50 -6,00 6,00
105 305 1 3 S 8 Q - 50 -6,00 6,00
106 306 1 4 S 9 J - 50 -6,00 6,00


N
S
W
E
28

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
101 301 1 6 S 12 6 1440 - 15,00 -15,00
1 201 1 3 S 12 J 690 - 10,00 -10,00
5 205 1 4 S 11 9 650 - 9,00 -9,00
103 303 1 4 N 11 T 650 - 9,00 -9,00
104 304 1 4 N 11 T 650 - 9,00 -9,00
105 305 1 4 N 11 A 650 - 9,00 -9,00
2 202 1 3 S 11 J 150 - -3,00 3,00
3 203 1 6 N 11 A - 100 -8,00 8,00
4 204 1 6 N 11 A - 100 -8,00 8,00
6 206 1 5 N 10 4 - 100 -8,00 8,00
7 207 1 6 S 11 J - 100 -8,00 8,00
102 302 1 6 N 11 T - 100 -8,00 8,00
106 306 1 6 N 11 A - 100 -8,00 8,00
107 307 1 6 N 11 8 - 100 -8,00 8,00


N
S
W
E
29

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7 207 1 6 S 12 J 1430 - 13,00 -13,00
1 201 1 3 S 12 J 690 - 3,00 -3,00
2 202 1 4 N 12 T 680 - 2,00 -2,00
5 205 1 5 S 12 4 680 - 2,00 -2,00
6 206 1 4 N 12 8 680 - 2,00 -2,00
101 301 1 4 N 12 8 680 - 2,00 -2,00
104 304 1 4 N 12 6 680 - 2,00 -2,00
106 306 1 4 N 12 T 680 - 2,00 -2,00
4 204 1 4 N 11 8 650 - 2,00 -2,00
102 302 1 4 N 11 7 650 - 2,00 -2,00
103 303 1 4 N 11 T 650 - 2,00 -2,00
107 307 1 4 N 10 T 620 - 1,00 -1,00
105 305 1 6 N 11 T - 100 -12,00 12,00
3 203 1 3 S 7 3 - 200 -13,00 13,00


N
S
W
E
30

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
106 306 1 6 S 12 2 980 - 10,00 -10,00
1 201 1 4 S 13 6 510 - 0,00 0,00
2 202 1 4 S 13 T 510 - 0,00 0,00
3 203 1 4 S 13 T 510 - 0,00 0,00
5 205 1 4 S 13 5 510 - 0,00 0,00
6 206 1 5 S 13 T 510 - 0,00 0,00
7 207 1 4 S 13 J 510 - 0,00 0,00
104 304 1 4 S 13 T 510 - 0,00 0,00
105 305 1 4 S 13 6 510 - 0,00 0,00
107 307 1 5 S 13 T 510 - 0,00 0,00
4 204 1 4 S 12 A 480 - -1,00 1,00
101 301 1 5 S 12 T 480 - -1,00 1,00
102 302 1 4 S 12 A 480 - -1,00 1,00
103 303 1 4 S 12 5 480 - -1,00 1,00


N
S
W
E
31

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 202 1 3 S 10 4 630 - 9,00 -9,00
3 203 1 3 S 10 4 630 - 9,00 -9,00
5 205 1 3 S 10 5 630 - 9,00 -9,00
6 206 1 3 S 10 4 630 - 9,00 -9,00
7 207 1 3 S 10 5 630 - 9,00 -9,00
107 307 1 4 S 10 T 620 - 8,00 -8,00
1 201 1 3 S 9 T 600 - 8,00 -8,00
4 204 1 4 N 9 T - 100 -8,00 8,00
101 301 1 4 N 9 T - 100 -8,00 8,00
102 302 1 4 N 9 T - 100 -8,00 8,00
103 303 1 4 N 9 9 - 100 -8,00 8,00
104 304 1 4 N 9 9 - 100 -8,00 8,00
105 305 1 3 S 8 4 - 100 -8,00 8,00
106 306 1 4 N 9 9 - 100 -8,00 8,00


N
S
W
E
32

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
101 301 1 4X S 10 Q 590 - 10,00 -10,00
1 201 1 4 S 10 T 420 - 7,00 -7,00
5 205 1 4 S 10 Q 420 - 7,00 -7,00
106 306 1 4 S 10 Q 420 - 7,00 -7,00
3 203 1 3 S 9 Q 140 - 1,00 -1,00
103 303 1 3 S 9 Q 140 - 1,00 -1,00
107 307 1 3 S 9 Q 140 - 1,00 -1,00
2 202 1 5 E 10 A 100 - 0,00 0,00
7 207 1 4 S 9 Q - 50 -4,00 4,00
105 305 1 4 S 9 A - 50 -4,00 4,00
6 206 1 5 S 9 Q - 100 -5,00 5,00
104 304 1 4X S 9 Q - 100 -5,00 5,00
102 302 1 3 E 9 A - 140 -6,00 6,00
4 204 1 4X S 8 Q - 300 -9,00 9,00


Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer