Forsiden
Tips Bli Medlem | Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • Terminliste
  • Medlemmer
  • Klubbinfo
  • Resultater

Hjemmeside klubber
Hjemmeside krets
NBF Buskerud
NBF
  • NBF Lenker
  • NBFs hjemmeside
  • Terminliste
  • Turneringsoversikt
  • Klubbadministrasjon
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • Skjemaer


Tilbake

Seriemesterskap 4.div buskerud 2015 - 11:2

pbn html
Dato: 2016-01-31
Arrangør: Krødsherad BK
Spill: 8, runder: 1, par: 28
Plass Par Navn Lag Poeng
1 306 Anne Marit Knutsen - Jan Terje Kjennerud Flesberg 1 3,38
2 6 Bjørg Landvik - Harald Magne Mæland Flesberg 1 2,88
2 303 Per Andrè Vincent - Olaf Ellefsen Sølvknekt 3 2,88
4 1 Ole Jørgen Hallingstad - Arne Ellseth Nesbyen BK 2,38
5 107 Audun Røneid - Heidi Røneid Asker 3 1,88
6 305 Lars Urholt - Harald Skretting Asker 1 1,25
7 205 Magne Gjestemoen - Martin Raaen Sølvknekt 2 0,88
8 4 Kristin Vigander - Henrik Lund Asker 2 0,75
9 2 Anne Marit Borg - Hilde Nes Kløver Ess 0,50
10 7 Ellen Cathrine Orsteen - Tor Orsteen Fjerdningstad BK 0,38
11 203 Trygve Brøtan - Kjell Arne Skudsvik Sølvknekt 1 0,25
11 301 Nils Halvard Bråten - Svein Ness Nesbyen BK 0,25
11 302 Øystein Mauritzsen - Ragnar Knarud Kløver Ess 0,25
14 104 Christian Nygaard - Håkon Gravdal Asker 5 0,13
15 304 Sverre Arntzen - Anders Aarø Asker 2 -0,13
16 3 Ola Kolstad - Kåre Kjennerud Sølvknekt 3 -0,25
16 101 Øyvind Bråten - Geir Kristoffer Haugen Midtfylke -0,25
16 102 Olav Vee - Kari Holten Konnerud BK -0,25
19 207 Per Brekke - Per Lunde Asker 3 -0,38
20 202 Berit Nyhagen - Kristen Asbøll Vestad Konnerud BK -0,50
21 204 Tor Oppedal - Einar Hamre Asker 5 -0,75
22 5 Pål Harreschou - Thorbjørn Willoch Asker 1 -0,88
23 105 Knut Thorvaldsen - Magne Sjøblom Sølvknekt 2 -1,25
24 307 Rolf Riise - Jan Erik Larsen Fjerdningstad BK -1,88
25 201 Ole Jørgen Kittelsen - Kjell Bråten Midtfylke -2,38
26 103 Roy Gjeitnes - Sigmund Brøtan Sølvknekt 1 -2,88
26 206 Zoja Milvang - Bjørg Kjølner Asker 4 -2,88
28 106 Anne Årstad - Cecilie Winsnes Asker 4 -3,38

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste


N
S
W
E
25

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 201 1 4 N 10 4 420 - 5,00 -5,00
3 203 1 4 N 10 4 420 - 5,00 -5,00
5 205 1 4 N 10 4 420 - 5,00 -5,00
7 207 1 4 N 10 6 420 - 5,00 -5,00
106 306 1 4 E 8 3 200 - -1,00 1,00
107 307 1 2 N 11 4 200 - -1,00 1,00
2 202 1 2 N 10 J 170 - -2,00 2,00
6 206 1 2 N 10 6 170 - -2,00 2,00
102 302 1 3 N 10 4 170 - -2,00 2,00
103 303 1 2 N 10 6 170 - -2,00 2,00
104 304 1 2 N 10 4 170 - -2,00 2,00
105 305 1 2 N 10 4 170 - -2,00 2,00
4 204 1 2 N 9 6 140 - -3,00 3,00
101 301 1 3 N 8 4 - 50 -7,00 7,00


N
S
W
E
26

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 201 1 4 W 9 6 100 - 4,00 -4,00
4 204 1 3 W 8 5 100 - 4,00 -4,00
7 207 1 3 W 8 3 100 - 4,00 -4,00
102 302 1 3 W 8 6 100 - 4,00 -4,00
106 306 1 2 E 8 8 - 90 -1,00 1,00
3 203 1 2 W 8 3 - 110 -2,00 2,00
5 205 1 3 W 9 4 - 110 -2,00 2,00
6 206 1 3 W 9 6 - 110 -2,00 2,00
101 301 1 2 E 9 Q - 110 -2,00 2,00
103 303 1 2 W 9 6 - 110 -2,00 2,00
107 307 1 2 W 8 6 - 110 -2,00 2,00
2 202 1 3 E 10 2 - 130 -2,00 2,00
104 304 1 2 W 9 6 - 140 -2,00 2,00
105 305 1 1 E 9 3 - 150 -3,00 3,00


N
S
W
E
27

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6 206 1 1 S 5 3 - 100 2,00 -2,00
102 302 1 1 S 5 Q - 100 2,00 -2,00
1 201 1 2 W 9 4 - 140 0,00 0,00
105 305 1 2 W 9 8 - 140 0,00 0,00
2 202 1 1 S 4 Q - 150 0,00 0,00
3 203 1 1 N 4 Q - 150 0,00 0,00
7 207 1 1 S 4 Q - 150 0,00 0,00
103 303 1 1 S 4 Q - 150 0,00 0,00
104 304 1 1 S 4 Q - 150 0,00 0,00
106 306 1 1 S 4 Q - 150 0,00 0,00
107 307 1 1 S 4 Q - 150 0,00 0,00
4 204 1 1 S 3 Q - 200 -2,00 2,00
5 205 1 1 S 3 Q - 200 -2,00 2,00
101 301 1 1 S 3 Q - 200 -2,00 2,00


N
S
W
E
28

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 201 1 3 E 10 A - 170 5,00 -5,00
3 203 1 2 E 10 A - 170 5,00 -5,00
101 301 1 2 E 10 9 - 170 5,00 -5,00
2 202 1 4 E 10 A - 420 -1,00 1,00
5 205 1 4 E 10 A - 420 -1,00 1,00
6 206 1 4 E 10 A - 420 -1,00 1,00
7 207 1 4 E 10 A - 420 -1,00 1,00
102 302 1 4 E 10 K - 420 -1,00 1,00
103 303 1 4 E 10 K - 420 -1,00 1,00
105 305 1 4 W 10 T - 420 -1,00 1,00
106 306 1 4 E 10 A - 420 -1,00 1,00
107 307 1 3 E 10 3 - 430 -2,00 2,00
4 204 1 4 E 11 K - 450 -2,00 2,00
104 304 1 3 W 12 4 - 490 -3,00 3,00


N
S
W
E
29

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
107 307 1 3 E 6 A 300 - 11,00 -11,00
101 301 1 4 W 8 3 200 - 10,00 -10,00
2 202 1 3 W 8 4 100 - 9,00 -9,00
4 204 1 3 E 8 A 100 - 9,00 -9,00
6 206 1 3 S 8 A - 100 5,00 -5,00
104 304 1 2 W 9 3 - 140 4,00 -4,00
105 305 1 2 W 9 7 - 140 4,00 -4,00
1 201 1 2 W 10 7 - 170 3,00 -3,00
7 207 1 4 W 10 3 - 620 -8,00 8,00
106 306 1 4 W 10 7 - 620 -8,00 8,00
3 203 1 4 W 11 4 - 650 -9,00 9,00
5 205 1 4 W 11 3 - 650 -9,00 9,00
102 302 1 4 W 11 7 - 650 -9,00 9,00
103 303 1 4 W 11 7 - 650 -9,00 9,00


N
S
W
E
30

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
107 307 1 3 N 9 Q 140 - 6,00 -6,00
6 206 1 5X W 10 J 100 - 5,00 -5,00
104 304 1 3 N 8 Q - 50 2,00 -2,00
4 204 1 3 N 7 Q - 100 0,00 0,00
102 302 1 3 N 7 Q - 100 0,00 0,00
1 201 1 3 W 10 A - 130 -1,00 1,00
5 205 1 3 W 10 J - 130 -1,00 1,00
7 207 1 3 W 10 T - 130 -1,00 1,00
101 301 1 4 W 10 T - 130 -1,00 1,00
103 303 1 2 W 10 4 - 130 -1,00 1,00
2 202 1 3 N 6 Q - 150 -2,00 2,00
3 203 1 5 N 8 Q - 150 -2,00 2,00
105 305 1 3 W 11 A - 150 -2,00 2,00
106 306 1 3X N 6 Q - 500 -9,00 9,00


N
S
W
E
31

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7 207 1 4 W 6 A 200 - 4,00 -4,00
102 302 1 4 W 6 A 200 - 4,00 -4,00
1 201 1 3 W 6 6 150 - 3,00 -3,00
5 205 1 3 E 6 3 150 - 3,00 -3,00
6 206 1 4 W 7 K 150 - 3,00 -3,00
107 307 1 3 W 6 A 150 - 3,00 -3,00
2 202 1 3 W 7 K 100 - 2,00 -2,00
3 203 1 2 W 6 4 100 - 2,00 -2,00
104 304 1 3 W 7 A 100 - 2,00 -2,00
4 204 1 2 E 7 5 50 - 0,00 0,00
101 301 1 2 E 8 5 - 110 -4,00 4,00
105 305 1 2 N 6 8 - 200 -6,00 6,00
106 306 1 2 N 6 8 - 200 -6,00 6,00
103 303 1 4 S 7 2 - 300 -8,00 8,00


N
S
W
E
32

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6 206 1 6 W 10 8 200 - 13,00 -13,00
1 201 1 4 W 10 T - 620 0,00 0,00
2 202 1 4 W 10 9 - 620 0,00 0,00
4 204 1 4 W 10 3 - 620 0,00 0,00
5 205 1 4 W 10 9 - 620 0,00 0,00
7 207 1 4 W 10 T - 620 0,00 0,00
102 302 1 4 W 10 T - 620 0,00 0,00
103 303 1 4 W 10 9 - 620 0,00 0,00
104 304 1 4 W 10 9 - 620 0,00 0,00
105 305 1 4 W 10 T - 620 0,00 0,00
107 307 1 4 W 10 9 - 620 0,00 0,00
106 306 1 4 W 11 T - 650 -1,00 1,00
3 203 1 3 W 11 9 - 660 -1,00 1,00
101 301 1 3 E 11 4 - 660 -1,00 1,00


Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer