Forsiden
Tips Bli Medlem | Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • Terminliste
  • Medlemmer
  • Klubbinfo
  • Resultater

Hjemmeside klubber
Hjemmeside krets
NBF Buskerud
NBF
  • NBF Lenker
  • NBFs hjemmeside
  • Terminliste
  • Turneringsoversikt
  • Klubbadministrasjon
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • Skjemaer


Tilbake

Seriemesterskap 4.div buskerud 2015 - 11:1

pbn html
Dato: 2016-01-31
Arrangør: Krødsherad BK
Spill: 8, runder: 1, par: 28
Plass Par Navn Lag Poeng
1 1 Arne Ellseth - Ole Jørgen Hallingstad Nesbyen BK 4,38
2 101 Kjell Bråten - Ole Jørgen Kittelsen Midtfylke 2,75
3 306 Jan Terje Kjennerud - Anne Marit Knutsen Flesberg 1 2,25
4 202 Kari Holten - Olav Vee Konnerud BK 1,75
4 203 Sigmund Brøtan - Roy Gjeitnes Sølvknekt 1 1,75
6 104 Einar Hamre - Tor Oppedal Asker 5 1,63
7 207 Audun Røneid - Heidi Røneid Asker 3 1,50
8 4 Henrik Lund - Kristin Vigander Asker 2 1,38
8 307 Jan Erik Larsen - Rolf Riise Fjerdningstad BK 1,38
10 6 Bjørg Landvik - Harald Magne Mæland Flesberg 1 0,88
11 103 Trygve Brøtan - Kjell Arne Skudsvik Sølvknekt 1 0,75
11 205 Magne Sjøblom - Knut Thorvaldsen Sølvknekt 2 0,75
13 102 Berit Nyhagen - Kristen Asbøll Vestad Konnerud BK 0,50
13 305 Harald Skretting - Lars Urholt Asker 1 0,50
15 105 Magne Gjestemoen - Martin Raaen Sølvknekt 2 -0,50
15 302 Ragnar Knarud - Øystein Mauritzsen Kløver Ess -0,50
17 5 Pål Harreschou - Thorbjørn Willoch Asker 1 -0,75
17 303 Olaf Ellefsen - Per Andrè Vincent Sølvknekt 3 -0,75
19 206 Cecilie Winsnes - Anne Årstad Asker 4 -0,88
20 107 Per Brekke - Per Lunde Asker 3 -1,38
20 204 Håkon Gravdal - Christian Nygaard Asker 5 -1,38
22 7 Ellen Cathrine Orsteen - Tor Orsteen Fjerdningstad BK -1,50
23 304 Anders Aarø - Sverre Arntzen Asker 2 -1,63
24 2 Anne Marit Borg - Hilde Nes Kløver Ess -1,75
24 3 Kåre Kjennerud - Ola Kolstad Sølvknekt 3 -1,75
26 106 Bjørg Kjølner - Zoja Milvang Asker 4 -2,25
27 301 Nils Halvard Bråten - Svein Ness Nesbyen BK -2,75
28 201 Øyvind Bråten - Geir Kristoffer Haugen Midtfylke -4,38

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste


N
S
W
E
17

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
101 301 1 4X E 5 2 1100 - 13,00 -13,00
1 201 1 3X N 11 T 750 - 9,00 -9,00
4 204 1 5 S 11 K 400 - 2,00 -2,00
5 205 1 5 N 11 K 400 - 2,00 -2,00
7 207 1 3 S 9 Q 400 - 2,00 -2,00
102 302 1 3 S 9 5 400 - 2,00 -2,00
104 304 1 5 N 11 A 400 - 2,00 -2,00
107 307 1 3 S 9 Q 400 - 2,00 -2,00
6 206 1 3X E 7 Q 300 - -1,00 1,00
103 303 1 4X E 8 3 300 - -1,00 1,00
3 203 1 4 N 11 A 150 - -5,00 5,00
105 305 1 2X W 7 6 100 - -6,00 6,00
2 202 1 3 S 8 Q - 50 -9,00 9,00
106 306 1 5 N 10 A - 50 -9,00 9,00


N
S
W
E
18

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 201 1 4 E 10 A - 420 0,00 0,00
2 202 1 4 E 10 A - 420 0,00 0,00
3 203 1 4 E 10 A - 420 0,00 0,00
4 204 1 4 E 10 9 - 420 0,00 0,00
6 206 1 4 E 10 A - 420 0,00 0,00
7 207 1 4 E 10 7 - 420 0,00 0,00
101 301 1 4 E 10 2 - 420 0,00 0,00
102 302 1 4 E 10 7 - 420 0,00 0,00
103 303 1 4 E 10 A - 420 0,00 0,00
104 304 1 4 W 10 8 - 420 0,00 0,00
105 305 1 4 E 10 8 - 420 0,00 0,00
106 306 1 4 E 10 J - 420 0,00 0,00
5 205 1 4 E 11 A - 450 -1,00 1,00
107 307 1 4 E 11 8 - 450 -1,00 1,00


N
S
W
E
19

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6 206 1 4 N 8 3 - 100 6,00 -6,00
2 202 1 2 W 10 A - 170 5,00 -5,00
7 207 1 2 W 10 A - 170 5,00 -5,00
1 201 1 3 W 11 A - 200 4,00 -4,00
104 304 1 2 W 11 A - 200 4,00 -4,00
106 306 1 3 W 11 A - 200 4,00 -4,00
107 307 1 3 W 11 A - 200 4,00 -4,00
3 203 1 5X N 9 T - 300 2,00 -2,00
5 205 1 5X N 8 9 - 500 -4,00 4,00
102 302 1 5X N 8 3 - 500 -4,00 4,00
101 301 1 4 W 10 A - 620 -6,00 6,00
4 204 1 4 W 11 K - 650 -7,00 7,00
103 303 1 4 W 11 A - 650 -7,00 7,00
105 305 1 4 W 11 K - 650 -7,00 7,00


N
S
W
E
20

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 201 1 4 N 10 A 620 - 12,00 -12,00
4 204 1 2 N 9 A 140 - 5,00 -5,00
107 307 1 2 N 9 9 140 - 5,00 -5,00
6 206 1 2 N 8 Q 110 - 4,00 -4,00
101 301 1 2 N 8 8 110 - 4,00 -4,00
104 304 1 2 N 8 3 110 - 4,00 -4,00
3 203 1 4 N 9 8 - 100 -2,00 2,00
7 207 1 4 N 9 8 - 100 -2,00 2,00
2 202 1 4 N 8 A - 200 -4,00 4,00
5 205 1 4 N 8 8 - 200 -4,00 4,00
102 302 1 4 N 8 8 - 200 -4,00 4,00
103 303 1 4 S 8 6 - 200 -4,00 4,00
105 305 1 4 N 8 4 - 200 -4,00 4,00
106 306 1 4 N 8 Q - 200 -4,00 4,00


N
S
W
E
21

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 201 1 3 S 9 T 600 - 11,00 -11,00
104 304 1 3 W 6 J 150 - 3,00 -3,00
5 205 1 4 S 10 A 130 - 2,00 -2,00
4 204 1 3 W 7 J 100 - 1,00 -1,00
6 206 1 3 W 7 J 100 - 1,00 -1,00
102 302 1 2 W 6 5 100 - 1,00 -1,00
105 305 1 3 W 7 3 100 - 1,00 -1,00
107 307 1 3 W 7 4 100 - 1,00 -1,00
3 203 1 3 E 8 A 50 - 0,00 0,00
7 207 1 2 W 7 J 50 - 0,00 0,00
101 301 1 2 W 7 3 50 - 0,00 0,00
2 202 1 4 S 9 A - 100 -4,00 4,00
103 303 1 3 N 8 6 - 100 -4,00 4,00
106 306 1 3 N 8 K - 100 -4,00 4,00


N
S
W
E
22

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
103 303 1 5 E 10 2 100 - 13,00 -13,00
4 204 1 4 E 11 3 - 650 2,00 -2,00
6 206 1 4 E 11 8 - 650 2,00 -2,00
101 301 1 4 E 11 J - 650 2,00 -2,00
106 306 1 4 E 11 8 - 650 2,00 -2,00
1 201 1 4 E 12 K - 680 2,00 -2,00
2 202 1 4 E 12 K - 680 2,00 -2,00
3 203 1 4 E 12 K - 680 2,00 -2,00
5 205 1 4 E 12 K - 680 2,00 -2,00
102 302 1 4 E 12 K - 680 2,00 -2,00
104 304 1 4 E 12 K - 680 2,00 -2,00
105 305 1 4 E 12 K - 680 2,00 -2,00
7 207 1 6 E 12 K - 1430 -12,00 12,00
107 307 1 6 E 12 K - 1430 -12,00 12,00


N
S
W
E
23

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
103 303 1 3 N 13 2 720 - 9,00 -9,00
102 302 1 3 S 12 5 690 - 9,00 -9,00
4 204 1 4 S 10 5 620 - 8,00 -8,00
101 301 1 5 N 11 A 600 - 7,00 -7,00
105 305 1 5 N 11 A 600 - 7,00 -7,00
1 201 1 3 N 13 8 190 - -3,00 3,00
5 205 1 3 N 13 8 190 - -3,00 3,00
6 206 1 3 N 13 3 190 - -3,00 3,00
7 207 1 3 N 13 8 190 - -3,00 3,00
104 304 1 3 N 12 3 170 - -4,00 4,00
2 202 1 3 N 11 3 150 - -4,00 4,00
107 307 1 3 N 11 3 150 - -4,00 4,00
3 203 1 3 N 8 3 - 100 -9,00 9,00
106 306 1 3 S 8 5 - 100 -9,00 9,00


N
S
W
E
24

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
105 305 1 3 E 5 K 200 - 3,00 -3,00
101 301 1 3 E 6 K 150 - 2,00 -2,00
104 304 1 3 W 6 J 150 - 2,00 -2,00
106 306 1 3 W 6 J 150 - 2,00 -2,00
1 201 1 3 W 7 J 100 - 0,00 0,00
2 202 1 3 W 7 K 100 - 0,00 0,00
4 204 1 3 W 7 J 100 - 0,00 0,00
5 205 1 3 W 7 J 100 - 0,00 0,00
103 303 1 1 W 5 J 100 - 0,00 0,00
3 203 1 3 W 8 J 50 - -2,00 2,00
6 206 1 3 E 8 8 50 - -2,00 2,00
7 207 1 3 E 8 K 50 - -2,00 2,00
102 302 1 3 E 8 K 50 - -2,00 2,00
107 307 1 1 W 8 J - 120 -6,00 6,00


Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer