Forsiden
Tips Bli Medlem | Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • Terminliste
  • Medlemmer
  • Klubbinfo
  • Resultater

Hjemmeside klubber
Hjemmeside krets
NBF Buskerud
NBF
  • NBF Lenker
  • NBFs hjemmeside
  • Terminliste
  • Turneringsoversikt
  • Klubbadministrasjon
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • Skjemaer


Tilbake

KM LAG BUSKERUD BK - 7:1

pbn html
Dato: 2015-10-03
Arrangør: Krødsherad BK
Spill: 8, runder: 1, par: 24
Plass Par Navn Lag Poeng
1 105 Terje Lobben - Erling Brekka Krødsherad 1 4,13
2 306 Vidar Smith - Edvard Kristiansen Vikersund Bk 4,00
3 204 Ellen Cathrine Orsteen - Tor Orsteen Fjerdingstad Bk 3,63
4 3 Anders Dalby Paulsen - Ola Tom Evje Fjerdingstad 3 3,38
5 102 Jan Guldbrand Ohren - Ragnar Midthaug Hen 1 2,88
6 6 Lars Øivind Allard - Tormod Smith Vikersund Bk 2,75
6 303 Rolf Inge Braathen - Hans Roar Braathen Fjerdingstad 3 2,75
8 304 Olav Vee - Kari Holten Konnerud 2,13
9 205 Håvard Jensen - Inger Skogly Rolfstad Krødsherad 1 1,50
10 202 Ole Martin Lafton - Finn Brentebråten Hen 1 1,25
11 301 Ola Magne Kirkebøen - Asbjørn Rust Gol 1 0,38
12 1 Sigurd Evjen - Marius Leikvold Gol 1 0,25
13 201 Sølvi Flo - Per Andrè Vincent Sølvknekt -0,25
14 101 Halldor Barikmo - Olaf Ellefsen Sølvknekt -0,38
15 2 Svein Seiersten - John Ivar Seiersten Brandbu BK -1,25
16 5 Øystein Mauritzsen - Geir Vannebo Kløver Ess -1,50
17 104 Rolf Riise - Jan Erik Larsen Fjerdingstad Bk -2,13
18 103 Olav Lillebuen - Ola Kolstad Flesberg -2,75
18 206 Roger Bottolfs - Per Ellef Ringnes Krødsherad 2 -2,75
20 302 Per Sørvoll - Tron Skiaker Brandbu BK -2,88
21 203 Geir Halling - Tommy Peter Angell Flesberg -3,38
22 4 Karsten Gill - Jeanne Gill Konnerud -3,63
23 106 Asle Bottolfs - Morten Sivertsen Krødsherad 2 -4,00
24 305 Eva Cecilie Egge - Hilde Nes Kløver Ess -4,13

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
♠ KJ54
♥ QT3
♦ KJ86
♣ K9
♠ AT8
♥ A874
♦ A93
♣ A75


N
S
W
E
49
♠
♥ J652
♦ T75
♣ QT8643
♠ Q97632
♥ K9
♦ Q42
♣ J2

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 202 1 3 S 9 A 140 - 2,00 -2,00
3 203 1 3 N 9 3 140 - 2,00 -2,00
4 204 1 2 S 9 A 140 - 2,00 -2,00
6 206 1 3 S 9 A 140 - 2,00 -2,00
104 304 1 2 S 9 A 140 - 2,00 -2,00
106 306 1 3 S 9 A 140 - 2,00 -2,00
102 302 1 2 S 8 3 110 - 1,00 -1,00
101 301 1 5 E 9 2 100 - 1,00 -1,00
105 305 1 4 E 9 3 50 - -1,00 1,00
1 201 1 4X S 9 A - 100 -5,00 5,00
5 205 1 4X S 9 A - 100 -5,00 5,00
103 303 1 4X S 9 A - 100 -5,00 5,00
♠ AQ9632
♥ Q76
♦ Q63
♣ 7
♠ J
♥ 843
♦ T97
♣ QJ8532


N
S
W
E
50
♠ 87
♥ AKJT952
♦ 84
♣ T4
♠ KT54
♥
♦ AKJ52
♣ AK96

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 202 1 7 N 13 A 2210 - 13,00 -13,00
3 203 1 7 N 13 3 2210 - 13,00 -13,00
1 201 1 6 N 13 A 1460 - 0,00 0,00
5 205 1 6 N 13 A 1460 - 0,00 0,00
6 206 1 6 N 13 A 1460 - 0,00 0,00
102 302 1 6 N 13 A 1460 - 0,00 0,00
103 303 1 6 N 13 A 1460 - 0,00 0,00
104 304 1 6 N 13 K 1460 - 0,00 0,00
105 305 1 6 N 13 A 1460 - 0,00 0,00
106 306 1 6 N 13 A 1460 - 0,00 0,00
4 204 1 5 N 13 A 710 - -13,00 13,00
101 301 1 5 N 13 A 710 - -13,00 13,00
♠ QT3
♥ T95
♦ AT865
♣ 43
♠ 54
♥ AQ63
♦ 972
♣ AQ97


N
S
W
E
51
♠ A82
♥ KJ842
♦ QJ43
♣ J
♠ KJ976
♥ 7
♦ K
♣ KT8652

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6 206 1 5 E 10 6 100 - 7,00 -7,00
101 301 1 5 E 10 2 100 - 7,00 -7,00
105 305 1 5 E 10 7 100 - 7,00 -7,00
3 203 1 3 S 8 3 - 50 4,00 -4,00
4 204 1 3 S 8 A - 50 4,00 -4,00
102 302 1 2 S 7 A - 50 4,00 -4,00
1 201 1 4X S 9 A - 100 3,00 -3,00
5 205 1 4 S 7 4 - 150 2,00 -2,00
2 202 1 4 E 10 6 - 620 -9,00 9,00
103 303 1 4 E 10 6 - 620 -9,00 9,00
104 304 1 4 E 10 K - 620 -9,00 9,00
106 306 1 5X S 7 A - 800 -11,00 11,00
♠ AKJ964
♥ T
♦ KQ952
♣ K
♠ 853
♥ Q5432
♦ T3
♣ T32


N
S
W
E
52
♠ QT
♥ AJ9
♦ J4
♣ QJ9875
♠ 72
♥ K876
♦ A876
♣ A64

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 203 1 6 S 12 5 1440 - 12,00 -12,00
6 206 1 6 N 13 8 1390 - 11,00 -11,00
102 302 1 6 S 13 T 1390 - 11,00 -11,00
105 305 1 6 S 13 T 1390 - 11,00 -11,00
1 201 1 4 N 13 Q 710 - -4,00 4,00
4 204 1 4 N 13 Q 710 - -4,00 4,00
103 303 1 3 S 11 T 660 - -5,00 5,00
2 202 1 5 N 13 Q 640 - -5,00 5,00
101 301 1 5 N 13 Q 640 - -5,00 5,00
104 304 1 5 N 13 Q 640 - -5,00 5,00
106 306 1 2 N 13 Q 190 - -12,00 12,00
5 205 1 3 S 6 3 - 300 -15,00 15,00
♠ J9
♥ KJ2
♦ JT4
♣ QT765
♠ T7653
♥ AT964
♦ Q3
♣ A


N
S
W
E
53
♠ AKQ4
♥ Q875
♦ 5
♣ KJ94
♠ 82
♥ 3
♦ AK98762
♣ 832

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 201 1 4 W 10 J - 420 1,00 -1,00
104 304 1 4 W 10 J - 420 1,00 -1,00
2 202 1 4 W 11 J - 450 0,00 0,00
3 203 1 4 E 11 6 - 450 0,00 0,00
4 204 1 4 W 11 5 - 450 0,00 0,00
5 205 1 4 E 11 A - 450 0,00 0,00
6 206 1 4 E 11 A - 450 0,00 0,00
101 301 1 4 W 11 J - 450 0,00 0,00
102 302 1 4 E 11 A - 450 0,00 0,00
103 303 1 4 W 11 J - 450 0,00 0,00
105 305 1 4 E 11 A - 450 0,00 0,00
106 306 1 4 W 11 J - 450 0,00 0,00
♠ QJ72
♥ JT64
♦ 64
♣ JT6
♠ A4
♥ AKQ2
♦ QJ3
♣ A874


N
S
W
E
54
♠ KT85
♥ 9
♦ AKT9875
♣ 9
♠ 963
♥ 8753
♦ 2
♣ KQ532

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 201 1 6 W 13 J - 1390 8,00 -8,00
3 203 1 6 W 13 3 - 1390 8,00 -8,00
5 205 1 6 E 13 K - 1390 8,00 -8,00
101 301 1 6 E 13 K - 1390 8,00 -8,00
102 302 1 6 E 13 K - 1390 8,00 -8,00
6 206 1 6 W 13 J - 1470 6,00 -6,00
105 305 1 6 W 13 J - 1470 6,00 -6,00
2 202 1 7 E 13 K - 2140 -10,00 10,00
4 204 1 7 E 13 8 - 2140 -10,00 10,00
103 303 1 7 E 13 K - 2140 -10,00 10,00
104 304 1 7 E 13 K - 2140 -10,00 10,00
106 306 1 7 E 13 K - 2140 -10,00 10,00
♠ 9
♥ 9753
♦ AJ3
♣ 86543
♠ 76
♥ K842
♦ KQ65
♣ A97


N
S
W
E
55
♠ AQT43
♥ J6
♦ T74
♣ QJ2
♠ KJ852
♥ AQT
♦ 982
♣ KT

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
105 305 1 1X S 8 K 360 - 9,00 -9,00
103 303 1 3 E 7 2 200 - 6,00 -6,00
1 201 1 1X S 7 K 160 - 5,00 -5,00
104 304 1 1 S 7 7 80 - 3,00 -3,00
2 202 1 1 E 7 5 - 90 -2,00 2,00
6 206 1 1 E 7 9 - 90 -2,00 2,00
101 301 1 1 E 7 2 - 90 -2,00 2,00
102 302 1 1 E 7 2 - 90 -2,00 2,00
106 306 1 1 S 6 2 - 100 -2,00 2,00
5 205 1 1 E 8 2 - 120 -3,00 3,00
3 203 1 1X S 6 5 - 200 -5,00 5,00
4 204 1 1X S 5 K - 500 -10,00 10,00
♠ QT
♥ K93
♦ AJ53
♣ AK86
♠ J632
♥ T64
♦ 98
♣ QT94


N
S
W
E
56
♠ AK875
♥ AJ7
♦ KQT7
♣ 7
♠ 94
♥ Q852
♦ 642
♣ J532

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
4 204 1 2 E 9 5 - 140 2,00 -2,00
2 202 1 2 E 10 5 - 170 1,00 -1,00
5 205 1 2 E 10 5 - 170 1,00 -1,00
101 301 1 2 E 10 2 - 170 1,00 -1,00
102 302 1 2 E 10 5 - 170 1,00 -1,00
103 303 1 2 E 10 5 - 170 1,00 -1,00
104 304 1 2 E 10 5 - 170 1,00 -1,00
105 305 1 2 E 10 5 - 170 1,00 -1,00
106 306 1 2 E 10 5 - 170 1,00 -1,00
6 206 1 3 S 4 6 - 250 -2,00 2,00
1 201 1 4 W 10 A - 420 -6,00 6,00
3 203 1 1X N 4 5 - 500 -7,00 7,00


Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer