Forsiden
Tips Bli Medlem | Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • Terminliste
  • Medlemmer
  • Klubbinfo
  • Resultater

Hjemmeside klubber
Hjemmeside krets
NBF Romerike og Glåmdal
NBF
  • NBF Lenker
  • NBFs hjemmeside
  • Terminliste
  • Turneringsoversikt
  • Klubbadministrasjon
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • Skjemaer


Tilbake

oktobe24r

pbn html
Dato: 2023-10-24
Arrangør: Eidskog BK
Spill: 24, runder: 8, par: 18
Plass Par Navn Klubb Poeng %
1 1 Nils-Otto Eliassen - Jan Erik Lübker Vinger BK 48,00 62,50
2 11 Knut Larsen - Jon Ivar Bergersen Eidskog BK 45,00 61,72
3 17 Olav Engen - Thorstein M. Buserud Eidskog BK - Vinger BK 37,00 59,64
4 6 Rune Løvås - Øistein Olstad Gardvik BK 27,00 57,03
5 16 Tommy Ekløf - Bjørn Egil Almaas Vinger BK 23,00 55,99
6 18 Liv Berit Pedersen - Hanne Haanæs Vinger BK 22,00 55,73
7 7 Roger Sætereie - Leif Sætereie Eidskog BK 13,00 53,39
8 14 Svein Elserud - Rolf Johnny Amundsen Vinger BK - Eidskog BK 11,00 52,86
9 4 Roar Jacobsen - John Arnesen Eidskog BK - Vinger BK 8,00 52,08
10 10 Øystein Brakalsvålet - Per Oskar Bergersen Eidskog BK 3,00 50,78
11 3 Bernt Karterud - Knut Haugen Eidskog BK -2,00 49,48
12 8 John Olov Andersson - Per Furuseth Eidskog BK -6,00 48,44
13 12 Roy Kasper Brakalsvålet - Per Ivar Finbråten Eidskog BK -11,00 47,14
14 15 Henning Lauritsen - Johan C. Skattum Hamar BK - Eidskog BK -18,00 45,31
15 13 Svein Egil Sjøvika - Arne Gundersen Eidskog BK -24,00 43,75
16 5 Bjørn Oddvar Bergersen - Tor Arne Bekengen Eidskog BK -41,00 39,32
17 9 Lena Christin Bergersen - Ellinor Strøm Eidskog BK -67,00 32,55
18 2 Helene Larsson - Jonny Svendby Eidskog BK -68,00 32,29

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
♠ 62
♥ K6
♦ K654
♣ KJ842
♠ J54
♥ A954
♦ A98
♣ Q73


N
S
W
E
1
♠ AKT973
♥ Q2
♦ T732
♣ 9
♠ Q8
♥ JT873
♦ QJ
♣ AT65

Double Dummy

4X N 9 -100
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 4 7 5 9 5
EW 9 5 7 4 8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
18 17 1 3 N 9 110 - 8,00 -8,00
1 2 1 4 S 9 - 50 6,00 -6,00
15 16 1 2 E 8 - 110 4,00 -4,00
6 5 1 2 E 9 - 140 0,00 0,00
7 8 1 2 E 9 - 140 0,00 0,00
12 11 1 2 E 9 - 140 0,00 0,00
9 10 1 2 E 10 - 170 -4,00 4,00
3 4 1 2 E 11 - 200 -7,00 7,00
14 13 1 3 E 11 - 200 -7,00 7,00
♠ AKJT754
♥
♦ 987
♣ AQJ
♠ 62
♥ QT53
♦ T65
♣ KT98


N
S
W
E
2
♠ Q3
♥ KJ964
♦ K32
♣ 732
♠ 98
♥ A872
♦ AQJ4
♣ 654

Double Dummy

7 S 13 2220
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 13 9 13 9 13
EW 0 4 0 3 0

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
12 11 1 6 N 12 1430 - 8,00 -8,00
1 2 1 4 N 13 710 - 2,00 -2,00
6 5 1 4 N 13 710 - 2,00 -2,00
7 8 1 4 N 13 710 - 2,00 -2,00
14 13 1 4 N 13 710 - 2,00 -2,00
18 17 1 4 N 13 710 - 2,00 -2,00
3 4 1 2 N 13 260 - -4,00 4,00
9 10 1 2 N 12 230 - -7,00 7,00
15 16 1 2 N 12 230 - -7,00 7,00
♠ K7
♥ J7
♦ AQ964
♣ J954
♠ J
♥ AQT82
♦ 82
♣ AQT63


N
S
W
E
3
♠ QT653
♥ K65
♦ KJ75
♣ 7
♠ A9842
♥ 943
♦ T3
♣ K82

Double Dummy

4 W 10 -620
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 5 2 5 4 4
E 8 10 7 9 9
W 8 10 8 9 9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6 5 1 3 W 7 200 - 8,00 -8,00
1 2 1 2 W 7 100 - 5,00 -5,00
14 13 1 4 W 9 100 - 5,00 -5,00
7 8 1 2 W 10 - 170 2,00 -2,00
9 10 1 3 W 9 - 600 0,00 0,00
3 4 1 4 W 10 - 620 -4,00 4,00
12 11 1 4 W 10 - 620 -4,00 4,00
15 16 1 4 W 10 - 620 -4,00 4,00
18 17 1 4 W 11 - 650 -8,00 8,00
♠ J9
♥ A9652
♦ KJT6
♣ Q4
♠ KQ7542
♥ K43
♦ A9
♣ 52


N
S
W
E
4
♠ 8
♥ QJ8
♦ Q542
♣ AKJ93
♠ AT63
♥ T7
♦ 873
♣ T876

Double Dummy

3 W 9 -140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 4 5 5 4 4
E 8 7 7 9 8
W 9 7 7 9 8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
13 18 2 4 W 8 200 - 8,00 -8,00
1 4 2 3 E 8 100 - 4,00 -4,00
8 3 2 3 E 8 100 - 4,00 -4,00
17 15 2 3 E 8 100 - 4,00 -4,00
14 9 2 2 W 8 - 110 0,00 0,00
7 12 2 2 W 9 - 140 -2,00 2,00
2 6 2 3 E 9 - 600 -6,00 6,00
5 10 2 3 E 9 - 600 -6,00 6,00
16 11 2 3 E 9 - 600 -6,00 6,00
♠ AQ62
♥ K64
♦ Q654
♣ T5
♠ KJT
♥ T9832
♦ 983
♣ A2


N
S
W
E
5
♠ 985
♥ Q
♦ AKJT7
♣ 9863
♠ 743
♥ AJ75
♦ 2
♣ KQJ74

Double Dummy

3 N 9 110
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 8 8 6 9 7
EW 4 5 7 4 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
14 9 2 2 N 9 150 - 8,00 -8,00
1 4 2 2 N 8 120 - 6,00 -6,00
8 3 2 1 N 8 110 - 3,00 -3,00
17 15 2 1 N 8 110 - 3,00 -3,00
13 18 2 3 E 8 50 - 0,00 0,00
7 12 2 Pass - - 0 - -2,00 2,00
2 6 2 2 E 8 - 90 -4,00 4,00
5 10 2 2 N 7 - 100 -7,00 7,00
16 11 2 2 N 7 - 100 -7,00 7,00
♠ AK9
♥ 8643
♦ 8643
♣ K7
♠ J64
♥ KQJ5
♦ T9
♣ QJ32


N
S
W
E
6
♠ 52
♥ 2
♦ KQ52
♣ AT9854
♠ QT873
♥ AT97
♦ AJ7
♣ 6

Double Dummy

3 N 9 140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 9 8 8 4 8
S 8 8 7 4 7
EW 4 5 5 9 4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5 10 2 4 E 8 200 - 8,00 -8,00
1 4 2 2 S 9 140 - 5,00 -5,00
14 9 2 3 S 9 140 - 5,00 -5,00
8 3 2 4 S 9 - 50 1,00 -1,00
17 15 2 3 S 8 - 50 1,00 -1,00
7 12 2 3 S 7 - 100 -2,00 2,00
13 18 2 3 E 9 - 110 -4,00 4,00
2 6 2 4 S 7 - 150 -7,00 7,00
16 11 2 3 S 6 - 150 -7,00 7,00
♠ QJ875432
♥ A7
♦
♣ 864
♠ 9
♥ Q43
♦ AJT42
♣ JT95


N
S
W
E
7
♠ AT
♥ K9852
♦ K873
♣ K2
♠ K6
♥ JT6
♦ Q965
♣ AQ73

Double Dummy

5X W 10 200
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 10 4 3 6 3
EW 3 8 10 7 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 6 3 4 N 11 650 - 6,00 -6,00
5 14 3 4 N 11 650 - 6,00 -6,00
16 7 3 4 N 11 650 - 6,00 -6,00
4 8 3 4 N 10 620 - 1,00 -1,00
15 13 3 4 N 10 620 - 1,00 -1,00
3 12 3 4X E 9 200 - -2,00 2,00
11 17 3 3 N 10 170 - -5,00 5,00
18 9 3 2 N 10 170 - -5,00 5,00
10 2 3 3 E 8 100 - -8,00 8,00
♠ AJT
♥ 72
♦ T987
♣ K765
♠ Q983
♥ A9653
♦ 5
♣ J32


N
S
W
E
8
♠ K542
♥ J8
♦ Q632
♣ AT8
♠ 76
♥ KQT4
♦ AKJ4
♣ Q94

Double Dummy

3 N 9 400
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 6 7 9 8 9
EW 7 6 4 4 4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 12 3 3 N 9 400 - 8,00 -8,00
4 8 3 1 S 11 210 - 6,00 -6,00
10 2 3 2 S 9 150 - 3,00 -3,00
18 9 3 2 S 9 150 - 3,00 -3,00
1 6 3 1 S 8 120 - -1,00 1,00
16 7 3 2 S 8 120 - -1,00 1,00
5 14 3 3 S 8 - 50 -5,00 5,00
15 13 3 2 S 7 - 50 -5,00 5,00
11 17 3 1 E 7 - 90 -8,00 8,00
♠ Q52
♥ QJT52
♦ K64
♣ AK
♠ K943
♥ 6
♦ Q752
♣ J732


N
S
W
E
9
♠ 86
♥ AK9874
♦ AJT8
♣ 8
♠ AJT7
♥ 3
♦ 93
♣ QT9654

Double Dummy

3 E 9 -110
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 7 5 4 8 6
EW 6 8 9 5 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
4 8 3 2X E 5 800 - 8,00 -8,00
3 12 3 2 N 8 120 - 6,00 -6,00
18 9 3 1 N 7 90 - 4,00 -4,00
1 6 3 3 N 8 - 50 2,00 -2,00
5 14 3 5 S 9 - 100 -2,00 2,00
11 17 3 2 S 6 - 100 -2,00 2,00
16 7 3 4 S 8 - 100 -2,00 2,00
10 2 3 3 E 9 - 110 -6,00 6,00
15 13 3 2 E 10 - 130 -8,00 8,00
♠ J8
♥ K52
♦ 9743
♣ KQ92
♠ K743
♥ AJT9
♦ AK2
♣ T3


N
S
W
E
10
♠ A965
♥ 874
♦ JT5
♣ J87
♠ QT2
♥ Q63
♦ Q86
♣ A654

Double Dummy

2 E 8 -110
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 4 5 6 6 5
S 4 5 6 7 6
EW 8 8 7 6 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6 10 4 1 W 5 200 - 7,00 -7,00
18 5 4 3 E 7 200 - 7,00 -7,00
12 4 4 1 E 6 100 - 2,00 -2,00
13 11 4 3 E 8 100 - 2,00 -2,00
17 7 4 3 E 8 100 - 2,00 -2,00
1 8 4 1 W 7 - 90 -5,00 5,00
2 14 4 1 W 7 - 90 -5,00 5,00
3 16 4 1 W 7 - 90 -5,00 5,00
9 15 4 1 W 7 - 90 -5,00 5,00
♠ K94
♥ KJ652
♦ 854
♣ AJ
♠ AQ
♥ 74
♦ AJT973
♣ QT7


N
S
W
E
11
♠ T83
♥ QT9
♦ Q62
♣ 8542
♠ J7652
♥ A83
♦ K
♣ K963

Double Dummy

4 S 10 420
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 10 10 5 8 6
E 3 3 7 4 7
W 3 3 7 5 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
12 4 4 4 S 10 420 - 8,00 -8,00
1 8 4 3 N 10 170 - 3,00 -3,00
6 10 4 3 N 10 170 - 3,00 -3,00
17 7 4 2 N 10 170 - 3,00 -3,00
18 5 4 3 N 10 170 - 3,00 -3,00
9 15 4 3 W 8 50 - -3,00 3,00
13 11 4 3 W 8 50 - -3,00 3,00
2 14 4 2 N 6 - 100 -6,00 6,00
3 16 4 3 W 9 - 110 -8,00 8,00
♠ AKJ5
♥ 96
♦ KQ96
♣ K98
♠ 876
♥ K32
♦ A875
♣ Q43


N
S
W
E
12
♠ 942
♥ AJT4
♦ JT42
♣ J7
♠ QT3
♥ Q875
♦ 3
♣ AT652

Double Dummy

3 N 9 140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 9 9 8 10 8
E 3 4 5 3 5
W 4 4 5 3 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 8 4 3 N 11 660 - 7,00 -7,00
6 10 4 3 N 11 660 - 7,00 -7,00
18 5 4 3 N 10 630 - 4,00 -4,00
12 4 4 4 N 10 620 - 2,00 -2,00
17 7 4 2 N 10 180 - 0,00 0,00
3 16 4 2 N 9 150 - -2,00 2,00
13 11 4 3 N 9 140 - -4,00 4,00
9 15 4 1 N 8 120 - -6,00 6,00
2 14 4 2 N 8 110 - -8,00 8,00
♠ A8
♥ AT9642
♦ Q965
♣ 8
♠ QJT9542
♥ J
♦
♣ KQT75


N
S
W
E
13
♠ 63
♥ KQ83
♦ KJT2
♣ AJ9
♠ K7
♥ 75
♦ A8743
♣ 6432

Double Dummy

5X N 9 -500
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 3 8 9 3 4
EW 10 5 4 10 8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7 13 5 3 E 8 100 - 8,00 -8,00
11 9 5 3 W 10 - 170 5,00 -5,00
14 6 5 3 W 10 - 170 5,00 -5,00
1 10 5 3 W 11 - 200 1,00 -1,00
8 12 5 2 W 11 - 200 1,00 -1,00
2 18 5 4 W 10 - 620 -5,00 5,00
4 16 5 4 W 10 - 620 -5,00 5,00
15 5 5 4 W 10 - 620 -5,00 5,00
17 3 5 4 W 10 - 620 -5,00 5,00
♠ Q97
♥ AJ7
♦ AQ84
♣ QT2
♠ AKJT6
♥ K843
♦ 3
♣ K94


N
S
W
E
14
♠ 4
♥ Q92
♦ KJ976
♣ A865
♠ 8532
♥ T65
♦ T52
♣ J73

Double Dummy

4 E 10 -420
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 4 3 4 3 4
EW 9 10 9 9 9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
15 5 5 3 W 8 50 - 8,00 -8,00
7 13 5 2 W 8 - 110 5,00 -5,00
17 3 5 2 W 8 - 110 5,00 -5,00
11 9 5 2 W 8 - 120 2,00 -2,00
8 12 5 2 W 9 - 140 0,00 0,00
1 10 5 2 E 9 - 150 -2,00 2,00
4 16 5 3 W 10 - 170 -5,00 5,00
14 6 5 2 W 10 - 170 -5,00 5,00
2 18 5 2 W 11 - 200 -8,00 8,00
♠ 9
♥ QJ873
♦ A642
♣ AK2
♠ AQ4
♥ T96
♦ K95
♣ Q764


N
S
W
E
15
♠ KJ87532
♥ K
♦ QJT87
♣
♠ T6
♥ A542
♦ 3
♣ JT9853

Double Dummy

5X W 10 100
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 2 11 2 11 6
S 1 11 2 11 6
EW 10 2 8 2 4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
11 9 5 2 N 10 170 - 8,00 -8,00
2 18 5 5 N 9 - 200 6,00 -6,00
1 10 5 4 E 11 - 450 1,00 -1,00
7 13 5 4 E 11 - 450 1,00 -1,00
8 12 5 4 E 11 - 450 1,00 -1,00
17 3 5 4 E 11 - 450 1,00 -1,00
4 16 5 4X E 11 - 690 -5,00 5,00
15 5 5 4X E 11 - 690 -5,00 5,00
14 6 5 4X E 12 - 790 -8,00 8,00
♠ JT
♥ AT954
♦ Q52
♣ 542
♠ 642
♥ K6
♦ J96
♣ KJT93


N
S
W
E
16
♠ K73
♥ J82
♦ KT4
♣ AQ76
♠ AQ985
♥ Q73
♦ A873
♣ 8

Double Dummy

4 N 10 420
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 9 10 8 5 7
S 9 9 8 5 7
E 3 3 5 8 6
W 3 3 5 7 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 12 6 3 E 7 200 - 8,00 -8,00
10 14 6 2 N 9 140 - 5,00 -5,00
13 3 6 1 S 9 140 - 5,00 -5,00
16 8 6 3 S 9 110 - 2,00 -2,00
4 17 6 2 E 7 100 - 0,00 0,00
9 7 6 2 S 7 - 50 -2,00 2,00
15 2 6 2 E 8 - 90 -4,00 4,00
6 18 6 3 S 7 - 100 -6,00 6,00
5 11 6 3 S 6 - 150 -8,00 8,00
♠ K82
♥ KT
♦ T64
♣ QJ874
♠ JT43
♥ A643
♦ A73
♣ A2


N
S
W
E
17
♠ A975
♥ 5
♦ KQJ9852
♣ T
♠ Q6
♥ QJ9872
♦
♣ K9653

Double Dummy

7X N 9 -800
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 1 8 1 9 1
E 12 4 12 3 10
W 11 4 12 3 10

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6 18 6 5X S 10 - 100 8,00 -8,00
5 11 6 5 E 11 - 400 5,00 -5,00
15 2 6 5 E 11 - 400 5,00 -5,00
9 7 6 3 W 10 - 430 2,00 -2,00
10 14 6 4 E 11 - 450 0,00 0,00
4 17 6 4 E 12 - 480 -2,00 2,00
16 8 6 3 W 13 - 520 -4,00 4,00
1 12 6 5X E 12 - 650 -6,00 6,00
13 3 6 6 W 12 - 980 -8,00 8,00
♠ J9642
♥ AQ874
♦ K
♣ Q3
♠ T7
♥ T3
♦ A942
♣ A9542


N
S
W
E
18
♠ AKQ85
♥ J65
♦ Q65
♣ KT
♠ 3
♥ K92
♦ JT873
♣ J876

Double Dummy

2 E 8 -120
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 4 6 5 5 5
S 4 6 5 4 5
EW 8 7 8 8 8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
10 14 6 3 E 7 100 - 8,00 -8,00
9 7 6 3 W 8 50 - 6,00 -6,00
4 17 6 1 E 7 - 90 4,00 -4,00
16 8 6 3 N 8 - 100 2,00 -2,00
5 11 6 2 E 8 - 110 0,00 0,00
1 12 6 3 N 7 - 200 -4,00 4,00
13 3 6 3 N 7 - 200 -4,00 4,00
15 2 6 3 N 7 - 200 -4,00 4,00
6 18 6 2 S 5 - 300 -8,00 8,00
♠ KJT9653
♥ 654
♦ 4
♣ 42
♠ 42
♥ AK9
♦ AKJ8
♣ Q953


N
S
W
E
19
♠ 87
♥ 832
♦ Q953
♣ AJT8
♠ AQ
♥ QJT7
♦ T762
♣ K76

Double Dummy

3 S 9 140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 9 6 4 4 6
EW 4 6 9 9 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6 15 7 3 W 5 400 - 8,00 -8,00
1 14 7 3 N 10 170 - 6,00 -6,00
7 5 7 3 N 9 140 - 0,00 0,00
8 17 7 2 S 9 140 - 0,00 0,00
11 2 7 3 N 9 140 - 0,00 0,00
13 4 7 2 N 9 140 - 0,00 0,00
18 10 7 2 N 9 140 - 0,00 0,00
3 9 7 1 W 6 100 - -6,00 6,00
12 16 7 4 N 9 - 50 -8,00 8,00
♠ K76
♥ 72
♦ A76542
♣ 94
♠ T853
♥ 85
♦ J83
♣ KT63


N
S
W
E
20
♠ Q92
♥ AT9643
♦
♣ AQJ2
♠ AJ4
♥ KQJ
♦ KQT9
♣ 875

Double Dummy

4 N 10 130
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 7 5 10 4 8
S 6 5 10 4 8
EW 6 8 3 8 4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
11 2 7 3 S 11 660 - 8,00 -8,00
3 9 7 1 S 11 210 - 6,00 -6,00
12 16 7 3X E 8 200 - 4,00 -4,00
13 4 7 2 S 10 180 - 2,00 -2,00
7 5 7 3 N 11 150 - 0,00 0,00
6 15 7 3 N 10 130 - -3,00 3,00
18 10 7 3 N 10 130 - -3,00 3,00
8 17 7 2 E 8 - 110 -6,00 6,00
1 14 7 3X E 9 - 730 -8,00 8,00
♠ QT62
♥ KJ72
♦ AKJ8
♣ 6
♠ 987
♥ 6
♦ Q7543
♣ A982


N
S
W
E
21
♠ K54
♥ Q94
♦ T62
♣ QJ74
♠ AJ3
♥ AT853
♦ 9
♣ KT53

Double Dummy

6 S 12 1440
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 12 12 9 9 11
S 12 12 9 9 12
E 1 1 3 4 1
W 0 1 3 4 0

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 14 7 4 S 12 680 - 6,00 -6,00
3 9 7 4 S 12 680 - 6,00 -6,00
8 17 7 4 S 12 680 - 6,00 -6,00
11 2 7 4 S 11 650 - 1,00 -1,00
18 10 7 4 N 11 650 - 1,00 -1,00
7 5 7 3 S 10 630 - -2,00 2,00
6 15 7 6 S 11 - 100 -5,00 5,00
12 16 7 6 S 11 - 100 -5,00 5,00
13 4 7 4 N 8 - 200 -8,00 8,00
♠ A6
♥ J76
♦ A932
♣ KQT8
♠ Q82
♥ KQ852
♦ J
♣ 6543


N
S
W
E
22
♠ K743
♥ AT94
♦ KQ7
♣ J7
♠ JT95
♥ 3
♦ T8654
♣ A92

Double Dummy

4X S 9 -100
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 6 4 9 8 6
EW 7 9 4 5 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 16 8 3 S 9 110 - 7,00 -7,00
8 13 8 3 N 9 110 - 7,00 -7,00
2 7 8 3 W 9 - 140 -2,00 2,00
5 3 8 2 E 9 - 140 -2,00 2,00
9 4 8 3 W 9 - 140 -2,00 2,00
10 15 8 2 W 9 - 140 -2,00 2,00
11 6 8 3 W 9 - 140 -2,00 2,00
14 18 8 2 W 9 - 140 -2,00 2,00
17 12 8 2 W 9 - 140 -2,00 2,00
♠ JT2
♥ J3
♦ A8
♣ AKJT93
♠ AK63
♥ K94
♦ 9764
♣ 87


N
S
W
E
23
♠ 985
♥ A87
♦ KQJ52
♣ 65
♠ Q74
♥ QT652
♦ T3
♣ Q42

Double Dummy

2 W 8 -110
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 4 7 4 8 7
EW 8 5 8 5 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
17 12 8 3 S 10 170 - 8,00 -8,00
11 6 8 1 N 8 120 - 6,00 -6,00
14 18 8 3 N 9 110 - 4,00 -4,00
1 16 8 3 E 8 100 - 1,00 -1,00
10 15 8 3 E 8 100 - 1,00 -1,00
5 3 8 3 N 8 - 100 -3,00 3,00
8 13 8 3 N 8 - 100 -3,00 3,00
9 4 8 3 E 9 - 110 -6,00 6,00
2 7 8 4 N 8 - 200 -8,00 8,00
♠ A954
♥ A
♦ KQT652
♣ A4
♠ K8
♥ 86543
♦ AJ97
♣ J9


N
S
W
E
24
♠ Q7
♥ KJT72
♦ 8
♣ Q7532
♠ JT632
♥ Q9
♦ 43
♣ KT86

Double Dummy

4 N 10 420
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 10 4 10 6 7
E 2 8 3 6 4
W 2 8 3 6 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
11 6 8 4X S 10 590 - 8,00 -8,00
17 12 8 6X E 9 500 - 6,00 -6,00
8 13 8 4 S 11 450 - 4,00 -4,00
10 15 8 4 S 10 420 - 1,00 -1,00
14 18 8 4 S 10 420 - 1,00 -1,00
1 16 8 5X E 9 300 - -2,00 2,00
9 4 8 3 S 10 170 - -4,00 4,00
2 7 8 4 S 9 - 50 -7,00 7,00
5 3 8 4 S 9 - 50 -7,00 7,00


Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer