Forsiden
Tips Bli Medlem | Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • Terminliste
  • Medlemmer
  • Klubbinfo
  • Resultater

Hjemmeside klubber
Hjemmeside krets
NBF Østfold og Follo
NBF
  • NBF Lenker
  • NBFs hjemmeside
  • Terminliste
  • Turneringsoversikt
  • Klubbadministrasjon
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • Skjemaer


Tilbake

Klubbmesterskap kveld 2

pbn html
Dato: 2012-01-19
Arrangør: Ørje BK
Spill: 30, runder: 6, par: 23
Plass Par Navn Klubb Poeng %
1 17 Gerd Syversen - Johan Oskar Ysterud Ørje BK 97,10 64,71
2 8 Mats Persson - Berit Hermanseter Ørje BK 91,60 63,88
3 18 Göran Åhs - Roger Olofsson - 72,00 60,91
4 15 Ole Johnny Toverud - Erik Engen Ørje BK 60,00 59,09
5 2 Ragnar Kjendsmo - Reidar Karsten Aas Ørje BK 36,00 55,45
6 11 Svanhild Holm - Charles Langmo Ørje BK 27,30 54,13
7 19 Lisbeth Hurum - Astrid Aasland Ørje BK 18,50 52,81
8 23 Jon Hermansen - Frigyes Garai Askim BK 17,50 52,64
9 3 Thomas Jansson - Inge Albinsson - 16,40 52,48
10 10 Kåre Østby - Roger Peltoperä Ørje BK 7,60 51,16
11 5 Emil Bye - Olaf Svingen Ørje BK -5,50 49,17
12 22 Peter Jansson - Göran Janson - -10,90 48,35
13 13 Freddy Løken - Ruben Edward Tuverud Ørje BK -14,20 47,85
14 7 Oskar Slorafoss - Robert Syversen Ørje BK -17,50 47,36
15 14 Anne Hjemmen - Kåre Bogen Spydeberg BK -28,40 45,70
16 20 John Pommern - Sverre Stamnestrø Ørje BK -33,80 44,88
17 21 Arild Skogdalen - Gunnar Sydengen Ørje BK -38,20 44,21
18 16 Ruth Hoel - Hilde Borger Spydeberg BK -41,50 43,72
19 4 Knut Lintho - Bjørn Holtet Ørje BK -41,50 43,72
20 9 Kåre Tangnes - Nils Olav Hoff Ørje BK -42,50 43,55
21 12 Viggo Teig - Frank Obrestad Ørje BK -44,70 43,22
22 6 Torild Opsahl - Karl Magne Løseth Ørje BK -51,30 42,23
23 1 Åse Kjendsmo - Per Mosbæk Ørje BK -74,20 38,76

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
♠ QJ8753
♥ KQ85
♦ KQ
♣ 6
♠ K9
♥ A976
♦ T952
♣ 987


N
S
W
E
1
♠ T
♥ T32
♦ AJ8764
♣ AQJ
♠ A642
♥ J4
♦ 3
♣ KT5432

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
4 10 1 6X W 8 800 - 10,90 -10,90
5 9 1 4 N 10 420 - 8,70 -8,70
18 19 1 5 E 9 100 - 6,50 -6,50
12 2 1 5 E 10 50 - 4,40 -4,40
1 13 1 4 N 9 - 50 -3,30 3,30
3 11 1 4 N 9 - 50 -3,30 3,30
6 8 1 4 N 9 - 50 -3,30 3,30
17 20 1 4 N 9 - 50 -3,30 3,30
21 16 1 4 N 9 - 50 -3,30 3,30
22 15 1 4 N 9 - 50 -3,30 3,30
14 23 1 5 N 9 - 100 -10,90 10,90
- 7 1 - - - 50% 50% 0,00
♠ KQT5
♥ K76
♦
♣ J97632
♠ A832
♥ T4
♦ T764
♣ KQT


N
S
W
E
2
♠ 9764
♥ 92
♦ J9853
♣ A4
♠ J
♥ AQJ853
♦ AKQ2
♣ 85

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
17 20 1 4 S 12 680 - 9,80 -9,80
18 19 1 4 S 12 680 - 9,80 -9,80
1 13 1 4 S 11 650 - 3,30 -3,30
3 11 1 4 S 11 650 - 3,30 -3,30
6 8 1 4 S 11 650 - 3,30 -3,30
22 15 1 4 S 11 650 - 3,30 -3,30
4 10 1 4 S 10 620 - -6,50 6,50
5 9 1 4 S 10 620 - -6,50 6,50
12 2 1 4 S 10 620 - -6,50 6,50
14 23 1 4 S 10 620 - -6,50 6,50
21 16 1 4 N 10 620 - -6,50 6,50
- 7 1 - - - 50% 50% 0,00
♠ 52
♥ 3
♦ JT93
♣ AJ9432
♠ AQ64
♥ T5
♦ KQ7
♣ K765


N
S
W
E
3
♠ T98
♥ A97642
♦ 542
♣ Q
♠ KJ73
♥ KQJ8
♦ A86
♣ T8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
17 20 1 4X E 8 500 - 10,90 -10,90
5 9 1 3 W 6 300 - 8,70 -8,70
14 23 1 3X E 8 200 - 5,50 -5,50
21 16 1 2 E 6 200 - 5,50 -5,50
12 2 1 2 S 8 110 - 1,10 -1,10
18 19 1 3 N 9 110 - 1,10 -1,10
3 11 1 1 S 7 90 - -3,30 3,30
22 15 1 1 S 7 90 - -3,30 3,30
1 13 1 3 S 6 - 150 -6,50 6,50
4 10 1 2X E 8 - 670 -8,70 8,70
6 8 1 5X S 7 - 800 -10,90 10,90
- 7 1 - - - 50% 50% 0,00
♠ K943
♥ QJ4
♦ KQ976
♣ 2
♠ AT6
♥ KT976
♦ AJ
♣ AQ7


N
S
W
E
4
♠ 75
♥ A852
♦ 842
♣ KJT5
♠ QJ82
♥ 3
♦ T53
♣ 98643

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
17 20 1 3 W 11 - 200 10,90 -10,90
3 11 1 4 W 10 - 620 4,40 -4,40
4 10 1 4 W 10 - 620 4,40 -4,40
6 8 1 4 W 10 - 620 4,40 -4,40
12 2 1 4 W 10 - 620 4,40 -4,40
21 16 1 4 W 10 - 620 4,40 -4,40
1 13 1 4 W 11 - 650 -5,50 5,50
14 23 1 4 W 11 - 650 -5,50 5,50
18 19 1 4 W 11 - 650 -5,50 5,50
22 15 1 4 W 11 - 650 -5,50 5,50
5 9 1 3 W 11 - 660 -10,90 10,90
- 7 1 - - - 50% 50% 0,00
♠ 753
♥ JT94
♦ AKJ7
♣ Q5
♠ AQJT2
♥ 853
♦
♣ AJ973


N
S
W
E
5
♠ 84
♥ AKQ6
♦ 6432
♣ T64
♠ K96
♥ 72
♦ QT985
♣ K82

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5 9 1 4 E 8 100 - 9,80 -9,80
21 16 1 4 E 8 100 - 9,80 -9,80
14 23 1 3 S 8 - 100 6,50 -6,50
1 13 1 2 E 8 - 110 3,30 -3,30
17 20 1 2 E 8 - 110 3,30 -3,30
22 15 1 3 W 10 - 130 0,00 0,00
4 10 1 2 W 9 - 140 -4,40 4,40
6 8 1 2 E 9 - 140 -4,40 4,40
18 19 1 2 E 9 - 140 -4,40 4,40
3 11 1 1 E 9 - 150 -8,70 8,70
12 2 1 3 E 10 - 170 -10,90 10,90
- 7 1 - - - 50% 50% 0,00
♠ Q972
♥ JT5
♦ KQ62
♣ AT
♠ A53
♥ 7432
♦ A7
♣ Q984


N
S
W
E
6
♠ T86
♥ A6
♦ JT53
♣ J653
♠ KJ4
♥ KQ98
♦ 984
♣ K72

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
23 16 2 3 S 10 430 - 10,90 -10,90
2 14 2 4 N 10 420 - 8,70 -8,70
19 20 2 3 N 9 400 - 6,50 -6,50
5 11 2 1 S 9 140 - 4,40 -4,40
6 10 2 Pass - - 0 - 2,20 -2,20
4 12 2 3 S 8 - 50 -5,50 5,50
7 9 2 3 S 8 - 50 -5,50 5,50
13 3 2 3 S 8 - 50 -5,50 5,50
15 1 2 3 S 8 - 50 -5,50 5,50
18 21 2 3 S 8 - 50 -5,50 5,50
22 17 2 3 S 8 - 50 -5,50 5,50
- 8 2 - - - 50% 50% 0,00
♠ QT532
♥ J862
♦
♣ QJ76
♠ AJ76
♥ Q74
♦ T962
♣ 95


N
S
W
E
7
♠ 98
♥ T53
♦ J874
♣ AKT4
♠ K4
♥ AK9
♦ AKQ53
♣ 832

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6 10 2 3 N 9 600 - 10,90 -10,90
4 12 2 2 S 8 110 - 8,70 -8,70
2 14 2 3 S 8 - 100 2,20 -2,20
13 3 2 4 N 9 - 100 2,20 -2,20
15 1 2 4 N 9 - 100 2,20 -2,20
18 21 2 3 S 8 - 100 2,20 -2,20
22 17 2 3 S 8 - 100 2,20 -2,20
7 9 2 3 S 7 - 200 -5,50 5,50
19 20 2 3 S 7 - 200 -5,50 5,50
5 11 2 3 S 6 - 300 -9,80 9,80
23 16 2 3 S 6 - 300 -9,80 9,80
- 8 2 - - - 50% 50% 0,00
♠ J965
♥ KJ8
♦ QJ4
♣ J92
♠ 842
♥ Q74
♦ T97653
♣ 8


N
S
W
E
8
♠ KQT7
♥ AT52
♦ 8
♣ 6543
♠ A3
♥ 963
♦ AK2
♣ AKQT7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5 11 2 3 S 10 430 - 5,50 -5,50
6 10 2 3 S 10 430 - 5,50 -5,50
15 1 2 3 S 10 430 - 5,50 -5,50
19 20 2 3 S 10 430 - 5,50 -5,50
22 17 2 3 N 10 430 - 5,50 -5,50
23 16 2 3 S 10 430 - 5,50 -5,50
2 14 2 3 S 9 400 - -4,40 4,40
13 3 2 3 S 9 400 - -4,40 4,40
18 21 2 3 S 9 400 - -4,40 4,40
7 9 2 2 S 10 180 - -8,70 8,70
4 12 2 5 S 8 - 150 -10,90 10,90
- 8 2 - - - 50% 50% 0,00
♠ T7
♥ AKQT
♦ J96
♣ 8532
♠ KJ632
♥ J942
♦ Q84
♣ J


N
S
W
E
9
♠ AQ84
♥ 76
♦ A72
♣ QT94
♠ 95
♥ 853
♦ KT53
♣ AK76

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 14 2 Pass - - 0 - 6,50 -6,50
7 9 2 Pass - - 0 - 6,50 -6,50
13 3 2 Pass - - 0 - 6,50 -6,50
18 21 2 Pass - - 0 - 6,50 -6,50
19 20 2 Pass - - 0 - 6,50 -6,50
4 12 2 2 W 9 - 140 -5,50 5,50
5 11 2 2 W 9 - 140 -5,50 5,50
6 10 2 2 W 9 - 140 -5,50 5,50
15 1 2 2 W 9 - 140 -5,50 5,50
22 17 2 2 W 9 - 140 -5,50 5,50
23 16 2 2 W 9 - 140 -5,50 5,50
- 8 2 - - - 50% 50% 0,00
♠ AT
♥ KJ63
♦ J43
♣ QJ95
♠ KJ842
♥ A
♦ AK98
♣ 643


N
S
W
E
10
♠ 76
♥ 9854
♦ QT76
♣ T87
♠ Q953
♥ QT72
♦ 52
♣ AK2

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
4 12 2 3 W 7 200 - 10,90 -10,90
2 14 2 2 S 10 170 - 8,70 -8,70
15 1 2 2 N 9 150 - 5,50 -5,50
18 21 2 1 S 9 150 - 5,50 -5,50
7 9 2 3 S 9 140 - 1,10 -1,10
23 16 2 3 S 9 140 - 1,10 -1,10
5 11 2 1 W 7 - 80 -4,40 4,40
6 10 2 1 W 7 - 80 -4,40 4,40
19 20 2 1 W 7 - 80 -4,40 4,40
22 17 2 4 S 9 - 100 -8,70 8,70
13 3 2 3 N 7 - 200 -10,90 10,90
- 8 2 - - - 50% 50% 0,00
♠ 983
♥ AK
♦ AKJ64
♣ T86
♠ KT76542
♥ Q8
♦ Q7
♣ J5


N
S
W
E
11
♠ AQ
♥ J32
♦ T82
♣ KQ743
♠ J
♥ T97654
♦ 953
♣ A92

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
20 21 3 4 S 10 420 - 10,90 -10,90
19 22 3 3 N 10 130 - 8,70 -8,70
3 15 3 3 W 7 100 - 6,50 -6,50
1 17 3 3 W 8 50 - 0,00 0,00
5 13 3 3 W 8 50 - 0,00 0,00
7 11 3 3 E 8 50 - 0,00 0,00
14 4 3 3 W 8 50 - 0,00 0,00
23 18 3 3 W 8 50 - 0,00 0,00
16 2 3 5 N 10 - 50 -6,50 6,50
6 12 3 3 W 9 - 140 -8,70 8,70
8 10 3 5X N 9 - 300 -10,90 10,90
- 9 3 - - - 50% 50% 0,00
♠ QT94
♥ 95
♦ JT93
♣ QT3
♠ KJ8
♥ T863
♦ K864
♣ 62


N
S
W
E
12
♠ 653
♥ KQJ4
♦ AQ752
♣ 5
♠ A72
♥ A72
♦
♣ AKJ9874

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
19 22 3 5X S 11 750 - 10,90 -10,90
8 10 3 3 N 9 600 - 8,70 -8,70
3 15 3 4 S 11 150 - 4,40 -4,40
5 13 3 4 S 11 150 - 4,40 -4,40
16 2 3 4 S 11 150 - 4,40 -4,40
7 11 3 4 S 10 130 - 0,00 0,00
6 12 3 3X E 8 100 - -2,20 2,20
23 18 3 3 E 8 50 - -4,40 4,40
14 4 3 5 S 10 - 100 -7,60 7,60
20 21 3 5 S 10 - 100 -7,60 7,60
1 17 3 3 W 9 - 140 -10,90 10,90
- 9 3 - - - 50% 50% 0,00
♠ KJ
♥ K7
♦ AT654
♣ AKQ6
♠ 63
♥ J832
♦ 9873
♣ 985


N
S
W
E
13
♠ 75
♥ AT9654
♦ KQ
♣ T72
♠ AQT9842
♥ Q
♦ J2
♣ J43

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
19 22 3 6 S 13 1460 - 10,90 -10,90
7 11 3 6 S 12 1430 - 5,50 -5,50
8 10 3 6 S 12 1430 - 5,50 -5,50
14 4 3 6 S 12 1430 - 5,50 -5,50
16 2 3 6 S 12 1430 - 5,50 -5,50
6 12 3 3 N 13 720 - -1,10 1,10
23 18 3 3 N 13 720 - -1,10 1,10
1 17 3 4 S 12 680 - -7,60 7,60
3 15 3 4 S 12 680 - -7,60 7,60
5 13 3 5 S 12 680 - -7,60 7,60
20 21 3 4 S 12 680 - -7,60 7,60
- 9 3 - - - 50% 50% 0,00
♠ T2
♥ K7
♦ KJ9532
♣ J87
♠ Q65
♥ QJ62
♦ Q
♣ Q9532


N
S
W
E
14
♠ AJ874
♥ AT8
♦ T864
♣ 4
♠ K93
♥ 9543
♦ A7
♣ AKT6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5 13 3 2 S 10 180 - 10,90 -10,90
6 12 3 2 N 8 90 - 7,60 -7,60
14 4 3 1 N 7 90 - 7,60 -7,60
8 10 3 1 S 6 - 50 3,30 -3,30
16 2 3 3 N 8 - 50 3,30 -3,30
7 11 3 2 S 6 - 100 -1,10 1,10
23 18 3 1 N 5 - 100 -1,10 1,10
19 22 3 2 E 8 - 110 -4,40 4,40
1 17 3 4 S 7 - 150 -8,70 8,70
3 15 3 3 S 6 - 150 -8,70 8,70
20 21 3 3 N 6 - 150 -8,70 8,70
- 9 3 - - - 50% 50% 0,00
♠ 986
♥ Q8
♦ 84
♣ QJ8643
♠ J4
♥ J932
♦ Q63
♣ AT97


N
S
W
E
15
♠ AQ75
♥ KT765
♦ K97
♣ 5
♠ KT32
♥ A4
♦ AJT52
♣ K2

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
8 10 3 3 N 9 110 - 10,90 -10,90
14 4 3 1 N 6 - 100 8,70 -8,70
20 21 3 2 E 8 - 110 6,50 -6,50
5 13 3 2 E 9 - 140 1,10 -1,10
16 2 3 2 E 9 - 140 1,10 -1,10
19 22 3 2 W 9 - 140 1,10 -1,10
23 18 3 2 W 9 - 140 1,10 -1,10
7 11 3 2 E 10 - 170 -4,40 4,40
1 17 3 2 W 11 - 200 -8,70 8,70
3 15 3 1 S 5 - 200 -8,70 8,70
6 12 3 3 S 7 - 200 -8,70 8,70
- 9 3 - - - 50% 50% 0,00
♠ AKT
♥ 943
♦ KT62
♣ T86
♠ Q3
♥ KQT5
♦ 854
♣ AQ42


N
S
W
E
16
♠ 9862
♥ A72
♦ AQ9
♣ KJ7
♠ J754
♥ J86
♦ J73
♣ 953

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 18 4 3 W 9 - 600 5,50 -5,50
4 16 4 3 E 9 - 600 5,50 -5,50
7 13 4 3 W 9 - 600 5,50 -5,50
8 12 4 3 E 9 - 600 5,50 -5,50
15 5 4 3 E 9 - 600 5,50 -5,50
20 23 4 3 E 9 - 600 5,50 -5,50
1 19 4 3 E 10 - 630 -5,50 5,50
6 14 4 3 W 10 - 630 -5,50 5,50
17 3 4 3 W 10 - 630 -5,50 5,50
21 22 4 3 W 10 - 630 -5,50 5,50
9 11 4 3 E 11 - 660 -10,90 10,90
- 10 4 - - - 50% 50% 0,00
♠ KJ4
♥ 542
♦ QT95
♣ A85
♠ T832
♥ AJ73
♦ K63
♣ 74


N
S
W
E
17
♠ A97
♥ Q
♦ AJ872
♣ KJ62
♠ Q65
♥ KT986
♦ 4
♣ QT93

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
8 12 4 2 W 6 100 - 10,90 -10,90
4 16 4 3 E 8 50 - 6,50 -6,50
6 14 4 2 E 7 50 - 6,50 -6,50
15 5 4 3 E 8 50 - 6,50 -6,50
2 18 4 1 E 7 - 90 0,00 0,00
7 13 4 2 E 8 - 90 0,00 0,00
9 11 4 1 E 8 - 90 0,00 0,00
1 19 4 3 E 9 - 110 -5,50 5,50
17 3 4 2 E 9 - 110 -5,50 5,50
20 23 4 1 E 8 - 120 -8,70 8,70
21 22 4 3 W 10 - 430 -10,90 10,90
- 10 4 - - - 50% 50% 0,00
♠ Q73
♥ A9763
♦ 9
♣ KT74
♠ 6542
♥ QT4
♦ 753
♣ AQ9


N
S
W
E
18
♠ K8
♥ J52
♦ QJ864
♣ J85
♠ AJT9
♥ K8
♦ AKT2
♣ 632

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7 13 4 3 S 11 660 - 6,50 -6,50
8 12 4 3 S 11 660 - 6,50 -6,50
15 5 4 3 S 11 660 - 6,50 -6,50
17 3 4 3 S 11 660 - 6,50 -6,50
20 23 4 3 S 11 660 - 6,50 -6,50
9 11 4 4 S 11 650 - 0,00 0,00
4 16 4 3 S 10 630 - -2,20 2,20
2 18 4 1 S 11 200 - -4,40 4,40
1 19 4 3 N 9 140 - -7,60 7,60
6 14 4 3 S 9 140 - -7,60 7,60
21 22 4 2 S 8 120 - -10,90 10,90
- 10 4 - - - 50% 50% 0,00
♠ T653
♥ KT987
♦ 84
♣ K3
♠ Q972
♥ 532
♦ KJ92
♣ A5


N
S
W
E
19
♠ K84
♥ AJ6
♦ QT75
♣ T97
♠ AJ
♥ Q4
♦ A63
♣ QJ8642

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
8 12 4 2 S 10 130 - 10,90 -10,90
4 16 4 2 N 8 110 - 6,50 -6,50
9 11 4 2 S 9 110 - 6,50 -6,50
20 23 4 2 S 9 110 - 6,50 -6,50
1 19 4 2 S 8 90 - -1,10 1,10
2 18 4 2 S 8 90 - -1,10 1,10
6 14 4 1 S 8 90 - -1,10 1,10
21 22 4 1 S 7 90 - -1,10 1,10
7 13 4 2 S 7 - 50 -8,70 8,70
15 5 4 3 S 8 - 50 -8,70 8,70
17 3 4 2 N 7 - 50 -8,70 8,70
- 10 4 - - - 50% 50% 0,00
♠ 8
♥ T6
♦ AJT852
♣ KT72
♠ K964
♥ J54
♦ KQ9
♣ 865


N
S
W
E
20
♠ AJ32
♥ KQ982
♦ 63
♣ A9
♠ QT75
♥ A73
♦ 74
♣ QJ43

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
9 11 4 3X E 8 200 - 10,90 -10,90
1 19 4 3 E 8 100 - 8,70 -8,70
7 13 4 2 E 8 - 110 5,50 -5,50
8 12 4 2 E 8 - 110 5,50 -5,50
2 18 4 2 W 9 - 140 -4,40 4,40
4 16 4 2 E 9 - 140 -4,40 4,40
6 14 4 2 E 9 - 140 -4,40 4,40
15 5 4 3 E 9 - 140 -4,40 4,40
17 3 4 1 E 9 - 140 -4,40 4,40
20 23 4 2 W 9 - 140 -4,40 4,40
21 22 4 2 W 9 - 140 -4,40 4,40
- 10 4 - - - 50% 50% 0,00
♠ Q76
♥ 87
♦ AQ764
♣ K98
♠ 9
♥ AQT65
♦ KJT5
♣ A76


N
S
W
E
21
♠ AJT32
♥ 2
♦ 9832
♣ 543
♠ K854
♥ KJ943
♦
♣ QJT2

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
22 23 5 4X W 8 300 - 10,90 -10,90
10 12 5 2X W 7 100 - 7,60 -7,60
18 4 5 1 W 5 100 - 7,60 -7,60
2 20 5 1 N 7 90 - 4,40 -4,40
8 14 5 2 W 8 - 90 2,20 -2,20
5 17 5 2 N 7 - 100 -1,10 1,10
7 15 5 3 S 8 - 100 -1,10 1,10
21 1 5 2 W 9 - 110 -4,40 4,40
3 19 5 2 W 8 - 120 -6,50 6,50
9 13 5 2 S 5 - 300 -8,70 8,70
16 6 5 3X S 6 - 800 -10,90 10,90
- 11 5 - - - 50% 50% 0,00
♠ 54
♥ KT863
♦ 94
♣ AKT8
♠ AT82
♥ AJ4
♦ AKJT83
♣


N
S
W
E
22
♠ 76
♥ Q975
♦ Q752
♣ Q63
♠ KQJ93
♥ 2
♦ 6
♣ J97542

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
18 4 5 2 W 8 - 120 10,90 -10,90
2 20 5 3 W 11 - 150 2,20 -2,20
3 19 5 4 W 11 - 150 2,20 -2,20
7 15 5 3 W 11 - 150 2,20 -2,20
8 14 5 3 W 11 - 150 2,20 -2,20
9 13 5 3 W 11 - 150 2,20 -2,20
16 6 5 3 W 11 - 150 2,20 -2,20
22 23 5 4 W 11 - 150 2,20 -2,20
10 12 5 5X S 9 - 300 -6,50 6,50
5 17 5 5 W 11 - 600 -9,80 9,80
21 1 5 3 E 9 - 600 -9,80 9,80
- 11 5 - - - 50% 50% 0,00
♠ T643
♥ 2
♦ 765
♣ KT432
♠ J9
♥ AQ54
♦ AQT93
♣ 85


N
S
W
E
23
♠ AK75
♥ KJT76
♦ K2
♣ A9
♠ Q82
♥ 983
♦ J84
♣ QJ76

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
16 6 5 4 E 13 - 710 10,90 -10,90
2 20 5 6 E 13 - 1460 1,10 -1,10
3 19 5 6 E 13 - 1460 1,10 -1,10
5 17 5 6 E 13 - 1460 1,10 -1,10
7 15 5 6 E 13 - 1460 1,10 -1,10
8 14 5 6 E 13 - 1460 1,10 -1,10
9 13 5 6 E 13 - 1460 1,10 -1,10
10 12 5 6 W 13 - 1460 1,10 -1,10
18 4 5 6 E 13 - 1460 1,10 -1,10
21 1 5 6 E 13 - 1470 -9,80 9,80
22 23 5 6 E 13 - 1470 -9,80 9,80
- 11 5 - - - 50% 50% 0,00
♠ A
♥ KT3
♦ AJ763
♣ KT94
♠ 8
♥ Q7652
♦ KT8
♣ J632


N
S
W
E
24
♠ JT97653
♥ AJ9
♦ 5
♣ 75
♠ KQ42
♥ 84
♦ Q942
♣ AQ8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
22 23 5 4X E 6 800 - 10,90 -10,90
7 15 5 3 N 11 460 - 7,60 -7,60
21 1 5 3 N 11 460 - 7,60 -7,60
3 19 5 3 S 10 430 - 2,20 -2,20
8 14 5 3 S 10 430 - 2,20 -2,20
10 12 5 3 N 10 430 - 2,20 -2,20
16 6 5 3 S 9 400 - -2,20 2,20
2 20 5 2X E 6 300 - -5,50 5,50
5 17 5 3X E 7 300 - -5,50 5,50
18 4 5 3 N 10 130 - -8,70 8,70
9 13 5 3 N 7 - 100 -10,90 10,90
- 11 5 - - - 50% 50% 0,00
♠ 6
♥ A3
♦ K863
♣ AJT852
♠ AKJ82
♥ 974
♦ AJ54
♣ 9


N
S
W
E
25
♠ 754
♥ QJT6
♦ QT7
♣ Q73
♠ QT93
♥ K852
♦ 92
♣ K64

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 19 5 3 W 7 200 - 8,70 -8,70
10 12 5 3 W 7 200 - 8,70 -8,70
18 4 5 3 W 7 200 - 8,70 -8,70
2 20 5 2 N 10 130 - 3,30 -3,30
22 23 5 3 N 10 130 - 3,30 -3,30
21 1 5 3 N 9 110 - 0,00 0,00
8 14 5 2 W 7 100 - -2,20 2,20
5 17 5 3 N 8 - 50 -6,50 6,50
9 13 5 3 N 8 - 50 -6,50 6,50
16 6 5 4 N 9 - 50 -6,50 6,50
7 15 5 3 S 6 - 150 -10,90 10,90
- 11 5 - - - 50% 50% 0,00
♠ KJ7
♥ 975
♦ T985
♣ 986
♠ AQ98
♥ JT
♦ AQJ
♣ AQT4


N
S
W
E
26
♠ 643
♥ K862
♦ K2
♣ K753
♠ T52
♥ AQ43
♦ 7643
♣ J2

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
11 13 6 3 W 8 100 - 9,80 -9,80
23 1 6 3 W 8 100 - 9,80 -9,80
3 21 6 3 W 9 - 600 1,10 -1,10
4 20 6 3 W 9 - 600 1,10 -1,10
8 16 6 3 E 9 - 600 1,10 -1,10
9 15 6 3 W 9 - 600 1,10 -1,10
10 14 6 3 W 9 - 600 1,10 -1,10
17 7 6 3 W 9 - 600 1,10 -1,10
6 18 6 3 W 10 - 630 -8,70 8,70
19 5 6 3 W 10 - 630 -8,70 8,70
22 2 6 3 W 10 - 630 -8,70 8,70
- 12 6 - - - 50% 50% 0,00
♠ K54
♥ 6
♦ KJ9
♣ JT9873
♠ QT983
♥ KJ9
♦ 83
♣ 642


N
S
W
E
27
♠ 72
♥ AQ842
♦ QT64
♣ K5
♠ AJ6
♥ T753
♦ A752
♣ AQ

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
8 16 6 3 S 11 460 - 9,80 -9,80
10 14 6 3 S 11 460 - 9,80 -9,80
11 13 6 3 S 10 430 - 4,40 -4,40
17 7 6 3 S 10 430 - 4,40 -4,40
23 1 6 3 S 10 430 - 4,40 -4,40
6 18 6 3 S 9 110 - 0,00 0,00
4 20 6 2 E 6 100 - -3,30 3,30
22 2 6 3 E 7 100 - -3,30 3,30
3 21 6 1 S 7 90 - -6,50 6,50
9 15 6 3 E 8 50 - -8,70 8,70
19 5 6 3 S 7 - 100 -10,90 10,90
- 12 6 - - - 50% 50% 0,00
♠ KJ65
♥ KQ9
♦ A53
♣ T53
♠ AT8742
♥ A6
♦ Q7
♣ J74


N
S
W
E
28
♠ Q
♥ 432
♦ KJT964
♣ K62
♠ 93
♥ JT875
♦ 82
♣ AQ98

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
19 5 6 4 E 7 150 - 10,90 -10,90
23 1 6 1 N 8 120 - 8,70 -8,70
3 21 6 2 S 8 110 - 6,50 -6,50
8 16 6 2 W 6 100 - 2,20 -2,20
17 7 6 2 E 6 100 - 2,20 -2,20
22 2 6 2 W 6 100 - 2,20 -2,20
6 18 6 2 W 7 50 - -4,40 4,40
9 15 6 1 E 6 50 - -4,40 4,40
10 14 6 2 W 7 50 - -4,40 4,40
4 20 6 4 S 9 - 100 -9,80 9,80
11 13 6 3 S 8 - 100 -9,80 9,80
- 12 6 - - - 50% 50% 0,00
♠ KQ
♥ 983
♦ AT9852
♣ KT
♠ 9
♥ JT762
♦ K764
♣ A82


N
S
W
E
29
♠ AJ632
♥ AK54
♦ Q3
♣ Q5
♠ T8754
♥ Q
♦ J
♣ J97643

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
8 16 6 2 E 6 200 - 10,90 -10,90
23 1 6 4 W 9 100 - 8,70 -8,70
4 20 6 3 W 10 - 170 4,40 -4,40
11 13 6 3 W 10 - 170 4,40 -4,40
17 7 6 2 W 10 - 170 4,40 -4,40
3 21 6 2 N 6 - 200 -1,10 1,10
10 14 6 2 W 11 - 200 -1,10 1,10
9 15 6 4 E 10 - 620 -5,50 5,50
19 5 6 4 W 10 - 620 -5,50 5,50
6 18 6 4 W 12 - 680 -8,70 8,70
22 2 6 3X S 5 - 1100 -10,90 10,90
- 12 6 - - - 50% 50% 0,00
♠ 975
♥ K9432
♦ 3
♣ AT86
♠ AK
♥ QT
♦ KQJT542
♣ J4


N
S
W
E
30
♠ QT864
♥ J86
♦ 9
♣ Q752
♠ J32
♥ A75
♦ A876
♣ K93

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
10 14 6 3 E 6 150 - 10,90 -10,90
