Forsiden
Tips Bli Medlem | Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • Terminliste
  • Spill og historier
  • Regler og tips
  • Styresaker - Vedtekter - Reglement
  • Lær å spille bridge
  • Makkerskapsgaranti
  • Resultater

Klubb og medlemsinfo
  • Sarpsborg BK
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
Hjemmeside krets
NBF Østfold og Follo
NBF
  • NBF Lenker
  • NBFs hjemmeside
  • Terminliste
  • Turneringsoversikt
  • Klubbadministrasjon
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • Skjemaer


Tilbake

2024-12-12

pbn html
Dato: 2024-12-12
Arrangør: Sarpsborg BK
Spill: 21, runder: 7, par: 22
Plass Par Navn Klubb Poeng %
1 11 Per Rømoen - Trond Juliussen Torsnes BK - Sarpsborg BK 66,20 65,76
2 6 Arild Olsen - Tore Coward Fredrikstad BK - Sarpsborg BK 36,40 58,67
3 9 Håkon Ingul - Rolf Jacobsen Sarpsborg BK 30,60 57,29
4 4 August Olason - Kirsten Langseth Sarpsborg BK 29,90 57,12
5 12 Roar Johansen - Ivar Rotefoss Sarpsborg BK 29,60 57,05
6 7 Lars Erik Jahle - Thorleif Thalberg Sarpsborg BK 26,60 56,33
7 10 Tommy Arctander Lødding - Arild Lysaker Sarpsborg BK 21,00 55,00
8 1 Arne Bjerkenes - Per Olav Schjelderup Sarpsborg BK 16,70 53,98
9 15 Gorm Norstad - Olav Kirkebø Sarpsborg BK 10,40 52,48
10 19 Torfinn Wilhelmsen - Lars Helgesen Fredrikstad BK - Sarpsborg BK 7,00 51,67
11 2 Heidi Molteberg - Roger Johansen Fredrikstad BK 6,80 51,62
12 3 Nina Jensen - Hans Arne Kjølberg Sarpsborg BK 6,30 51,50
13 8 Tom Gjøs - Atle Evensen Sarpsborg BK - Fredrikstad BK 4,60 51,10
14 5 Sigurd Talberg - Stine Pettersen Sarpsborg BK 0,90 50,21
15 20 Monika Bråten - Tone Annette Olsen Sarpsborg BK - Fredrikstad BK -11,60 47,24
16 13 Magnus Bruun Larssen - Jon Grimstad Fredrikstad BK - Sarpsborg BK -14,00 46,67
17 17 Anders Fugleneb - Thor Helle Torsnes BK - Sarpsborg BK -15,60 46,29
18 16 Jan Talberg - Jan P. Johannesen Sarpsborg BK - Fredrikstad BK -15,80 46,24
19 14 Svein Arne Grimstad - Jan Roger Tjernes Torsnes BK - Sarpsborg BK -16,00 46,19
20 21 Narve Granøien - Grethe Marie Belboe Sarpsborg BK -33,10 42,12
21 18 Thor Kjennbakken - Rita Larsen Sarpsborg BK -72,60 32,71
22 22 Kirsti Jorid Johansen - Eva Kristine Solheim Sarpsborg BK -110,30 23,74

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
♠ K42
♥ 8762
♦ AT5
♣ J53
♠ 7
♥ 9543
♦ QJ92
♣ A962


N
S
W
E
1
♠ AJ853
♥ J
♦ 83
♣ QT874
♠ QT96
♥ AKQT
♦ K764
♣ K

Double Dummy

3X N 8 -100
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 7 8 8 4 7
E 6 4 5 9 6
W 6 4 4 9 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6 17 1 4 N 10 8 420 - 9,00 -9,00
7 16 1 4 N 10 4 420 - 9,00 -9,00
19 4 1 3 N 9 A 140 - 6,00 -6,00
22 1 1 1 S 8 2 120 - 4,00 -4,00
3 20 1 1 S 7 7 70 - 2,00 -2,00
13 10 1 4 W 9 6 50 - 0,00 0,00
5 18 1 4 N 9 4 - 50 -5,00 5,00
8 15 1 4 N 9 4 - 50 -5,00 5,00
12 11 1 4 N 9 4 - 50 -5,00 5,00
21 2 1 4 N 9 8 - 50 -5,00 5,00
9 14 1 6 S 9 7 - 150 -10,00 10,00
♠ A3
♥ AQJ975
♦ A5
♣ T63
♠ KQT94
♥ 3
♦ J8763
♣ Q4


N
S
W
E
2
♠ J65
♥ 64
♦ T2
♣ AJ9752
♠ 872
♥ KT82
♦ KQ94
♣ K8

Double Dummy

6X E 8 800
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 5 12 8 6 10
EW 8 1 5 7 2

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 20 1 4 N 12 J 680 - 2,00 -2,00
5 18 1 4 N 12 A 680 - 2,00 -2,00
6 17 1 4 N 12 T 680 - 2,00 -2,00
7 16 1 4 N 12 4 680 - 2,00 -2,00
9 14 1 4 N 12 6 680 - 2,00 -2,00
12 11 1 4 N 12 T 680 - 2,00 -2,00
13 10 1 4 N 12 A 680 - 2,00 -2,00
19 4 1 4 N 12 A 680 - 2,00 -2,00
21 2 1 4 N 12 T 680 - 2,00 -2,00
8 15 1 4X W 8 A 300 - -8,00 8,00
22 1 1 4 N 9 2 - 100 -10,00 10,00
♠ AT8
♥ 82
♦ 9872
♣ JT72
♠ J95
♥ T9
♦ AKQJ65
♣ 65


N
S
W
E
3
♠ 632
♥ AK3
♦ 4
♣ AKQ943
♠ KQ74
♥ QJ7654
♦ T3
♣ 8

Double Dummy

4X S 8 -300
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 6 8 0 1 2
S 6 8 0 1 0
EW 6 5 9 9 9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5 18 1 6 E 7 3 500 - 8,00 -8,00
6 17 1 2 E 3 3 500 - 8,00 -8,00
19 4 1 5 E 6 8 500 - 8,00 -8,00
8 15 1 1 W 4 8 300 - 2,00 -2,00
9 14 1 1 W 4 8 300 - 2,00 -2,00
21 2 1 3 W 6 8 300 - 2,00 -2,00
12 11 1 2 E 6 7 200 - -2,00 2,00
3 20 1 3 N 7 - 100 -5,00 5,00
22 1 1 4 S 8 T - 100 -5,00 5,00
7 16 1 4 S 7 7 - 150 -8,00 8,00
13 10 1 7 N 8 2 - 250 -10,00 10,00
♠ T85
♥ AKT6
♦ T75
♣ 743
♠ AJ3
♥ Q54
♦ KQ98
♣ T98


N
S
W
E
4
♠ 9764
♥ J93
♦ A63
♣ 652
♠ KQ2
♥ 872
♦ J42
♣ AKQJ

Double Dummy

1 N 7 90
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 7 7 6 7 7
S 7 7 7 7 7
EW 6 5 6 5 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
9 16 2 2 W 6 K 200 - 9,00 -9,00
10 15 2 1 E 5 A 200 - 9,00 -9,00
7 18 2 1 S 8 3 120 - 5,00 -5,00
14 11 2 1 S 8 3 120 - 5,00 -5,00
6 19 2 1 N 8 3 110 - 2,00 -2,00
1 3 2 2 S 8 8 90 - -3,00 3,00
4 21 2 1 S 7 K 90 - -3,00 3,00
8 17 2 1 S 7 K 90 - -3,00 3,00
20 5 2 2 S 8 K 90 - -3,00 3,00
13 12 2 1 W 7 6 - 90 -8,00 8,00
22 2 2 3 N 7 A - 200 -10,00 10,00
♠ K873
♥ K974
♦ 32
♣ Q85
♠ Q64
♥ Q852
♦ A985
♣ 64


N
S
W
E
5
♠ AT9
♥ 6
♦ J7
♣ AKT9732
♠ J52
♥ AJT3
♦ KQT64
♣ J

Double Dummy

3 E 9 -110
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 7 8 7 3 4
EW 6 5 5 9 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
20 5 2 5 E 8 K 150 - 10,00 -10,00
9 16 2 2 W 6 K 100 - 8,00 -8,00
10 15 2 4 E 9 K 50 - 6,00 -6,00
8 17 2 2 E 8 K - 90 4,00 -4,00
1 3 2 2 E 9 K - 110 -1,00 1,00
4 21 2 3 E 9 K - 110 -1,00 1,00
7 18 2 2 E 9 K - 110 -1,00 1,00
13 12 2 3 E 9 K - 110 -1,00 1,00
14 11 2 3 E 10 K - 130 -7,00 7,00
22 2 2 3 E 10 3 - 130 -7,00 7,00
6 19 2 2 N 5 A - 300 -10,00 10,00
♠ JT93
♥ 9543
♦ QJT
♣ Q6
♠ A54
♥ J7
♦ AK64
♣ A752


N
S
W
E
6
♠ KQ7
♥ KT82
♦ 8532
♣ T4
♠ 862
♥ AQ6
♦ 97
♣ KJ983

Double Dummy

3 E 9 -110
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 5 5 4 6 6
EW 7 8 9 7 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
4 21 2 2 W 3 J 500 - 10,00 -10,00
1 3 2 3 W 6 J 300 - 8,00 -8,00
9 16 2 1 W 5 J 200 - 4,00 -4,00
10 15 2 1 W 5 J 200 - 4,00 -4,00
20 5 2 1 W 5 J 200 - 4,00 -4,00
22 2 2 3 S 9 J 110 - 0,00 0,00
6 19 2 3 W 8 J 100 - -3,00 3,00
7 18 2 3 W 8 J 100 - -3,00 3,00
8 17 2 2 W 11 Q - 150 -7,00 7,00
13 12 2 2 W 11 Q - 150 -7,00 7,00
14 11 2 3 W 11 Q - 660 -10,00 10,00
♠ T
♥ KQT72
♦ KT53
♣ A72
♠ AK4
♥ A96
♦ A864
♣ KT4


N
S
W
E
7
♠ 853
♥ 543
♦ J9
♣ QJ853
♠ QJ9762
♥ J8
♦ Q72
♣ 96

Double Dummy

2 S 8 110
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 8 7 8 5 7
EW 5 6 5 8 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
15 12 3 3 W 6 K 300 - 10,00 -10,00
8 19 3 2 W 6 K 200 - 8,00 -8,00
7 20 3 2 N 9 A 140 - 4,00 -4,00
9 18 3 3 S 9 4 140 - 4,00 -4,00
14 13 3 2 S 9 5 140 - 4,00 -4,00
2 4 3 2 S 8 A 110 - 0,00 0,00
5 1 3 2 W 7 T 100 - -4,00 4,00
10 17 3 1 W 6 K 100 - -4,00 4,00
11 16 3 3 E 8 Q 100 - -4,00 4,00
21 6 3 1 W 7 2 - 90 -8,00 8,00
22 3 3 2 N 6 3 - 200 -10,00 10,00
♠ K7632
♥ 6
♦ QJ64
♣ J73
♠ A854
♥ KT952
♦ K3
♣ 42


N
S
W
E
8
♠ T
♥ AQ73
♦ A95
♣ KT985
♠ QJ9
♥ J84
♦ T872
♣ AQ6

Double Dummy

5 W 11 -450
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 7 2 7 3 4
EW 6 11 6 10 9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7 20 3 4 W 9 6 50 - 8,00 -8,00
8 19 3 4 W 9 2 50 - 8,00 -8,00
9 18 3 4 W 9 Q 50 - 8,00 -8,00
10 17 3 3 W 9 2 - 140 4,00 -4,00
2 4 3 2 W 10 Q - 170 -1,00 1,00
11 16 3 3 W 10 2 - 170 -1,00 1,00
14 13 3 3 E 10 Q - 170 -1,00 1,00
21 6 3 3 W 10 6 - 170 -1,00 1,00
22 3 3 3 W 11 6 - 200 -6,00 6,00
15 12 3 4 W 10 2 - 420 -8,00 8,00
5 1 3 4 W 11 Q - 450 -10,00 10,00
♠ K2
♥ QT98
♦ AQT
♣ A653
♠ J9653
♥ KJ6
♦ K5
♣ JT2


N
S
W
E
9
♠ AQT74
♥ 543
♦ 976
♣ K7
♠ 8
♥ A72
♦ J8432
♣ Q984

Double Dummy

4 N 10 420
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 5 10 10 10 7
S 5 9 10 10 7
EW 8 3 3 3 4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
9 18 3 3 N 12 3 490 - 9,90 -9,90
14 13 3 3 N 11 7 460 - 7,70 -7,70
11 16 3 3 N 9 4 400 - 5,50 -5,50
8 19 3 1 N 12 5 240 - 3,30 -3,30
15 12 3 1 N 9 4 150 - 1,10 -1,10
7 20 3 1 N 8 3 120 - -1,10 1,10
5 1 3 2 N 7 5 - 50 -4,40 4,40
21 6 3 1 N 6 4 - 50 -4,40 4,40
10 17 3 3 N 7 4 - 100 -7,70 7,70
2 4 3 1 E 8 4 - 120 -9,90 9,90
22 3 3 - - - A= A= 0,00 0,00
♠ AKT
♥ KT752
♦ K7
♣ J97
♠ Q95
♥ Q986
♦ Q632
♣ AT


N
S
W
E
10
♠ J876
♥ 4
♦ AJT4
♣ Q862
♠ 432
♥ AJ3
♦ 985
♣ K543

Double Dummy

2 E 8 -90
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 6 7 4 7 6
S 5 7 4 7 6
E 7 6 8 6 6
W 7 6 8 6 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 5 4 3 N 9 A 140 - 8,00 -8,00
6 2 4 2 N 9 2 140 - 8,00 -8,00
11 18 4 2 N 9 4 140 - 8,00 -8,00
10 19 4 1 N 8 3 120 - 4,00 -4,00
8 21 4 2 N 8 4 110 - 2,00 -2,00
12 17 4 1 N 7 3 90 - 0,00 0,00
1 7 4 2 N 7 7 - 100 -4,00 4,00
9 20 4 2 N 7 3 - 100 -4,00 4,00
16 13 4 2 N 7 2 - 100 -4,00 4,00
15 14 4 2X N 7 7 - 200 -8,00 8,00
22 4 4 3 N 6 6 - 300 -10,00 10,00
♠ KQ72
♥ AK986
♦ 74
♣ 83
♠ J53
♥ 72
♦ KJ83
♣ T762


N
S
W
E
11
♠ T984
♥ QT43
♦ AQT
♣ 95
♠ A6
♥ J5
♦ 9652
♣ AKQJ4

Double Dummy

4 S 10 420
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 9 10 8 11 9
EW 4 3 4 2 2

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
11 18 4 3 S 10 4 430 - 9,00 -9,00
16 13 4 3 N 10 T 430 - 9,00 -9,00
10 19 4 4 N 10 6 420 - 6,00 -6,00
8 21 4 3 S 9 3 400 - 0,00 0,00
9 20 4 3 N 9 3 400 - 0,00 0,00
12 17 4 3 S 9 7 400 - 0,00 0,00
15 14 4 3 S 9 3 400 - 0,00 0,00
22 4 4 3 S 9 3 400 - 0,00 0,00
3 5 4 2 S 11 3 150 - -6,00 6,00
1 7 4 3 S 10 2 130 - -8,00 8,00
6 2 4 4 N 9 A - 50 -10,00 10,00
♠ 2
♥ K42
♦ AT652
♣ Q982
♠ KT763
♥ 85
♦ 3
♣ AK743


N
S
W
E
12
♠ A985
♥ T963
♦ KQ984
♣
♠ QJ4
♥ AQJ7
♦ J7
♣ JT65

Double Dummy

3 W 9 -140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 4 7 6 7 6
S 4 6 6 6 6
EW 9 6 6 6 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
12 17 4 4X W 9 A 100 - 9,00 -9,00
15 14 4 4 E 8 2 100 - 9,00 -9,00
1 7 4 4 W 9 K 50 - 5,00 -5,00
9 20 4 4 E 9 3 50 - 5,00 -5,00
8 21 4 4 S 9 3 - 100 1,00 -1,00
11 18 4 2 S 7 K - 100 1,00 -1,00
6 2 4 1 W 8 8 - 110 -2,00 2,00
3 5 4 2 W 9 2 - 140 -5,00 5,00
16 13 4 1 E 9 3 - 140 -5,00 5,00
10 19 4 4 W 12 3 - 480 -8,00 8,00
22 4 4 5X W 13 2 - 850 -10,00 10,00
♠ KQJT7
♥
♦ JT7432
♣ 64
♠ 8652
♥ AQJ2
♦ A6
♣ AQ8


N
S
W
E
13
♠ A94
♥ KT98653
♦ 85
♣ T
♠ 3
♥ 74
♦ KQ9
♣ KJ97532

Double Dummy

7X N 9 -1100
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 5 1 9 7 2
E 8 12 4 5 11
W 8 12 4 6 11

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
10 21 5 3 E 9 6 - 140 7,70 -7,70
11 20 5 3 E 9 3 - 140 7,70 -7,70
13 18 5 3 E 9 6 - 140 7,70 -7,70
2 8 5 3 E 11 3 - 200 -3,30 3,30
7 3 5 3 E 11 4 - 200 -3,30 3,30
9 1 5 3 E 11 K - 200 -3,30 3,30
12 19 5 3 E 11 2 - 200 -3,30 3,30
16 15 5 3 E 11 3 - 200 -3,30 3,30
17 14 5 3 E 11 3 - 200 -3,30 3,30
22 5 5 3 E 11 4 - 200 -3,30 3,30
4 6 5 - - - A+ A+ 2,00 2,00
♠ AKQ
♥
♦ KQ8764
♣ 7542
♠ T86543
♥ Q
♦ 92
♣ KJ83


N
S
W
E
14
♠
♥ K9876543
♦ AT
♣ AQ6
♠ J972
♥ AJT2
♦ J53
♣ T9

Double Dummy

4X S 9 -100
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 7 4 9 6 7
EW 6 9 4 6 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7 3 5 4 N 10 6 130 - 10,00 -10,00
4 6 5 4X E 9 5 100 - 6,00 -6,00
11 20 5 4X E 9 3 100 - 6,00 -6,00
13 18 5 4X E 9 2 100 - 6,00 -6,00
16 15 5 4 E 9 J 50 - 1,00 -1,00
17 14 5 4 E 9 5 50 - 1,00 -1,00
10 21 5 5 N 10 A - 50 -2,00 2,00
12 19 5 5 N 9 4 - 100 -5,00 5,00
22 5 5 5X N 10 2 - 100 -5,00 5,00
2 8 5 3 E 9 J - 140 -9,00 9,00
9 1 5 3 E 9 3 - 140 -9,00 9,00
♠ AT8653
♥ KQ
♦ T7
♣ J96
♠ J7
♥ T94
♦ A8432
♣ KT3


N
S
W
E
15
♠ 9
♥ 532
♦ KQJ965
♣ Q52
♠ KQ42
♥ AJ876
♦
♣ A874

Double Dummy

7 S 13 2210
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 13 12 6 10 7
EW 0 1 7 2 1

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
12 19 5 6 N 13 K 1460 - 10,00 -10,00
2 8 5 5 N 13 K 710 - 3,00 -3,00
4 6 5 4 N 13 K 710 - 3,00 -3,00
9 1 5 4 N 13 K 710 - 3,00 -3,00
11 20 5 5 N 13 K 710 - 3,00 -3,00
13 18 5 4 N 13 2 710 - 3,00 -3,00
16 15 5 4 N 13 K 710 - 3,00 -3,00
10 21 5 5 S 12 6 680 - -5,00 5,00
17 14 5 4 N 12 K 680 - -5,00 5,00
7 3 5 3 N 13 K 260 - -8,00 8,00
22 5 5 5 E 8 3 150 - -10,00 10,00
♠ J652
♥ KJ87
♦ J5
♣ AT9
♠ AK
♥ Q
♦ AQT9642
♣ J65


N
S
W
E
16
♠ Q873
♥ 932
♦ K873
♣ K2
♠ T94
♥ AT654
♦
♣ Q8743

Double Dummy

5X N 9 -300
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 6 9 1 8 3
EW 6 3 11 4 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5 7 6 3 E 7 4 200 - 8,00 -8,00
12 21 6 3 E 7 4 200 - 8,00 -8,00
22 6 6 3 E 7 4 200 - 8,00 -8,00
8 4 6 5 W 10 8 100 - 3,00 -3,00
17 16 6 3 E 8 5 100 - 3,00 -3,00
11 1 6 3 W 10 5 - 130 0,00 0,00
10 2 6 4 W 11 8 - 150 -2,00 2,00
13 20 6 3 E 12 5 - 170 -5,00 5,00
18 15 6 4 W 12 5 - 170 -5,00 5,00
14 19 6 5 W 12 5 - 620 -8,00 8,00
3 9 6 6 W 12 A - 1370 -10,00 10,00
♠ AK872
♥ K742
♦ 92
♣ 83
♠ J53
♥ Q953
♦ AQJ
♣ Q42


N
S
W
E
17
♠ T
♥ T
♦ KT8765
♣ AKJ75
♠ Q964
♥ AJ86
♦ 43
♣ T96

Double Dummy

5 E 11 -400
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 8 8 2 2 2
EW 5 5 11 11 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 9 6 3 W 6 A 150 - 10,00 -10,00
5 7 6 3 W 7 A 100 - 8,00 -8,00
10 2 6 3 E 11 6 - 150 5,00 -5,00
12 21 6 4 E 11 6 - 150 5,00 -5,00
8 4 6 5 E 11 6 - 400 -3,00 3,00
11 1 6 5 E 11 4 - 400 -3,00 3,00
13 20 6 5 E 11 K - 400 -3,00 3,00
14 19 6 5 W 11 A - 400 -3,00 3,00
17 16 6 5 E 11 4 - 400 -3,00 3,00
18 15 6 5 E 11 4 - 400 -3,00 3,00
22 6 6 5 E 12 6 - 420 -10,00 10,00
♠ AJ85
♥ A632
♦ AJ5
♣ K3
♠ KT9
♥ QT954
♦ KQ84
♣ 9


N
S
W
E
18
♠ 6
♥ K8
♦ T9763
♣ QJT86
♠ Q7432
♥ J7
♦ 2
♣ A7542

Double Dummy

5 S 11 650
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 10 7 5 8 8
S 11 7 5 8 8
EW 2 6 8 5 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
11 1 6 5 E 4 2 350 - 10,00 -10,00
17 16 6 3 W 4 2 250 - 8,00 -8,00
3 9 6 3 W 6 3 150 - 4,00 -4,00
8 4 6 1 E 4 2 150 - 4,00 -4,00
12 21 6 3 E 6 2 150 - 4,00 -4,00
13 20 6 4 S 10 2 130 - 0,00 0,00
10 2 6 3 E 7 K 100 - -2,00 2,00
18 15 6 2 E 7 2 50 - -4,00 4,00
5 7 6 3 S 8 9 - 100 -6,00 6,00
14 19 6 5 N 9 9 - 200 -8,00 8,00
22 6 6 4 N 7 6 - 300 -10,00 10,00
♠ T7
♥ 74
♦ KT8764
♣ AQ5
♠ Q8642
♥ KQ9632
♦
♣ 74


N
S
W
E
19
♠ AJ953
♥ AJ8
♦ AJ2
♣ K9
♠ K
♥ T5
♦ Q953
♣ JT8632

Double Dummy

7X S 8 -1100
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 0 1 8 6 1
EW 12 12 5 5 12

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6 8 7 6 W 11 3 100 - 10,00 -10,00
9 5 7 4 W 11 T - 650 6,00 -6,00
13 1 7 4 W 11 T - 650 6,00 -6,00
15 20 7 5 W 11 4 - 650 6,00 -6,00
4 10 7 4 W 12 8 - 680 -2,00 2,00
11 3 7 4 E 12 J - 680 -2,00 2,00
12 2 7 5 W 12 A - 680 -2,00 2,00
14 21 7 5 E 12 J - 680 -2,00 2,00
22 7 7 4 W 12 2 - 680 -2,00 2,00
18 17 7 5X N 7 A - 800 -8,00 8,00
19 16 7 7X N 8 A - 1100 -10,00 10,00
♠ AT52
♥ J52
♦ JT86
♣ A5
♠ KJ6
♥ KQ943
♦ A52
♣ Q8


N
S
W
E
20
♠ 73
♥ T86
♦ K93
♣ KJ743
♠ Q984
♥ A7
♦ Q74
♣ T962

Double Dummy

3 W 9 -140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 8 4 6 5 5
EW 5 9 6 8 8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
18 17 7 4 W 7 J 300 - 10,00 -10,00
9 5 7 4 W 8 A 200 - 4,00 -4,00
11 3 7 3 W 7 A 200 - 4,00 -4,00
12 2 7 4 W 8 J 200 - 4,00 -4,00
13 1 7 3 W 7 J 200 - 4,00 -4,00
14 21 7 4 W 8 J 200 - 4,00 -4,00
19 16 7 2 W 8 J - 110 -2,00 2,00
6 8 7 1 W 8 2 - 120 -4,00 4,00
4 10 7 1 E 9 2 - 150 -6,00 6,00
15 20 7 3 W 10 J - 170 -8,00 8,00
22 7 7 3 N 5 2 - 400 -10,00 10,00
♠ Q54
♥ AQ98
♦ 6532
♣ 93
♠ 986
♥ KJ74
♦ J7
♣ KQJ5


N
S
W
E
21
♠ K732
♥ T5
♦ AKQ4
♣ A72
♠ AJT
♥ 632
♦ T98
♣ T864

Double Dummy

2 E 8 -120
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 5 5 5 4 5
EW 7 7 8 8 8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
4 10 7 3 E 6 T 150 - 10,00 -10,00
6 8 7 3 E 7 T 100 - 8,00 -8,00
11 3 7 2 E 7 6 50 - 5,00 -5,00
15 20 7 3 E 8 8 50 - 5,00 -5,00
13 1 7 2 E 9 4 - 150 2,00 -2,00
18 17 7 3 E 9 T - 400 0,00 0,00
9 5 7 3 E 10 2 - 430 -4,00 4,00
19 16 7 3 E 10 T - 430 -4,00 4,00
22 7 7 3 E 10 2 - 430 -4,00 4,00
12 2 7 3 E 11 T - 460 -8,00 8,00
14 21 7 3 E 12 J - 490 -10,00 10,00


Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer