Forsiden
Tips Bli Medlem | Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • Terminliste
  • Spill og historier
  • Regler og tips
  • Styresaker - Vedtekter - Reglement
  • Lær å spille bridge
  • Makkerskapsgaranti
  • Resultater

Klubb og medlemsinfo
  • Sarpsborg BK
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
Hjemmeside krets
NBF Østfold og Follo
NBF
  • NBF Lenker
  • NBFs hjemmeside
  • Terminliste
  • Turneringsoversikt
  • Klubbadministrasjon
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • Skjemaer


Tilbake

2024-01-25

pbn html
Dato: 2024-01-25
Arrangør: Sarpsborg BK
Spill: 30, runder: 10, par: 20
Plass Par Navn Klubb Poeng %
1 3 Gorm Norstad - August Olason Sarpsborg BK - Odda BK 56,70 60,49
2 5 Trond Juliussen - Erik Lande Sarpsborg BK 42,00 57,78
3 2 Tommy Arctander Lødding - Olav Erik Didriksen Sarpsborg BK 39,90 57,39
4 9 Thor Kjennbakken - Torfinn Wilhelmsen Sarpsborg BK - Fredrikstad BK 27,70 55,12
5 7 Ivar Rotefoss - Jan Talberg Sarpsborg BK 19,60 53,62
6 10 Arild Lysaker - Olav Kirkebø Sarpsborg BK 13,40 52,49
7 11 Jan Thore Karlsen - Kjell Aadahl Rakkestad BK 11,30 52,10
8 15 Tore Coward - Thorleif Thalberg Sarpsborg BK 11,00 52,04
9 20 Hans L. Lindberg - Jan P. Johannesen Gressvik BK - Fredrikstad BK 1,00 50,19
10 19 Hans Petter Stavrum - Lars Emil Rode Fredrikstad BK -3,00 49,44
11 6 Frode Rostad - Anne-Kari Svendsen Fredrikstad BK -3,30 49,38
12 4 Monika Bråten - Anne Karin Kjøniksen Sarpsborg BK - Torsnes BK -7,40 48,62
13 12 Roar Johansen - Svein Arne Grimstad Sarpsborg BK - Torsnes BK -9,70 48,21
14 16 Kirsten Langseth - Astrid Lindberg Sarpsborg BK - Gressvik BK -14,60 47,30
15 1 Atle Evensen - Tom Gjøs Fredrikstad BK - Sarpsborg BK -14,70 47,28
16 14 Arild Olsen - Håkon Ingul Fredrikstad BK - Sarpsborg BK -15,90 47,06
17 8 Øystein Loe - Øystein Haglund Sarpsborg BK -23,00 45,74
18 18 Øyvind Alfred Haga - Arne Bjerkenes Sarpsborg BK -24,00 45,56
19 13 Thor Helle - Øystein Borgaas Sarpsborg BK -26,00 45,19
20 17 Per Olav Schjelderup - Hans Arne Kjølberg Sarpsborg BK -81,00 35,00

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
♠ Q986
♥ KT9
♦ 98
♣ J862
♠ T72
♥ Q762
♦ KJ54
♣ K3


N
S
W
E
1
♠ AJ4
♥ J843
♦ T32
♣ Q75
♠ K53
♥ A5
♦ AQ76
♣ AT94

Double Dummy

3 N 9 110
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 8 7 7 9 7
EW 5 6 6 4 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5 6 1 3 S 9 4 400 - 9,00 -9,00
3 4 1 1 S 10 T 180 - 7,00 -7,00
1 2 1 1 S 9 4 150 - 2,00 -2,00
7 8 1 1 S 9 2 150 - 2,00 -2,00
9 10 1 1 N 9 4 150 - 2,00 -2,00
15 16 1 1 S 9 2 150 - 2,00 -2,00
11 12 1 1 S 8 7 120 - -3,00 3,00
13 14 1 1 S 7 2 90 - -6,00 6,00
19 20 1 1 S 7 4 90 - -6,00 6,00
17 18 1 2 S 7 4 - 50 -9,00 9,00
♠ K63
♥ Q9
♦ KJ43
♣ AKJ2
♠ AJT52
♥ AK8
♦ QT
♣ 763


N
S
W
E
2
♠ Q8
♥ JT652
♦ 8752
♣ T4
♠ 974
♥ 743
♦ A96
♣ Q985

Double Dummy

3 S 9 110
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 6 5 8 9 7
EW 7 7 5 3 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
17 18 1 1 N 10 Q 180 - 9,00 -9,00
3 4 1 1 N 9 Q 150 - 4,00 -4,00
7 8 1 1 N 9 Q 150 - 4,00 -4,00
9 10 1 1 N 9 Q 150 - 4,00 -4,00
13 14 1 1 N 9 Q 150 - 4,00 -4,00
5 6 1 1 S 8 J 120 - -2,00 2,00
19 20 1 1 N 8 Q 120 - -2,00 2,00
1 2 1 1 N 7 3 90 - -6,00 6,00
11 12 1 1 N 7 2 90 - -6,00 6,00
15 16 1 2 W 7 A 50 - -9,00 9,00
♠ 62
♥ AQ98
♦ AT2
♣ AQ43
♠ AQ5
♥ J5
♦ KJ97
♣ 8752


N
S
W
E
3
♠ 8743
♥ K762
♦ 643
♣ K9
♠ KJT9
♥ T43
♦ Q85
♣ JT6

Double Dummy

2 S 8 90
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 6 7 6 8 7
EW 6 5 6 5 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 1 1 N 9 3 150 - 5,00 -5,00
7 8 1 1 N 9 8 150 - 5,00 -5,00
9 10 1 1 N 9 2 150 - 5,00 -5,00
13 14 1 1 N 9 2 150 - 5,00 -5,00
15 16 1 2 N 9 2 150 - 5,00 -5,00
3 4 1 1 N 8 8 120 - -3,00 3,00
11 12 1 2 S 8 9 120 - -3,00 3,00
19 20 1 1 N 8 2 120 - -3,00 3,00
17 18 1 1 N 7 2 90 - -7,00 7,00
5 6 1 2 N 7 3 - 50 -9,00 9,00
♠ 963
♥ AKJ3
♦ T9653
♣ 8
♠ QJ85
♥ T742
♦ Q7
♣ K73


N
S
W
E
4
♠ A7
♥ Q965
♦ A4
♣ Q6542
♠ KT42
♥ 8
♦ KJ82
♣ AJT9

Double Dummy

4 N 10 130
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 8 7 10 6 8
E 5 6 3 7 5
W 5 6 3 6 4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 20 2 3X W 7 8 500 - 8,00 -8,00
9 8 2 2X W 6 T 500 - 8,00 -8,00
19 18 2 2 W 5 A 300 - 5,00 -5,00
3 2 2 2 W 6 8 200 - 1,00 -1,00
7 6 2 1 E 5 8 200 - 1,00 -1,00
13 12 2 2 W 6 8 200 - 1,00 -1,00
11 10 2 3 N 10 A 130 - -5,00 5,00
15 14 2 3 S 10 T 130 - -5,00 5,00
17 16 2 3 S 10 K 130 - -5,00 5,00
5 4 2 2 E 7 T 100 - -9,00 9,00
♠ A7
♥ AKJ74
♦ T732
♣ 76
♠ Q96
♥ T83
♦ AK864
♣ T4


N
S
W
E
5
♠ 842
♥ Q52
♦ QJ
♣ AKQ95
♠ KJT53
♥ 96
♦ 95
♣ J832

Double Dummy

1 E 7 -90
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 7 7 5 5 5
E 6 6 6 6 7
W 6 6 7 6 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
19 18 2 2 E 5 9 150 - 9,00 -9,00
1 20 2 2 N 8 K 110 - 6,00 -6,00
9 8 2 2 N 8 A 110 - 6,00 -6,00
5 4 2 3 E 7 9 100 - 1,00 -1,00
13 12 2 3 W 7 A 100 - 1,00 -1,00
15 14 2 2 W 6 A 100 - 1,00 -1,00
3 2 2 4 W 9 9 50 - -5,00 5,00
7 6 2 2 E 7 9 50 - -5,00 5,00
17 16 2 2 E 7 5 50 - -5,00 5,00
11 10 2 2 E 8 2 - 120 -9,00 9,00
♠ J53
♥ KQ654
♦ Q76
♣ 92
♠ KQ982
♥ AT832
♦ T52
♣


N
S
W
E
6
♠ A76
♥ 97
♦ A3
♣ AQT854
♠ T4
♥ J
♦ KJ984
♣ KJ763

Double Dummy

4 E 10 -620
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 3 4 7 4 5
S 3 4 7 5 5
EW 10 9 6 8 8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 2 2 4 W 9 9 100 - 6,00 -6,00
7 6 2 4 W 9 6 100 - 6,00 -6,00
13 12 2 4 E 9 J 100 - 6,00 -6,00
15 14 2 4 W 9 Q 100 - 6,00 -6,00
5 4 2 3 N 7 A - 100 1,00 -1,00
17 16 2 2 W 8 9 - 110 -1,00 1,00
9 8 2 4 W 10 6 - 620 -4,00 4,00
11 10 2 4 W 10 K - 620 -4,00 4,00
1 20 2 5X S 7 K - 800 -7,00 7,00
19 18 2 6X N 7 A - 1100 -9,00 9,00
♠ 942
♥ KJT5
♦ QJ6
♣ T97
♠ AQJT65
♥ Q
♦ 75
♣ AK64


N
S
W
E
7
♠ K3
♥ A742
♦ 983
♣ QJ85
♠ 87
♥ 9863
♦ AKT42
♣ 32

Double Dummy

5 W 11 -650
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 2 7 6 0 2
EW 11 5 5 11 8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 18 3 2 W 11 T - 200 7,00 -7,00
6 13 3 2 W 11 T - 200 7,00 -7,00
15 17 3 2 W 11 Q - 200 7,00 -7,00
4 14 3 4 W 11 T - 650 -3,00 3,00
5 2 3 4 W 11 4 - 650 -3,00 3,00
8 10 3 4 W 11 T - 650 -3,00 3,00
11 19 3 4 W 11 T - 650 -3,00 3,00
12 7 3 4 W 11 2 - 650 -3,00 3,00
16 1 3 4 W 11 Q - 650 -3,00 3,00
20 9 3 4 W 11 Q - 650 -3,00 3,00
♠ QJ3
♥ K53
♦ QT874
♣ QT
♠ K97
♥ A842
♦ AJ62
♣ 42


N
S
W
E
8
♠ A5
♥ QT97
♦ K93
♣ J865
♠ T8642
♥ J6
♦ 5
♣ AK973

Double Dummy

4X W 9 100
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 9 4 5 7 5
EW 4 9 8 5 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
11 19 3 4 W 8 A 100 - 9,00 -9,00
6 13 3 4 E 9 5 50 - 6,00 -6,00
20 9 3 4 E 9 A 50 - 6,00 -6,00
5 2 3 3X S 8 2 - 100 3,00 -3,00
3 18 3 2 E 8 5 - 110 -1,00 1,00
4 14 3 2 E 8 A - 110 -1,00 1,00
15 17 3 2 E 8 5 - 110 -1,00 1,00
12 7 3 3 W 9 K - 140 -6,00 6,00
16 1 3 2 E 9 A - 140 -6,00 6,00
8 10 3 3 E 10 A - 170 -9,00 9,00
♠ J95
♥ T983
♦
♣ AQT652
♠ AKQ643
♥ 6
♦ AT963
♣ K


N
S
W
E
9
♠ 872
♥ QJ742
♦ K542
♣ 8
♠ T
♥ AK5
♦ QJ87
♣ J9743

Double Dummy

6X E 9 800
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 3 7 3 12 5
EW 9 5 9 1 4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
12 7 3 5X N 12 2 650 - 9,00 -9,00
5 2 3 5X N 11 7 550 - 5,00 -5,00
8 10 3 5X S 11 A 550 - 5,00 -5,00
20 9 3 5X S 11 A 550 - 5,00 -5,00
3 18 3 5X W 10 T 200 - 1,00 -1,00
11 19 3 3 W 10 2 - 170 -1,00 1,00
4 14 3 4 W 10 T - 620 -6,00 6,00
6 13 3 4 W 10 T - 620 -6,00 6,00
15 17 3 4 W 10 A - 620 -6,00 6,00
16 1 3 4 W 10 A - 620 -6,00 6,00
♠ T972
♥ K86
♦ JT
♣ K972
♠ A865
♥ QT54
♦ 754
♣ A6


N
S
W
E
10
♠ J43
♥ AJ73
♦ AQ8
♣ QT5
♠ KQ
♥ 92
♦ K9632
♣ J843

Double Dummy

4 E 10 -620
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 4 3 6 6 4
E 9 10 7 7 9
W 9 10 6 6 9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
16 13 4 3 W 8 J 100 - 9,00 -9,00
5 17 4 1 N 6 3 - 100 7,00 -7,00
6 15 4 2 W 8 J - 110 5,00 -5,00
3 1 4 2 W 9 J - 140 1,00 -1,00
4 2 4 2 W 9 T - 140 1,00 -1,00
8 11 4 2 E 9 K - 140 1,00 -1,00
20 18 4 1 W 9 T - 150 -3,00 3,00
9 7 4 2 W 10 T - 170 -6,00 6,00
14 19 4 2 W 10 J - 170 -6,00 6,00
10 12 4 4 E 10 8 - 620 -9,00 9,00
♠ KQ62
♥ JT4
♦ AKJ76
♣ 2
♠ AJ
♥ 8762
♦ T954
♣ T96


N
S
W
E
11
♠ 874
♥ K
♦ 832
♣ AKQJ74
♠ T953
♥ AQ953
♦ Q
♣ 853

Double Dummy

5 S 11 450
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 9 11 10 5 6
EW 2 1 2 8 3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5 17 4 4 S 11 6 450 - 8,00 -8,00
9 7 4 4 N 11 A 450 - 8,00 -8,00
3 1 4 4 N 10 A 420 - 5,00 -5,00
8 11 4 3 N 11 A 200 - 1,00 -1,00
10 12 4 3 N 11 A 200 - 1,00 -1,00
20 18 4 3 N 11 5 200 - 1,00 -1,00
16 13 4 3 S 10 T 170 - -3,00 3,00
14 19 4 3 N 11 A 150 - -5,00 5,00
6 15 4 3 E 7 Q 100 - -7,00 7,00
4 2 4 3 W 8 Q 50 - -9,00 9,00
♠ 76
♥ KQ52
♦ A83
♣ AQ54
♠ Q83
♥ JT43
♦ T962
♣ 32


N
S
W
E
12
♠ AJ9
♥ 987
♦ KJ4
♣ KJT9
♠ KT542
♥ A6
♦ Q75
♣ 876

Double Dummy

3 N 9 600
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 9 8 8 9 9
S 9 8 8 9 8
EW 4 5 5 4 4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
4 2 4 2 N 10 8 180 - 9,00 -9,00
20 18 4 3 N 9 5 140 - 7,00 -7,00
5 17 4 2 N 8 9 120 - 4,00 -4,00
16 13 4 2 N 8 J 120 - 4,00 -4,00
9 7 4 2 N 7 7 - 100 0,00 0,00
10 12 4 1 N 6 7 - 100 0,00 0,00
3 1 4 2 N 6 Q - 200 -6,00 6,00
6 15 4 4 N 8 9 - 200 -6,00 6,00
8 11 4 2 N 6 9 - 200 -6,00 6,00
14 19 4 3 N 7 9 - 200 -6,00 6,00
♠ AQ
♥ 3
♦ Q9862
♣ AKJ84
♠ T987
♥ 854
♦ KJT
♣ T53


N
S
W
E
13
♠ J32
♥ AKQ92
♦ 53
♣ 962
♠ K654
♥ JT76
♦ A74
♣ Q7

Double Dummy

5 N 11 600
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 9 8 11 11 9
EW 4 5 1 1 4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 10 5 3 N 10 A 630 - 8,00 -8,00
5 18 5 3 S 10 4 630 - 8,00 -8,00
4 8 5 3 S 9 8 600 - 2,00 -2,00
7 3 5 3 S 9 8 600 - 2,00 -2,00
9 6 5 3 S 9 T 600 - 2,00 -2,00
19 2 5 5 S 11 T 600 - 2,00 -2,00
13 15 5 2 N 11 A 150 - -4,00 4,00
16 12 5 3 N 11 A 150 - -4,00 4,00
14 20 5 3 N 10 A 130 - -7,00 7,00
17 11 5 2 N 9 A 110 - -9,00 9,00
♠ AKT
♥ 876432
♦ Q7
♣ 76
♠ J9632
♥ KJT5
♦ A52
♣ 8


N
S
W
E
14
♠ Q75
♥
♦ KJ986
♣ QT952
♠ 84
♥ AQ9
♦ T43
♣ AKJ43

Double Dummy

3X S 8 -100
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 5 8 5 7 6
EW 8 5 8 6 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
14 20 5 4X W 8 Q 300 - 9,00 -9,00
13 15 5 4 W 7 7 150 - 7,00 -7,00
4 8 5 2 N 8 T 110 - 5,00 -5,00
9 6 5 3X W 8 3 100 - 2,00 -2,00
16 12 5 4 W 8 8 100 - 2,00 -2,00
1 10 5 4 N 8 2 - 100 -3,00 3,00
5 18 5 4 N 8 6 - 100 -3,00 3,00
7 3 5 4 N 8 5 - 100 -3,00 3,00
17 11 5 3 W 9 A - 110 -7,00 7,00
19 2 5 4 N 7 7 - 150 -9,00 9,00
♠ KQ42
♥ K63
♦ T8
♣ A964
♠
♥ QJ2
♦ KJ76
♣ KQJ832


N
S
W
E
15
♠ 875
♥ AT74
♦ AQ432
♣ 5
♠ AJT963
♥ 985
♦ 95
♣ T7

Double Dummy

6 W 12 -920
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 7 1 1 2 4
EW 6 11 12 11 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
4 8 5 3 W 8 3 50 - 9,00 -9,00
5 18 5 3 W 10 K - 130 7,00 -7,00
7 3 5 3 W 11 K - 150 3,00 -3,00
16 12 5 3 W 11 K - 150 3,00 -3,00
19 2 5 3 W 11 K - 150 3,00 -3,00
13 15 5 3 E 12 A - 170 -2,00 2,00
17 11 5 2 E 12 7 - 170 -2,00 2,00
9 6 5 5 E 12 A - 420 -6,00 6,00
14 20 5 4 E 10 A - 420 -6,00 6,00
1 10 5 4 E 12 A - 480 -9,00 9,00
♠ 32
♥ AQ
♦ QJ62
♣ AKQ62
♠ AT9
♥ J7
♦ K87
♣ T8543


N
S
W
E
16
♠ 54
♥ K932
♦ AT943
♣ J9
♠ KQJ876
♥ T8654
♦ 5
♣ 7

Double Dummy

4 N 10 420
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 10 8 6 7 7
EW 3 4 7 6 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7 16 6 4 N 11 J 450 - 8,00 -8,00
14 11 6 4 S 11 A 450 - 8,00 -8,00
1 5 6 4 N 10 7 420 - 2,00 -2,00
3 20 6 4 S 10 8 420 - 2,00 -2,00
9 12 6 4 S 10 9 420 - 2,00 -2,00
19 6 6 4 S 10 J 420 - 2,00 -2,00
8 17 6 3 N 8 2 - 50 -3,00 3,00
4 18 6 3 N 7 3 - 100 -6,00 6,00
15 10 6 3 N 7 3 - 100 -6,00 6,00
13 2 6 3 N 6 T - 150 -9,00 9,00
♠ AK54
♥ JT954
♦ K6
♣ AQ
♠ 3
♥ 83
♦ QJ2
♣ JT97532


N
S
W
E
17
♠ Q2
♥ Q72
♦ AT974
♣ K64
♠ JT9876
♥ AK6
♦ 853
♣ 8

Double Dummy

6 N 12 990
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 12 12 5 4 12
S 11 11 5 4 8
EW 1 1 7 8 1

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 5 6 4 N 12 3 480 - 5,00 -5,00
3 20 6 4 N 12 A 480 - 5,00 -5,00
4 18 6 4 S 12 J 480 - 5,00 -5,00
7 16 6 4 S 12 J 480 - 5,00 -5,00
8 17 6 4 S 12 3 480 - 5,00 -5,00
9 12 6 4 S 11 Q 450 - -4,00 4,00
13 2 6 4 N 11 Q 450 - -4,00 4,00
14 11 6 4 S 11 Q 450 - -4,00 4,00
15 10 6 4 S 11 J 450 - -4,00 4,00
19 6 6 4 S 10 Q 420 - -9,00 9,00
♠ T95
♥ K82
♦ AT92
♣ 982
♠ KJ743
♥ 74
♦ J75
♣ T53


N
S
W
E
18
♠ 8
♥ AT95
♦ KQ4
♣ AKJ64
♠ AQ62
♥ QJ63
♦ 863
♣ Q7

Double Dummy

2 E 8 -120
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 5 5 5 3 5
EW 8 8 8 9 8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
19 6 6 3 E 8 8 50 - 9,00 -9,00
3 20 6 2 E 8 8 - 90 7,00 -7,00
8 17 6 2 E 9 8 - 110 4,00 -4,00
13 2 6 2 W 8 9 - 110 4,00 -4,00
9 12 6 2 E 8 Q - 120 0,00 0,00
14 11 6 2 E 8 8 - 120 0,00 0,00
7 16 6 2 E 10 6 - 130 -3,00 3,00
4 18 6 2 E 9 3 - 150 -5,00 5,00
1 5 6 1 N 4 A - 300 -7,00 7,00
15 10 6 3 E 9 3 - 400 -9,00 9,00
♠ 98743
♥ K76
♦ AQ6
♣ 92
♠ 6
♥ AJT94
♦ 843
♣ JT54


N
S
W
E
19
♠ T2
♥ 52
♦ KJ95
♣ AK763
♠ AKQJ5
♥ Q83
♦ T72
♣ Q8

Double Dummy

4 W 10 -130
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 8 3 3 3 6
EW 5 9 9 10 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5 20 7 4 S 9 A - 50 6,00 -6,00
9 1 7 3 S 8 3 - 50 6,00 -6,00
10 7 7 4 S 9 A - 50 6,00 -6,00
16 4 7 2 S 7 4 - 50 6,00 -6,00
3 12 7 4 S 8 3 - 100 -3,00 3,00
13 17 7 4 S 8 8 - 100 -3,00 3,00
14 2 7 4 S 8 A - 100 -3,00 3,00
18 8 7 4 S 8 J - 100 -3,00 3,00
19 15 7 4 S 8 A - 100 -3,00 3,00
6 11 7 4 S 7 4 - 150 -9,00 9,00
♠ 96
♥ 62
♦ T942
♣ J9632
♠ Q82
♥ 9873
♦ K753
♣ 75


N
S
W
E
20
♠ KJT
♥ QJT
♦ AQJ6
♣ QT4
♠ A7543
♥ AK54
♦ 8
♣ AK8

Double Dummy

3 N 9 110
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 8 5 6 9 5
E 5 6 7 4 6
W 4 5 7 4 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
9 1 7 2 S 9 7 140 - 7,00 -7,00
13 17 7 1 S 9 3 140 - 7,00 -7,00
16 4 7 2 S 9 3 140 - 7,00 -7,00
6 11 7 2 S 8 3 110 - 1,00 -1,00
14 2 7 2 S 8 5 110 - 1,00 -1,00
18 8 7 2 S 8 2 110 - 1,00 -1,00
5 20 7 1 E 6 3 100 - -3,00 3,00
3 12 7 2 N 7 Q - 100 -5,00 5,00
10 7 7 1 E 8 4 - 120 -7,00 7,00
19 15 7 4 S 8 7 - 200 -9,00 9,00
♠ AQ2
♥ K95
♦ J964
♣ 863
♠ K75
♥ AT742
♦ K5
♣ A42


N
S
W
E
21
♠ JT
♥ QJ83
♦ Q82
♣ KJT9
♠ 98643
♥ 6
♦ AT73
♣ Q75

Double Dummy

3 E 9 -140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 7 4 7 4 4
EW 6 9 6 8 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 12 7 4 W 9 8 50 - 6,70 -6,70
6 11 7 4 W 9 6 50 - 6,70 -6,70
9 1 7 4 W 9 6 50 - 6,70 -6,70
5 20 7 2 W 9 6 - 140 0,00 0,00
13 17 7 3 W 9 4 - 140 0,00 0,00
18 8 7 3 W 9 8 - 140 0,00 0,00
10 7 7 3 W 10 6 - 170 -5,60 5,60
16 4 7 3 W 10 4 - 170 -5,60 5,60
14 2 7 4 W 10 8 - 420 -8,90 8,90
19 15 7 - - - A= A= 0,00 0,00
♠ T5
♥ QJT95
♦ T863
♣ K9
♠ AJ832
♥ A
♦ 975
♣ J532


N
S
W
E
22
♠ K64
♥ K643
♦ K2
♣ QT74
♠ Q97
♥ 872
♦ AQJ4
♣ A86

Double Dummy

3X S 8 -100
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 4 8 8 4 6
E 8 4 5 9 7
W 8 4 4 9 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 10 8 2 N 9 3 140 - 8,00 -8,00
5 7 8 3 N 9 4 140 - 8,00 -8,00
13 18 8 3 S 9 A 110 - 5,00 -5,00
6 17 8 3 S 8 A - 50 2,00 -2,00
8 14 8 3 S 8 A - 50 2,00 -2,00
19 16 8 2 W 8 Q - 110 -2,00 2,00
20 4 8 2 W 8 4 - 110 -2,00 2,00
1 12 8 3 W 9 Q - 140 -7,00 7,00
9 2 8 3 W 9 6 - 140 -7,00 7,00
11 15 8 2 W 9 Q - 140 -7,00 7,00
♠ Q5
♥ T954
♦ AKQ94
♣ A5
♠ AJ98
♥ KJ2
♦ 873
♣ Q92


N
S
W
E
23
♠ KT62
♥ A83
♦ JT65
♣ T7
♠ 743
♥ Q76
♦ 2
♣ KJ8643

Double Dummy

2 W 8 -120
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 5 6 7 7 5
EW 8 5 6 4 8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
9 2 8 3 N 10 5 130 - 9,00 -9,00
8 14 8 1 S 7 8 90 - 7,00 -7,00
13 18 8 1 S 6 2 - 100 5,00 -5,00
3 10 8 3 W 9 A - 140 3,00 -3,00
1 12 8 1 N 5 3 - 200 -2,00 2,00
5 7 8 1 S 5 9 - 200 -2,00 2,00
6 17 8 1 N 5 3 - 200 -2,00 2,00
11 15 8 2 S 6 9 - 200 -2,00 2,00
19 16 8 3 N 6 3 - 300 -8,00 8,00
20 4 8 2 S 5 2 - 300 -8,00 8,00
♠ AK97
♥ 87
♦ J9
♣ AT953
♠ T2
♥ QT2
♦ AKQ8
♣ QJ76


N
S
W
E
24
♠ QJ653
♥ 64
♦ T64
♣ K82
♠ 84
♥ AKJ953
♦ 7532
♣ 4

Double Dummy

3 N 9 140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 6 9 6 7 6
S 6 9 6 6 6
EW 6 4 5 6 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 12 8 2 S 10 A 170 - 7,00 -7,00
8 14 8 2 S 10 A 170 - 7,00 -7,00
11 15 8 3 S 10 T 170 - 7,00 -7,00
19 16 8 2 S 9 A 140 - 3,00 -3,00
20 4 8 3 E 7 A 100 - 1,00 -1,00
3 10 8 2 E 7 K 50 - -3,00 3,00
5 7 8 2 W 7 8 50 - -3,00 3,00
9 2 8 3 W 8 8 50 - -3,00 3,00
6 17 8 3 S 8 A - 50 -7,00 7,00
13 18 8 2 W 8 8 - 120 -9,00 9,00
♠ AKQT84
♥
♦ Q93
♣ QJ53
♠ 2
♥ Q864
♦ J8742
♣ 984


N
S
W
E
25
♠ 763
♥ K972
♦ K6
♣ AK72
♠ J95
♥ AJT53
♦ AT5
♣ T6

Double Dummy

5 N 11 450
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 11 6 7 8 10
S 10 6 7 8 10
E 2 6 6 5 3
W 2 6 6 4 3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 16 9 2X E 5 T 800 - 9,00 -9,00
2 7 9 4 N 11 A 450 - 4,00 -4,00
6 1 9 4 N 11 A 450 - 4,00 -4,00
9 5 9 4 S 11 A 450 - 4,00 -4,00
11 4 9 4 N 11 A 450 - 4,00 -4,00
12 15 9 4 N 10 A 420 - -5,00 5,00
13 8 9 4 N 10 A 420 - -5,00 5,00
17 19 9 4 N 10 A 420 - -5,00 5,00
18 14 9 4 N 10 A 420 - -5,00 5,00
20 10 9 4 N 10 A 420 - -5,00 5,00
♠ KT62
♥ 98765
♦ 8
♣ AK8
♠ J743
♥ K32
♦ J76
♣ QT4


N
S
W
E
26
♠ AQ5
♥ 4
♦ AK42
♣ J9753
♠ 98
♥ AQJT
♦ QT953
♣ 62

Double Dummy

3 S 9 140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 6 9 5 4 5
EW 7 4 7 9 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6 1 9 3X N 9 A 730 - 9,00 -9,00
3 16 9 2 E 6 9 200 - 6,00 -6,00
17 19 9 2 W 6 8 200 - 6,00 -6,00
11 4 9 3 N 10 A 170 - 2,00 -2,00
20 10 9 3 N 10 A 170 - 2,00 -2,00
12 15 9 2 S 9 3 140 - -1,00 1,00
2 7 9 2 W 7 A 100 - -4,00 4,00
18 14 9 2 W 7 8 100 - -4,00 4,00
13 8 9 1 E 7 3 - 90 -7,00 7,00
9 5 9 1 E 8 3 - 120 -9,00 9,00
♠ QJ86
♥ JT6
♦ 954
♣ J75
♠ 2
♥ AK9832
♦ 7
♣ AK842


N
S
W
E
27
♠ K754
♥ 5
♦ AKQJT62
♣ 6
♠ AT93
♥ Q74
♦ 83
♣ QT93

Double Dummy

5 E 11 -460
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 4 2 0 3 2
E 9 11 11 9 11
W 7 10 11 9 9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
11 4 9 5 W 10 Q 50 - 9,00 -9,00
12 15 9 5 E 12 A - 420 6,00 -6,00
13 8 9 5 E 12 T - 420 6,00 -6,00
3 16 9 3 E 11 3 - 460 2,00 -2,00
18 14 9 3 E 11 8 - 460 2,00 -2,00
