Forsiden
Tips Bli Medlem | Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • Terminliste
  • Spill og historier
  • Regler og tips
  • Styresaker - Vedtekter - Reglement
  • Lær å spille bridge
  • Makkerskapsgaranti
  • Resultater

Klubb og medlemsinfo
  • Sarpsborg BK
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
Hjemmeside krets
NBF Østfold og Follo
NBF
  • NBF Lenker
  • NBFs hjemmeside
  • Terminliste
  • Turneringsoversikt
  • Klubbadministrasjon
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • Skjemaer


Tilbake

Sommerbridge-8

pbn html
Dato: 2020-06-25
Arrangør: Sarpsborg BK
Spill: 26, runder: 13, par: 34
Plass Par Navn Klubb Poeng %
1 1 Siri Hove - Hallgeir Gåsø Mandals BK - Fillan BK 115,00 63,82
2 2 Per Rømoen - Svein Arne Grimstad Torsnes BK 96,00 61,54
3 3 Svein Gunnar Karlberg - Kurt-Ove Thomassen Båsmo BK 77,00 59,25
4 4 Sverre Åsmund Selfors - Per Tjelmeland Mo BK 70,00 58,41
5 5 Ole Årland - Trine Haug Austevoll BK - Bergen Akademiske BK 62,00 57,45
6 6 Kjell Aadahl - Terje Haug Rakkestad BK 58,00 56,97
7 7 Torfinn Wilhelmsen - Lars Helgesen Fredrikstad BK - Sarpsborg BK 54,00 56,49
8 8 Terje Skjæran - Brynjar Karlsen NBF Utland - Båsmo BK 52,00 56,25
9 9 Jan Mikkelsen - Unni Mikkelsen TopBridge BC - Bridgekameratene 39,00 54,69
10 10 Eva Carina Schytte - Viggo Schytte Båsmo BK 34,00 54,09
11 11 Ragnar Midjo - Elisabeth Ploujoux Hoff Steinkjer BK 27,00 53,25
12 12 Jan Steinar Mydland - Kurt Ellingsen Garder BK - Vestby BK 26,00 53,13
13 13 Kenneth Bratberg - Steinar Hoff Steinkjer BK 23,00 52,76
14 14 Magnus Bruun Larssen - Gorm Norstad Fredrikstad BK - Sarpsborg BK 21,00 52,52
15 15 Tore Gundersen - Steinar Toftner Moss BK 11,00 51,32
16 16 Asgeir Eriksen - Tor Saunes Sinsen BK 7,00 50,84
17 17 Arild Olsen - Håkon Ingul Fredrikstad BK - Sarpsborg BK 4,00 50,48
18 18 Simon Rasmussen - Rolf Normann Hansen Ski BK -5,00 49,40
19 19 Olav Hjerkinn - Andreas Jansen Ski BK -13,00 48,44
19 20 Arne Marthinussen - Tore Farbrot Fredrikstad BK -13,00 48,44
21 21 Helge Berg - Anton Reynir Gunnarsson Lørenskog BK - BK Norrøna -15,00 48,20
22 22 Odd Arne Møllersen - Egil Joh. Brekke Høybråten BK - Rælingen BK -16,00 48,08
23 23 Åsmund Rådahl - Per Uttisrud Kambo BK -28,00 46,63
24 24 Bjarne Enberg - Henrik Thuroczy Rælingen BK - BK Norrøna -30,00 46,39
25 25 John Mortensen - Anders Nydahl Mosjøen BK -35,00 45,79
26 26 Snorre Omreit - Randi Alsnes Hjerter Fire - Bridgesenteret BK -38,00 45,43
27 27 Johnny Sørensen - Jan Løvfall Gol BK - Kolbotn BK -39,00 45,31
28 28 Øystein Moræus - Claes Andersen BK Tempo - Idd BK -49,00 44,11
29 29 Thomas Schanche - Kjell Aalandslid Soon BK -51,00 43,87
30 30 Egil Hansen - Jørn Johansen Moss BK -54,00 43,51
31 31 Karen Johannessen - Jan P. Johannesen Namsos BK - Fredrikstad BK -63,00 42,43
32 32 Inger Lill Olsen - Margrethe Vassøy Stavanger Pensjonistbridge - Klepp BK -64,00 42,31
33 33 Kerstin Granstedt - Jan Olof Granstedt BK Tempo -129,00 34,50
34 34 Svein Meldieseth - Åsmund Pedersen Rena BK -134,00 33,89

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
♠ 652
♥ QJ98
♦ JT83
♣ J9
♠ AK8
♥ 6
♦ A62
♣ KQT642


N
S
W
E
1
♠ 73
♥ A7432
♦ KQ7
♣ A73
♠ QJT94
♥ KT5
♦ 954
♣ 85

Double Dummy

7 E 13 -1440
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 4 3 2 0 1
EW 9 10 11 13 12

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
20 19 4 W 13 - 190 16,00 -16,00
21 31 1 W 13 - 270 14,00 -14,00
18 26 5 W 13 - 440 12,00 -12,00
22 34 3 W 11 - 460 10,00 -10,00
1 16 3 W 12 - 490 5,00 -5,00
10 12 3 E 12 - 490 5,00 -5,00
23 17 3 W 12 - 490 5,00 -5,00
30 6 3 W 12 - 490 5,00 -5,00
14 3 3 W 13 - 520 -3,00 3,00
25 5 3 W 13 - 520 -3,00 3,00
29 28 3 W 13 - 520 -3,00 3,00
33 2 3 W 13 - 520 -3,00 3,00
4 11 6 W 13 - 940 -11,00 11,00
7 24 6 W 13 - 940 -11,00 11,00
8 9 6 W 13 - 940 -11,00 11,00
13 27 6 W 13 - 940 -11,00 11,00
32 15 6 W 13 - 1020 -16,00 16,00
♠ Q5
♥ AK9652
♦ 4
♣ T743
♠ AK98
♥
♦ KT8652
♣ K85


N
S
W
E
2
♠ J432
♥ T83
♦ QJ3
♣ A96
♠ T76
♥ QJ74
♦ A97
♣ QJ2

Double Dummy

5 E 11 -450
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 1 9 2 6 7
EW 11 4 11 5 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
18 26 3 N 9 140 - 16,00 -16,00
22 34 4 N 9 - 100 14,00 -14,00
1 16 3 W 12 - 230 5,00 -5,00
4 11 3 E 12 - 230 5,00 -5,00
7 24 3 W 12 - 230 5,00 -5,00
8 9 3 W 12 - 230 5,00 -5,00
21 31 2 E 12 - 230 5,00 -5,00
23 17 2 W 12 - 230 5,00 -5,00
25 5 3 W 12 - 230 5,00 -5,00
29 28 3 W 12 - 230 5,00 -5,00
10 12 4 W 10 - 420 -4,00 4,00
30 6 4 W 11 - 450 -6,00 6,00
13 27 4 W 12 - 480 -11,00 11,00
14 3 4 W 12 - 480 -11,00 11,00
20 19 4 W 12 - 480 -11,00 11,00
33 2 4 W 12 - 480 -11,00 11,00
32 15 5X N 9 - 500 -16,00 16,00
♠ AK97543
♥ 852
♦ T6
♣ 5
♠ QT
♥ 7643
♦ 9432
♣ AK7


N
S
W
E
3
♠ J6
♥ QT9
♦ J7
♣ QJT642
♠ 82
♥ AKJ
♦ AKQ85
♣ 983

Double Dummy

6 S 12 980
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 12 9 11 7 7
EW 0 2 2 6 0

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
25 34 6 N 12 980 - 16,00 -16,00
4 9 4 N 12 480 - 0,00 0,00
7 1 4 N 12 480 - 0,00 0,00
8 31 4 S 12 480 - 0,00 0,00
10 3 4 S 12 480 - 0,00 0,00
13 24 4 S 12 480 - 0,00 0,00
14 27 4 S 12 480 - 0,00 0,00
17 15 4 S 12 480 - 0,00 0,00
18 28 4 S 12 480 - 0,00 0,00
20 11 4 S 12 480 - 0,00 0,00
21 12 4 N 12 480 - 0,00 0,00
22 2 4 N 12 480 - 0,00 0,00
23 19 4 S 12 480 - 0,00 0,00
30 5 4 N 12 480 - 0,00 0,00
32 26 4 S 12 480 - 0,00 0,00
33 16 4 S 12 480 - 0,00 0,00
29 6 3 N 12 230 - -16,00 16,00
♠ AQ852
♥ A65
♦ J76
♣ AT
♠ T93
♥ 732
♦ A542
♣ 983


N
S
W
E
4
♠ J4
♥ QJT
♦ T8
♣ KQJ754
♠ K76
♥ K984
♦ KQ93
♣ 62

Double Dummy

5 N 11 650
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 11 10 10 6 8
EW 1 2 1 7 1

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
4 9 4 N 11 650 - 6,00 -6,00
10 3 4 N 11 650 - 6,00 -6,00
13 24 4 N 11 650 - 6,00 -6,00
14 27 4 N 11 650 - 6,00 -6,00
17 15 4 N 11 650 - 6,00 -6,00
20 11 4 N 11 650 - 6,00 -6,00
23 19 4 N 11 650 - 6,00 -6,00
25 34 4 N 11 650 - 6,00 -6,00
29 6 4 N 11 650 - 6,00 -6,00
30 5 4 N 11 650 - 6,00 -6,00
33 16 4 N 11 650 - 6,00 -6,00
32 26 3 N 10 630 - -6,00 6,00
18 28 3 N 9 600 - -9,00 9,00
22 2 3 N 9 600 - -9,00 9,00
8 31 2X E 7 200 - -12,00 12,00
21 12 3 N 8 - 100 -14,00 14,00
7 1 3 N 7 - 200 -16,00 16,00
♠ T86
♥ 74
♦ 432
♣ J8532
♠ AKQ3
♥ A86
♦ KJT8
♣ 94


N
S
W
E
5
♠ 94
♥ T95
♦ AQ9765
♣ 76
♠ J752
♥ KQJ32
♦
♣ AKQT

Double Dummy

4 E 10 -130
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 4 7 2 9 3
EW 8 5 10 4 8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
23 15 5X E 10 100 - 15,00 -15,00
32 28 5X E 10 100 - 15,00 -15,00
10 27 3 E 10 - 130 11,00 -11,00
30 34 4 E 10 - 130 11,00 -11,00
8 12 4 E 11 - 150 5,00 -5,00
17 26 4 E 11 - 150 5,00 -5,00
19 11 3 E 11 - 150 5,00 -5,00
33 7 3 E 11 - 150 5,00 -5,00
4 31 3X S 8 - 200 -2,00 2,00
14 24 3X S 8 - 200 -2,00 2,00
25 2 3X S 8 - 200 -2,00 2,00
13 1 3 W 11 - 460 -9,00 9,00
21 3 3 W 11 - 460 -9,00 9,00
22 16 3 W 11 - 460 -9,00 9,00
29 5 3 W 11 - 460 -9,00 9,00
20 9 4X S 8 - 500 -14,00 14,00
18 6 4X E 10 - 510 -16,00 16,00
♠ 432
♥ 87642
♦ 65
♣ Q65
♠ T7
♥ AKJ3
♦ K7
♣ AJ973


N
S
W
E
6
♠ 985
♥ 5
♦ AQJT982
♣ T2
♠ AKQJ6
♥ QT9
♦ 43
♣ K84

Double Dummy

5 E 11 -600
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 5 5 0 3 2
S 5 6 0 4 2
EW 7 7 11 9 8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
13 1 3 W 8 100 - 16,00 -16,00
14 24 2 S 7 - 50 14,00 -14,00
30 34 3 S 7 - 100 12,00 -12,00
4 31 3 E 11 - 150 6,00 -6,00
8 12 4 E 11 - 150 6,00 -6,00
17 26 4 E 11 - 150 6,00 -6,00
19 11 4 E 11 - 150 6,00 -6,00
29 5 4 E 11 - 150 6,00 -6,00
23 15 4X S 7 - 500 -1,00 1,00
25 2 3X S 6 - 500 -1,00 1,00
10 27 5 E 11 - 600 -10,00 10,00
18 6 5 E 11 - 600 -10,00 10,00
20 9 5 E 11 - 600 -10,00 10,00
21 3 5 E 11 - 600 -10,00 10,00
22 16 5 E 11 - 600 -10,00 10,00
32 28 5 E 11 - 600 -10,00 10,00
33 7 5 E 11 - 600 -10,00 10,00
♠ AJ5
♥ T3
♦ AJ4
♣ T7652
♠ Q3
♥ Q8764
♦ KT8
♣ K84


N
S
W
E
7
♠ KT8
♥ AJ52
♦ Q7532
♣ J
♠ 97642
♥ K9
♦ 96
♣ AQ93

Double Dummy

3 W 9 -140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 8 4 4 8 6
EW 5 9 9 5 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
20 31 3 S 9 140 - 16,00 -16,00
8 3 4 W 9 100 - 11,00 -11,00
10 24 3 W 8 100 - 11,00 -11,00
13 33 3 W 8 100 - 11,00 -11,00
14 1 3 W 8 100 - 11,00 -11,00
17 28 Pass - - 0 - 4,00 -4,00
18 5 Pass - - 0 - 4,00 -4,00
21 27 Pass - - 0 - 4,00 -4,00
4 12 3 W 9 - 140 -6,00 6,00
15 26 1 W 9 - 140 -6,00 6,00
19 9 3 W 9 - 140 -6,00 6,00
22 7 3 W 9 - 140 -6,00 6,00
25 16 1 W 9 - 140 -6,00 6,00
29 34 3 W 9 - 140 -6,00 6,00
32 6 2 W 9 - 140 -6,00 6,00
30 2 4 N 8 - 200 -14,00 14,00
23 11 4 W 10 - 620 -16,00 16,00
♠ QJ2
♥ AJT7
♦ A73
♣ QT8
♠ KT4
♥ 43
♦ KT654
♣ AJ5


N
S
W
E
8
♠ 965
♥ 852
♦ QJ
♣ 97432
♠ A873
♥ KQ96
♦ 982
♣ K6

Double Dummy

3 N 9 140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 9 9 7 6 8
EW 3 3 6 6 4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
13 33 4 S 10 420 - 10,00 -10,00
15 26 4 S 10 420 - 10,00 -10,00
20 31 4 N 10 420 - 10,00 -10,00
23 11 4 S 10 420 - 10,00 -10,00
25 16 4 S 10 420 - 10,00 -10,00
29 34 4 S 10 420 - 10,00 -10,00
32 6 4 N 10 420 - 10,00 -10,00
4 12 4 N 9 - 50 -6,00 6,00
8 3 4 S 9 - 50 -6,00 6,00
10 24 4 N 9 - 50 -6,00 6,00
14 1 4 S 9 - 50 -6,00 6,00
17 28 4 S 9 - 50 -6,00 6,00
18 5 4 N 9 - 50 -6,00 6,00
21 27 4 N 9 - 50 -6,00 6,00
22 7 4 S 9 - 50 -6,00 6,00
30 2 4 N 9 - 50 -6,00 6,00
19 9 4 N 8 - 100 -16,00 16,00
♠ 752
♥ J6
♦ AJT72
♣ KT9
♠ K8
♥ AKQT85
♦ 64
♣ A65


N
S
W
E
9
♠ T643
♥ 9742
♦ Q3
♣ 873
♠ AQJ9
♥ 3
♦ K985
♣ QJ42

Double Dummy

3 N 9 140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 9 5 10 9 6
EW 4 8 3 4 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
14 33 5 S 11 400 - 16,00 -16,00
15 28 4 W 8 200 - 12,00 -12,00
18 34 4 W 8 200 - 12,00 -12,00
29 2 4 W 8 200 - 12,00 -12,00
4 3 4 N 10 130 - 3,00 -3,00
17 6 3 S 10 130 - 3,00 -3,00
20 12 4 N 10 130 - 3,00 -3,00
22 13 3 N 10 130 - 3,00 -3,00
23 26 3 N 10 130 - 3,00 -3,00
30 16 4 S 10 130 - 3,00 -3,00
11 9 3 S 9 110 - -4,00 4,00
10 1 3 W 8 100 - -9,00 9,00
19 31 3 W 8 100 - -9,00 9,00
21 24 3 W 8 100 - -9,00 9,00
32 5 4 W 9 100 - -9,00 9,00
8 27 5X N 10 - 100 -14,00 14,00
25 7 2 W 9 - 140 -16,00 16,00
♠ J5
♥ T32
♦ KJ7
♣ AT743
♠ QT432
♥ AQ86
♦ Q95
♣ J


N
S
W
E
10
♠ AK6
♥ J97
♦ AT632
♣ 86
♠ 987
♥ K54
♦ 84
♣ KQ952

Double Dummy

5 E 11 -650
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 2 3 2 7 5
EW 11 10 11 6 8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
8 27 3 E 8 100 - 16,00 -16,00
14 33 2 W 8 - 110 14,00 -14,00
23 26 3 E 11 - 150 12,00 -12,00
17 6 2 W 10 - 170 10,00 -10,00
18 34 3 W 11 - 200 8,00 -8,00
4 3 4 W 10 - 620 4,00 -4,00
10 1 4 W 10 - 620 4,00 -4,00
30 16 4 E 10 - 620 4,00 -4,00
11 9 4 W 11 - 650 -7,00 7,00
15 28 4 W 11 - 650 -7,00 7,00
19 31 4 W 11 - 650 -7,00 7,00
21 24 4 W 11 - 650 -7,00 7,00
22 13 4 W 11 - 650 -7,00 7,00
25 7 4 W 11 - 650 -7,00 7,00
29 2 4 W 11 - 650 -7,00 7,00
32 5 4 W 11 - 650 -7,00 7,00
20 12 5X N 8 - 800 -16,00 16,00
♠ 9743
♥ 76
♦ 9753
♣ K87
♠ 85
♥ AQT54
♦ 6
♣ QJT65


N
S
W
E
11
♠ QJT62
♥ J82
♦ AT
♣ A93
♠ AK
♥ K93
♦ KQJ842
♣ 42

Double Dummy

5 W 11 -460
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 2 2 8 2 2
EW 10 11 5 11 11

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
11 31 1 S 8 120 - 16,00 -16,00
26 28 4 W 9 50 - 14,00 -14,00
10 33 3 S 8 - 50 12,00 -12,00
4 27 4 S 8 - 100 9,00 -9,00
32 34 5X S 10 - 100 9,00 -9,00
14 22 2 E 10 - 170 5,00 -5,00
25 13 3 W 10 - 170 5,00 -5,00
18 2 3 W 11 - 200 1,00 -1,00
23 9 2 W 11 - 200 1,00 -1,00
8 24 5X S 9 - 300 -2,00 2,00
15 6 4 W 11 - 450 -9,00 9,00
17 5 4 W 11 - 450 -9,00 9,00
19 12 4 E 11 - 450 -9,00 9,00
20 3 4 E 11 - 450 -9,00 9,00
21 1 4 W 11 - 450 -9,00 9,00
29 16 4 W 11 - 450 -9,00 9,00
30 7 5X S 8 - 500 -16,00 16,00
♠ A65
♥ Q976
♦ T82
♣ K92
♠ 82
♥ AK542
♦ K4
♣ AQ65


N
S
W
E
12
♠ JT974
♥ 8
♦ AJ6
♣ 8743
♠ KQ3
♥ JT3
♦ Q9753
♣ JT

Double Dummy

3 W 9 -110
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 5 6 7 4 7
E 8 7 6 9 6
W 8 6 6 9 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
14 22 3 E 6 150 - 14,00 -14,00
26 28 3 W 6 150 - 14,00 -14,00
29 16 3 W 6 150 - 14,00 -14,00
10 33 2 W 7 50 - 9,00 -9,00
25 13 1 W 6 50 - 9,00 -9,00
32 34 1 W 7 - 80 6,00 -6,00
4 27 2 W 8 - 110 -3,00 3,00
8 24 2 W 9 - 110 -3,00 3,00
11 31 2 E 8 - 110 -3,00 3,00
15 6 2 W 9 - 110 -3,00 3,00
17 5 3 W 9 - 110 -3,00 3,00
18 2 2 W 9 - 110 -3,00 3,00
19 12 1 E 8 - 110 -3,00 3,00
23 9 2 W 9 - 110 -3,00 3,00
20 3 2 W 10 - 130 -14,00 14,00
21 1 2 W 10 - 130 -14,00 14,00
30 7 2 W 10 - 130 -14,00 14,00
♠ T8
♥ AT9752
♦ Q
♣ A972
♠ KQ7643
♥ J8
♦ K842
♣ J


N
S
W
E
13
♠ AJ2
♥ K4
♦ JT95
♣ KT53
♠ 95
♥ Q63
♦ A763
♣ Q864

Double Dummy

3 E 9 -140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 3 9 3 8 3
E 9 4 10 5 7
W 9 4 10 4 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
8 1 4 W 9 100 - 9,00 -9,00
11 12 4 W 9 100 - 9,00 -9,00
17 34 3 W 8 100 - 9,00 -9,00
19 3 4 W 9 100 - 9,00 -9,00
20 27 4 W 9 100 - 9,00 -9,00
21 33 4 W 9 100 - 9,00 -9,00
23 28 4 W 9 100 - 9,00 -9,00
26 6 4 W 9 100 - 9,00 -9,00
9 31 3 W 9 - 140 -5,00 5,00
15 5 3 W 9 - 140 -5,00 5,00
18 16 3 W 9 - 140 -5,00 5,00
25 14 3 W 9 - 140 -5,00 5,00
30 13 3 W 9 - 140 -5,00 5,00
32 2 3 W 9 - 140 -5,00 5,00
4 24 3 W 10 - 170 -12,00 12,00
10 22 4 W 10 - 620 -15,00 15,00
29 7 4 W 10 - 620 -15,00 15,00
♠ 3
♥ KQ642
♦ KJT3
♣ J86
♠ 98754
♥ AT9
♦ 76
♣ T73


N
S
W
E
14
♠ A62
♥ J7
♦ 85
♣ KQ9542
♠ KQJT
♥ 853
♦ AQ942
♣ A

Double Dummy

5 S 11 450
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 7 11 11 6 6
EW 5 2 2 7 3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
4 24 5 N 11 450 - 9,00 -9,00
11 12 5 N 11 450 - 9,00 -9,00
18 16 5 N 11 450 - 9,00 -9,00
19 3 4 N 11 450 - 9,00 -9,00
20 27 5 N 11 450 - 9,00 -9,00
21 33 4 N 11 450 - 9,00 -9,00
25 14 4 N 11 450 - 9,00 -9,00
30 13 4 N 11 450 - 9,00 -9,00
9 31 3 N 9 400 - -1,00 1,00
32 2 5 S 11 400 - -1,00 1,00
15 5 3 S 11 150 - -8,00 8,00
17 34 3 S 11 150 - -8,00 8,00
23 28 4 S 11 150 - -8,00 8,00
26 6 3 S 11 150 - -8,00 8,00
29 7 3 S 11 150 - -8,00 8,00
8 1 4 N 9 - 50 -15,00 15,00
10 22 4 N 9 - 50 -15,00 15,00
♠ 54
♥ J
♦ QJ654
♣ KQT98
♠ AQ763
♥ 763
♦ A7
♣ J54


N
S
W
E
15
♠ T8
♥ Q98542
♦ 9832
♣ 3
♠ KJ92
♥ AKT
♦ KT
♣ A762

Double Dummy

5 S 11 660
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 7 6 9 10 10
S 7 6 9 11 11
EW 5 6 2 1 2

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
4 1 3 S 12 690 - 9,00 -9,00
8 33 3 S 12 690 - 9,00 -9,00
9 12 3 S 12 690 - 9,00 -9,00
11 3 3 S 12 690 - 9,00 -9,00
15 34 3 S 12 690 - 9,00 -9,00
19 27 3 S 12 690 - 9,00 -9,00
20 24 3 S 12 690 - 9,00 -9,00
30 14 3 N 12 690 - 9,00 -9,00
10 25 3 S 11 660 - -3,00 3,00
17 2 3 S 11 660 - -3,00 3,00
18 7 3 S 11 660 - -3,00 3,00
28 6 3 S 11 660 - -3,00 3,00
26 5 3 S 10 630 - -8,00 8,00
23 31 5 S 11 600 - -10,00 10,00
21 22 4X E 7 500 - -12,00 12,00
29 13 1 S 11 210 - -14,00 14,00
32 16 6 S 11 - 100 -16,00 16,00
♠ AJ6
♥ Q93
♦ A5
♣ K9654
♠ T93
♥ KT875
♦ J962
♣ T


N
S
W
E
16
♠ KQ2
♥ A64
♦ QT84
♣ A83
♠ 8754
♥ J2
♦ K73
♣ QJ72

Double Dummy

3 W 9 -140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 6 4 4 8 7
EW 6 9 9 5 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
18 7 3 W 8 100 - 16,00 -16,00
10 25 1 N 7 90 - 13,00 -13,00
20 24 1 N 7 90 - 13,00 -13,00
15 34 3 N 8 - 50 8,00 -8,00
23 31 3 N 8 - 50 8,00 -8,00
26 5 3 N 8 - 50 8,00 -8,00
9 12 3 N 7 - 100 3,00 -3,00
29 13 2 S 6 - 100 3,00 -3,00
4 1 3 W 9 - 110 -3,00 3,00
8 33 2 E 8 - 110 -3,00 3,00
19 27 2 E 8 - 110 -3,00 3,00
30 14 3 E 9 - 110 -3,00 3,00
11 3 2 E 9 - 140 -12,00 12,00
17 2 2 E 9 - 140 -12,00 12,00
21 22 2 E 9 - 140 -12,00 12,00
28 6 2 E 9 - 140 -12,00 12,00
32 16 2 E 9 - 140 -12,00 12,00
♠ 973
♥ T72
♦ QT7
♣ KT65
♠ QT854
♥ AK
♦ A
♣ QJ873


N
S
W
E
17
♠ AKJ2
♥ QJ
♦ J98653
♣ 9
♠ 6
♥ 986543
♦ K42
♣ A42

Double Dummy

6 E 12 -980
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 1 8 4 4 4
EW 12 5 9 9 8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
4 33 6 W 10 100 - 16,00 -16,00
18 13 4 W 11 - 450 12,00 -12,00
21 25 5 W 11 - 450 12,00 -12,00
26 34 4 W 11 - 450 12,00 -12,00
8 22 4 W 12 - 480 0,00 0,00
9 3 4 W 12 - 480 0,00 0,00
15 2 4 W 12 - 480 0,00 0,00
17 16 5 W 12 - 480 0,00 0,00
23 6 4 W 12 - 480 0,00 0,00
29 14 5 W 12 - 480 0,00 0,00
30 10 4 W 12 - 480 0,00 0,00
31 12 4 W 12 - 480 0,00 0,00
32 7 4 W 12 - 480 0,00 0,00
11 27 6 W 12 - 980 -12,00 12,00
19 24 6 W 12 - 980 -12,00 12,00
28 5 6 W 12 - 980 -12,00 12,00
20 1 6X W 12 - 1210 -16,00 16,00
♠ K964
♥ 952
♦ QJ8
♣ 532
♠ T853
♥ JT73
♦ 63
♣ QJ8


N
S
W
E
18
♠ J2
♥ AKQ
♦ T42
♣ AK964
♠ AQ7
♥ 864
♦ AK975
♣ T7

Double Dummy

3 E 9 -140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 7 4 8 4 4
EW 4 9 4 9 4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
19 24 1 E 4 150 - 15,00 -15,00
21 25 2 E 5 150 - 15,00 -15,00
4 33 3 S 9 110 - 12,00 -12,00
32 7 3 W 7 100 - 10,00 -10,00
9 3 4 E 9 50 - 6,00 -6,00
11 27 1 E 6 50 - 6,00 -6,00
28 5 1 E 6 50 - 6,00 -6,00
8 22 1 E 7 - 90 1,00 -1,00
17 16 1 E 7 - 90 1,00 -1,00
29 14 3 S 8 - 100 -2,00 2,00
23 6 3 E 9 - 110 -6,00 6,00
26 34 3 E 9 - 110 -6,00 6,00
31 12 3 E 9 - 110 -6,00 6,00
15 2 2 W 9 - 140 -11,00 11,00
30 10 2 W 9 - 140 -11,00 11,00
18 13 1 E 9 - 150 -14,00 14,00
20 1 2 W 10 - 170 -16,00 16,00
♠ JT972
♥ AKJ3
♦ K9
♣ K8
♠ K854
♥ 84
♦ AQJT4
♣ 95


N
S
W
E
19
♠ A3
♥ Q
♦ 8652
♣ AQJ764
♠ Q6
♥ T97652
♦ 73
♣ T32

Double Dummy

5 W 11 -600
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 6 7 2 2 4
EW 6 5 11 11 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
8 25 2 N 8 110 - 16,00 -16,00
18 14 3 N 8 - 50 11,00 -11,00
20 33 4 S 9 - 50 11,00 -11,00
28 34 3 N 8 - 50 11,00 -11,00
29 10 3 N 8 - 50 11,00 -11,00
19 1 5 N 9 - 100 6,00 -6,00
32 13 2 W 10 - 130 4,00 -4,00
4 22 3 W 11 - 150 -1,00 1,00
17 7 2 W 11 - 150 -1,00 1,00
21 30 3 W 11 - 150 -1,00 1,00
26 2 4 W 11 - 150 -1,00 1,00
11 24 4X N 8 - 300 -7,00 7,00
15 16 4X N 8 - 300 -7,00 7,00
9 27 4X N 7 - 500 -11,00 11,00
23 12 5X N 8 - 500 -11,00 11,00
6 5 5 W 11 - 600 -15,00 15,00
31 3 3 W 9 - 600 -15,00 15,00
♠ K3
♥ 976
♦ K97
♣ AKT63
♠ AQ42
♥ QJ4
♦ QJ5
♣ 954


N
S
W
E
20
♠ 976
♥ T532
♦ AT6
♣ QJ7
♠ JT85
♥ AK8
♦ 8432
♣ 82

Double Dummy

1 W 7 -80
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 6 7 7 7 6
EW 7 6 5 6 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
11 24 1 E 4 300 - 16,00 -16,00
6 5 2 E 6 200 - 11,00 -11,00
15 16 2 E 6 200 - 11,00 -11,00
21 30 2 W 6 200 - 11,00 -11,00
29 10 2 W 6 200 - 11,00 -11,00
28 34 1 N 9 150 - 6,00 -6,00
4 22 1 W 6 100 - 3,00 -3,00
9 27 1 W 6 100 - 3,00 -3,00
8 25 2 N 8 90 - -1,00 1,00
20 33 2 S 8 90 - -1,00 1,00
17 7 1 E 7 - 90 -6,00 6,00
18 14 1 W 7 - 90 -6,00 6,00
19 1 1 W 7 - 90 -6,00 6,00
23 12 2 N 7 - 100 -10,00 10,00
32 13 1 E 8 - 120 -12,00 12,00
31 3 2 S 6 - 200 -14,00 14,00
26 2 3 N 6 - 300 -16,00 16,00
♠ J
♥ AK9852
♦ K5
♣ T984
♠ 87652
♥ T6
♦ AT83
♣ 75


N
S
W
E
21
♠ AKQ93
♥ J7
♦ Q62
♣ AQ2
♠ T4
♥ Q43
♦ J974
♣ KJ63

Double Dummy

4X E 9 100
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 4 10 4 10 6
