Forsiden
Tips Bli Medlem | Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • Terminliste
  • Spill og historier
  • Regler og tips
  • Styresaker - Vedtekter - Reglement
  • Lær å spille bridge
  • Makkerskapsgaranti
  • Resultater

Klubb og medlemsinfo
  • Sarpsborg BK
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
Hjemmeside krets
NBF Østfold og Follo
NBF
  • NBF Lenker
  • NBFs hjemmeside
  • Terminliste
  • Turneringsoversikt
  • Klubbadministrasjon
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • Skjemaer


Tilbake

Sommerbridge

pbn html
Dato: 2020-05-08
Arrangør: Sarpsborg BK
Spill: 27, runder: 9, par: 34
Plass Par Navn Klubb Poeng %
1 1 Joakim Johansen - Flemming Johnsen Askim BK - Fredrikstad BK 108,40 62,55
2 2 Simon Rasmussen - Rolf Normann Hansen Ski BK 107,00 62,38
3 3 Lars Helgesen - Tom Gjøs Sarpsborg BK 71,30 58,25
4 4 Grethe Kjensli - Agnethe Hansen Kjensli Nesodden BK 66,80 57,73
5 5 Arild Olsson - Ragnhild Evju Olsson Nesodden BK 59,00 56,83
6 6 Roar Johansen - Jon Martin Tøsse Sarpsborg BK 57,80 56,68
7 7 Dag Amund Lie - Øyvind Bronken Ski BK 44,70 55,17
8 8 Arild Olsen - Håkon Ingul Fredrikstad BK - Sarpsborg BK 42,10 54,87
9 9 Tove Stoen - Arnt Ola Løhre Studentenes BK - Lundamo BK 35,30 54,09
10 10 Kjell Håvard Raanes - Halvard Eriksen Orkdal BK - Fillan BK 33,30 53,85
11 22 Olav Hjerkinn - Andreas Jansen Ski BK 26,70 53,09
12 11 Stig Henning Dybdahl - Erik Solberg Askim BK - BK Tempo 25,40 52,94
13 12 Jens H. Gundersen - Jan Steinar Mydland Garder BK 24,30 52,81
14 13 Pål Terje Bekken - Edgar Østreim Fillan BK 3,20 50,37
15 14 Jørn Johansen - Egil Hansen Moss BK 2,40 50,27
16 23 Magnus Bruun Larssen - Gorm Norstad Fredrikstad BK - Sarpsborg BK 1,10 50,13
17 24 Lars Mosby - Thor Kjennbakken Torsnes BK - Sarpsborg BK 0,10 50,01
18 15 Anne Bergset Oikonomaki - Anita Skaldebø Stryn BK - Gressvik BK -0,80 49,91
18 25 Knut Molander - Atle Evensen Fredrikstad BK -0,80 49,91
20 26 Per Rømoen - Svein Arne Grimstad Torsnes BK -3,80 49,56
21 16 Johan Finanger - Ragnar Davidsen Namsos BK -6,20 49,28
22 27 Jan P. Johannesen - Tor Martinsen Fredrikstad BK - Gressvik BK -12,80 48,52
23 17 Ivar Rotefoss - Jan Talberg Sarpsborg BK -16,60 48,08
24 28 Sofie Græsholt Sjødal - Elisabeth Græsholt Sjødal Nesodden BK -20,80 47,60
25 18 Stein Øren - Rune Johansen Sarpsborg BK -29,50 46,59
26 19 Kerstin Granstedt - Jan Olof Granstedt BK Tempo -40,90 45,26
27 29 Hilde Brække - Kjell Aspestrand Idd BK -41,80 45,16
28 30 Anne-Kari Svendsen - Ole Flote Fredrikstad BK -42,10 45,12
29 31 Jon R. Jahnsen - Tore Farbrot Fredrikstad BK -49,10 44,32
30 32 Tore Skovdahl - Trine Haug Moss BK - Bergen Akademiske BK -57,30 43,37
31 33 Thomas Schanche - Kjell Aalandslid Soon BK -77,90 40,99
32 20 Marianne Kreutz - Damian Wronski Kambo BK - NBF Utland -80,00 40,74
33 34 Bodil Gansted - Otter Brødholt Spydeberg BK -96,90 38,79
34 21 Karen Johannessen - Marit Pevik Namsos BK - Kambo BK -131,50 34,78

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
♠ KT942
♥ J82
♦ T8
♣ AQ5
♠ 765
♥ 43
♦ AQ64
♣ KT96


N
S
W
E
1
♠ Q83
♥ Q975
♦ 753
♣ J74
♠ AJ
♥ AKT6
♦ KJ92
♣ 832

Double Dummy

4 N 10 430
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 10 10 10 9 10
E 2 3 3 4 2
W 2 2 3 4 2

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 21 3 S 11 460 - 15,00 -15,00
29 33 3 S 11 460 - 15,00 -15,00
8 20 3 S 10 430 - 8,00 -8,00
15 5 3 S 10 430 - 8,00 -8,00
25 32 3 S 10 430 - 8,00 -8,00
31 23 3 S 10 430 - 8,00 -8,00
34 30 3 S 10 430 - 8,00 -8,00
1 6 3 S 9 400 - -7,00 7,00
10 18 3 S 9 400 - -7,00 7,00
13 11 3 N 9 400 - -7,00 7,00
14 17 3 N 9 400 - -7,00 7,00
16 7 3 S 9 400 - -7,00 7,00
19 12 3 S 9 400 - -7,00 7,00
22 4 3 S 9 400 - -7,00 7,00
24 9 3 S 9 400 - -7,00 7,00
27 26 3 S 9 400 - -7,00 7,00
28 2 3 S 9 400 - -7,00 7,00
♠ JT83
♥ QJ542
♦ 84
♣ K3
♠ 974
♥ A6
♦ KQJT7
♣ A52


N
S
W
E
2
♠ AKQ5
♥ K97
♦ 63
♣ QJ84
♠ 62
♥ T83
♦ A952
♣ T976

Double Dummy

5 E 11 -460
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 2 5 2 2 2
EW 11 8 11 11 11

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
10 18 3 W 10 - 130 16,00 -16,00
3 21 3 E 10 - 430 14,00 -14,00
1 6 3 E 11 - 460 -2,00 2,00
8 20 4 E 11 - 460 -2,00 2,00
13 11 3 E 11 - 460 -2,00 2,00
14 17 3 E 11 - 460 -2,00 2,00
15 5 3 E 11 - 460 -2,00 2,00
16 7 3 E 11 - 460 -2,00 2,00
19 12 3 E 11 - 460 -2,00 2,00
22 4 3 E 11 - 460 -2,00 2,00
24 9 3 E 11 - 460 -2,00 2,00
25 32 3 E 11 - 460 -2,00 2,00
27 26 3 E 11 - 460 -2,00 2,00
28 2 3 E 11 - 460 -2,00 2,00
29 33 3 E 11 - 460 -2,00 2,00
31 23 3 E 11 - 460 -2,00 2,00
34 30 3 E 11 - 460 -2,00 2,00
♠ AQ62
♥ QJ953
♦ J8
♣ Q5
♠ KJ53
♥ 7
♦ 76532
♣ 743


N
S
W
E
3
♠ 98
♥ AT84
♦ T4
♣ AKJT9
♠ T74
♥ K62
♦ AKQ9
♣ 862

Double Dummy

3 S 9 140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 7 9 7 5 7
EW 5 4 6 7 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 21 4 N 10 420 - 16,00 -16,00
14 17 2 S 8 110 - 14,00 -14,00
8 20 4 N 9 - 50 9,00 -9,00
10 18 4 N 9 - 50 9,00 -9,00
24 9 3 N 8 - 50 9,00 -9,00
34 30 3 N 8 - 50 9,00 -9,00
1 6 4 N 8 - 100 -4,00 4,00
13 11 4 N 8 - 100 -4,00 4,00
15 5 3 N 7 - 100 -4,00 4,00
16 7 3 N 7 - 100 -4,00 4,00
22 4 4 N 8 - 100 -4,00 4,00
25 32 3 N 7 - 100 -4,00 4,00
27 26 4 N 8 - 100 -4,00 4,00
29 33 4 N 8 - 100 -4,00 4,00
31 23 3 N 7 - 100 -4,00 4,00
19 12 4 N 7 - 150 -15,00 15,00
28 2 4 N 7 - 150 -15,00 15,00
♠ Q765
♥ QJ76
♦ K74
♣ 84
♠ KT43
♥ A854
♦ AT83
♣ 6


N
S
W
E
4
♠ AJ2
♥
♦ Q9652
♣ KJT92
♠ 98
♥ KT932
♦ J
♣ AQ753

Double Dummy

5 W 11 -600
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 4 8 2 6 5
S 4 7 2 6 5
EW 8 5 11 7 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 12 3 W 4 500 - 16,00 -16,00
1 33 5X E 10 200 - 12,00 -12,00
9 23 6 W 10 200 - 12,00 -12,00
16 13 6 W 10 200 - 12,00 -12,00
2 34 4 E 9 100 - 4,00 -4,00
7 11 6 W 11 100 - 4,00 -4,00
17 5 5 W 10 100 - 4,00 -4,00
29 26 3 W 8 100 - 4,00 -4,00
30 28 5 W 10 100 - 4,00 -4,00
14 15 4 E 10 - 130 -3,00 3,00
20 18 4 W 10 - 130 -3,00 3,00
10 8 3X S 8 - 200 -6,00 6,00
4 6 5 W 11 - 600 -12,00 12,00
19 21 5 W 11 - 600 -12,00 12,00
25 24 5 W 11 - 600 -12,00 12,00
27 22 5 W 11 - 600 -12,00 12,00
31 32 3 W 9 - 600 -12,00 12,00
♠ 52
♥ AT3
♦ Q973
♣ KT92
♠ AT43
♥ 8654
♦ KJ
♣ A85


N
S
W
E
5
♠ QJ9
♥ J72
♦ T54
♣ J763
♠ K876
♥ KQ9
♦ A862
♣ Q4

Double Dummy

2 S 8 120
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 7 8 8 7 7
S 7 7 9 8 8
EW 6 5 4 5 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
29 26 3 S 9 600 - 16,00 -16,00
2 34 3 E 6 150 - 14,00 -14,00
1 33 2 S 10 130 - 10,00 -10,00
30 28 2 S 10 130 - 10,00 -10,00
31 32 3 S 10 130 - 10,00 -10,00
14 15 1 N 8 120 - 5,00 -5,00
19 21 1 N 8 120 - 5,00 -5,00
3 12 2 S 9 110 - 1,00 -1,00
27 22 2 S 9 110 - 1,00 -1,00
4 6 1 N 7 90 - -5,00 5,00
9 23 1 N 7 90 - -5,00 5,00
17 5 1 N 7 90 - -5,00 5,00
25 24 2 S 8 90 - -5,00 5,00
7 11 3 S 8 - 100 -12,00 12,00
10 8 1 N 6 - 100 -12,00 12,00
20 18 2 S 7 - 100 -12,00 12,00
16 13 2 S 6 - 200 -16,00 16,00
♠ KT
♥ AQ985
♦ T5
♣ J982
♠ A862
♥ K6
♦ AK2
♣ AQ63


N
S
W
E
6
♠ QJ93
♥ J742
♦ QJ3
♣ KT
♠ 754
♥ T3
♦ 98764
♣ 754

Double Dummy

4 E 10 -630
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 3 4 4 2 2
E 10 8 9 9 10
W 10 9 9 10 10

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 34 6 W 10 200 - 16,00 -16,00
1 33 3 W 8 100 - 12,00 -12,00
19 21 6 W 11 100 - 12,00 -12,00
27 22 6 W 11 100 - 12,00 -12,00
3 12 4 W 10 - 620 -1,00 1,00
4 6 4 W 10 - 620 -1,00 1,00
7 11 4 W 10 - 620 -1,00 1,00
9 23 4 W 10 - 620 -1,00 1,00
14 15 4 W 10 - 620 -1,00 1,00
17 5 4 W 10 - 620 -1,00 1,00
20 18 4 W 10 - 620 -1,00 1,00
29 26 4 W 10 - 620 -1,00 1,00
30 28 4 W 10 - 620 -1,00 1,00
31 32 4 W 10 - 620 -1,00 1,00
10 8 3 W 10 - 630 -14,00 14,00
16 13 3 W 10 - 630 -14,00 14,00
25 24 3 W 10 - 630 -14,00 14,00
♠ 32
♥ 86
♦ T97653
♣ 874
♠ T74
♥ J5
♦ AJ8
♣ KT532


N
S
W
E
7
♠ QJ965
♥ KQT972
♦ Q2
♣
♠ AK8
♥ A43
♦ K4
♣ AQJ96

Double Dummy

4 E 10 -620
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 3 4 8 8 6
E 10 9 5 5 6
W 9 9 5 5 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
18 5 4X E 9 200 - 16,00 -16,00
3 8 2 S 7 - 100 12,00 -12,00
25 33 2 S 7 - 100 12,00 -12,00
27 4 3 S 8 - 100 12,00 -12,00
7 11 3 E 9 - 140 7,00 -7,00
26 22 3 E 9 - 140 7,00 -7,00
2 24 2 S 6 - 200 1,00 -1,00
6 29 2 S 6 - 200 1,00 -1,00
10 19 2 S 6 - 200 1,00 -1,00
13 12 4 S 8 - 200 1,00 -1,00
14 17 2 S 5 - 300 -4,00 4,00
1 32 3 S 5 - 400 -7,00 7,00
9 34 3 S 5 - 400 -7,00 7,00
16 21 3X E 9 - 730 -11,00 11,00
20 15 3X E 9 - 730 -11,00 11,00
30 28 4X W 10 - 790 -15,00 15,00
31 23 4X E 10 - 790 -15,00 15,00
♠ AJ32
♥ KQT63
♦ J4
♣ J9
♠ QT6
♥ 97
♦ KT86
♣ A532


N
S
W
E
8
♠ 8754
♥ J82
♦ Q97
♣ K76
♠ K9
♥ A54
♦ A532
♣ QT84

Double Dummy

4 N 10 420
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 9 10 7 8 9
EW 4 3 5 4 4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 32 4 N 11 450 - 7,00 -7,00
3 8 4 N 11 450 - 7,00 -7,00
6 29 4 N 11 450 - 7,00 -7,00
7 11 4 N 11 450 - 7,00 -7,00
9 34 4 N 11 450 - 7,00 -7,00
10 19 4 N 11 450 - 7,00 -7,00
14 17 4 N 11 450 - 7,00 -7,00
16 21 4 N 11 450 - 7,00 -7,00
25 33 4 N 11 450 - 7,00 -7,00
30 28 4 N 11 450 - 7,00 -7,00
2 24 4 N 10 420 - -7,00 7,00
13 12 4 N 10 420 - -7,00 7,00
26 22 4 N 10 420 - -7,00 7,00
27 4 4 N 10 420 - -7,00 7,00
20 15 3 S 9 400 - -12,00 12,00
31 23 3 N 10 170 - -14,00 14,00
18 5 4 N 9 - 50 -16,00 16,00
♠ J762
♥ KJT97
♦ A
♣ K74
♠ Q54
♥ 8
♦ K9863
♣ 8632


N
S
W
E
9
♠ AK3
♥ Q652
♦ QJ2
♣ QT5
♠ T98
♥ A43
♦ T754
♣ AJ9

Double Dummy

3 N 9 400
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 9 9 5 7 9
EW 4 4 8 6 4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7 11 2 N 10 170 - 14,00 -14,00
9 34 2 N 10 170 - 14,00 -14,00
13 12 2 N 10 170 - 14,00 -14,00
1 32 2 N 9 140 - 4,00 -4,00
3 8 2 N 9 140 - 4,00 -4,00
6 29 2 N 9 140 - 4,00 -4,00
10 19 2 N 9 140 - 4,00 -4,00
16 21 2 N 9 140 - 4,00 -4,00
18 5 3 N 9 140 - 4,00 -4,00
25 33 2 N 9 140 - 4,00 -4,00
20 15 1 S 8 120 - -4,00 4,00
26 22 2 N 8 110 - -9,00 9,00
27 4 2 N 8 110 - -9,00 9,00
30 28 2 N 8 110 - -9,00 9,00
31 23 2 N 8 110 - -9,00 9,00
2 24 1 S 6 - 50 -14,00 14,00
14 17 1X E 7 - 180 -16,00 16,00
♠ QJ87
♥ T
♦ K86
♣ J6532
♠ A96
♥ QJ9532
♦ 5
♣ KQT


N
S
W
E
10
♠ T54
♥ K6
♦ Q9743
♣ 984
♠ K32
♥ A874
♦ AJT2
♣ A7

Double Dummy

3 S 9 140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 9 6 9 9 7
EW 2 7 3 3 4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
9 22 2 W 3 500 - 16,00 -16,00
1 29 2X W 7 200 - 11,00 -11,00
2 23 2X W 7 200 - 11,00 -11,00
26 27 3X W 8 200 - 11,00 -11,00
28 4 2X E 7 200 - 11,00 -11,00
11 10 2 S 9 140 - 4,00 -4,00
15 13 2 N 9 140 - 4,00 -4,00
31 33 2 S 9 140 - 4,00 -4,00
24 6 1 S 8 120 - 0,00 0,00
12 14 3 E 8 100 - -2,00 2,00
18 5 2 S 7 - 100 -5,00 5,00
19 16 2 S 7 - 100 -5,00 5,00
17 8 2 W 8 - 110 -10,00 10,00
32 25 2 W 8 - 110 -10,00 10,00
34 30 2 W 8 - 110 -10,00 10,00
21 20 3 S 7 - 200 -14,00 14,00
3 7 2X W 8 - 670 -16,00 16,00
♠ J63
♥ AQT
♦ A7
♣ QJ984
♠ 8752
♥ 87
♦ KQT
♣ A653


N
S
W
E
11
♠ K4
♥ K9542
♦ J642
♣ K2
♠ AQT9
♥ J63
♦ 9853
♣ T7

Double Dummy

2 S 8 110
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 8 6 6 8 7
S 8 5 6 8 7
E 5 6 6 4 4
W 4 6 6 4 4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
19 16 3X N 10 570 - 16,00 -16,00
1 29 1 N 11 210 - 13,00 -13,00
34 30 1 N 11 210 - 13,00 -13,00
31 33 1 N 11 200 - 10,00 -10,00
3 7 1 N 10 180 - 7,00 -7,00
11 10 1 N 10 180 - 7,00 -7,00
12 14 1 N 10 170 - 4,00 -4,00
17 8 1 N 9 150 - -1,00 1,00
24 6 1 N 9 150 - -1,00 1,00
26 27 1 W 4 150 - -1,00 1,00
28 4 2 E 5 150 - -1,00 1,00
2 23 1 N 8 120 - -7,00 7,00
9 22 1 N 8 120 - -7,00 7,00
15 13 1 W 5 100 - -10,00 10,00
21 20 2 N 8 90 - -12,00 12,00
32 25 1 W 6 50 - -14,00 14,00
18 5 2 S 7 - 50 -16,00 16,00
♠ KJ953
♥ AQJ6
♦ A93
♣ 2
♠ T2
♥ 752
♦ T642
♣ JT87


N
S
W
E
12
♠ A4
♥ KT93
♦ KJ8
♣ AK64
♠ Q876
♥ 84
♦ Q75
♣ Q953

Double Dummy

3 N 9 140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 9 7 7 6 8
EW 4 5 6 7 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
9 22 5X W 6 1100 - 14,90 -14,90
31 33 4X E 5 1100 - 14,90 -14,90
34 30 3X N 10 930 - 11,70 -11,70
18 5 3X W 5 800 - 9,60 -9,60
2 23 4X N 10 790 - 7,40 -7,40
3 7 3X N 9 730 - 4,30 -4,30
15 13 3X N 9 730 - 4,30 -4,30
1 29 4 N 10 620 - 0,00 0,00
17 8 4 N 10 620 - 0,00 0,00
26 27 3 N 10 170 - -4,30 4,30
32 25 3 N 10 170 - -4,30 4,30
11 10 3 N 9 140 - -11,70 11,70
12 14 3 N 9 140 - -11,70 11,70
21 20 3 N 9 140 - -11,70 11,70
24 6 3 N 9 140 - -11,70 11,70
28 4 2 N 9 140 - -11,70 11,70
19 16 - - - 50% 50% 0,00 0,00
♠ KQT4
♥ KJ9
♦ J6
♣ KQT2
♠ J976
♥ AQ3
♦ 9852
♣ J3


N
S
W
E
13
♠ A5
♥ T64
♦ Q43
♣ A9875
♠ 832
♥ 8752
♦ AKT7
♣ 64

Double Dummy

3 N 9 600
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 9 9 8 8 9
EW 4 3 4 5 4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
27 34 3 S 9 600 - 16,00 -16,00
11 19 1 N 9 150 - 9,00 -9,00
15 8 1 N 9 150 - 9,00 -9,00
16 21 1 N 9 150 - 9,00 -9,00
29 26 1 N 9 150 - 9,00 -9,00
30 33 1 N 9 150 - 9,00 -9,00
31 32 1 N 9 150 - 9,00 -9,00
3 7 1 N 8 120 - -2,00 2,00
6 1 1 N 8 120 - -2,00 2,00
17 12 2 N 8 120 - -2,00 2,00
23 4 1 S 8 120 - -2,00 2,00
24 2 1 N 8 120 - -2,00 2,00
5 14 1 N 8 110 - -8,00 8,00
18 13 1 N 7 90 - -12,00 12,00
22 28 1 N 7 90 - -12,00 12,00
25 9 1 N 7 90 - -12,00 12,00
20 10 Pass - - 0 - -16,00 16,00
♠ KQJT92
♥ Q9
♦ T7
♣ JT7
♠ A8
♥ 8753
♦ K2
♣ K9652


N
S
W
E
14
♠ 653
♥ JT4
♦ QJ6
♣ AQ43
♠ 74
♥ AK62
♦ A98543
♣ 8

Double Dummy

3 S 9 140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 9 6 9 5 5
EW 4 7 4 8 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5 14 4 N 10 420 - 15,00 -15,00
16 21 4 N 10 420 - 15,00 -15,00
17 12 3 N 11 200 - 11,00 -11,00
25 9 3 N 11 200 - 11,00 -11,00
3 7 2 N 9 140 - -1,00 1,00
6 1 2 N 9 140 - -1,00 1,00
15 8 2 N 9 140 - -1,00 1,00
18 13 2 N 9 140 - -1,00 1,00
20 10 2 N 9 140 - -1,00 1,00
22 28 2 N 9 140 - -1,00 1,00
23 4 2 N 9 140 - -1,00 1,00
27 34 3 N 9 140 - -1,00 1,00
29 26 3 N 9 140 - -1,00 1,00
31 32 2 N 9 140 - -1,00 1,00
11 19 3 S 9 110 - -12,00 12,00
30 33 4 N 9 - 50 -14,00 14,00
24 2 3 W 9 - 110 -16,00 16,00
♠ K2
♥ K75
♦ 732
♣ AKQJ3
♠ 5
♥ JT83
♦ KT5
♣ T9862


N
S
W
E
15
♠ QT84
♥ A
♦ AQJ986
♣ 74
♠ AJ9763
♥ Q9642
♦ 4
♣ 5

Double Dummy

5X W 8 500
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 10 10 4 7 6
EW 2 3 8 5 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
29 26 4X N 10 790 - 16,00 -16,00
18 13 4 S 11 650 - 13,00 -13,00
31 32 4 S 11 650 - 13,00 -13,00
3 7 4 S 10 620 - 4,00 -4,00
5 14 4 S 10 620 - 4,00 -4,00
11 19 4 S 10 620 - 4,00 -4,00
20 10 4 N 10 620 - 4,00 -4,00
22 28 4 S 10 620 - 4,00 -4,00
23 4 4 S 10 620 - 4,00 -4,00
25 9 4 S 10 620 - 4,00 -4,00
16 21 5X E 8 500 - -4,00 4,00
17 12 4 S 9 - 100 -8,00 8,00
24 2 4 N 9 - 100 -8,00 8,00
27 34 4 S 9 - 100 -8,00 8,00
15 8 4 S 8 - 200 -13,00 13,00
30 33 4 S 8 - 200 -13,00 13,00
6 1 5X S 9 - 500 -16,00 16,00
♠ 965
♥ T86543
♦ 7
♣ J86
♠ AJ8
♥ K
♦ T9653
♣ Q742


N
S
W
E
16
♠ QT32
♥ AJ97
♦ QJ842
♣
♠ K74
♥ Q2
♦ AK
♣ AKT953

Double Dummy

5 W 11 -600
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 3 5 2 7 6
S 3 5 2 8 6
EW 10 6 11 5 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
22 34 3 S 8 - 50 16,00 -16,00
1 2 3 S 7 - 100 12,00 -12,00
8 15 3 S 7 - 100 12,00 -12,00
26 30 3 S 7 - 100 12,00 -12,00
27 31 3 E 10 - 130 8,00 -8,00
4 28 3 E 11 - 150 -1,00 1,00
10 13 4 N 7 - 150 -1,00 1,00
14 20 3 E 11 - 150 -1,00 1,00
17 5 3 E 11 - 150 -1,00 1,00
19 18 4 N 7 - 150 -1,00 1,00
23 9 2 S 5 - 150 -1,00 1,00
29 24 4 N 7 - 150 -1,00 1,00
32 33 3 E 11 - 150 -1,00 1,00
11 12 4 N 6 - 200 -10,00 10,00
16 21 3 S 4 - 250 -12,00 12,00
3 7 5X S 9 - 300 -14,00 14,00
6 25 4X N 7 - 500 -16,00 16,00
♠ Q76
♥ Q763
♦ AK874
♣ 7
♠ T942
♥ T92
♦ QT53
♣ 95


N
S
W
E
17
♠ AKJ5
♥ K
♦ 962
♣ K6432
♠ 83
♥ AJ854
♦ J
♣ AQJT8

Double Dummy

5 N 11 450
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 7 11 9 9 10
S 7 11 8 8 9
EW 6 1 4 3 3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
14 20 2X E 3 1100 - 16,00 -16,00
26 30 3X E 5 800 - 14,00 -14,00
1 2 4 S 13 510 - 11,00 -11,00
22 34 4 S 13 510 - 11,00 -11,00
6 25 2X E 5 500 - 8,00 -8,00
10 13 3 N 11 460 - 6,00 -6,00
11 12 4 S 11 450 - 2,00 -2,00
19 18 4 S 11 450 - 2,00 -2,00
27 31 4 S 11 450 - 2,00 -2,00
3 7 4 S 10 420 - -4,00 4,00
4 28 4 S 10 420 - -4,00 4,00
29 24 4 S 10 420 - -4,00 4,00
16 21 2X W 6 300 - -8,00 8,00
8 15 3 S 11 200 - -11,00 11,00
23 9 3 S 11 200 - -11,00 11,00
17 5 2 E 5 150 - -14,00 14,00
32 33 4 S 9 - 50 -16,00 16,00
♠ Q76432
♥ 4
♦ AQ9
♣ K75
♠ AJT85
♥ 986
♦ J643
♣ A


N
S
W
E
18
♠ K9
♥ AQJT3
♦ KT87
♣ J9
♠
♥ K752
♦ 52
♣ QT86432

Double Dummy

4 E 10 -420
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 4 3 3 9 5
E 9 10 10 4 6
W 9 9 9 3 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
27 31 3X S 10 870 - 15,90 -15,90
16 21 5X E 8 500 - 13,80 -13,80
10 13 4 E 8 100 - 9,60 -9,60
22 34 4 E 8 100 - 9,60 -9,60
23 9 4 E 8 100 - 9,60 -9,60
3 7 4 E 9 50 - 1,10 -1,10
4 28 4 E 9 50 - 1,10 -1,10
6 25 4 E 9 50 - 1,10 -1,10
8 15 2 W 7 50 - 1,10 -1,10
11 12 4 E 9 50 - 1,10 -1,10
14 20 5X S 10 - 200 -5,30 5,30
1 2 4 E 10 - 420 -9,60 9,60
17 5 4 E 10 - 420 -9,60 9,60
26 30 4 E 10 - 420 -9,60 9,60
29 24 4 E 11 - 450 -13,80 13,80
19 18 3X N 5 - 1100 -15,90 15,90
32 33 - - - 50% 50% 0,00 0,00
♠ Q83
♥ T983
♦ 972
♣ QT5
♠ AKT952
♥ KQJ5
♦ 63
♣ 2


N
S
W
E
19
♠ J7
♥ 7642
♦ KQ854
♣ 87
♠ 64
♥ A
♦ AJT
♣ AKJ9643

Double Dummy

3 S 9 400
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 4 4 5 10 9
EW 8 8 8 3 3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6 9 4X W 7 800 - 16,00 -16,00
3 7 3 N 10 430 - 13,00 -13,00
11 18 3 N 10 430 - 13,00 -13,00
1 25 3 N 9 400 - 9,00 -9,00
22 28 3 N 9 400 - 9,00 -9,00
15 10 5 E 9 200 - 5,00 -5,00
29 26 4 W 8 200 - 5,00 -5,00
2 24 4 S 10 130 - -2,00 2,00
8 5 4 S 10 130 - -2,00 2,00
30 32 4 S 10 130 - -2,00 2,00
31 4 3 S 10 130 - -2,00 2,00
33 34 4 S 10 130 - -2,00 2,00
13 16 4 W 9 100 - -8,00 8,00
14 12 5 S 10 - 50 -12,00 12,00
20 21 5 S 10 - 50 -12,00 12,00
23 27 5 S 10 - 50 -12,00 12,00
19 17 5X S 10 - 100 -16,00 16,00
♠ 742
♥ J5
♦ T98
♣ AQJ75
♠ 96
♥ AT9742
♦ 5
♣ 8432


N
S
W
E
20
♠ AQT8
♥ 63
♦ KQ642
♣ T9
♠ KJ53
♥ KQ8
♦ AJ73
♣ K6

Double Dummy

4 N 10 630
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 8 7 9 10 10
E 4 6 4 3 3
W 4 5 4 3 3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 25 3 S 11 660 - 16,00 -16,00
2 24 3 S 10 630 - 8,00 -8,00
6 9 3 S 10 630 - 8,00 -8,00
11 18 3 S 10 630 - 8,00 -8,00
13 16 3 S 10 630 - 8,00 -8,00
22 28 3 S 10 630 - 8,00 -8,00
23 27 3 S 10 630 - 8,00 -8,00
30 32 3 S 10 630 - 8,00 -8,00
20 21 3 S 9 600 - 0,00 0,00
15 10 2 E 5 300 - -2,00 2,00
8 5 1 S 10 180 - -5,00 5,00
33 34 1 N 10 180 - -5,00 5,00
3 7 3 N 10 130 - -9,00 9,00
14 12 3 N 10 130 - -9,00 9,00
19 17 3 N 9 110 - -12,00 12,00
29 26 2 E 8 - 110 -14,00 14,00
31 4 3 S 6 - 300 -16,00 16,00
♠ JT75
♥ T96
♦ J872
♣ Q8
♠ A4
♥ Q8432
♦ Q543
♣ 93


N
S
W
E
21
♠ 98632
♥ K5
♦ KT6
♣ 742
♠ KQ
♥ AJ7
♦ A9
♣ AKJT65

Double Dummy

4 N 10 630
♠ ♥ ♦ ♣ NT
