Klubbkveld Førde BK
Plass | Par | Navn | Klubb | Poeng | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Geir Hjelmeland - Øystein Vasset | Førde BK | 37,10 | 67,19 |
2 | 7 | Arild Hoff - Leif Kvamsdal | Førde BK | 15,80 | 57,29 |
3 | 12 | Dagfinn Vik - Oddbjørn Schei | Førde BK | 14,60 | 56,77 |
4 | 2 | Ivar Apelseth - Terje Førde | Førde BK | 6,80 | 53,13 |
5 | 1 | Aslak Hafstad - Åsbjørn Hegrenes | Førde BK | 3,40 | 51,56 |
6 | 4 | Ragnvald Nordstrand - Egil Hagen | Førde BK | 2,30 | 51,04 |
6 | 11 | Rolf Helge Myren - Jens Sagevik | Førde BK | 2,30 | 51,04 |
8 | 8 | Jan Gjertsen - Leiv Jørgen Løseth | Førde BK | -3,40 | 48,44 |
9 | 5 | Eirik Trontveit - Edvard Tonning | Førde BK | -7,00 | 46,76 |
10 | 9 | Sjur Wie - Toril Anita Espe | Førde BK | -23,60 | 39,06 |
11 | 3 | Trond Thorvaldsen - Arne Gjerde | - | -42,00 | 30,56 |
♠
953
♥
86
♦
J4
♣
AQT862
|
||
♠
A
♥
AKJT4
♦
863
♣
9754
|
N
S
W
E
1
|
♠
KJT62
♥
9
♦
AQT972
♣
3
|
♠
Q874
♥
Q7532
♦
K5
♣
KJ
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 2 | 1 | 3 | W | 6 | 150 | - | 4,00 | -4,00 |
8 | 5 | 1 | 5 | E | 10 | 50 | - | 2,00 | -2,00 |
3 | 10 | 1 | 4 | E | 11 | - | 450 | -1,00 | 1,00 |
12 | 1 | 1 | 4 | E | 11 | - | 450 | -1,00 | 1,00 |
9 | 4 | 1 | 2X | S | 4 | - | 800 | -4,00 | 4,00 |
7 | - | 1 | - | - | - | Bye | Bye | 0,60 |
♠
AKJ86
♥
JT6
♦
A6
♣
AQ9
|
||
♠
75
♥
98753
♦
T7432
♣
5
|
N
S
W
E
2
|
♠
T93
♥
Q42
♦
Q95
♣
JT84
|
♠
Q42
♥
AK
♦
KJ8
♣
K7632
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 2 | 1 | 7 | S | 13 | 2220 | - | 3,00 | -3,00 |
12 | 1 | 1 | 7 | S | 13 | 2220 | - | 3,00 | -3,00 |
8 | 5 | 1 | 6 | S | 13 | 1470 | - | 0,00 | 0,00 |
9 | 4 | 1 | 6 | N | 13 | 1460 | - | -2,00 | 2,00 |
3 | 10 | 1 | 6 | S | 12 | 1440 | - | -4,00 | 4,00 |
7 | - | 1 | - | - | - | Bye | Bye | 0,60 |
♠
AJ7
♥
AJ64
♦
JT8
♣
Q53
|
||
♠
KQT43
♥
T9
♦
K64
♣
AJ2
|
N
S
W
E
3
|
♠
952
♥
K53
♦
A9752
♣
87
|
♠
86
♥
Q872
♦
Q3
♣
KT964
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 2 | 1 | 3 | W | 7 | 200 | - | 4,00 | -4,00 |
9 | 4 | 1 | 3 | S | 8 | - | 50 | 2,00 | -2,00 |
12 | 1 | 1 | 3 | S | 7 | - | 100 | 0,00 | 0,00 |
3 | 10 | 1 | 2 | W | 8 | - | 110 | -3,00 | 3,00 |
8 | 5 | 1 | 2 | W | 8 | - | 110 | -3,00 | 3,00 |
7 | - | 1 | - | - | - | Bye | Bye | 0,60 |
♠
K98
♥
QJT6
♦
85
♣
QJ95
|
||
♠
A7652
♥
A982
♦
7
♣
863
|
N
S
W
E
4
|
♠
QJT4
♥
4
♦
KJT96
♣
K74
|
♠
3
♥
K753
♦
AQ432
♣
AT2
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 11 | 2 | 4X | S | 10 | 790 | - | 4,00 | -4,00 |
1 | 3 | 2 | 4 | N | 11 | 650 | - | 2,00 | -2,00 |
10 | 5 | 2 | 3 | S | 11 | 200 | - | 0,00 | 0,00 |
12 | 2 | 2 | 4 | E | 9 | 100 | - | -2,00 | 2,00 |
8 | 7 | 2 | 2 | W | 8 | - | 110 | -4,00 | 4,00 |
9 | - | 2 | - | - | - | Bye | Bye | -0,90 |
♠
K7
♥
AJT654
♦
QJ83
♣
8
|
||
♠
QT9653
♥
3
♦
A52
♣
QT2
|
N
S
W
E
5
|
♠
A84
♥
872
♦
KT94
♣
AJ7
|
♠
J2
♥
KQ9
♦
76
♣
K96543
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 5 | 2 | 2 | N | 11 | 200 | - | 4,00 | -4,00 |
1 | 3 | 2 | 4X | W | 9 | 100 | - | 1,00 | -1,00 |
8 | 7 | 2 | 4 | W | 8 | 100 | - | 1,00 | -1,00 |
12 | 2 | 2 | 4 | W | 9 | 50 | - | -2,00 | 2,00 |
4 | 11 | 2 | 4 | N | 8 | - | 200 | -4,00 | 4,00 |
9 | - | 2 | - | - | - | Bye | Bye | -0,90 |
♠
5
♥
KQJ4
♦
AJ92
♣
J654
|
||
♠
A76432
♥
2
♦
8
♣
QT982
|
N
S
W
E
6
|
♠
KQJT8
♥
986
♦
T75
♣
AK
|
♠
9
♥
AT753
♦
KQ643
♣
73
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 6X | S | 11 | - | 100 | 4,00 | -4,00 |
10 | 5 | 2 | 6X | N | 10 | - | 300 | 2,00 | -2,00 |
4 | 11 | 2 | 5 | E | 11 | - | 650 | -2,00 | 2,00 |
8 | 7 | 2 | 4 | E | 11 | - | 650 | -2,00 | 2,00 |
12 | 2 | 2 | 4 | E | 11 | - | 650 | -2,00 | 2,00 |
9 | - | 2 | - | - | - | Bye | Bye | -0,90 |
♠
KJ5
♥
T863
♦
Q63
♣
632
|
||
♠
AQ642
♥
Q9
♦
AJT8
♣
JT
|
N
S
W
E
7
|
♠
T93
♥
74
♦
K742
♣
AQ98
|
♠
87
♥
AKJ52
♦
95
♣
K754
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 7 | 3 | 3 | W | 8 | 100 | - | 3,00 | -3,00 |
12 | 3 | 3 | 3 | W | 8 | 100 | - | 3,00 | -3,00 |
2 | 4 | 3 | 2 | W | 8 | - | 110 | -2,00 | 2,00 |
5 | 1 | 3 | 2 | W | 8 | - | 110 | -2,00 | 2,00 |
9 | 8 | 3 | 2 | W | 8 | - | 110 | -2,00 | 2,00 |
11 | - | 3 | - | - | - | Bye | Bye | 0,10 |
♠
K42
♥
KJ2
♦
QT932
♣
K2
|
||
♠
J8
♥
QT4
♦
K654
♣
Q986
|
N
S
W
E
8
|
♠
AQT7
♥
A975
♦
8
♣
AJ75
|
♠
9653
♥
863
♦
AJ7
♣
T43
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 3 | 3 | E | 10 | - | 130 | 4,00 | -4,00 |
2 | 4 | 3 | 1 | W | 9 | - | 150 | 2,00 | -2,00 |
12 | 3 | 3 | 3 | E | 10 | - | 170 | 0,00 | 0,00 |
9 | 8 | 3 | 2 | W | 10 | - | 180 | -2,00 | 2,00 |
10 | 7 | 3 | 3 | N | 5 | - | 200 | -4,00 | 4,00 |
11 | - | 3 | - | - | - | Bye | Bye | 0,10 |
♠
K6
♥
KQ762
♦
J8743
♣
2
|
||
♠
98
♥
JT98
♦
KQT5
♣
T85
|
N
S
W
E
9
|
♠
AQT754
♥
A3
♦
6
♣
AJ94
|
♠
J32
♥
54
♦
A92
♣
KQ763
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 7 | 3 | 3X | N | 8 | - | 100 | 4,00 | -4,00 |
9 | 8 | 3 | 2X | N | 6 | - | 300 | 1,00 | -1,00 |
12 | 3 | 3 | 4X | N | 8 | - | 300 | 1,00 | -1,00 |
2 | 4 | 3 | 3 | W | 9 | - | 600 | -2,00 | 2,00 |
5 | 1 | 3 | 4 | E | 11 | - | 650 | -4,00 | 4,00 |
11 | - | 3 | - | - | - | Bye | Bye | 0,10 |
♠
K62
♥
KJ865
♦
QT853
♣
|
||
♠
73
♥
T9
♦
K4
♣
AJT9875
|
N
S
W
E
10
|
♠
AQ98
♥
Q742
♦
96
♣
K62
|
♠
JT54
♥
A3
♦
AJ72
♣
Q43
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 5 | 4 | 4 | S | 10 | 130 | - | 4,00 | -4,00 |
12 | 4 | 4 | 4 | S | 9 | - | 100 | 2,00 | -2,00 |
10 | 9 | 4 | 3 | E | 9 | - | 110 | 0,00 | 0,00 |
11 | 8 | 4 | 4 | N | 8 | - | 200 | -2,00 | 2,00 |
1 | 7 | 4 | 4 | N | 6 | - | 400 | -4,00 | 4,00 |
- | 2 | 4 | - | - | - | Bye | Bye | 0,30 |
♠
AQ73
♥
J32
♦
8
♣
QJT93
|
||
♠
K964
♥
AT7
♦
AK65
♣
A6
|
N
S
W
E
11
|
♠
JT8
♥
KQ954
♦
92
♣
752
|
♠
52
♥
86
♦
QJT743
♣
K84
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 4 | 3 | W | 7 | 100 | - | 2,00 | -2,00 |
11 | 8 | 4 | 3 | W | 7 | 100 | - | 2,00 | -2,00 |
12 | 4 | 4 | 3 | W | 7 | 100 | - | 2,00 | -2,00 |
10 | 9 | 4 | 3 | N | 8 | - | 50 | -2,00 | 2,00 |
3 | 5 | 4 | 3 | E | 9 | - | 400 | -4,00 | 4,00 |
- | 2 | 4 | - | - | - | Bye | Bye | 0,30 |
♠
KT8
♥
KJ
♦
J7653
♣
QJ9
|
||
♠
Q3
♥
T764
♦
K
♣
KT7632
|
N
S
W
E
12
|
♠
976
♥
9853
♦
QT98
♣
A4
|
♠
AJ542
♥
AQ2
♦
A42
♣
85
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 4 | 4 | 2 | S | 9 | 140 | - | 4,00 | -4,00 |
3 | 5 | 4 | 4 | S | 9 | - | 100 | 1,00 | -1,00 |
10 | 9 | 4 | 4 | S | 9 | - | 100 | 1,00 | -1,00 |
1 | 7 | 4 | 4 | S | 8 | - | 200 | -3,00 | 3,00 |
11 | 8 | 4 | 4 | S | 8 | - | 200 | -3,00 | 3,00 |
- | 2 | 4 | - | - | - | Bye | Bye | 0,30 |
♠
9
♥
T843
♦
65
♣
KJT876
|
||
♠
J8732
♥
K2
♦
AT93
♣
95
|
N
S
W
E
13
|
♠
KQ6
♥
QJ97
♦
KQJ4
♣
Q3
|
♠
AT54
♥
A65
♦
872
♣
A42
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 3 | 5 | 4X | E | 8 | 500 | - | 4,00 | -4,00 |
1 | 9 | 5 | 3 | E | 8 | 100 | - | 2,00 | -2,00 |
2 | 8 | 5 | 2 | E | 9 | - | 140 | -1,00 | 1,00 |
11 | 10 | 5 | 2 | E | 9 | - | 140 | -1,00 | 1,00 |
12 | 5 | 5 | 4 | E | 10 | - | 620 | -4,00 | 4,00 |
4 | - | 5 | - | - | - | Bye | Bye | 0,10 |
♠
JT
♥
T76
♦
AQT973
♣
QJ
|
||
♠
AQ8732
♥
J8
♦
8
♣
T873
|
N
S
W
E
14
|
♠
♥
9432
♦
J65
♣
AK6542
|
♠
K9654
♥
AKQ5
♦
K42
♣
9
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 5 | 5 | 3 | N | 11 | 460 | - | 4,00 | -4,00 |
2 | 8 | 5 | 3 | N | 10 | 130 | - | 2,00 | -2,00 |
1 | 9 | 5 | 4 | S | 8 | - | 100 | -1,00 | 1,00 |
7 | 3 | 5 | 2 | S | 6 | - | 100 | -1,00 | 1,00 |
11 | 10 | 5 | 4X | S | 6 | - | 800 | -4,00 | 4,00 |
4 | - | 5 | - | - | - | Bye | Bye | 0,10 |
♠
KJ83
♥
74
♦
AK8
♣
KJ63
|
||
♠
7542
♥
QJ853
♦
J7
♣
84
|
N
S
W
E
15
|
♠
T96
♥
AK
♦
QT653
♣
AT5
|
♠
AQ
♥
T962
♦
942
♣
Q972
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 5 | 2 | N | 9 | 150 | - | 3,00 | -3,00 |
7 | 3 | 5 | 1 | N | 9 | 150 | - | 3,00 | -3,00 |
12 | 5 | 5 | 1 | N | 9 | 140 | - | 0,00 | 0,00 |
2 | 8 | 5 | 2 | W | 6 | 100 | - | -2,00 | 2,00 |
11 | 10 | 5 | 2 | E | 7 | 50 | - | -4,00 | 4,00 |
4 | - | 5 | - | - | - | Bye | Bye | 0,10 |
♠
KT852
♥
JT9
♦
A43
♣
85
|
||
♠
97
♥
KQ42
♦
Q95
♣
KQ42
|
N
S
W
E
16
|
♠
J43
♥
A5
♦
KJT
♣
JT763
|
♠
AQ6
♥
8763
♦
8762
♣
A9
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 6 | 1 | E | 7 | - | 90 | 3,00 | -3,00 |
5 | 7 | 6 | 1 | E | 7 | - | 90 | 3,00 | -3,00 |
8 | 4 | 6 | 3 | N | 7 | - | 100 | 0,00 | 0,00 |
2 | 10 | 6 | 1 | W | 8 | - | 120 | -2,00 | 2,00 |
3 | 9 | 6 | 1 | E | 10 | - | 180 | -4,00 | 4,00 |
12 | - | 6 | - | - | - | Bye | Bye | 0,50 |
♠
JT5
♥
T9765
♦
KQJ4
♣
3
|
||
♠
Q7
♥
QJ8
♦
T976
♣
JT82
|
N
S
W
E
17
|
♠
9643
♥
K43
♦
5
♣
Q7654
|
♠
AK82
♥
A2
♦
A832
♣
AK9
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 9 | 6 | 3 | S | 11 | 460 | - | 4,00 | -4,00 |
2 | 10 | 6 | 3 | S | 10 | 430 | - | 1,00 | -1,00 |
5 | 7 | 6 | 3 | S | 10 | 430 | - | 1,00 | -1,00 |
11 | 1 | 6 | 4 | N | 10 | 420 | - | -3,00 | 3,00 |
8 | 4 | 6 | 4 | S | 10 | 420 | - | -3,00 | 3,00 |
12 | - | 6 | - | - | - | Bye | Bye | 0,50 |
♠
Q942
♥
JT7
♦
865
♣
J92
|
||
♠
J765
♥
94
♦
973
♣
AK73
|
N
S
W
E
18
|
♠
T8
♥
Q85
♦
KQT
♣
QT854
|
♠
AK3
♥
AK632
♦
AJ42
♣
6
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 9 | 6 | 3 | S | 9 | 140 | - | 3,00 | -3,00 |
8 | 4 | 6 | 3 | S | 9 | 140 | - | 3,00 | -3,00 |
1 | 11 | 6 | 1 | S | 8 | 110 | - | -2,00 | 2,00 |
2 | 10 | 6 | 1 | S | 8 | 110 | - | -2,00 | 2,00 |
5 | 7 | 6 | 1 | S | 8 | 110 | - | -2,00 | 2,00 |
12 | - | 6 | - | - | - | Bye | Bye | 0,50 |
♠
A6
♥
A976
♦
65
♣
AJT65
|
||
♠
8
♥
Q53
♦
KQ942
♣
Q973
|
N
S
W
E
19
|
♠
KQT5
♥
JT
♦
JT83
♣
K42
|
♠
J97432
♥
K842
♦
A7
♣
8
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 10 | 7 | 2 | N | 10 | 170 | - | 3,00 | -3,00 |
9 | 5 | 7 | 2 | S | 10 | 170 | - | 3,00 | -3,00 |
2 | 1 | 7 | 2 | S | 9 | 140 | - | 0,00 | 0,00 |
12 | 7 | 7 | 2 | S | 8 | 110 | - | -2,00 | 2,00 |
3 | 11 | 7 | 2 | W | 7 | 100 | - | -4,00 | 4,00 |
- | 8 | 7 | - | - | - | Bye | Bye | -0,10 |
♠
75
♥
763
♦
KQ762
♣
AK8
|
||
♠
Q8
♥
AKJT4
♦
A5
♣
T742
|
N
S
W
E
20
|
♠
A62
♥
Q9
♦
T943
♣
9653
|
♠
KJT943
♥
852
♦
J8
♣
QJ
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 7 | 7 | 3 | W | 7 | 200 | - | 4,00 | -4,00 |
2 | 1 | 7 | 2 | S | 7 | - | 100 | 1,00 | -1,00 |
4 | 10 | 7 | 2 | S | 7 | - | 100 | 1,00 | -1,00 |
3 | 11 | 7 | 2 | W | 9 | - | 110 | -2,00 | 2,00 |
9 | 5 | 7 | 4 | S | 7 | - | 300 | -4,00 | 4,00 |
- | 8 | 7 | - | - | - | Bye | Bye | -0,10 |
♠
QJ6
♥
943
♦
743
♣
A765
|
||
♠
T4
♥
AQT2
♦
AKQ952
♣
J
|
N
S
W
E
21
|
♠
K9875
♥
K
♦
JT6
♣
T984
|
♠
A32
♥
J8765
♦
8
♣
KQ32
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 7 | 4 | E | 9 | 50 | - | 4,00 | -4,00 |
9 | 5 | 7 | 3 | W | 9 | - | 110 | 2,00 | -2,00 |
12 | 7 | 7 | 2 | W | 11 | - | 150 | 0,00 | 0,00 |
3 | 11 | 7 | 3 | W | 10 | - | 430 | -2,00 | 2,00 |
4 | 10 | 7 | 2X | S | 6 | - | 500 | -4,00 | 4,00 |
- | 8 | 7 | - | - | - | Bye | Bye | -0,10 |
♠
9
♥
Q643
♦
KQJ
♣
QJT32
|
||
♠
AT72
♥
52
♦
854
♣
A986
|
N
S
W
E
22
|
♠
J865
♥
JT987
♦
AT2
♣
4
|
♠
KQ43
♥
AK
♦
9763
♣
K75
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 8 | 3 | S | 10 | 430 | - | 1,00 | -1,00 |
5 | 11 | 8 | 3 | S | 10 | 430 | - | 1,00 | -1,00 |
7 | 9 | 8 | 3 | S | 10 | 430 | - | 1,00 | -1,00 |
12 | 8 | 8 | 3 | S | 10 | 430 | - | 1,00 | -1,00 |
3 | 2 | 8 | 3 | S | 8 | - | 50 | -4,00 | 4,00 |
10 | - | 8 | - | - | - | Bye | Bye | 1,40 |
♠
T8764
♥
92
♦
AJ
♣
J982
|
||
♠
A5
♥
AKT8753
♦
7652
♣
|
N
S
W
E
23
|
♠
KQJ2
♥
Q4
♦
KQ
♣
KQT65
|
♠
93
♥
J6
♦
T9843
♣
A743
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 8 | 4 | W | 12 | - | 680 | 2,00 | -2,00 |
7 | 9 | 8 | 4 | W | 12 | - | 680 | 2,00 | -2,00 |
12 | 8 | 8 | 4 | W | 12 | - | 680 | 2,00 | -2,00 |
5 | 11 | 8 | 4 | W | 13 | - | 710 | -2,00 | 2,00 |
3 | 2 | 8 | 6 | E | 12 | - | 1440 | -4,00 | 4,00 |
10 | - | 8 | - | - | - | Bye | Bye | 1,40 |
♠
AK76
♥
J943
♦
4
♣
Q754
|
||
♠
J52
♥
AT82
♦
T75
♣
A63
|
N
S
W
E
24
|
♠
3
♥
K6
♦
AQ9863
♣
KJ82
|
♠
QT984
♥
Q75
♦
KJ2
♣
T9
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 11 | 8 | 4 | E | 9 | 50 | - | 4,00 | -4,00 |
7 | 9 | 8 | 3 | S | 7 | - | 100 | 2,00 | -2,00 |
3 | 2 | 8 | 4 | E | 10 | - | 130 | -1,00 | 1,00 |
4 | 1 | 8 | 4 | E | 10 | - | 130 | -1,00 | 1,00 |
12 | 8 | 8 | 4X | S | 7 | - | 500 | -4,00 | 4,00 |
10 | - | 8 | - | - | - | Bye | Bye | 1,40 |
♠
96543
♥
5
♦
AJ4
♣
AJ96
|
||
♠
KJT
♥
AJT9
♦
T83
♣
Q73
|
N
S
W
E
25
|
♠
♥
Q86432
♦
KQ52
♣
K85
|
♠
AQ872
♥
K7
♦
976
♣
T42
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 7 | 9 | 4 | N | 8 | - | 100 | 4,00 | -4,00 |
12 | 9 | 9 | 2 | E | 11 | - | 200 | 2,00 | -2,00 |
4 | 3 | 9 | 4 | E | 10 | - | 620 | 0,00 | 0,00 |
5 | 2 | 9 | 5X | E | 11 | - | 850 | -3,00 | 3,00 |
8 | 10 | 9 | 5X | E | 11 | - | 850 | -3,00 | 3,00 |
- | 1 | 9 | - | - | - | Bye | Bye | 0,10 |
♠
QT
♥
953
♦
32
♣
JT8743
|
||
♠
7543
♥
JT82
♦
A76
♣
KQ
|
N
S
W
E
26
|
♠
AJ82
♥
AQ4
♦
KJT
♣
A95
|
♠
K96
♥
K76
♦
Q9854
♣
62
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 9 | 6 | E | 10 | 200 | - | 4,00 | -4,00 |
8 | 10 | 9 | 4 | W | 10 | - | 620 | 0,00 | 0,00 |
11 | 7 | 9 | 4 | W | 10 | - | 620 | 0,00 | 0,00 |
12 | 9 | 9 | 4 | E | 10 | - | 620 | 0,00 | 0,00 |
5 | 2 | 9 | 3 | E | 10 | - | 630 | -4,00 | 4,00 |
- | 1 | 9 | - | - | - | Bye | Bye | 0,10 |
♠
KQJ43
♥
K9
♦
7654
♣
97
|
||
♠
A8
♥
T72
♦
AQ98
♣
JT85
|
N
S
W
E
27
|
♠
T965
♥
J43
♦
32
♣
AQ43
|
♠
72
♥
AQ865
♦
KJT
♣
K62
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 9 | 1 | S | 11 | 210 | - | 4,00 | -4,00 |
12 | 9 | 9 | 1 | N | 9 | 150 | - | 2,00 | -2,00 |
4 | 3 | 9 | 2 | S | 8 | 110 | - | 0,00 | 0,00 |
8 | 10 | 9 | 3 | E | 8 | 50 | - | -2,00 | 2,00 |
11 | 7 | 9 | 2 | S | 7 | - | 50 | -4,00 | 4,00 |
- | 1 | 9 | - | - | - | Bye | Bye | 0,10 |