Torsdags nr. 4 Januar 2018
Plass | Par | Navn | Klubb | Poeng | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Svein Harald Riisnæs - Erland Bratli | Horten BK | 17,00 | 60,12 |
2 | 4 | Arne Øvrid - Kjell Carm | Horten BK | 12,00 | 57,14 |
3 | 8 | Harald Nygaard - Terje Ajaxon | Horten BK | 11,00 | 56,55 |
4 | 2 | Ole Tom Røed - Unn Christensen | Horten BK | 6,00 | 53,57 |
5 | 6 | Arvid Aa - Karl Johnny Solberg | Horten BK | 2,00 | 51,19 |
6 | 1 | Vegar Næss - Steinar Næss | Horten BK | -3,00 | 48,21 |
7 | 5 | Egil Hansen - Tore Hagen | Horten BK | -18,00 | 39,29 |
8 | 3 | Knut Wang - Wiggo Andersen | Horten BK | -27,00 | 33,93 |
♠
KT93
♥
T54
♦
KJT43
♣
3
|
||
♠
J8
♥
72
♦
AQ876
♣
KT92
|
N
S
W
E
1
|
♠
A74
♥
KQ963
♦
95
♣
765
|
♠
Q652
♥
AJ8
♦
2
♣
AQJ84
|
Double Dummy
3 N 9 140
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 |
EW | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | 1 | 3X | W | 6 | T | 500 | - | 3,00 | -3,00 |
6 | 3 | 1 | 2 | S | 9 | 7 | 140 | - | 0,00 | 0,00 |
7 | 2 | 1 | 2 | N | 9 | 5 | 140 | - | 0,00 | 0,00 |
4 | 5 | 1 | 3 | S | 7 | 7 | - | 100 | -3,00 | 3,00 |
♠
9876
♥
8762
♦
432
♣
76
|
||
♠
KQJT32
♥
AJ9
♦
J9
♣
82
|
N
S
W
E
2
|
♠
♥
QT5
♦
A875
♣
AKQJT4
|
♠
A54
♥
K43
♦
KQT6
♣
953
|
Double Dummy
6 E 12 -920
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
E | 11 | 9 | 10 | 12 | 10 |
W | 11 | 9 | 10 | 11 | 10 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 1 | 6X | E | 10 | K | 300 | - | 3,00 | -3,00 |
6 | 3 | 1 | 4 | E | 10 | K | - | 130 | 1,00 | -1,00 |
7 | 2 | 1 | 4 | E | 12 | 3 | - | 170 | -1,00 | 1,00 |
8 | 1 | 1 | 5 | W | 12 | 6 | - | 480 | -3,00 | 3,00 |
♠
KJ9642
♥
♦
AQ7
♣
AJ84
|
||
♠
5
♥
Q32
♦
J86543
♣
752
|
N
S
W
E
3
|
♠
73
♥
AJT765
♦
K9
♣
KT3
|
♠
AQT8
♥
K984
♦
T2
♣
Q96
|
Double Dummy
6 N 12 980
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 12 | 6 | 6 | 10 | 10 |
S | 11 | 6 | 6 | 10 | 10 |
EW | 1 | 7 | 7 | 2 | 3 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 2 | 1 | 6 | N | 12 | 3 | 980 | - | 3,00 | -3,00 |
4 | 5 | 1 | 4 | N | 12 | 3 | 480 | - | -1,00 | 1,00 |
6 | 3 | 1 | 5 | N | 12 | 9 | 480 | - | -1,00 | 1,00 |
8 | 1 | 1 | 4 | N | 12 | 7 | 480 | - | -1,00 | 1,00 |
♠
T9754
♥
T7
♦
9
♣
KT963
|
||
♠
63
♥
AJ83
♦
74
♣
AQJ82
|
N
S
W
E
4
|
♠
KQ82
♥
KQ42
♦
J63
♣
74
|
♠
AJ
♥
965
♦
AKQT852
♣
5
|
Double Dummy
2 N 8 120
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 8 | 5 | 8 | 6 | 8 |
EW | 5 | 8 | 5 | 6 | 5 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 1 | 4 | E | 8 | K | 200 | - | 3,00 | -3,00 |
6 | 3 | 1 | 2 | S | 10 | A | 130 | - | 1,00 | -1,00 |
7 | 2 | 1 | 3 | E | 8 | A | 100 | - | -1,00 | 1,00 |
8 | 1 | 1 | 4 | S | 9 | A | - | 100 | -3,00 | 3,00 |
♠
♥
T64
♦
KQ743
♣
JT984
|
||
♠
952
♥
AQ872
♦
52
♣
A63
|
N
S
W
E
5
|
♠
JT86
♥
93
♦
JT6
♣
K752
|
♠
AKQ743
♥
KJ5
♦
A98
♣
Q
|
Double Dummy
3 N 9 600
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 8 | 7 | 9 | 8 | 9 |
S | 9 | 7 | 9 | 8 | 9 |
E | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 |
W | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 4 | 2 | 2 | S | 11 | 3 | 210 | - | 3,00 | -3,00 |
1 | 3 | 2 | 3 | S | 11 | A | 200 | - | 1,00 | -1,00 |
5 | 6 | 2 | 2 | S | 9 | 5 | 140 | - | -2,00 | 2,00 |
8 | 2 | 2 | 2 | S | 9 | 2 | 140 | - | -2,00 | 2,00 |
♠
KQ4
♥
T8754
♦
K
♣
KQ82
|
||
♠
A5
♥
K2
♦
AJ6543
♣
J54
|
N
S
W
E
6
|
♠
JT972
♥
AQJ
♦
8
♣
A973
|
♠
863
♥
963
♦
QT972
♣
T6
|
Double Dummy
3 E 9 -140
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 |
EW | 9 | 8 | 9 | 10 | 8 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 2 | W | 7 | 8 | 100 | - | 0,00 | 0,00 |
5 | 6 | 2 | 4 | E | 9 | 3 | 100 | - | 0,00 | 0,00 |
7 | 4 | 2 | 3 | E | 8 | 6 | 100 | - | 0,00 | 0,00 |
8 | 2 | 2 | 4 | E | 9 | 9 | 100 | - | 0,00 | 0,00 |
♠
KT7
♥
A9
♦
54
♣
KQJ975
|
||
♠
QJ2
♥
KQ8
♦
J62
♣
AT32
|
N
S
W
E
7
|
♠
A965
♥
J7653
♦
97
♣
84
|
♠
843
♥
T42
♦
AKQT83
♣
6
|
Double Dummy
3 S 9 110
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 5 | 5 | 9 | 8 | 7 |
E | 6 | 7 | 3 | 3 | 3 |
W | 6 | 7 | 3 | 4 | 3 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 3 | W | 4 | 5 | 500 | - | 3,00 | -3,00 |
5 | 6 | 2 | 2 | S | 9 | K | 110 | - | -1,00 | 1,00 |
7 | 4 | 2 | 3 | S | 9 | K | 110 | - | -1,00 | 1,00 |
8 | 2 | 2 | 3 | S | 9 | 3 | 110 | - | -1,00 | 1,00 |
♠
A84
♥
KQ742
♦
9872
♣
9
|
||
♠
T52
♥
AT
♦
Q43
♣
T7432
|
N
S
W
E
8
|
♠
K763
♥
J83
♦
T5
♣
AKQ8
|
♠
QJ9
♥
965
♦
AKJ6
♣
J65
|
Double Dummy
3 N 9 140
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 6 | 9 | 9 | 5 | 6 |
EW | 6 | 4 | 4 | 8 | 6 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 4 | 2 | 3 | N | 9 | A | 140 | - | 3,00 | -3,00 |
8 | 2 | 2 | 3 | N | 8 | A | - | 50 | 1,00 | -1,00 |
1 | 3 | 2 | 2 | E | 8 | K | - | 90 | -2,00 | 2,00 |
5 | 6 | 2 | 2 | E | 8 | K | - | 90 | -2,00 | 2,00 |
♠
Q6
♥
KT83
♦
9852
♣
T32
|
||
♠
7
♥
QJ74
♦
QT
♣
QJ9754
|
N
S
W
E
9
|
♠
T5432
♥
A92
♦
K764
♣
6
|
♠
AKJ98
♥
65
♦
AJ3
♣
AK8
|
Double Dummy
3 N 9 400
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 8 | 6 | 8 | 6 | 9 |
S | 9 | 7 | 8 | 6 | 9 |
E | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 |
W | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 3 | 3 | 3 | S | 10 | 4 | 430 | - | 3,00 | -3,00 |
1 | 5 | 3 | 3 | N | 9 | 7 | 400 | - | 0,00 | 0,00 |
2 | 4 | 3 | 3 | N | 9 | 7 | 400 | - | 0,00 | 0,00 |
6 | 7 | 3 | 3 | S | 8 | Q | - | 50 | -3,00 | 3,00 |
♠
K7652
♥
2
♦
A9762
♣
82
|
||
♠
A8
♥
AKQ9
♦
T83
♣
KJT6
|
N
S
W
E
10
|
♠
43
♥
654
♦
KJ4
♣
AQ954
|
♠
QJT9
♥
JT873
♦
Q5
♣
73
|
Double Dummy
6X S 8 -1100
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 8 | 4 | 5 | 1 | 2 |
E | 5 | 9 | 6 | 12 | 10 |
W | 5 | 9 | 5 | 12 | 10 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 3 | 3 | 3 | W | 10 | 2 | - | 130 | 3,00 | -3,00 |
6 | 7 | 3 | 3 | W | 9 | 2 | - | 600 | 1,00 | -1,00 |
1 | 5 | 3 | 3 | W | 10 | 5 | - | 630 | -2,00 | 2,00 |
2 | 4 | 3 | 3 | W | 10 | 2 | - | 630 | -2,00 | 2,00 |
♠
QJ
♥
♦
KQJ984
♣
KJ632
|
||
♠
AT8542
♥
8532
♦
6
♣
AT
|
N
S
W
E
11
|
♠
K973
♥
QT64
♦
AT2
♣
84
|
♠
6
♥
AKJ97
♦
753
♣
Q975
|
Double Dummy
4X W 9 100
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 4 | 6 | 10 | 9 | 5 |
E | 9 | 7 | 2 | 3 | 8 |
W | 9 | 7 | 3 | 4 | 8 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 7 | 3 | 4 | N | 10 | 6 | 130 | - | 3,00 | -3,00 |
1 | 5 | 3 | 4 | N | 9 | 7 | - | 50 | 0,00 | 0,00 |
2 | 4 | 3 | 5 | N | 10 | 7 | - | 50 | 0,00 | 0,00 |
8 | 3 | 3 | 3 | N | 7 | 2 | - | 100 | -3,00 | 3,00 |
♠
K732
♥
J2
♦
AQ
♣
AJ985
|
||
♠
QJT4
♥
KT73
♦
8732
♣
T
|
N
S
W
E
12
|
♠
9865
♥
854
♦
T64
♣
KQ6
|
♠
A
♥
AQ96
♦
KJ95
♣
7432
|
Double Dummy
6 N 12 1370
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 9 | 10 | 10 | 12 | 9 |
S | 9 | 11 | 10 | 11 | 9 |
EW | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 3 | 3 | 3 | N | 12 | K | 690 | - | 3,00 | -3,00 |
6 | 7 | 3 | 3 | N | 11 | K | 660 | - | 1,00 | -1,00 |
1 | 5 | 3 | 3 | S | 10 | Q | 630 | - | -1,00 | 1,00 |
2 | 4 | 3 | 2 | N | 11 | J | 150 | - | -3,00 | 3,00 |
♠
AQJ632
♥
32
♦
842
♣
JT
|
||
♠
8
♥
754
♦
J765
♣
AQ763
|
N
S
W
E
13
|
♠
T75
♥
KQT8
♦
AQ3
♣
K42
|
♠
K94
♥
AJ96
♦
KT9
♣
985
|
Double Dummy
3 E 9 -110
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 8 | 5 | 4 | 4 | 7 |
E | 4 | 8 | 9 | 9 | 6 |
W | 4 | 7 | 9 | 9 | 6 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 6 | 4 | 3 | N | 9 | K | 140 | - | 1,00 | -1,00 |
7 | 1 | 4 | 3 | N | 9 | K | 140 | - | 1,00 | -1,00 |
8 | 4 | 4 | 3 | N | 9 | 6 | 140 | - | 1,00 | -1,00 |
3 | 5 | 4 | 1 | W | 6 | 2 | 100 | - | -3,00 | 3,00 |
♠
76
♥
AJ753
♦
853
♣
753
|
||
♠
KT53
♥
Q42
♦
K62
♣
T86
|
N
S
W
E
14
|
♠
AJ2
♥
K986
♦
AJ94
♣
92
|
♠
Q984
♥
T
♦
QT7
♣
AKQJ4
|
Double Dummy
2 E 8 -110
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 |
E | 8 | 7 | 8 | 6 | 7 |
W | 8 | 7 | 8 | 5 | 7 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 6 | 4 | 2 | E | 7 | A | 50 | - | 3,00 | -3,00 |
3 | 5 | 4 | 2 | S | 7 | 2 | - | 50 | 0,00 | 0,00 |
7 | 1 | 4 | 3 | S | 8 | K | - | 50 | 0,00 | 0,00 |
8 | 4 | 4 | 2 | S | 6 | 2 | - | 100 | -3,00 | 3,00 |
♠
JT
♥
AKQ42
♦
T42
♣
AQ2
|
||
♠
9854
♥
J83
♦
875
♣
K86
|
N
S
W
E
15
|
♠
Q72
♥
T9765
♦
AQ6
♣
J9
|
♠
AK63
♥
♦
KJ93
♣
T7543
|
Double Dummy
6 S 12 1370
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 11 | 10 | 12 | 11 | 11 |
EW | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 4 | 3 | N | 11 | J | 660 | - | 2,00 | -2,00 |
8 | 4 | 4 | 3 | N | 11 | J | 660 | - | 2,00 | -2,00 |
2 | 6 | 4 | 5 | S | 11 | 8 | 600 | - | -1,00 | 1,00 |
3 | 5 | 4 | 3 | N | 10 | 9 | 130 | - | -3,00 | 3,00 |
♠
T
♥
AK96
♦
J7643
♣
742
|
||
♠
965
♥
3
♦
Q52
♣
KQJ985
|
N
S
W
E
16
|
♠
QJ8432
♥
QT87
♦
KT
♣
6
|
♠
AK7
♥
J542
♦
A98
♣
AT3
|
Double Dummy
3 N 9 140
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 7 | 9 | 9 | 6 | 7 |
E | 6 | 4 | 4 | 7 | 5 |
W | 6 | 4 | 4 | 7 | 4 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 5 | 4 | 3 | E | 8 | 8 | 100 | - | 3,00 | -3,00 |
7 | 1 | 4 | 4 | S | 9 | K | - | 50 | 1,00 | -1,00 |
2 | 6 | 4 | 4 | N | 8 | 2 | - | 100 | -2,00 | 2,00 |
8 | 4 | 4 | 4 | S | 8 | K | - | 100 | -2,00 | 2,00 |
♠
Q72
♥
J542
♦
Q9
♣
KT84
|
||
♠
KT8
♥
Q76
♦
J7542
♣
92
|
N
S
W
E
17
|
♠
A9
♥
T83
♦
KT63
♣
QJ53
|
♠
J6543
♥
AK9
♦
A8
♣
A76
|
Double Dummy
3 N 9 140
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 9 | 8 | 5 | 7 | 7 |
S | 8 | 8 | 5 | 7 | 7 |
EW | 4 | 5 | 8 | 6 | 6 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 5 | 4 | S | 9 | 2 | - | 50 | 3,00 | -3,00 |
3 | 7 | 5 | 2 | N | 6 | 8 | - | 100 | -1,00 | 1,00 |
4 | 6 | 5 | 2 | S | 6 | 2 | - | 100 | -1,00 | 1,00 |
8 | 5 | 5 | 1 | S | 5 | 2 | - | 100 | -1,00 | 1,00 |
♠
A93
♥
97
♦
T4
♣
AKJ852
|
||
♠
86
♥
AKJ4
♦
AKQJ76
♣
3
|
N
S
W
E
18
|
♠
J72
♥
T653
♦
853
♣
Q94
|
♠
KQT54
♥
Q82
♦
92
♣
T76
|
Double Dummy
3 E 9 -140
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 8 | 2 | 3 | 8 | 3 |
S | 8 | 4 | 3 | 8 | 3 |
EW | 5 | 9 | 10 | 4 | 6 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 5 | 5 | 5 | W | 9 | A | 100 | - | 3,00 | -3,00 |
4 | 6 | 5 | 4 | W | 9 | A | 50 | - | 1,00 | -1,00 |
1 | 2 | 5 | 3 | W | 9 | K | - | 110 | -1,00 | 1,00 |
3 | 7 | 5 | 2 | W | 11 | A | - | 200 | -3,00 | 3,00 |
♠
QT4
♥
QJ643
♦
Q4
♣
T74
|
||
♠
KJ953
♥
A
♦
AJ72
♣
J96
|
N
S
W
E
19
|
♠
7
♥
T98752
♦
T63
♣
A32
|
♠
A862
♥
K
♦
K985
♣
KQ85
|
Double Dummy
2 S 8 120
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 7 | 6 | 4 | 6 | 8 |
S | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 |
EW | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 6 | 5 | 1 | S | 9 | 2 | 150 | - | 3,00 | -3,00 |
1 | 2 | 5 | 2 | N | 7 | 7 | - | 50 | 0,00 | 0,00 |
8 | 5 | 5 | 2 | S | 7 | 3 | - | 50 | 0,00 | 0,00 |
3 | 7 | 5 | 1 | W | 7 | 3 | - | 80 | -3,00 | 3,00 |
♠
T5
♥
JT82
♦
JT2
♣
AQ82
|
||
♠
KQJ63
♥
AQ
♦
KQ94
♣
73
|
N
S
W
E
20
|
♠
A82
♥
K543
♦
85
♣
KJT6
|
♠
974
♥
976
♦
A763
♣
954
|
Double Dummy
5 W 11 -660
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
EW | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 6 | 5 | 4 | E | 11 | J | - | 650 | 2,00 | -2,00 |
8 | 5 | 5 | 4 | W | 11 | J | - | 650 | 2,00 | -2,00 |
1 | 2 | 5 | 3 | E | 11 | 7 | - | 660 | -1,00 | 1,00 |
3 | 7 | 5 | 3 | W | 12 | 2 | - | 690 | -3,00 | 3,00 |
♠
AQT96
♥
9765
♦
AJ97
♣
|
||
♠
87
♥
T84
♦
QT
♣
AQJ862
|
N
S
W
E
21
|
♠
2
♥
AQJ3
♦
86542
♣
K75
|
♠
KJ543
♥
K2
♦
K3
♣
T943
|
Double Dummy
7X E 9 800
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 12 | 7 | 7 | 4 | 6 |
EW | 1 | 6 | 5 | 9 | 4 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 6 | 4 | N | 12 | A | 680 | - | 1,00 | -1,00 |
4 | 1 | 6 | 4 | N | 12 | 8 | 680 | - | 1,00 | -1,00 |
8 | 6 | 6 | 4 | N | 12 | A | 680 | - | 1,00 | -1,00 |
5 | 7 | 6 | 5X | W | 9 | A | 300 | - | -3,00 | 3,00 |
♠
J632
♥
QJ6
♦
JT73
♣
Q6
|
||
♠
T54
♥
A754
♦
98652
♣
J
|
N
S
W
E
22
|
♠
Q9
♥
T9
♦
AK4
♣
AT8543
|
♠
AK87
♥
K832
♦
Q
♣
K972
|
Double Dummy
3 S 9 400
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 9 | 9 | 6 | 7 | 9 |
EW | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 6 | 6 | 3 | W | 6 | 3 | 300 | - | 3,00 | -3,00 |
2 | 3 | 6 | 3 | N | 10 | A | 170 | - | 1,00 | -1,00 |
4 | 1 | 6 | 2 | N | 9 | K | 140 | - | -2,00 | 2,00 |
5 | 7 | 6 | 3 | N | 9 | A | 140 | - | -2,00 | 2,00 |
♠
T42
♥
T3
♦
A9432
♣
AJ2
|
||
♠
J8763
♥
K84
♦
J6
♣
976
|
N
S
W
E
23
|
♠
Q5
♥
9652
♦
T875
♣
KQ4
|
♠
AK9
♥
AQJ7
♦
KQ
♣
T853
|
Double Dummy
4 S 10 630
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 |
EW | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 6 | 3 | S | 10 | 8 | 630 | - | 2,00 | -2,00 |
5 | 7 | 6 | 3 | N | 10 | 6 | 630 | - | 2,00 | -2,00 |
2 | 3 | 6 | 3 | N | 9 | 2 | 600 | - | -2,00 | 2,00 |
8 | 6 | 6 | 3 | N | 9 | Q | 600 | - | -2,00 | 2,00 |
♠
J7
♥
KQ2
♦
AKJ
♣
AT764
|
||
♠
54
♥
A64
♦
QT94
♣
KJ32
|
N
S
W
E
24
|
♠
KT9862
♥
T3
♦
875
♣
98
|
♠
AQ3
♥
J9875
♦
632
♣
Q5
|
Double Dummy
5 N 11 460
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 7 | 11 | 10 | 11 | 11 |
EW | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 6 | 3 | N | 12 | J | 490 | - | 3,00 | -3,00 |
4 | 1 | 6 | 4 | S | 11 | 5 | 450 | - | 0,00 | 0,00 |
8 | 6 | 6 | 4 | S | 11 | A | 450 | - | 0,00 | 0,00 |
5 | 7 | 6 | 3 | S | 10 | T | 430 | - | -3,00 | 3,00 |
♠
K72
♥
92
♦
KJT754
♣
AT
|
||
♠
A8
♥
AK876
♦
AQ6
♣
J72
|
N
S
W
E
25
|
♠
QJ53
♥
J53
♦
832
♣
K95
|
♠
T964
♥
QT4
♦
9
♣
Q8643
|
Double Dummy
3 E 9 -140
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 |
S | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 |
EW | 7 | 9 | 7 | 7 | 8 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 7 | 2 | W | 8 | 2 | - | 110 | 3,00 | -3,00 |
3 | 4 | 7 | 2 | W | 9 | A | - | 140 | 0,00 | 0,00 |
6 | 1 | 7 | 3 | W | 9 | 2 | - | 140 | 0,00 | 0,00 |
5 | 2 | 7 | 3 | E | 9 | 4 | - | 600 | -3,00 | 3,00 |
♠
AQ765
♥
♦
764
♣
AK832
|
||
♠
T8
♥
KQJT95
♦
QT985
♣
|
N
S
W
E
26
|
♠
K4
♥
A874
♦
A32
♣
J975
|
♠
J932
♥
632
♦
KJ
♣
QT64
|
Double Dummy
5X S 10 -200
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 9 | 2 | 3 | 10 | 6 |
S | 10 | 2 | 3 | 10 | 6 |
EW | 2 | 11 | 10 | 2 | 7 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 7 | 4X | N | 11 | A | 990 | - | 3,00 | -3,00 |
8 | 7 | 7 | 5X | N | 11 | A | 850 | - | 1,00 | -1,00 |
3 | 4 | 7 | 3 | W | 11 | A | - | 200 | -1,00 | 1,00 |
5 | 2 | 7 | 4 | E | 10 | 2 | - | 620 | -3,00 | 3,00 |
♠
96
♥
KT53
♦
AKJ96
♣
K3
|
||
♠
KT854
♥
96
♦
T84
♣
954
|
N
S
W
E
27
|
♠
AQ2
♥
72
♦
73
♣
QJT872
|
♠
J73
♥
AQJ84
♦
Q52
♣
A6
|
Double Dummy
5 S 11 450
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 6 | 11 | 11 | 6 | 8 |
EW | 6 | 1 | 1 | 7 | 1 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 7 | 4 | S | 12 | 4 | 480 | - | 3,00 | -3,00 |
3 | 4 | 7 | 4 | S | 11 | 6 | 450 | - | -1,00 | 1,00 |
5 | 2 | 7 | 4 | S | 11 | 2 | 450 | - | -1,00 | 1,00 |
6 | 1 | 7 | 4 | S | 11 | 5 | 450 | - | -1,00 | 1,00 |
♠
K52
♥
Q7
♦
K872
♣
AQJ6
|
||
♠
A83
♥
A9
♦
AQT96
♣
732
|
N
S
W
E
28
|
♠
QJ4
♥
KJT8
♦
J3
♣
T854
|
♠
T976
♥
65432
♦
54
♣
K9
|
Double Dummy
2 W 8 -90
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 |
EW | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 7 | Pass | - | - | 0 | - | 0,00 | 0,00 | |
5 | 2 | 7 | Pass | - | - | 0 | - | 0,00 | 0,00 | |
6 | 1 | 7 | Pass | - | - | 0 | - | 0,00 | 0,00 | |
8 | 7 | 7 | Pass | - | - | 0 | - | 0,00 | 0,00 |