A-pulja
Plass | Par | Navn | Klubb | Poeng | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Simon Bjørnstad - Erik B. Lindseth | Nesodden BK | 33,70 | 60,02 |
2 | 2 | Kjell Jarle Heggelund - Svein Burkeland | Drøbak BK | 25,80 | 57,69 |
3 | 4 | Øystein Deschington - Paul Næverlid | Nesodden BK | 20,20 | 56,00 |
4 | 1 | Grethe Kjensli - Rolf Woods | Nesodden BK - Ski BK | 12,00 | 53,57 |
4 | 11 | Nico Keilman - Elisabeth Græsholt Sjødal | Nesodden BK | 12,00 | 53,57 |
6 | 9 | Kåre Bjerke - Frank Lloyd Andersen | Nesodden BK | 2,50 | 50,74 |
7 | 5 | Ivar Westby - Bente Westby | Nesodden BK | -0,20 | 49,95 |
8 | 8 | Arne Grøstad - Arild Grøstad | Nesodden BK | -3,00 | 49,11 |
9 | 10 | Dag Valla - Svein Kaarød | Nesodden BK | -8,20 | 47,57 |
10 | 7 | Arild Olsson - Emma Liu | Nesodden BK | -9,00 | 47,32 |
11 | 14 | Yngvar Lepperød - Atle Hjort-Larsen | Nesodden BK | -13,80 | 45,88 |
12 | 6 | Ragnhild Evju Olsson - Karin Margrete Oppegård | Nesodden BK | -19,20 | 44,30 |
13 | 13 | Kjell Gulbjørnrud - Roar Larsen | Nesodden BK | -21,30 | 43,65 |
14 | 12 | Anne E. S. Enger - Reidun Guldal | Nesodden BK | -31,50 | 40,63 |
♠
AJT3
♥
♦
T8653
♣
AQJ7
|
||
♠
K8654
♥
K3
♦
AJ7
♣
KT4
|
N
S
W
E
1
|
♠
7
♥
AT9852
♦
Q2
♣
8652
|
♠
Q92
♥
QJ764
♦
K94
♣
93
|
Double Dummy
3X W 8 100
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 7 | 5 | 9 | 7 | 8 |
S | 8 | 5 | 9 | 7 | 8 |
E | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 |
W | 6 | 8 | 4 | 6 | 5 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 1 | 3X | E | 7 | 9 | 300 | - | 6,00 | -6,00 |
14 | 1 | 1 | 2 | N | 9 | 5 | 110 | - | 4,00 | -4,00 |
5 | 10 | 1 | 3X | E | 8 | 4 | 100 | - | 0,00 | 0,00 |
9 | 6 | 1 | 2X | W | 7 | 3 | 100 | - | 0,00 | 0,00 |
12 | 3 | 1 | 3 | E | 7 | K | 100 | - | 0,00 | 0,00 |
11 | 4 | 1 | 3 | W | 8 | 5 | 50 | - | -4,00 | 4,00 |
13 | 2 | 1 | 2 | E | 8 | 4 | - | 110 | -6,00 | 6,00 |
♠
9762
♥
AQ
♦
AK954
♣
87
|
||
♠
QT
♥
KJ
♦
JT82
♣
JT932
|
N
S
W
E
2
|
♠
A854
♥
753
♦
Q73
♣
K64
|
♠
KJ3
♥
T98642
♦
6
♣
AQ5
|
Double Dummy
5 S 11 660
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 10 | 11 | 10 | 8 | 11 |
EW | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 6 | 1 | 4 | N | 11 | J | 650 | - | 6,00 | -6,00 |
11 | 4 | 1 | 4 | S | 10 | J | 620 | - | 4,00 | -4,00 |
13 | 2 | 1 | 2 | S | 12 | Q | 230 | - | 2,00 | -2,00 |
5 | 10 | 1 | 2 | S | 10 | J | 170 | - | -2,00 | 2,00 |
8 | 7 | 1 | 2 | S | 10 | 9 | 170 | - | -2,00 | 2,00 |
14 | 1 | 1 | 2 | S | 10 | J | 170 | - | -2,00 | 2,00 |
12 | 3 | 1 | 2 | N | 9 | 4 | 140 | - | -6,00 | 6,00 |
♠
Q8
♥
AQJT2
♦
962
♣
852
|
||
♠
K7
♥
K874
♦
KJ43
♣
A97
|
N
S
W
E
3
|
♠
T93
♥
9653
♦
T87
♣
T63
|
♠
AJ6542
♥
♦
AQ5
♣
KQJ4
|
Double Dummy
4 S 10 420
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 10 | 8 | 8 | 10 | 9 |
S | 10 | 9 | 8 | 10 | 9 |
EW | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 3 | 1 | 4 | S | 11 | 7 | 450 | - | 5,00 | -5,00 |
14 | 1 | 1 | 4 | S | 11 | 7 | 450 | - | 5,00 | -5,00 |
5 | 10 | 1 | 4 | S | 10 | A | 420 | - | -1,00 | 1,00 |
8 | 7 | 1 | 4 | S | 10 | 7 | 420 | - | -1,00 | 1,00 |
9 | 6 | 1 | 4 | S | 10 | A | 420 | - | -1,00 | 1,00 |
13 | 2 | 1 | 4 | S | 10 | 4 | 420 | - | -1,00 | 1,00 |
11 | 4 | 1 | 3 | S | 10 | A | 170 | - | -6,00 | 6,00 |
♠
KT5
♥
QJ6
♦
6
♣
AJT876
|
||
♠
A8762
♥
K874
♦
QJ3
♣
K
|
N
S
W
E
4
|
♠
943
♥
T5
♦
AT97
♣
9542
|
♠
QJ
♥
A932
♦
K8542
♣
Q3
|
Double Dummy
3 N 9 600
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 6 | 9 | 6 | 9 | 9 |
S | 6 | 9 | 7 | 10 | 9 |
E | 7 | 4 | 6 | 3 | 3 |
W | 7 | 4 | 5 | 3 | 3 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 1 | 3 | N | 9 | 4 | 600 | - | 5,00 | -5,00 |
11 | 4 | 1 | 3 | N | 9 | 9 | 600 | - | 5,00 | -5,00 |
5 | 10 | 1 | 2 | N | 10 | 9 | 180 | - | 2,00 | -2,00 |
12 | 3 | 1 | 2 | N | 9 | 9 | 150 | - | 0,00 | 0,00 |
9 | 6 | 1 | 2 | N | 10 | 3 | 130 | - | -2,00 | 2,00 |
13 | 2 | 1 | 2 | N | 9 | 9 | 110 | - | -5,00 | 5,00 |
14 | 1 | 1 | 3 | N | 9 | 3 | 110 | - | -5,00 | 5,00 |
♠
J54
♥
AQJ52
♦
KQ
♣
J65
|
||
♠
Q863
♥
84
♦
A82
♣
K873
|
N
S
W
E
5
|
♠
AT7
♥
T97
♦
JT95
♣
AQT
|
♠
K92
♥
K63
♦
7643
♣
942
|
Double Dummy
3 E 9 -110
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 4 | 7 | 4 | 4 | 6 |
EW | 8 | 6 | 9 | 9 | 7 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 4 | 2 | 1 | N | 7 | T | 80 | - | 6,00 | -6,00 |
1 | 3 | 2 | 2 | N | 7 | J | - | 100 | 1,00 | -1,00 |
9 | 8 | 2 | 2 | N | 7 | T | - | 100 | 1,00 | -1,00 |
10 | 7 | 2 | 2 | N | 7 | J | - | 100 | 1,00 | -1,00 |
14 | 2 | 2 | 2 | N | 7 | J | - | 100 | 1,00 | -1,00 |
6 | 11 | 2 | 3 | N | 7 | J | - | 200 | -5,00 | 5,00 |
12 | 5 | 2 | 3 | N | 7 | J | - | 200 | -5,00 | 5,00 |
♠
87542
♥
98
♦
K42
♣
K76
|
||
♠
KT6
♥
K642
♦
QJ76
♣
QT
|
N
S
W
E
6
|
♠
♥
T7
♦
A9853
♣
AJ9543
|
♠
AQJ93
♥
AQJ53
♦
T
♣
82
|
Double Dummy
6X S 7 -1100
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 7 | 6 | 1 | 2 | 2 |
S | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 |
EW | 6 | 7 | 12 | 11 | 11 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 4 | N | 10 | 6 | 420 | - | 6,00 | -6,00 |
10 | 7 | 2 | 5 | S | 10 | 2 | - | 50 | 4,00 | -4,00 |
12 | 5 | 2 | 4 | S | 8 | Q | - | 100 | 2,00 | -2,00 |
9 | 8 | 2 | 1 | S | 4 | 9 | - | 150 | 0,00 | 0,00 |
6 | 11 | 2 | 3 | S | 4 | Q | - | 250 | -2,00 | 2,00 |
14 | 2 | 2 | 3 | E | 9 | A | - | 600 | -4,00 | 4,00 |
13 | 4 | 2 | 5 | W | 12 | 8 | - | 620 | -6,00 | 6,00 |
♠
T2
♥
K642
♦
4
♣
AQ9753
|
||
♠
A4
♥
QJT8
♦
KJT862
♣
4
|
N
S
W
E
7
|
♠
KQJ9863
♥
97
♦
Q95
♣
J
|
♠
75
♥
A53
♦
A73
♣
KT862
|
Double Dummy
3 S 9 140
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 4 | 9 | 4 | 10 | 6 |
EW | 7 | 4 | 9 | 3 | 4 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 2 | 5X | W | 8 | 3 | 800 | - | 6,00 | -6,00 |
1 | 3 | 2 | 4X | E | 8 | 2 | 500 | - | 4,00 | -4,00 |
13 | 4 | 2 | 5 | E | 8 | 2 | 300 | - | 2,00 | -2,00 |
10 | 7 | 2 | 5 | E | 9 | K | 200 | - | 0,00 | 0,00 |
6 | 11 | 2 | 4 | S | 10 | A | 130 | - | -2,00 | 2,00 |
12 | 5 | 2 | 6 | N | 10 | K | - | 200 | -5,00 | 5,00 |
14 | 2 | 2 | 5X | S | 10 | A | - | 200 | -5,00 | 5,00 |
♠
T953
♥
Q653
♦
AT8
♣
43
|
||
♠
8
♥
AJ92
♦
J72
♣
AQJ72
|
N
S
W
E
8
|
♠
KQ64
♥
K74
♦
Q93
♣
965
|
♠
AJ72
♥
T8
♦
K654
♣
KT8
|
Double Dummy
3 W 9 -400
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 |
S | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 |
EW | 6 | 9 | 7 | 9 | 9 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 2 | 3 | E | 8 | 4 | 50 | - | 6,00 | -6,00 |
12 | 5 | 2 | 2 | W | 9 | 5 | - | 110 | 4,00 | -4,00 |
6 | 11 | 2 | 1 | W | 8 | T | - | 120 | 0,00 | 0,00 |
9 | 8 | 2 | 2 | E | 8 | 4 | - | 120 | 0,00 | 0,00 |
14 | 2 | 2 | 1 | W | 8 | 3 | - | 120 | 0,00 | 0,00 |
10 | 7 | 2 | 2 | E | 9 | 4 | - | 150 | -5,00 | 5,00 |
13 | 4 | 2 | 1 | W | 9 | A | - | 150 | -5,00 | 5,00 |
♠
J753
♥
A96
♦
K
♣
K9864
|
||
♠
KT
♥
8742
♦
AQ8764
♣
3
|
N
S
W
E
9
|
♠
A642
♥
KJT5
♦
3
♣
AQJT
|
♠
Q98
♥
Q3
♦
JT952
♣
752
|
Double Dummy
5 E 11 -650
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 |
EW | 9 | 11 | 9 | 8 | 9 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 3 | 3 | W | 8 | 4 | 100 | - | 4,00 | -4,00 |
7 | 12 | 3 | 4 | E | 9 | 9 | 100 | - | 4,00 | -4,00 |
10 | 9 | 3 | 4 | E | 9 | J | 100 | - | 4,00 | -4,00 |
2 | 4 | 3 | 3 | E | 9 | Q | - | 600 | 0,00 | 0,00 |
13 | 6 | 3 | 4 | E | 10 | J | - | 620 | -2,00 | 2,00 |
11 | 8 | 3 | 4 | E | 11 | 7 | - | 650 | -5,00 | 5,00 |
14 | 3 | 3 | 4 | E | 11 | J | - | 650 | -5,00 | 5,00 |
♠
K76
♥
K93
♦
T763
♣
KQ5
|
||
♠
AT32
♥
QJ762
♦
Q95
♣
A
|
N
S
W
E
10
|
♠
985
♥
A84
♦
KJ42
♣
986
|
♠
QJ4
♥
T5
♦
A8
♣
JT7432
|
Double Dummy
3 E 9 -140
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 5 | 4 | 5 | 8 | 6 |
EW | 8 | 9 | 8 | 5 | 6 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 3 | 1 | E | 6 | 7 | 100 | - | 6,00 | -6,00 |
7 | 12 | 3 | 3 | N | 8 | 4 | - | 100 | 4,00 | -4,00 |
2 | 4 | 3 | 2 | W | 9 | 7 | - | 140 | -2,00 | 2,00 |
10 | 9 | 3 | 2 | W | 9 | K | - | 140 | -2,00 | 2,00 |
11 | 8 | 3 | 3 | W | 9 | K | - | 140 | -2,00 | 2,00 |
13 | 6 | 3 | 2 | W | 9 | 7 | - | 140 | -2,00 | 2,00 |
14 | 3 | 3 | 2 | W | 9 | 7 | - | 140 | -2,00 | 2,00 |
♠
93
♥
86543
♦
J65
♣
J75
|
||
♠
K82
♥
T
♦
KQ973
♣
AKT3
|
N
S
W
E
11
|
♠
AQJT76
♥
AJ2
♦
A42
♣
Q
|
♠
54
♥
KQ97
♦
T8
♣
98642
|
Double Dummy
7 W 13 -1520
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
EW | 13 | 9 | 13 | 11 | 13 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 8 | 3 | 6 | W | 13 | 8 | - | 940 | 5,80 | -5,80 |
14 | 3 | 3 | 6 | E | 13 | K | - | 1010 | 3,50 | -3,50 |
1 | 5 | 3 | 6 | E | 13 | 2 | - | 1020 | 0,00 | 0,00 |
10 | 9 | 3 | 6 | E | 13 | K | - | 1020 | 0,00 | 0,00 |
13 | 6 | 3 | 7 | E | 13 | K | - | 1510 | -3,50 | 3,50 |
2 | 4 | 3 | 7 | E | 13 | K | - | 1520 | -5,80 | 5,80 |
7 | 12 | 3 | - | - | - | A= | A= | 0,00 | 0,00 |
♠
J64
♥
KQT97
♦
8
♣
8742
|
||
♠
A753
♥
8
♦
A9765
♣
KJ5
|
N
S
W
E
12
|
♠
Q8
♥
A652
♦
Q3
♣
AQT93
|
♠
KT92
♥
J43
♦
KJT42
♣
6
|
Double Dummy
4 W 10 -130
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 |
EW | 7 | 6 | 8 | 10 | 8 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | 3 | 3 | W | 8 | K | 50 | - | 5,00 | -5,00 |
13 | 6 | 3 | 3 | W | 8 | K | 50 | - | 5,00 | -5,00 |
11 | 8 | 3 | 3 | E | 9 | 4 | - | 110 | 2,00 | -2,00 |
1 | 5 | 3 | 3 | W | 9 | T | - | 400 | -3,00 | 3,00 |
7 | 12 | 3 | 3 | E | 9 | 9 | - | 400 | -3,00 | 3,00 |
10 | 9 | 3 | 3 | E | 9 | J | - | 400 | -3,00 | 3,00 |
14 | 3 | 3 | 3 | E | 9 | J | - | 400 | -3,00 | 3,00 |
♠
62
♥
Q543
♦
K8742
♣
Q8
|
||
♠
A3
♥
A2
♦
Q96
♣
AKT932
|
N
S
W
E
13
|
♠
KJT97
♥
KT87
♦
53
♣
J5
|
♠
Q854
♥
J96
♦
AJT
♣
764
|
Double Dummy
4 E 10 -630
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 |
S | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 |
EW | 10 | 8 | 7 | 11 | 10 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 6 | 4 | 3 | E | 7 | J | 200 | - | 6,00 | -6,00 |
3 | 5 | 4 | 4 | E | 9 | 5 | 100 | - | 4,00 | -4,00 |
11 | 10 | 4 | 3 | W | 9 | 2 | - | 600 | 0,00 | 0,00 |
12 | 9 | 4 | 3 | W | 9 | 4 | - | 600 | 0,00 | 0,00 |
14 | 4 | 4 | 3 | W | 9 | 3 | - | 600 | 0,00 | 0,00 |
8 | 13 | 4 | 3 | W | 10 | 5 | - | 630 | -4,00 | 4,00 |
1 | 7 | 4 | 4 | W | 11 | 4 | - | 660 | -6,00 | 6,00 |
♠
T84
♥
3
♦
J652
♣
AJ963
|
||
♠
A65
♥
AKT9
♦
943
♣
KT2
|
N
S
W
E
14
|
♠
K932
♥
Q764
♦
AKQT7
♣
|
♠
QJ7
♥
J852
♦
8
♣
Q8754
|
Double Dummy
7 E 13 -1510
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 |
E | 12 | 13 | 11 | 5 | 11 |
W | 12 | 13 | 12 | 5 | 11 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 9 | 4 | 4 | N | 11 | 3 | 450 | - | 6,00 | -6,00 |
1 | 7 | 4 | 4 | W | 9 | 4 | 50 | - | 3,00 | -3,00 |
8 | 13 | 4 | 7 | E | 12 | 2 | 50 | - | 3,00 | -3,00 |
14 | 4 | 4 | 4 | W | 11 | T | - | 450 | 0,00 | 0,00 |
2 | 6 | 4 | 4 | W | 13 | A | - | 510 | -3,00 | 3,00 |
3 | 5 | 4 | 4 | W | 13 | A | - | 510 | -3,00 | 3,00 |
11 | 10 | 4 | 6 | W | 12 | A | - | 980 | -6,00 | 6,00 |
♠
K6
♥
A64
♦
87653
♣
A75
|
||
♠
AJT
♥
K9852
♦
Q4
♣
Q62
|
N
S
W
E
15
|
♠
Q87
♥
T73
♦
AT9
♣
KJ83
|
♠
95432
♥
QJ
♦
KJ2
♣
T94
|
Double Dummy
2 W 8 -110
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 6 | 5 | 8 | 5 | 5 |
E | 6 | 8 | 5 | 7 | 7 |
W | 7 | 8 | 5 | 7 | 7 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 4 | 3 | E | 8 | 2 | 50 | - | 5,00 | -5,00 |
11 | 10 | 4 | 3 | W | 8 | 8 | 50 | - | 5,00 | -5,00 |
8 | 13 | 4 | Pass | - | - | 0 | - | 2,00 | -2,00 | |
3 | 5 | 4 | 2 | W | 8 | 8 | - | 110 | 0,00 | 0,00 |
2 | 6 | 4 | 3 | W | 9 | 4 | - | 140 | -4,00 | 4,00 |
12 | 9 | 4 | 3 | W | 9 | K | - | 140 | -4,00 | 4,00 |
14 | 4 | 4 | 3 | W | 9 | A | - | 140 | -4,00 | 4,00 |
♠
T6
♥
Q85
♦
KT2
♣
AK875
|
||
♠
K874
♥
974
♦
873
♣
Q42
|
N
S
W
E
16
|
♠
A93
♥
AJT6
♦
QJ95
♣
JT
|
♠
QJ52
♥
K32
♦
A64
♣
963
|
Double Dummy
2 N 8 90
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 |
S | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 |
EW | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 6 | 4 | 1 | S | 9 | 4 | 150 | - | 4,70 | -4,70 |
14 | 4 | 4 | 1 | N | 9 | 5 | 150 | - | 4,70 | -4,70 |
11 | 10 | 4 | 1 | N | 8 | 6 | 120 | - | 1,20 | -1,20 |
8 | 13 | 4 | 2 | N | 9 | A | 110 | - | -1,20 | 1,20 |
12 | 9 | 4 | 3 | N | 8 | J | - | 50 | -3,50 | 3,50 |
3 | 5 | 4 | 3 | S | 7 | 8 | - | 100 | -5,80 | 5,80 |
1 | 7 | 4 | - | - | - | A= | A= | 0,00 | 0,00 |
♠
J6
♥
K432
♦
954
♣
J753
|
||
♠
AK8
♥
Q86
♦
A63
♣
AQ96
|
N
S
W
E
17
|
♠
QT9742
♥
JT
♦
KT7
♣
82
|
♠
53
♥
A975
♦
QJ82
♣
KT4
|
Double Dummy
4 E 10 -430
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 |
EW | 10 | 7 | 8 | 8 | 10 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 6 | 5 | 4 | E | 10 | A | - | 420 | 6,00 | -6,00 |
9 | 1 | 5 | 3 | W | 10 | 9 | - | 430 | 4,00 | -4,00 |
2 | 8 | 5 | 4 | E | 11 | 5 | - | 450 | -2,00 | 2,00 |
3 | 7 | 5 | 4 | E | 11 | 7 | - | 450 | -2,00 | 2,00 |
12 | 11 | 5 | 4 | E | 11 | 5 | - | 450 | -2,00 | 2,00 |
13 | 10 | 5 | 4 | E | 11 | A | - | 450 | -2,00 | 2,00 |
14 | 5 | 5 | 4 | E | 11 | 5 | - | 450 | -2,00 | 2,00 |
♠
A72
♥
J98632
♦
3
♣
J64
|
||
♠
QJ5
♥
QT4
♦
KJ84
♣
752
|
N
S
W
E
18
|
♠
964
♥
A75
♦
AQ52
♣
T83
|
♠
KT83
♥
K
♦
T976
♣
AKQ9
|
Double Dummy
3 S 9 140
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 8 | 9 | 6 | 8 | 6 |
EW | 4 | 4 | 7 | 4 | 7 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 8 | 5 | 2 | N | 10 | 7 | 170 | - | 6,00 | -6,00 |
4 | 6 | 5 | 2 | S | 9 | 5 | 150 | - | 4,00 | -4,00 |
3 | 7 | 5 | 3 | N | 9 | 9 | 140 | - | 1,00 | -1,00 |
13 | 10 | 5 | 2 | N | 9 | 8 | 140 | - | 1,00 | -1,00 |
14 | 5 | 5 | 2 | W | 10 | Q | - | 170 | -2,00 | 2,00 |
9 | 1 | 5 | 4 | N | 8 | 4 | - | 200 | -5,00 | 5,00 |
12 | 11 | 5 | 2 | N | 6 | 6 | - | 200 | -5,00 | 5,00 |
♠
KJT
♥
Q8
♦
83
♣
Q87532
|
||
♠
64
♥
T42
♦
AT9754
♣
K4
|
N
S
W
E
19
|
♠
8
♥
KJ765
♦
KQ
♣
AJT96
|
♠
AQ97532
♥
A93
♦
J62
♣
|
Double Dummy
5X E 10 200
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 10 | 3 | 4 | 5 | 4 |
S | 10 | 3 | 4 | 4 | 4 |
E | 3 | 10 | 9 | 8 | 5 |
W | 3 | 9 | 9 | 8 | 5 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | 5 | 4X | S | 10 | A | 590 | - | 6,00 | -6,00 |
4 | 6 | 5 | 4 | S | 11 | A | 450 | - | 4,00 | -4,00 |
2 | 8 | 5 | 4 | S | 10 | A | 420 | - | 0,00 | 0,00 |
3 | 7 | 5 | 4 | S | 10 | 2 | 420 | - | 0,00 | 0,00 |
13 | 10 | 5 | 4 | S | 10 | K | 420 | - | 0,00 | 0,00 |
14 | 5 | 5 | 4 | S | 9 | K | - | 50 | -4,00 | 4,00 |
12 | 11 | 5 | 5 | S | 9 | K | - | 100 | -6,00 | 6,00 |
♠
J96
♥
753
♦
Q3
♣
A8542
|
||
♠
Q8
♥
AKQ
♦
KJ9
♣
QJ763
|
N
S
W
E
20
|
♠
K43
♥
J64
♦
A87654
♣
T
|
♠
AT752
♥
T982
♦
T2
♣
K9
|
Double Dummy
5 W 11 -600
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 |
EW | 6 | 8 | 11 | 8 | 7 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 5 | 5 | 3 | W | 7 | J | 200 | - | 6,00 | -6,00 |
4 | 6 | 5 | 3 | W | 8 | J | 100 | - | 4,00 | -4,00 |
2 | 8 | 5 | 3 | E | 11 | T | - | 150 | 1,00 | -1,00 |
3 | 7 | 5 | 3 | E | 11 | T | - | 150 | 1,00 | -1,00 |
13 | 10 | 5 | 1 | W | 10 | 2 | - | 180 | -2,00 | 2,00 |
9 | 1 | 5 | 3 | E | 9 | 7 | - | 600 | -5,00 | 5,00 |
12 | 11 | 5 | 3 | W | 9 | 2 | - | 600 | -5,00 | 5,00 |
♠
KQT6
♥
T74
♦
AT74
♣
A9
|
||
♠
97
♥
K96
♦
83
♣
KQJ732
|
N
S
W
E
21
|
♠
J84
♥
AQJ53
♦
95
♣
T84
|
♠
A532
♥
82
♦
KQJ62
♣
65
|
Double Dummy
5 N 11 650
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 11 | 5 | 10 | 5 | 8 |
EW | 2 | 8 | 3 | 8 | 3 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 6 | 4 | N | 11 | K | 650 | - | 3,00 | -3,00 |
3 | 9 | 6 | 4 | N | 11 | K | 650 | - | 3,00 | -3,00 |
10 | 2 | 6 | 4 | S | 11 | K | 650 | - | 3,00 | -3,00 |
13 | 12 | 6 | 4 | S | 11 | K | 650 | - | 3,00 | -3,00 |
5 | 7 | 6 | 2 | S | 11 | 9 | 200 | - | -3,00 | 3,00 |
14 | 6 | 6 | 3 | S | 11 | K | 200 | - | -3,00 | 3,00 |
4 | 8 | 6 | 3X | E | 8 | K | 100 | - | -6,00 | 6,00 |
♠
82
♥
KQ
♦
Q8754
♣
K942
|
||
♠
AQJT6
♥
JT76
♦
♣
7653
|
N
S
W
E
22
|
♠
K543
♥
♦
AKT963
♣
QJT
|
♠
97
♥
A985432
♦
J2
♣
A8
|
Double Dummy
5X S 8 -500
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 2 | 8 | 4 | 5 | 5 |
EW | 10 | 4 | 8 | 8 | 8 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 9 | 6 | 5 | W | 10 | K | 100 | - | 6,00 | -6,00 |
5 | 7 | 6 | 3 | W | 9 | K | - | 140 | 4,00 | -4,00 |
10 | 2 | 6 | 5X | S | 9 | A | - | 300 | 2,00 | -2,00 |
