230622
Plass | Par | Navn | Klubb | Poeng | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Geir Rune Kiserud - Morten Iversen | Kambo Bridgeklubb | 14,00 | 58,30 |
2 | 6 | Torkel Willgohs - Edel Willgohs | Kambo Bridgeklubb | 13,00 | 57,70 |
3 | 2 | Astrid Thue - Torgeir Korsæth | Kambo Bridgeklubb | 4,00 | 52,40 |
4 | 3 | Per Uttisrud - Åsmund Rådahl | Kambo Bridgeklubb | 2,00 | 51,20 |
5 | 8 | Erlend Marius Henriksen - Ruth Tjensvoll | Kambo Bridgeklubb | -1,00 | 49,40 |
6 | 1 | Brit Willgohs - Frode R. Stubberud | Kambo Bridgeklubb | -9,00 | 44,60 |
7 | 5 | Berit Eidsmo - Ragnhild Wenzell | Kambo Bridgeklubb | -11,00 | 43,50 |
8 | 4 | Anders Knausen Weider - Frode Bakketun | Kambo Bridgeklubb | -12,00 | 42,90 |
♠
AJ92
♥
43
♦
AQJ4
♣
JT6
|
||
♠
KQ876
♥
AK96
♦
T9
♣
Q4
|
N
S
W
E
1
|
♠
T53
♥
T7
♦
7652
♣
AK32
|
♠
4
♥
QJ852
♦
K83
♣
9875
|
Double Dummy
3 E 9 140
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 |
S | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 |
EW | 9 | 7 | 6 | 7 | 7 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 1 | 4X | W | 8 | 4 | 300 | - | 3,00 | -3,00 |
4 | 2 | 1 | 3 | W | 8 | A | 50 | - | 1,00 | -1,00 |
8 | 1 | 1 | 2 | S | 6 | K | - | 100 | -1,00 | 1,00 |
7 | 3 | 1 | 1 | W | 9 | 4 | - | 140 | -3,00 | 3,00 |
♠
K75
♥
Q
♦
AJ72
♣
A9876
|
||
♠
J942
♥
864
♦
Q6
♣
K542
|
N
S
W
E
2
|
♠
A6
♥
T92
♦
KT853
♣
JT3
|
♠
QT83
♥
AKJ753
♦
94
♣
Q
|
Double Dummy
5 N 11 650
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 10 | 11 | 8 | 9 | 10 |
S | 10 | 10 | 7 | 9 | 10 |
E | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 |
W | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 3 | 1 | 4 | S | 10 | 4 | 620 | - | 3,00 | -3,00 |
4 | 2 | 1 | 3 | N | 9 | 3 | 600 | - | 0,00 | 0,00 |
8 | 1 | 1 | 3 | N | 9 | 5 | 600 | - | 0,00 | 0,00 |
6 | 5 | 1 | 3 | W | 10 | 5 | - | 430 | -3,00 | 3,00 |
♠
KT643
♥
AT982
♦
87
♣
Q
|
||
♠
98
♥
5
♦
KJT962
♣
KJ75
|
N
S
W
E
3
|
♠
AQJ2
♥
76
♦
AQ53
♣
A92
|
♠
75
♥
KQJ43
♦
4
♣
T8643
|
Double Dummy
6DN 9 -500
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 5 | 9 | 0 | 3 | 0 |
EW | 8 | 4 | 12 | 10 | 8 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | 1 | 3 | E | 8 | K | 100 | - | 3,00 | -3,00 |
6 | 5 | 1 | 5 | W | 12 | Q | - | 620 | 1,00 | -1,00 |
4 | 2 | 1 | 5 | W | 13 | Q | - | 640 | -2,00 | 2,00 |
7 | 3 | 1 | 5 | W | 13 | Q | - | 640 | -2,00 | 2,00 |
♠
A5
♥
KJ
♦
9753
♣
AQJ54
|
||
♠
J432
♥
Q8732
♦
86
♣
T8
|
N
S
W
E
4
|
♠
T96
♥
T95
♦
AJT2
♣
963
|
♠
KQ87
♥
A64
♦
KQ4
♣
K72
|
Double Dummy
6 N 12 1440
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 11 | 9 | 11 | 12 | 12 |
EW | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 1 | 6 | N | 12 | A | 1440 | - | 2,00 | -2,00 |
7 | 3 | 1 | 6 | N | 12 | A | 1440 | - | 2,00 | -2,00 |
4 | 2 | 1 | 6 | N | 12 | A | 1370 | - | -1,00 | 1,00 |
8 | 1 | 1 | 3 | S | 12 | 3 | 690 | - | -3,00 | 3,00 |
♠
K953
♥
AJ9643
♦
JT
♣
7
|
||
♠
A
♥
T8
♦
KQ654
♣
J6543
|
N
S
W
E
5
|
♠
T84
♥
52
♦
9872
♣
AKT8
|
♠
QJ762
♥
KQ7
♦
A3
♣
Q92
|
Double Dummy
5DE 9 -300
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 10 | 10 | 4 | 4 | 7 |
EW | 2 | 2 | 9 | 9 | 3 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 2 | 5 | S | 12 | 4 | 680 | - | 3,00 | -3,00 |
7 | 6 | 2 | 4 | S | 10 | 2 | 620 | - | 1,00 | -1,00 |
8 | 2 | 2 | 2 | N | 11 | K | 200 | - | -1,00 | 1,00 |
5 | 3 | 2 | 5 | W | 8 | A | 150 | - | -3,00 | 3,00 |
♠
AK8642
♥
K72
♦
96
♣
K8
|
||
♠
T
♥
J96
♦
K84
♣
Q76532
|
N
S
W
E
6
|
♠
♥
Q83
♦
QJ7532
♣
AJT9
|
♠
QJ9753
♥
AT54
♦
AT
♣
4
|
Double Dummy
5DE 10 -200
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 10 | 10 | 3 | 3 | 9 |
S | 10 | 9 | 3 | 3 | 7 |
EW | 2 | 3 | 9 | 10 | 4 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 2 | 4 | S | 11 | 4 | 450 | - | 3,00 | -3,00 |
1 | 4 | 2 | 4 | S | 10 | K | 420 | - | -1,00 | 1,00 |
7 | 6 | 2 | 4 | S | 10 | 3 | 420 | - | -1,00 | 1,00 |
8 | 2 | 2 | 4 | S | 10 | K | 420 | - | -1,00 | 1,00 |
♠
AK98
♥
T9842
♦
KT
♣
T5
|
||
♠
T52
♥
KJ65
♦
J
♣
AJ982
|
N
S
W
E
7
|
♠
743
♥
Q3
♦
AQ976
♣
K64
|
♠
QJ6
♥
A7
♦
85432
♣
Q73
|
Double Dummy
2 E 8 120
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 7 | 5 | 5 | 2 | 5 |
S | 7 | 5 | 5 | 3 | 5 |
EW | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 2 | PASS | 0 | - | 0 | - | 2.0 | -2,00 | 83,00 |
5 | 3 | 2 | PASS | 0 | - | 0 | - | 2.0 | -2,00 | 83,00 |
7 | 6 | 2 | 3 | W | 9 | K | - | 110 | -1,00 | 1,00 |
8 | 2 | 2 | 2 | W | 8 | K | - | 120 | -3,00 | 3,00 |
♠
AT5
♥
KQ854
♦
A9
♣
AJ4
|
||
♠
J
♥
962
♦
QJ87653
♣
T3
|
N
S
W
E
8
|
♠
K983
♥
JT73
♦
KT2
♣
Q2
|
♠
Q7642
♥
A
♦
4
♣
K98765
|
Double Dummy
6 N 12 990
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 11 | 11 | 7 | 12 | 12 |
EW | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 2 | 3 | S | 12 | J | 490 | - | 3,00 | -3,00 |
5 | 3 | 2 | 3 | N | 11 | 2 | 460 | - | 1,00 | -1,00 |
8 | 2 | 2 | 4 | S | 11 | Q | 450 | - | -1,00 | 1,00 |
1 | 4 | 2 | 6 | S | 11 | 3 | - | 50 | -3,00 | 3,00 |
♠
AJT32
♥
A97
♦
953
♣
J7
|
||
♠
97
♥
J83
♦
KQT64
♣
AQT
|
N
S
W
E
9
|
♠
654
♥
K6542
♦
72
♣
832
|
♠
KQ8
♥
QT
♦
AJ8
♣
K9654
|
Double Dummy
3 S 9 140
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 8 | 5 | 6 | 8 | 7 |
S | 9 | 6 | 6 | 8 | 8 |
E | 4 | 7 | 7 | 4 | 5 |
W | 4 | 7 | 7 | 4 | 4 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 4 | 3 | 4 | N | 10 | 7 | 420 | - | 3,00 | -3,00 |
2 | 5 | 3 | 2 | N | 8 | 7 | 110 | - | 1,00 | -1,00 |
8 | 3 | 3 | 4 | S | 9 | K | - | 50 | -1,00 | 1,00 |
1 | 7 | 3 | 4 | S | 8 | 7 | - | 100 | -3,00 | 3,00 |
♠
K76
♥
J983
♦
KJ73
♣
83
|
||
♠
AQJ542
♥
64
♦
Q952
♣
5
|
N
S
W
E
10
|
♠
T3
♥
KT72
♦
AT8
♣
KQ97
|
♠
98
♥
AQ5
♦
64
♣
AJT642
|
Double Dummy
3 N 9 110
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 4 | 7 | 5 | 9 | 7 |
E | 8 | 5 | 8 | 4 | 6 |
W | 8 | 5 | 7 | 4 | 6 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 4 | 3 | 2 | W | 7 | 8 | 100 | - | 2,00 | -2,00 |
8 | 3 | 3 | 3 | E | 8 | J | 100 | - | 2,00 | -2,00 |
1 | 7 | 3 | 2 | W | 9 | 8 | - | 140 | -2,00 | 2,00 |
2 | 5 | 3 | 3 | W | 9 | 8 | - | 140 | -2,00 | 2,00 |
♠
KJT72
♥
J52
♦
8
♣
AJ42
|
||
♠
Q43
♥
AK963
♦
52
♣
Q95
|
N
S
W
E
11
|
♠
A
♥
Q8
♦
AQJT963
♣
763
|
♠
9865
♥
T74
♦
K74
♣
KT8
|
Double Dummy
3DN 8 -100
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 8 | 4 | 3 | 7 | 5 |
EW | 5 | 7 | 9 | 6 | 7 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 3 | 3 | W | 8 | 7 | 50 | - | 3,00 | -3,00 |
2 | 5 | 3 | 4 | E | 10 | 9 | - | 130 | 1,00 | -1,00 |
6 | 4 | 3 | 5 | E | 12 | 9 | - | 420 | -2,00 | 2,00 |
8 | 3 | 3 | 5 | E | 12 | 9 | - | 420 | -2,00 | 2,00 |
♠
T6
♥
Q
♦
AKT
♣
KQ98743
|
||
♠
K943
♥
A84
♦
J963
♣
T6
|
N
S
W
E
12
|
♠
AJ2
♥
KJT9532
♦
2
♣
52
|
♠
Q875
♥
76
♦
Q8754
♣
AJ
|
Double Dummy
5DN 10 -200
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 4 | 3 | 8 | 10 | 3 |
E | 7 | 10 | 5 | 3 | 3 |
W | 7 | 10 | 1 | 3 | 1 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 3 | 5 | E | 9 | A | 100 | - | 2,00 | -2,00 |
6 | 4 | 3 | 5 | E | 9 | A | 100 | - | 2,00 | -2,00 |
2 | 5 | 3 | 5 | N | 10 | J | - | 100 | -2,00 | 2,00 |
8 | 3 | 3 | 5 | N | 10 | 2 | - | 100 | -2,00 | 2,00 |
♠
K85
♥
97632
♦
AK5
♣
92
|
||
♠
QJ76432
♥
JT
♦
T7
♣
K6
|
N
S
W
E
13
|
♠
T9
♥
Q84
♦
QJ83
♣
JT87
|
♠
A
♥
AK5
♦
9642
♣
AQ543
|
Double Dummy
5 N 11 650
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 7 | 11 | 10 | 9 | 10 |
S | 8 | 11 | 10 | 9 | 10 |
EW | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 4 | 4 | N | 10 | T | 620 | - | 2,00 | -2,00 |
7 | 5 | 4 | 4 | S | 10 | 3 | 620 | - | 2,00 | -2,00 |
3 | 6 | 4 | 4 | N | 9 | T | - | 100 | -2,00 | 2,00 |
8 | 4 | 4 | 3 | S | 8 | J | - | 100 | -2,00 | 2,00 |
♠
AQ7
♥
T73
♦
AJ4
♣
KQJ8
|
||
♠
532
♥
AJ542
♦
52
♣
962
|
N
S
W
E
14
|
♠
K94
♥
K9
♦
KT986
♣
A73
|
♠
JT86
♥
Q86
♦
Q73
♣
T54
|
Double Dummy
2 E 8 110
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 |
S | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 |
EW | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 5 | 4 | 1 | N | 8 | T | 120 | - | 3,00 | -3,00 |
8 | 4 | 4 | 2 | E | 6 | J | 100 | - | 1,00 | -1,00 |
2 | 1 | 4 | 1 | N | 7 | T | 90 | - | -1,00 | 1,00 |
3 | 6 | 4 | 2 | S | 7 | 5 | - | 50 | -3,00 | 3,00 |
♠
9864
♥
87
♦
KT754
♣
T5
|
||
♠
AQT5
♥
KQ
♦
Q83
♣
J863
|
N
S
W
E
15
|
♠
KJ
♥
JT53
♦
J6
♣
AKQ92
|
♠
732
♥
A9642
♦
A92
♣
74
|
Double Dummy
4 E 10 430
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 3 | 4 | 6 | 1 | 3 |
EW | 10 | 9 | 7 | 10 | 10 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 4 | 6 | W | 10 | 8 | 100 | - | 3,00 | -3,00 |
8 | 4 | 4 | 3 | W | 9 | 5 | - | 400 | 1,00 | -1,00 |
7 | 5 | 4 | 3 | E | 10 | 7 | - | 430 | -1,00 | 1,00 |
3 | 6 | 4 | 3 | E | 11 | 2 | - | 460 | -3,00 | 3,00 |
♠
A3
♥
Q9653
♦
A752
♣
Q7
|
||
♠
Q9
♥
KT7
♦
KQJT64
♣
64
|
N
S
W
E
16
|
♠
T842
♥
2
♦
983
♣
JT853
|
♠
KJ765
♥
AJ84
♦
♣
AK92
|
Double Dummy
6 N 12 980
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 11 | 12 | 6 | 10 | 10 |
S | 11 | 12 | 7 | 10 | 10 |
EW | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 5 | 4 | 6 | N | 12 | 2 | 980 | - | 3,00 | -3,00 |
3 | 6 | 4 | 4 | N | 11 | 3 | 450 | - | 0,00 | 0,00 |
8 | 4 | 4 | 4 | N | 11 | 9 | 450 | - | 0,00 | 0,00 |
2 | 1 | 4 | 6 | N | 11 | 3 | - | 50 | -3,00 | 3,00 |
♠
8543
♥
AQJ76
♦
J
♣
K62
|
||
♠
KT
♥
8432
♦
AKQ
♣
QT97
|
N
S
W
E
17
|
♠
AQ972
♥
K
♦
T542
♣
A85
|
♠
J6
♥
T95
♦
98763
♣
J43
|
Double Dummy
4 E 10 420
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 |
EW | 10 | 7 | 10 | 10 | 8 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 5 | 5 | 2 | W | 8 | 8 | - | 120 | 3,00 | -3,00 |
1 | 6 | 5 | 2 | E | 10 | 9 | - | 170 | 1,00 | -1,00 |
3 | 2 | 5 | 3 | W | 10 | A | - | 430 | -1,00 | 1,00 |
4 | 7 | 5 | 4 | E | 11 | 5 | - | 450 | -3,00 | 3,00 |
♠
T974
♥
AK2
♦
AJ87
♣
K7
|
||
♠
KJ863
♥
QJ985
♦
Q5
♣
T
|
N
S
W
E
18
|
♠
A52
♥
64
♦
T3
♣
Q86542
|
♠
Q
♥
T73
♦
K9642
♣
AJ93
|
Double Dummy
6DE 7 -1100
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 6 | 7 | 12 | 8 | 10 |
EW | 7 | 5 | 1 | 4 | 3 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 5 | 3 | N | 11 | 4 | 660 | - | 3,00 | -3,00 |
4 | 7 | 5 | 4X | W | 8 | K | 300 | - | 1,00 | -1,00 |
1 | 6 | 5 | 3 | S | 11 | 3 | 150 | - | -1,00 | 1,00 |
8 | 5 | 5 | 3 | N | 8 | 2 | - | 100 | -3,00 | 3,00 |
♠
4
♥
AQT9832
♦
K
♣
AJ64
|
||
♠
KQT865
♥
65
♦
Q543
♣
5
|
N
S
W
E
19
|
♠
J9
♥
J74
♦
A72
♣
T9732
|
♠
A732
♥
K
♦
JT986
♣
KQ8
|
Double Dummy
6 N 12 980
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 6 | 12 | 8 | 11 | 11 |
EW | 7 | 1 | 4 | 2 | 1 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 5 | 5 | 6 | N | 12 | J | 980 | - | 3,00 | -3,00 |
1 | 6 | 5 | 4 | N | 12 | J | 480 | - | 0,00 | 0,00 |
3 | 2 | 5 | 4 | N | 12 | J | 480 | - | 0,00 | 0,00 |
4 | 7 | 5 | 2 | N | 12 | J | 230 | - | -3,00 | 3,00 |
♠
AQJ97
♥
AK53
♦
J82
♣
8
|
||
♠
KT863
♥
QJ6
♦
T97
♣
Q7
|
N
S
W
E
20
|
♠
5
♥
T82
♦
A64
♣
JT9632
|
♠
42
♥
974
♦
KQ53
♣
AK54
|
Double Dummy
5 N 11 650
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 11 | 11 | 11 | 7 | 10 |
EW | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 5 | 3 | S | 10 | T | 630 | - | 2,00 | -2,00 |
8 | 5 | 5 | 3 | S | 10 | 6 | 630 | - | 2,00 | -2,00 |
1 | 6 | 5 | 3 | S | 9 | Q | 600 | - | -2,00 | 2,00 |
4 | 7 | 5 | 3 | S | 9 | 9 | 600 | - | -2,00 | 2,00 |
♠
AJ52
♥
T73
♦
Q94
♣
AJ5
|
||
♠
Q93
♥
KJ94
♦
632
♣
KT8
|
N
S
W
E
21
|
♠
864
♥
AQ652
♦
KJ5
♣
94
|
♠
KT7
♥
8
♦
AT87
♣
Q7632
|
Double Dummy
4 N 10 620
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 10 | 7 | 10 | 10 | 7 |
S | 9 | 7 | 10 | 10 | 7 |
EW | 3 | 6 | 3 | 2 | 6 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 6 | 4 | N | 10 | A | 130 | - | 3,00 | -3,00 |
2 | 7 | 6 | 2 | E | 7 | 2 | 50 | - | 0,00 | 0,00 |
4 | 3 | 6 | 3 | E | 8 | A | 50 | - | 0,00 | 0,00 |
8 | 6 | 6 | 4 | N | 9 | 9 | - | 100 | -3,00 | 3,00 |
♠
JT6543
♥
KJ987
♦
5
♣
5
|
||
♠
Q97
♥
A32
♦
AJ863
♣
K6
|
N
S
W
E
22
|
♠
A2
♥
QT6
♦
KT974
♣
T42
|
♠
K8
♥
54
♦
Q2
♣
AQJ9873
|
Double Dummy
4DN 8 -300
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 8 | 6 | 3 | 8 | 3 |
E | 5 | 6 | 9 | 5 | 9 |
W | 5 | 7 | 9 | 5 | 9 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 6 | 6 | 4 | E | 9 | 5 | 100 | - | 3,00 | -3,00 |
5 | 1 | 6 | 3 | N | 8 | 4 | - | 50 | 1,00 | -1,00 |
2 | 7 | 6 | 4 | N | 7 | 4 | - | 150 | -2,00 | 2,00 |
4 | 3 | 6 | 4 | N | 7 | 4 | - | 150 | -2,00 | 2,00 |
♠
63
♥
65432
♦
92
♣
JT54
|
||
♠
QT9
♥
T7
♦
A8753
♣
AK8
|
N
S
W
E
23
|
♠
KJ542
♥
KJ8
♦
JT6
♣
32
|
♠
A87
♥
AQ9
♦
KQ4
♣
Q976
|
Double Dummy
3 E 9 110
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 3 | 8 | 4 | 8 | 5 |
EW | 8 | 5 | 9 | 5 | 7 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 6 | 2 | S | 8 | A | 110 | - | 2,00 | -2,00 |
8 | 6 | 6 | 2 | S | 8 | K | 110 | - | 2,00 | -2,00 |
2 | 7 | 6 | 3 | S | 8 | 7 | - | 100 | -2,00 | 2,00 |
5 | 1 | 6 | 3 | S | 8 | A | - | 100 | -2,00 | 2,00 |
♠
QJ72
♥
A965
♦
AJ
♣
642
|
||
♠
KT653
♥
T3
♦
8753
♣
J8
|
N
S
W
E
24
|
♠
84
♥
Q874
♦
KT9
♣
Q973
|
♠
A9
♥
KJ2
♦
Q642
♣
AKT5
|
Double Dummy
4 N 10 430
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
E | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
W | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 7 | 6 | 3 | S | 9 | T | 400 | - | 2,00 | -2,00 |
5 | 1 | 6 | 3 | S | 9 | 5 | 400 | - | 2,00 | -2,00 |
4 | 3 | 6 | 3 | S | 8 | 3 | - | 50 | -2,00 | 2,00 |
8 | 6 | 6 | 3 | S | 8 | 3 | - | 50 | -2,00 | 2,00 |
♠
AQ93
♥
J72
♦
K3
♣
AQ86
|
||
♠
KT842
♥
8
♦
QJ84
♣
T97
|
N
S
W
E
25
|
♠
7
♥
AKQT94
♦
AT96
♣
43
|
♠
J65
♥
653
♦
752
♣
KJ52
|
Double Dummy
3 E 9 140
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 6 | 4 | 2 | 8 | 6 |
S | 6 | 3 | 2 | 8 | 3 |
EW | 6 | 9 | 10 | 5 | 6 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 7 | 2 | E | 9 | 5 | - | 140 | 0,00 | 0,00 |
5 | 4 | 7 | 2 | E | 9 | 5 | - | 140 | 0,00 | 0,00 |
6 | 2 | 7 | 2 | E | 9 | 9 | - | 140 | 0,00 | 0,00 |
8 | 7 | 7 | 2 | E | 9 | 2 | - | 140 | 0,00 | 0,00 |
♠
KQ32
♥
J873
♦
65
♣
A74
|
||
♠
865
♥
AK6
♦
KQJ9
♣
T83
|
N
S
W
E
26
|
♠
J74
♥
Q94
♦
T743
♣
J65
|
♠
AT9
♥
T52
♦
A82
♣
KQ92
|
Double Dummy
3 N 9 600
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 |
EW | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 7 | 1 | S | 9 | K | 150 | - | 0,00 | 0,00 |
5 | 4 | 7 | 1 | S | 9 | K | 150 | - | 0,00 | 0,00 |
6 | 2 | 7 | 1 | S | 9 | K | 150 | - | 0,00 | 0,00 |
8 | 7 | 7 | 1 | S | 9 | K | 150 | - | 0,00 | 0,00 |
♠
AQT76
♥
7
♦
K9
♣
KQ762
|
||
♠
3
♥
KQ95
♦
AT873
♣
A93
|
N
S
W
E
27
|
♠
J85
♥
AT32
♦
542
♣
JT4
|
♠
K942
♥
J864
♦
QJ6
♣
85
|
Double Dummy
4 N 10 420
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 10 | 5 | 5 | 8 | 7 |
EW | 3 | 7 | 8 | 4 | 6 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 7 | 4X | N | 10 | 2 | 590 | - | 2,00 | -2,00 |
8 | 7 | 7 | 4X | N | 10 | 2 | 590 | - | 2,00 | -2,00 |
6 | 2 | 7 | 4 | N | 11 | 2 | 450 | - | -1,00 | 1,00 |
5 | 4 | 7 | 2 | N | 11 | 5 | 200 | - | -3,00 | 3,00 |
♠
K93
♥
KJT762
♦
A
♣
T52
|
||
♠
QJT74
♥
A93
♦
J85
♣
QJ
|
N
S
W
E
28
|
♠
A8652
♥
Q85
♦
9642
♣
8
|
♠
♥
4
♦
KQT73
♣
AK97643
|
Double Dummy
6DE 7 -1100
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 5 | 8 | 12 | 12 | 7 |
EW | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 7 | 5 | S | 13 | Q | 640 | - | 2,00 | -2,00 |
8 | 7 | 7 | 5 | S | 13 | Q | 640 | - | 2,00 | -2,00 |
5 | 4 | 7 | 5 | S | 12 | Q | 620 | - | -2,00 | 2,00 |
6 | 2 | 7 | 5 | S | 12 | Q | 620 | - | -2,00 | 2,00 |