Forsiden
Tips Bli Medlem | Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • Terminliste
  • Medlemmer
  • Klubbinfo
  • Resultater

Hjemmeside klubber
Hjemmeside krets
NBF Vestfold
NBF
  • NBF Lenker
  • NBFs hjemmeside
  • Terminliste
  • Turneringsoversikt
  • Klubbadministrasjon
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • Skjemaer


Tilbake

19.03.13

pbn html
Dato: 2013-03-19
Arrangør: Nøtterøy BK
Spill: 21, runder: 7, par: 25
Plass Par Navn Klubb Poeng %
1 14 Petur Ludviksson - Elin Gåsø Dahl Ulvik BK - Nøtterøy BK 108,40 71,51
2 6 Hans Kolsrud - Ivar Gjerde Nøtterøy BK 102,20 70,27
3 16 Finn Arthur Gjone - Trond Løfqvist Nøtterøy BK 87,50 67,36
4 4 Verina Dahl - Knut Kjærnsrød Nøtterøy BK 82,10 66,28
5 5 Hans Petter Evensen - Eva Beckstrøm Nøtterøy BK 68,50 63,60
6 20 Gunnar Kolstø - Birger Christensen Nøtterøy BK 49,70 59,85
7 21 Magne Indreiten - Stein Endresen Nøtterøy BK 37,20 57,38
8 9 Kåre Wivestad - Jan Erik Stevensen Nøtterøy BK 35,10 56,97
9 18 Hege Cecilie Bekkevold - Jan Th. Thoresen Nøtterøy BK - Tønsberg BK 33,90 56,73
10 17 Bjørn Valstad - Elen Opland Stenersen Nøtterøy BK 24,20 54,80
11 7 Tor Walle - Helga Jonstang Nøtterøy BK 15,80 53,14
12 24 Marit Tordly - Vidar Arntzen Tønsberg BK - Nøtterøy BK 15,70 53,11
13 1 Magnar Langemyr - Arnold Westerlund Nøtterøy BK 9,00 51,78
14 8 Finn Christensen - Ellen Borgmann Tønsberg BK - Nøtterøy BK 7,40 51,47
15 10 Ivar Sæthre - Marie (Natten) Popczynski Nøtterøy BK -14,00 47,23
16 26 Roar Løvig - Einar Borgmann Nøtterøy BK -15,80 46,86
17 12 Knut Daffinrud - Helen Thingelstad Tønsberg BK - Nøtterøy BK -38,20 42,43
18 15 Rolv Bergsholm - Tine Morland Nøtterøy BK -50,30 40,02
19 11 Per Harald - Elisabeth Omtvedt Nøtterøy BK -58,70 38,35
20 13 Hans Kristian Dahl - Trine Langemyr Nøtterøy BK -59,90 38,11
21 22 Turid Mørk - Eva Hasle - -60,40 38,02
22 3 Birgir Davidsen - Kjell-Olaf Davidsen - -61,70 37,77
23 25 Bjørg Johnsen - Odd Johnsen - -63,10 37,49
24 2 Karin Semb - Astrid M Lie - -85,70 32,99
25 19 Karin Maczko - Kari Christensen Nøtterøy BK -110,60 28,05

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
♠ AKJ752
♥ T4
♦ QJ9
♣ 87
♠ Q6
♥ AKQ32
♦ A7
♣ K543


N
S
W
E
1
♠ T83
♥ 87
♦ T864
♣ AQ62
♠ 94
♥ J965
♦ K532
♣ JT9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
26 1 1 2 N 8 110 - 12,00 -12,00
4 - 1 Pass - - 0 - 10,00
5 22 1 2 N 7 - 50 8,00 -8,00
10 17 1 3 E 9 - 110 6,00 -6,00
18 9 1 3 W 10 - 130 4,00 -4,00
3 24 1 3 W 9 - 140 -1,00 1,00
6 21 1 3 W 9 - 140 -1,00 1,00
13 14 1 3 W 9 - 140 -1,00 1,00
19 8 1 2 W 9 - 140 -1,00 1,00
11 16 1 3 E 11 - 150 -8,00 8,00
15 12 1 2 N 5 - 150 -8,00 8,00
25 2 1 2 N 5 - 150 -8,00 8,00
7 20 1 3 W 10 - 170 -12,00 12,00
♠ 7643
♥ A96
♦ A982
♣ 62
♠ A952
♥ JT73
♦
♣ AQJ97


N
S
W
E
2
♠ KQ8
♥ KQ2
♦ KT7
♣ K853
♠ JT
♥ 854
♦ QJ6543
♣ T4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
4 - 1 Pass - - 0 - 12,00
5 22 1 3 W 9 - 110 10,00 -10,00
10 17 1 3 E 9 - 400 8,00 -8,00
15 12 1 5 E 12 - 420 6,00 -6,00
6 21 1 3 E 10 - 430 3,00 -3,00
26 1 1 3 E 10 - 430 3,00 -3,00
3 24 1 3 E 11 - 460 -3,00 3,00
11 16 1 5 E 11 - 460 -3,00 3,00
18 9 1 3 E 11 - 460 -3,00 3,00
25 2 1 3 E 11 - 460 -3,00 3,00
7 20 1 4 E 12 - 480 -10,00 10,00
13 14 1 4 W 12 - 480 -10,00 10,00
19 8 1 4 W 12 - 480 -10,00 10,00
♠ J532
♥ AJ942
♦ KJ8
♣ A
♠
♥ QT53
♦ Q652
♣ KQ962


N
S
W
E
3
♠ QT8764
♥ K
♦ 3
♣ J8753
♠ AK9
♥ 876
♦ AT974
♣ T4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6 21 1 4 N 11 450 - 12,00 -12,00
5 22 1 4 N 10 420 - 8,00 -8,00
7 20 1 4 N 10 420 - 8,00 -8,00
18 9 1 4 N 10 420 - 8,00 -8,00
3 24 1 2 N 9 140 - 4,00 -4,00
25 2 1 3 S 9 110 - 2,00 -2,00
4 - 1 Pass - - 0 - 0,00
10 17 1 3 S 8 - 50 -4,00 4,00
15 12 1 3 N 8 - 50 -4,00 4,00
19 8 1 4 N 9 - 50 -4,00 4,00
26 1 1 4 N 8 - 100 -8,00 8,00
11 16 1 4X N 8 - 300 -11,00 11,00
13 14 1 4X N 8 - 300 -11,00 11,00
♠ AT43
♥ J963
♦ AJ
♣ Q82
♠ KQ9652
♥ K7
♦ QT86
♣ 9


N
S
W
E
4
♠ J7
♥ A4
♦ 97543
♣ JT76
♠ 8
♥ QT852
♦ K2
♣ AK543

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
4 25 2 4 S 11 650 - 8,70 -8,70
5 24 2 4 S 11 650 - 8,70 -8,70
14 15 2 4 S 11 650 - 8,70 -8,70
26 2 2 4 S 11 650 - 8,70 -8,70
1 3 2 4 S 10 620 - 3,30 -3,30
16 13 2 3 N 11 200 - 0,00 0,00
20 9 2 2 S 11 200 - 0,00 0,00
19 10 2 3 S 10 170 - -3,30 3,30
7 22 2 2 W 7 100 - -6,50 6,50
8 21 2 2 W 7 100 - -6,50 6,50
11 18 2 2 W 8 - 110 -10,80 10,80
12 17 2 2 W 8 - 110 -10,80 10,80
6 - 2 - - - Bye Bye 4,90
♠ JT3
♥ KJ732
♦ 3
♣ KQT9
♠ K87542
♥ A9
♦ T98
♣ 54


N
S
W
E
5
♠ Q
♥ Q85
♦ A7654
♣ AJ62
♠ A96
♥ T64
♦ KQJ2
♣ 873

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
4 25 2 3 N 10 170 - 10,80 -10,80
14 15 2 2 N 10 170 - 10,80 -10,80
1 3 2 2 E 5 150 - 7,60 -7,60
26 2 2 2 N 9 140 - 5,40 -5,40
7 22 2 2 N 8 110 - 3,30 -3,30
16 13 2 2 W 6 100 - 1,10 -1,10
5 24 2 3 W 8 50 - -1,10 1,10
8 21 2 2 S 7 - 100 -3,30 3,30
11 18 2 2 W 8 - 110 -5,40 5,40
12 17 2 4 N 8 - 200 -9,80 9,80
19 10 2 3 N 7 - 200 -9,80 9,80
20 9 2 4 N 8 - 200 -9,80 9,80
6 - 2 - - - Bye Bye 4,90
♠ A98743
♥ A6
♦ 95
♣ J53
♠ KT
♥ K43
♦ J76
♣ AQ642


N
S
W
E
6
♠ J2
♥ QJ9752
♦ K842
♣ 9
♠ Q65
♥ T8
♦ AQT3
♣ KT87

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
26 2 2 2 N 10 170 - 11,90 -11,90
4 25 2 2 N 9 140 - 7,60 -7,60
5 24 2 3 N 9 140 - 7,60 -7,60
16 13 2 3 N 9 140 - 7,60 -7,60
1 3 2 2 N 8 110 - 2,20 -2,20
19 10 2 2 N 8 110 - 2,20 -2,20
7 22 2 4 E 9 100 - -1,10 1,10
14 15 2 4 N 9 - 50 -4,30 4,30
20 9 2 4 N 9 - 50 -4,30 4,30
11 18 2 2 E 8 - 110 -7,60 7,60
8 21 2 2 W 10 - 170 -9,80 9,80
12 17 2 4 E 10 - 620 -11,90 11,90
6 - 2 - - - Bye Bye 4,90
♠ T987
♥ K74
♦ J2
♣ K843
♠ AKJ
♥ AT9632
♦
♣ QT76


N
S
W
E
7
♠ 542
♥ J5
♦ T9843
♣ AJ5
♠ Q63
♥ Q8
♦ AKQ765
♣ 92

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6 25 3 2 S 8 90 - 11,80 -11,80
9 22 3 2 W 8 - 110 9,50 -9,50
7 24 3 2 W 10 - 130 7,10 -7,10
12 19 3 2 W 9 - 140 3,50 -3,50
21 10 3 3 W 9 - 140 3,50 -3,50
20 11 3 2 W 10 - 170 -1,20 1,20
26 3 3 2 W 10 - 170 -1,20 1,20
2 4 3 2 W 11 - 200 -5,90 5,90
17 14 3 2 W 11 - 200 -5,90 5,90
5 1 3 1 N 0 - 700 -9,50 9,50
15 16 3 3X S 6 - 800 -11,80 11,80
8 - 3 - - - Bye Bye 0,40
13 18 3 - - - 50% 50% 0,00 0,00
♠ 974
♥ 5
♦ 932
♣ AK8653
♠ AT63
♥ 83
♦ Q87
♣ J942


N
S
W
E
8
♠ 5
♥ J762
♦ AKJT654
♣ T
♠ KQJ82
♥ AKQT94
♦
♣ Q7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6 25 3 4 S 11 450 - 9,80 -9,80
21 10 3 5 S 11 450 - 9,80 -9,80
26 3 3 4 S 11 450 - 9,80 -9,80
5 1 3 4 S 10 420 - 3,30 -3,30
9 22 3 4 S 10 420 - 3,30 -3,30
20 11 3 4 S 10 420 - 3,30 -3,30
12 19 3 3 S 11 200 - -2,20 2,20
13 18 3 3 S 11 200 - -2,20 2,20
17 14 3 3 S 10 170 - -5,40 5,40
15 16 3 3 S 8 - 50 -7,60 7,60
7 24 3 4 E 10 - 130 -9,80 9,80
2 4 3 4X S 8 - 300 -11,90 11,90
8 - 3 - - - Bye Bye 0,40
♠ AK763
♥ 9872
♦ K5
♣ Q2
♠ 8
♥ A643
♦ J874
♣ AKT6


N
S
W
E
9
♠ J952
♥ KJT5
♦ T63
♣ 95
♠ QT4
♥ Q
♦ AQ92
♣ J8743

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
17 14 3 3 N 9 140 - 10,80 -10,80
21 10 3 2 N 9 140 - 10,80 -10,80
15 16 3 3 E 8 100 - 7,60 -7,60
5 1 3 4 N 9 - 50 -1,10 1,10
6 25 3 4 N 9 - 50 -1,10 1,10
7 24 3 4 N 9 - 50 -1,10 1,10
9 22 3 4 N 9 - 50 -1,10 1,10
13 18 3 3 N 8 - 50 -1,10 1,10
20 11 3 3 N 8 - 50 -1,10 1,10
26 3 3 2 S 7 - 50 -1,10 1,10
2 4 3 3 N 7 - 100 -10,80 10,80
12 19 3 4 N 8 - 100 -10,80 10,80
8 - 3 - - - Bye Bye 0,40
♠ KQ752
♥ T8
♦ KQJT
♣ 97
♠ 943
♥ 43
♦ 7642
♣ J852


N
S
W
E
10
♠ J8
♥ Q652
♦ 853
♣ KQT3
♠ AT6
♥ AKJ97
♦ A9
♣ A64

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
16 17 4 6X S 13 1860 - 11,90 -11,90
9 24 4 6 N 13 1470 - 8,70 -8,70
26 4 4 6 N 13 1470 - 8,70 -8,70
14 19 4 6 N 13 1460 - 5,40 -5,40
8 25 4 6 N 12 1430 - 2,20 -2,20
21 12 4 6 N 12 1430 - 2,20 -2,20
6 2 4 3 N 13 720 - -1,10 1,10
18 15 4 4 N 13 710 - -3,30 3,30
7 1 4 3 S 12 690 - -5,40 5,40
3 5 4 4 N 12 680 - -8,70 8,70
13 20 4 4 N 12 680 - -8,70 8,70
22 11 4 4 S 10 620 - -11,90 11,90
10 - 4 - - - Bye Bye -0,70
♠ 7
♥ AKT
♦ JT7542
♣ A84
♠ KT6
♥ 743
♦ A86
♣ KQJ2


N
S
W
E
11
♠ AJ98542
♥ Q9
♦ KQ9
♣ 3
♠ Q3
♥ J8652
♦ 3
♣ T9765

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
14 19 4 4X E 8 300 - 11,90 -11,90
7 1 4 5 E 10 50 - 9,80 -9,80
9 24 4 2 E 10 - 170 7,60 -7,60
22 11 4 2 E 12 - 230 5,40 -5,40
3 5 4 4 E 10 - 420 -3,30 3,30
6 2 4 4 E 10 - 420 -3,30 3,30
8 25 4 4 E 10 - 420 -3,30 3,30
13 20 4 4 E 10 - 420 -3,30 3,30
16 17 4 4 E 10 - 420 -3,30 3,30
18 15 4 4 E 10 - 420 -3,30 3,30
21 12 4 4 E 10 - 420 -3,30 3,30
26 4 4 5X N 7 - 800 -11,90 11,90
10 - 4 - - - Bye Bye -0,70
♠ Q743
♥ T963
♦ KQ3
♣ 63
♠ A98
♥ QJ52
♦ 7
♣ KJ987


N
S
W
E
12
♠ JT
♥ K87
♦ A9865
♣ AQ5
♠ K652
♥ A4
♦ JT42
♣ T42

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
14 19 4 3 W 8 50 - 11,90 -11,90
8 25 4 3 W 10 - 130 8,70 -8,70
18 15 4 3 W 10 - 130 8,70 -8,70
21 12 4 1 W 10 - 170 5,40 -5,40
16 17 4 3 W 9 - 400 3,30 -3,30
6 2 4 4 W 10 - 420 1,10 -1,10
7 1 4 3 E 10 - 430 -3,30 3,30
22 11 4 3 E 10 - 430 -3,30 3,30
26 4 4 3 E 10 - 430 -3,30 3,30
3 5 4 3 W 11 - 460 -9,80 9,80
9 24 4 3 W 11 - 460 -9,80 9,80
13 20 4 3 E 11 - 460 -9,80 9,80
10 - 4 - - - Bye Bye -0,70
♠ 86
♥ AQJT74
♦ 84
♣ AQ3
♠ AKJ532
♥ 95
♦ KJ
♣ 972


N
S
W
E
13
♠ QT97
♥ 82
♦ A9753
♣ T5
♠ 4
♥ K63
♦ QT62
♣ KJ864

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7 3 5 4 N 12 680 - 9,80 -9,80
9 1 5 4 N 12 680 - 9,80 -9,80
14 21 5 4 N 12 680 - 9,80 -9,80
8 2 5 4 N 11 650 - 5,40 -5,40
10 25 5 4 N 10 620 - 1,10 -1,10
11 24 5 4 N 10 620 - 1,10 -1,10
17 18 5 4 N 10 620 - 1,10 -1,10
26 5 5 3 N 12 230 - -3,30 3,30
4 6 5 4X W 9 200 - -6,50 6,50
15 20 5 2 N 11 200 - -6,50 6,50
19 16 5 4 W 9 100 - -9,80 9,80
22 13 5 2 W 9 - 140 -11,90 11,90
- 12 5 - - - Bye Bye -1,80
♠ 8
♥ A42
♦ QT9632
♣ K54
♠ AK6
♥ T73
♦ AK
♣ AJT63


N
S
W
E
14
♠ J5432
♥ J865
♦ J
♣ Q97
♠ QT97
♥ KQ9
♦ 8754
♣ 82

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7 3 5 3X N 9 470 - 11,90 -11,90
17 18 5 4 E 7 150 - 7,60 -7,60
19 16 5 4 E 7 150 - 7,60 -7,60
22 13 5 4 E 7 150 - 7,60 -7,60
8 2 5 3 W 7 100 - 1,10 -1,10
9 1 5 3 E 7 100 - 1,10 -1,10
15 20 5 3 E 7 100 - 1,10 -1,10
4 6 5 3 W 8 50 - -6,50 6,50
10 25 5 2 E 7 50 - -6,50 6,50
11 24 5 3 W 8 50 - -6,50 6,50
14 21 5 3 W 8 50 - -6,50 6,50
26 5 5 5X N 9 - 300 -11,90 11,90
- 12 5 - - - Bye Bye -1,80
♠ AQ42
♥ Q9742
♦
♣ AQ97
♠ J87
♥ 65
♦ AQJ54
♣ T54


N
S
W
E
15
♠ KT93
♥ T3
♦ 9862
♣ J82
♠ 65
♥ AKJ8
♦ KT73
♣ K63

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7 3 5 6 N 13 1460 - 10,80 -10,80
8 2 5 6 N 13 1460 - 10,80 -10,80
14 21 5 6 N 12 1430 - 7,60 -7,60
9 1 5 4 N 13 710 - 3,30 -3,30
10 25 5 4 N 13 710 - 3,30 -3,30
17 18 5 4 N 13 710 - 3,30 -3,30
4 6 5 4 N 12 680 - -4,30 4,30
11 24 5 4 N 12 680 - -4,30 4,30
15 20 5 4 S 12 680 - -4,30 4,30
26 5 5 4 N 12 680 - -4,30 4,30
19 16 5 4 N 11 650 - -9,80 9,80
22 13 5 3 N 12 230 - -11,90 11,90
- 12 5 - - - Bye Bye -1,80
♠ K9876
♥ 62
♦ 543
♣ AT9
♠ JT32
♥ J3
♦ AQ72
♣ K74


N
S
W
E
16
♠ AQ
♥ T75
♦ KJT6
♣ QJ32
♠ 54
♥ AKQ984
♦ 98
♣ 865

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
8 4 6 3 E 6 300 - 11,90 -11,90
16 21 6 4 E 9 100 - 8,70 -8,70
18 19 6 3 E 8 100 - 8,70 -8,70
5 7 6 2 S 7 - 50 3,30 -3,30
10 2 6 3 S 8 - 50 3,30 -3,30
15 22 6 2 N 7 - 50 3,30 -3,30
24 13 6 1 W 7 - 80 -1,10 1,10
11 1 6 1 W 8 - 110 -5,40 5,40
12 25 6 3 E 9 - 110 -5,40 5,40
20 17 6 2 E 9 - 110 -5,40 5,40
9 3 6 2 W 8 - 120 -9,80 9,80
26 6 6 3 E 10 - 130 -11,90 11,90
- 14 6 - - - Bye Bye 5,20
♠ KJ94
♥ T7
♦ Q9
♣ AKT76
♠ 8763
♥ Q962
♦ T7
♣ QJ4


N
S
W
E
17
♠ AQ5
♥ AK3
♦ J865
♣ 832
♠ T2
♥ J854
♦ AK432
♣ 95

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
11 1 6 3 N 9 400 - 11,90 -11,90
18 19 6 1 S 11 210 - 9,80 -9,80
10 2 6 2 E 4 200 - 7,60 -7,60
24 13 6 2 W 5 150 - 5,40 -5,40
9 3 6 1 S 8 120 - 2,20 -2,20
17 20 6 1 S 8 120 - 2,20 -2,20
15 22 6 2 N 8 110 - -1,10 1,10
5 7 6 2 S 8 90 - -3,30 3,30
8 4 6 3 N 8 - 50 -5,40 5,40
16 21 6 1 E 7 - 70 -7,60 7,60
12 25 6 1 S 5 - 100 -10,80 10,80
26 6 6 2 N 6 - 100 -10,80 10,80
- 14 6 - - - Bye Bye 5,20
♠ K72
♥ K985
♦ J93
♣ 642
♠ Q84
♥ AQT2
♦ A52
♣ Q75


N
S
W
E
18
♠ 3
♥ J763
♦ T876
♣ AJ98
♠ AJT965
♥ 4
♦ KQ4
♣ KT3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
18 19 6 4 S 10 620 - 11,90 -11,90
24 13 6 2 S 10 170 - 9,80 -9,80
16 21 6 3 E 6 150 - 7,60 -7,60
9 3 6 2 S 9 140 - 2,20 -2,20
12 25 6 2 S 9 140 - 2,20 -2,20
15 22 6 2 S 9 140 - 2,20 -2,20
20 17 6 3 S 9 140 - 2,20 -2,20
5 7 6 4 E 8 100 - -3,30 3,30
10 2 6 4 S 9 - 100 -6,50 6,50
26 6 6 4 S 9 - 100 -6,50 6,50
8 4 6 4 S 8 - 200 -10,80 10,80
11 1 6 4 S 8 - 200 -10,80 10,80
- 14 6 - - - Bye Bye 5,20
♠ KJ653
♥
♦ AKJT
♣ AKQJ
♠ A
♥ A876
♦ 8742
♣ T932


N
S
W
E
19
♠ 42
♥ J43
♦ Q9653
♣ 854
♠ QT987
♥ KQT952
♦
♣ 76

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
21 18 7 6X S 12 1210 - 11,90 -11,90
6 8 7 6 S 12 980 - 6,50 -6,50
9 5 7 6 N 12 980 - 6,50 -6,50
24 15 7 6 S 12 980 - 6,50 -6,50
26 7 7 6 N 12 980 - 6,50 -6,50
12 2 7 3 N 12 490 - 0,00 0,00
17 22 7 3 N 12 490 - 0,00 0,00
13 1 7 5 N 12 480 - -4,30 4,30
19 20 7 4 N 12 480 - -4,30 4,30
10 4 7 3 S 11 460 - -7,60 7,60
25 14 7 3 N 10 430 - -9,80 9,80
11 3 7 4 S 9 - 50 -11,90 11,90
16 - 7 - - - Bye Bye 4,20
♠ T975
♥ 85
♦ QT
♣ QJT95
♠ AQ82
♥ J63
♦ KJ86
♣ A4


N
S
W
E
20
♠ KJ4
♥ KQ42
♦ 9432
♣ 82
♠ 63
♥ AT97
♦ A75
♣ K763

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
12 2 7 3 W 6 300 - 10,80 -10,80
21 18 7 4 E 7 300 - 10,80 -10,80
11 3 7 4X E 9 200 - 4,30 -4,30
13 1 7 3 W 7 200 - 4,30 -4,30
25 14 7 3 W 7 200 - 4,30 -4,30
26 7 7 3 W 7 200 - 4,30 -4,30
6 8 7 2 W 7 100 - -3,30 3,30
9 5 7 2 W 7 100 - -3,30 3,30
10 4 7 3 E 8 100 - -3,30 3,30
24 15 7 1 W 7 - 80 -7,60 7,60
17 22 7 2 W 8 - 110 -9,80 9,80
19 20 7 2 W 9 - 140 -11,90 11,90
16 - 7 - - - Bye Bye 4,20
♠ KQ53
♥ K83
♦ KQJ2
♣ A6
♠ J864
♥ J62
♦ T83
♣ 852


N
S
W
E
21
♠ 72
♥ AQ94
♦ 654
♣ QT97
♠ AT9
♥ T75
♦ A97
♣ KJ43

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
12 2 7 3 N 13 720 - 10,80 -10,80
24 15 7 3 N 13 720 - 10,80 -10,80
6 8 7 3 N 11 660 - 6,50 -6,50
17 22 7 3 N 11 660 - 6,50 -6,50
9 5 7 3 N 10 630 - 0,00 0,00
10 4 7 3 S 10 630 - 0,00 0,00
11 3 7 3 N 10 630 - 0,00 0,00
21 18 7 3 N 10 630 - 0,00 0,00
13 1 7 3 N 9 600 - -6,50 6,50
19 20 7 3 N 9 600 - -6,50 6,50
25 14 7 3 N 9 110 - -9,80 9,80
26 7 7 6 S 9 - 300 -11,90 11,90
16 - 7 - - - Bye Bye 4,20


Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer